Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
TBC Hauptseite | ||
◄ 146 • 148 ► | ||
Kapitän | Name | |
Assitent | Name | |
Topscorer | Name | |
Stadion | Fort William Garden | |
Liga | 4.01 Division, Nord Amerika | |
Sptg | Gegner | Ort | Ergebnis | Zs. | Pl. |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
HF1 | |||||
HF2 | |||||
HF3 |
# | Team | GP | P | T | GT | D | S3 | N0 | S2 | N1 | Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
Heim | 11 | 29 | 46 | 17 | 29 | 7 | 0 | 4 | 0 | |||
Auswärts | 11 | 17 | 61 | 34 | 27 | 5 | 4 | 0 | 2 |
Platz | Team | Spiele | PP% | PPS | PPT | UZ % | UZS | UZGT | SPG | SAPG | TPS | GTPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 |
Platz | Team | Schnitt | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
ø / Gesamt | 0 | 0 |
Spieler | Pos | Sp | T | A1 | A2 | A | P | Min | Min PP | Min UZ | PPG | PPA | UZT | UZA | 1-0 | GW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|