Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:saison_147

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Saison 147

TBC Hauptseite
◄ 146148 ►
Kapitän Léo Deslandes
Assitent Gino Hochkofler
Topscorer Dag Pogacar
Stadion Fort William Garden
Liga 4.01 Division, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ort Ergebnis Zs. Pl.
1 Erding Mustangs A 3 : 0 S 19609 1
2 Roosters Neuried H 4 : 2 S 17727 1
3 San Francisco Spiders A 4 : 1 S 18528 1
4 Maui Waves H 6 : 2 S 18002 1
5 California Grizzlies H 5 : 2 S 18420 1
6 EHC Sendling A 1 : 4 N 18766 1
7 Icetown Bolts H 5 : 2 S 17967 1
8 Harsefeld Tigers A 4 : 2 S 15653 1
9 SanktMartin H 1 : 3 N 19065 2
10 Phantomtoms A 6 : 1 S 18767 1
11 King Salmon H 4 : 2 S 18070 1
12 Erding Mustangs H 4 : 1 S 18381 1
13 Roosters Neuried A 2 : 1 S 16379 1
14 San Francisco Spiders H 6 : 2 S 19333 1
15 Maui Waves A 6 : 4 S 10300 1
16 California Grizzlies A 5 : 2 S 10100 1
17 EHC Sendling H 3 : 1 S 19770 1
18 Icetown Bolts A 3 : 2 S 10400 1
19 Harsefeld Tigers H 3 : 1 S 19112 1
20 SanktMartin A 6 : 2 S 13597 1
21 Phantomtoms H 8 : 3 S 19097 1
22 King Salmon A 7 : 1 S 18025 1
HF1 Icetown Bolts H 4 : 2 S 23000 S
HF2 Icetown Bolts A 5 : 2 S 10400 S
DF1 EHC Sendling H 5 : 2 S 23000 S
DF2 EHC Sendling A 2 : 1 S 25000 S

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1 Thunder Bay Canucks 22 60 96 41 55 20 2 0 0 Won 13
2 EHC Sendling (A) 22 50 84 43 41 14 3 3 2 Won 5
3 SanktMartin 22 50 77 51 26 15 4 2 1 Won 1
4 Icetown Bolts 22 36 72 62 10 11 8 0 3 Loss 1
5 Erding Mustangs (N) 22 36 51 64 -13 11 9 1 1 Won 4
6 Maui Waves 22 33 67 68 -1 9 10 3 0 Loss 1
7 King Salmon 22 31 68 67 1 8 9 2 3 Loss 2
8 San Francisco Spiders 22 26 50 70 -20 6 11 3 2 Loss 3
9 California Grizzlies 22 25 59 76 -17 7 12 1 2 Won 1
10 Roosters Neuried 22 24 54 68 -14 5 10 2 5 Won 2
11 Phantomtoms 22 21 64 90 -26 4 13 4 1 Loss 4
12 Harsefeld Tigers (N) 22 4 37 79 -42 1 20 0 1 Loss 9
Heim 11 30 49 21 28 10 1 0 0
Auswärts 11 30 47 20 27 10 1 0 0

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ø / Gesamt 0 0

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/saison_147.1747249116.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/14 20:58 von chris8181