Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:saison_150

Saison 150

TBC Hauptseite
◄ 149151 ►
Kapitän Léo Deslandes
Assistent Gino Hochkofler
Topscorer Dag Pogacar
Stadion Fort William Garden
Liga Third Division West, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 (77) Thunder Bay Canucks - EHC Sendling (72) 4:1 (2:0,2:1,0:0) S 18854 1
2 (71) Quebec Bulldogs - Thunder Bay Canucks (77) 2:1 (0:0,0:0,2:1) N 21717 4
3 (77) Thunder Bay Canucks - Red HAZE Kansas (75) 1:0 (0:0,1:0,0:0) S 18058 2
4 (76) ORANGE COUNTRY - Thunder Bay Canucks (77) 1:2 (0:0,0:1,1:1) S 21609 3
5 (78) Thunder Bay Canucks - EisernSC (77) 4:2 (2:1,0:1,2:0) S 21551 1
6 (72) Kelowna Penguins - Thunder Bay Canucks (78) 4:5 OT (1:2,2:1,1:1,0:1) S 18674 1
7 (78) Thunder Bay Canucks - Edmonton 99ers (76) 5:4 OT (1:1,2:1,1:2,1:0) S 21996 1
8 (76) Guelph Storm - Thunder Bay Canucks (77) 2:3 OT (0:0,1:0,1:2,0:1) S 22734 1
9 (76) Costa Mesa Violent Gents - Thunder Bay Canucks (78) 5:4 (2:2,1:1,2:1) N 21802 3
10 (77) Thunder Bay Canucks - ECNiedermoellrich (73) 4:0 (1:0,2:0,1:0) S 20031 2
11 (74) King Salmon - Thunder Bay Canucks (78) 1:2 (1:0,0:0,0:2) S 20543 1
12 (75) EHC Sendling - Thunder Bay Canucks (78) 2:5 (0:0,1:3,1:2) S 23787 1
13 (78) Thunder Bay Canucks - Quebec Bulldogs (74) 3:1 (1:0,1:1,1:0) S 22154 1
14 (76) Red HAZE Kansas - Thunder Bay Canucks (78) 2:3 (1:2,1:1,0:0) S 22772 1
15 (78) Thunder Bay Canucks - ORANGE COUNTRY (76) 1:3 (1:1,0:1,0:1) N 22478 2
16 (81) EisernSC - Thunder Bay Canucks (78) 5:3 (2:2,1:0,2:1) N 24770 3
17 (78) Thunder Bay Canucks - Kelowna Penguins (72) 5:1 (1:0,2:0,2:1) S 20706 2
18 (77) Edmonton 99ers - Thunder Bay Canucks (78) 2:4 (0:1,0:1,2:2) S 23451 2
19 (78) Thunder Bay Canucks - Guelph Storm (73) 5:1 (1:1,3:0,1:0) S 22916 2
20 (78) Thunder Bay Canucks - Costa Mesa Violent Gents (76) 2:3 (0:2,1:0,1:1) N 23587 2
21 (74) ECNiedermoellrich - Thunder Bay Canucks (78) 1:3 (1:1,0:0,0:2) S 23251 2
22 (78) Thunder Bay Canucks - King Salmon (75) 1:2 (0:1,1:1,0:0) N 22157 2
HF1 (78) Thunder Bay Canucks - EHC Sendling (75) 3:4 OT (2:0,1:2,0:1,0:1) N 25000
HF2 (75) EHC Sendling - Thunder Bay Canucks (78) 3:2 (0:1,0:0,3:1) N 25000

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1 EisernSC (A) 22 53 86 38 48 17 4 1 0 Won 13
2 Thunder Bay Canucks 22 45 70 45 25 13 6 3 0 Loss 1
3 EHC Sendling 22 40 78 53 25 10 7 5 0 Loss 4
4 Costa Mesa Violent Gents 22 39 71 69 2 11 7 2 2 Loss 1
5 Guelph Storm 22 33 54 60 -6 9 8 1 4 Loss 4
6 Red HAZE Kansas (N) 22 31 61 59 2 9 11 2 0 Loss 2
7 Edmonton 99ers 22 30 55 62 -7 7 8 2 5 Won 2
8 ORANGE COUNTRY 22 29 58 58 0 8 11 2 1 Won 5
9 Kelowna Penguins 22 28 56 79 -23 8 11 1 2 Won 4
10 King Salmon (N) 22 26 51 62 -11 8 12 0 2 Won 1
11 ECNiedermoellrich 22 24 46 75 -29 7 13 1 1 Won 1
12 Quebec Bulldogs 22 18 40 66 -26 5 14 0 3 Loss 8
Heim 11 23 35 18 17 7 3 1 0
Auswärts 11 22 35 27 8 6 3 2 0

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1 King Salmon 24 26,98 63 17 75,00 64 16 25 34 2,33 2,88
2 EHC Sendling 26 26,39 72 19 88,06 67 8 31 29 3,35 2,50
3 Costa Mesa Violent Gents 24 25,00 64 16 80,82 73 14 33 28 3,21 3,25
4 EisernSC 26 22,08 77 17 85,71 70 10 36 23 3,92 1,77
5 Red HAZE Kansas 22 20,90 67 14 77,00 100 23 29 24 2,77 2,68
6 Edmonton 99ers 22 20,37 54 11 70,00 60 18 30 26 2,50 2,82
7 Thunder Bay Canucks 24 19.67 61 12 89,66 29 3 32 25 3,13 2,17
8 Kelowna Penguins 25 18,84 69 13 81,16 69 13 28 33 2,48 3,52
9 Guelph Storm 22 17,39 69 12 81,48 54 10 26 32 2,45 2,73
10 ORANGE COUNTRY 22 17,39 69 12 81.08 37 7 27 25 2,64 2,64
11 ECNiedermoellrich 24 14,67 75 11 72,00 75 21 23 34 2,21 3,33
12 Quebec Bulldogs 25 9,43 53 5 83,16 95 16 24 33 1,96 2,88

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1 EisernSC 23489 305357
2 ORANGE COUNTRY 22563 248193
3 Edmonton 99ers 22437 246807
4 EHC Sendling 22182 288366
5 Red HAZE Kansas 22056 242616
6 Thunder Bay Canucks 21624 259488
7 ECNiedermoellrich 21392 256704
8 Costa Mesa Violent Gents 21300 255600
9 Guelph Storm 21048 231528
10 Quebec Bulldogs 20965 251580
11 King Salmon 19766 237192
12 Kelowna Penguins 19087 248131
ø / Gesamt 21330 3071562

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Dag Pogacar S 22 8 9 5 14 22 522:57 46:17 17:39 1 3 0 0 1 2
Ragnar Ivorson C 22 7 3 12 15 22 530:17 46:17 25:37 2 4 0 0 0 1
Gino Hochkofler S 22 10 6 4 10 20 461:54 43:54 05:23 1 3 0 0 3 3
Léo Deslandes S 22 9 9 2 11 20 516:11 46:17 10:15 1 3 0 0 1 1
Doug Robitaille S 22 7 7 1 8 15 361:29 36:50 05:45 0 3 0 0 2 2
Jimmy Mongrain C 22 4 5 6 11 15 473:26 43:54 14:55 2 2 0 1 1 2
Boomer Houston V 22 6 6 1 7 13 490:28 44:57 23:32 2 0 0 0 1 2
Brian Métivier S 22 5 5 1 6 11 423:10 17:20 04:01 1 0 0 0 1 0
Mohamed Toni V 22 3 4 3 7 10 530:28 46:17 26:17 1 1 0 0 1 0
Will Winter V 22 1 5 3 8 9 470:28 43:54 12:12 0 1 0 1 0 1
Marc Dumas V 22 4 2 2 4 8 513:19 45:14 16:41 0 0 1 0 2 0
Robert Messier S 22 2 5 0 5 7 326:02 10:16 02:55 0 0 0 0 1 1
Logan Tardif C 22 1 1 5 6 7 333:01 10:16 06:58 0 1 0 0 0 0
Jason Dessureault V 22 1 2 2 4 5 331:47 10:16 08:32 1 0 0 0 0 1
Zakery O´Shea V 18 2 0 1 1 3 248:52 05:43 04:43 0 0 0 0 0 0
Francois Mailhot V 4 0 0 0 0 0 082:29 04:33 03:03 0 0 0 0 0 0
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/saison_150.txt · Zuletzt geändert: 2025/05/15 16:29 von chris8181