Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:saison_152

Saison 152

TBC Hauptseite
◄ 151153 ►
Kapitän Léo Deslandes
Assistent Gino Hochkofler
Topscorer Léo Deslandes
Stadion Fort William Garden
Liga Second Division, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 (79) Thunder Bay Canucks - Vancouver Panthers (80) 3:2 (0:1,1:1,2:0) S 24259 3
2 (82) Bering Sea Crabbers - Thunder Bay Canucks (80) 4:2 (1:1,1:0,2:1) N 20426 6
3 (80) EEV Grizzlies - Thunder Bay Canucks (79) 0:2 (0:1,0:0,0:1) S 23260 4
4 (79) Thunder Bay Canucks - Edmonton 99ers (78) 2:3 (1:1,1:1,0:1) N 25000 8
5 (81) Tapleton Pirates - Thunder Bay Canucks (79) 4:1 (1:0,1:1,2:0) N 19511 10
6 (79) Thunder Bay Canucks - Ratisbona Turtels (77) 5:2 (2:1,2:1,1:0) S 21686 6
7 (79) Punxsutawney Hogs - Thunder Bay Canucks (80) 2:4 (2:1,0:2,0:1) S 24642 6
8 (79) Thunder Bay Canucks - EisernSC (80) 4:3 SO (3:2,0:1,0:0,0:0,1:0) S 24436 5
9 (82) Victoria Viking - Thunder Bay Canucks (79) 3:2 (2:2,1:0,0:0) N 24589 7
10 (80) Thunder Bay Canucks - Sheboygan Flames (79) 6:2 (1:0,3:1,2:1) S 21911 4
11 (79) San Marcos Rhinos - Thunder Bay Canucks (80) 4:2 (1:1,1:0,2:1) N 21550 8
12 (80) Vancouver Panthers - Thunder Bay Canucks (80) 3:4 OT (2:2,1:0,0:1,0:1) S 24070 6
13 (81) Thunder Bay Canucks - Bering Sea Crabbers (79) 3:1 (0:0,3:1,0:0) S 23805 5
14 (80) Thunder Bay Canucks - EEV Grizzlies (80) 2:4 (1:0,1:3,0:1) N 24314 7
15 (78) Edmonton 99ers - Thunder Bay Canucks (80) 3:4 SO (1:2,1:0,1:1,0:0,0:1) S 25000 6
16 (80) Thunder Bay Canucks - Tapleton Pirates (81) 4:5 SO (2:0,0:2,2:2,0:0,0:1) N 24108 8
17 (77) Ratisbona Turtels - Thunder Bay Canucks (80) 1:2 OT (0:1,0:0,1:0,0:1) S 20601 6
18 (81) Thunder Bay Canucks - Punxsutawney Hogs (81) 4:2 (2:0,1:2,1:0) S 24930 5
19 (81) EisernSC - Thunder Bay Canucks (81) 3:1 (0:0,1:1,2:0) N 24273 6
20 (81) Thunder Bay Canucks - Victoria Viking (82) 2:3 SO (0:2,1:0,1:0,0:0,0:1) N 24200 8
21 (79) Sheboygan Flames - Thunder Bay Canucks (79) 3:4 (1:2,1:1,1:1) S 22291 7
22 (79) Thunder Bay Canucks - San Marcos Rhinos (77) 6:2 (1:1,2:0,3:1) S 23678 5

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1 Punxsutawney Hogs (A) 22 45 76 64 12 12 5 4 1 Loss 3
2 Victoria Viking 22 43 71 51 20 9 4 7 2 Won 3
3 EEV Grizzlies 22 40 62 50 12 12 7 1 2 Won 1
4 Bering Sea Crabbers 22 37 55 44 11 10 7 2 3 Won 6
5 Thunder Bay Canucks (N) 22 37 69 59 10 9 7 4 2 Won 2
6 Tapleton Pirates 22 37 72 64 8 8 6 5 3 Loss 1
7 EisernSC 22 37 58 51 7 7 4 5 6 Won 1
8 Ratisbona Turtels (N) 22 35 53 54 -1 9 7 2 4 Won 1
9 Vancouver Panthers 22 33 58 59 -1 9 8 1 4 Loss 2
10 San Marcos Rhinos 22 26 40 53 -13 6 11 3 2 Loss 1
11 Edmonton 99ers (N) 22 19 45 70 -25 4 13 2 3 Loss 1
12 Sheboygan Flames 22 7 40 80 -40 1 17 0 4 Loss 10
Heim 11 22 41 29 12 6 2 1 2
Auswärts 11 15 28 30 -2 3 5 3 0

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1 Thunder Bay Canucks 26 36,25 80 29 78,05 41 9 33 22 4,12 1,85
2 EHC Sendling 22 29,03 62 18 79,25 53 11 30 24 3,05 4,00
3 ECNiedermoellrich 22 26,76 71 19 82,35 68 12 27 31 2,91 3,36
4 Costa Mesa Violent Gents 24 22,73 66 15 79,41 68 14 35 25 3,58 2,83
5 Virtus Pro Iserlohn 25 21,33 75 16 73,13 67 18 23 35 2,12 3,48
6 Detroit Squirrels 25 20,63 63 13 83,72 86 14 25 32 2,52 2,96
7 Edmonton 99ers 26 18,57 70 13 78,46 65 14 30 24 3,08 2,19
8 Osoyoos Penguins 24 18,18 77 14 76,39 72 17 26 28 2,13 3,13
9 ORANGE COUNTRY 24 17,50 80 14 82,86 35 6 27 27 2,83 2,25
10 Red HAZE Kansas 22 14,06 64 9 79,13 115 24 30 25 2,82 3,00
11 Guelph Storm 22 8,20 61 5 83,08 65 11 24 32 2,77 2,73
12 Quebec Bulldogs 24 6,78 59 4 79,57 93 19 23 30 2,13 2,58

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1 ORANGE COUNTRY 24404 292848
2 Edmonton 99ers 24107 313391
3 Thunder Bay Canucks 22645 294385
4 ECNiedermoellrich 22351 245861
5 Red HAZE Kansas 21887 240757
6 Costa Mesa Violent Gents 21693 260316
7 Quebec Bulldogs 21054 252648
8 Osoyoos Penguins 21047 252564
9 EHC Sendling 20514 225654
10 Guelph Storm 20399 224389
11 Virtus Pro Iserlohn 20152 241824
12 Detroit Squirrels 18870 245310
ø / Gesamt 21458 3089947

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Léo Deslandes S 22 12 12 4 16 28 537:16 40:59 33:18 3 5 0 0 2 0
Ragnar Ivorson C 22 3 9 10 19 22 526:03 40:59 45:00 0 4 0 0 0 0
Dag Pogacar S 22 12 4 4 8 20 551:48 40:59 44:57 3 2 0 0 2 2
Brian Métivier S 22 6 9 2 11 17 480:05 60:30 0:50 2 2 0 0 0 3
Gino Hochkofler S 22 9 4 4 8 17 481:29 61:29 1:30 1 2 0 0 1 2
Mohamed Toni V 20 2 6 6 12 14 508:12 40:59 45:33 1 3 0 0 1 1
Boomer Houston V 22 5 4 5 9 14 575:12 61:29 34:09 1 1 0 0 1 1
Jimmy Mongrain C 11 4 3 5 8 12 265:14 36:54 20:01 0 2 0 0 0 0
Andrew Arnold C 11 4 4 4 8 12 283:46 23:36 13:37 0 0 0 0 1 0
Marc Dumas V 22 2 2 4 6 8 501:13 40:40 43:30 2 2 0 0 1 1
Alexander Courvear S 22 4 1 2 3 7 267:42 0:00 4:18 0 0 0 0 0 1
Robert Messier S 22 0 3 2 5 5 267:10 0:00 2:39 0 0 0 0 0 0
Will Winter V 22 1 3 1 4 5 526:53 59:50 35:57 0 1 0 0 0 1
Logan Tardif C 22 2 2 0 2 4 275:23 0:00 8:54 0 0 0 0 0 1
Logan Choquette V 22 1 0 2 2 3 274:35 0:00 6:35 0 0 0 0 1 0
Zakery O´Shea V 22 0 1 1 2 2 284:32 0:00 8:11 0 0 0 0 0 0
Max Desgagné V 2 0 0 0 0 0 31:26 0:00 1:09 0 0 0 0 0 0
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/saison_152.txt · Zuletzt geändert: 2025/05/15 16:48 von chris8181