Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:saison_153

Saison 153

TBC Hauptseite
◄ 152154 ►
Kapitän Name
Assistent Name
Topscorer Name
Stadion Fort William Garden
Liga Second Division, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 (81) Thunder Bay Canucks - Minnesota Wild Dogs (45) 22:0 (9:0,4:0,9:0) S 24208 1
2 (74) Vancouver Panthers - Thunder Bay Canucks (81) 4:3 (2:3,0:0,2:0) N 23614 6
3 (81) Thunder Bay Canucks - Edmonton 99ers (79) 3:0 (0:0,3:0,0:0) S 22066 4
4 (78) Tapleton Pirates - Thunder Bay Canucks (80) 2:4 (1:2,0:2,1:0) S 20279 1
5 (80) Thunder Bay Canucks - Bering Sea Crabbers (80) 3:5 (0:2,2:1,1:2) N 23852 5
6 (77) EEV Grizzlies - Thunder Bay Canucks (80) 3:0 (0:0,1:0,2:0) N 22006 7
7 (81) Thunder Bay Canucks - Vermont Catamounts (78) 3:4 (2:0,0:2,1:2) N 22692 8
8 (79) EisernSC - Thunder Bay Canucks (82) 3:4 (0:0,2:2,1:2) S 25000 8
9 (79) Ratisbona Turtels - Thunder Bay Canucks (83) 2:5 (0:1,1:2,1:2) S 20254 4
10 (83) Thunder Bay Canucks - Oilers Stars (79) 4:1 (1:0,2:1,1:0) S 24317 4
11 (77) Tampa Bay Thunder - Thunder Bay Canucks (83) 3:6 (1:2,1:2,1:2) S 22808 4
12 (52) Minnesota Wild Dogs - Thunder Bay Canucks (83) 0:18 (0:5,0:3,0:10) S 22498 4
13 (83) Thunder Bay Canucks - Vancouver Panthers (31) 41:0 (13:0,14:0,14:0) S 24898 4
14 (80) Edmonton 99ers - Thunder Bay Canucks (83) 1:2 (0:0,1:1,0:1) S 25000 4
15 (83) Thunder Bay Canucks - Tapleton Pirates (82) 3:4 SO (2:1,1:0,0:2,0:0,0:1) N 25000 4
16 (75) Bering Sea Crabbers - Thunder Bay Canucks (83) 2:11 (2:5,0:4,0:2) S 19179 4
17 (83) Thunder Bay Canucks - EEV Grizzlies (78) 4:1 (1:0,2:1,1:0) S 25000 2
18 (79) Vermont Catamounts - Thunder Bay Canucks (84) 1:7 (1:4,0:0,0:3) S 24453 2
19 (83) Thunder Bay Canucks - EisernSC (80) 6:4 (2:1,2:1,2:2) S 25000 2
20 (84) Thunder Bay Canucks - Ratisbona Turtels (79) 2:0 (1:0,1:0,0:0) S 25000 1
21 (79) Oilers Stars - Thunder Bay Canucks (84) 1:4 (0:0,0:3,1:1) S 24790 1
22 (84) Thunder Bay Canucks - Tampa Bay Thunder (78) 4:1 (1:0,2:0,1:1) S 25000 1
HF1 (84) Thunder Bay Canucks - Tapleton Pirates (83) 3:2 (2:0,0:1,1:1) S 25000
HF2 (82) Tapleton Pirates - Thunder Bay Canucks (84) 1:5 (0:2,0:2,1:1) S 8635
HF3
(84) Thunder Bay Canucks - EEV Grizzlies (79) 3:1 (0:0,2:0,1:1) S 25000
(76) EEV Grizzlies - Thunder Bay Canucks (84) 3:4 OT (0:2,0:1,3:0,0:1) S 22523

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1 Thunder Bay Canucks 22 52 159 42 117 17 4 0 1 Won 7
2 EEV Grizzlies 22 51 134 41 93 15 3 2 2 Won 2
3 Vermont Catamounts 22 49 109 53 56 13 2 3 4 Won 4
4 Tapleton Pirates 22 43 130 46 84 12 5 2 3 Won 1
5 EisernSC 22 42 142 52 90 12 6 2 2 Loss 2
6 Ratisbona Turtels 22 37 116 47 69 11 9 2 0 Won 2
7 Edmonton 99ers 22 34 139 48 91 10 10 2 0 Won 2
8 Oilers Stars (N) 22 27 121 60 61 7 11 2 2 Loss 3
9 Tampa Bay Thunder (N) 22 25 81 56 25 7 12 1 2 Loss 2
10 Bering Sea Crabbers 22 20 93 108 -15 6 14 0 2 Loss 1
11 Minnesota Wild Dogs (N) 22 3 15 340 -325 1 21 0 0 Loss 5
12 Vancouver Panthers (I) 22 -1 36 382 -346 3 17 2 0 Loss 16
Heim 11 25 95 20 75 8 2 0 1
Auswärts 11 27 64 22 42 9 2 0 0

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1 EisernSC 22 37,31 67 25 85,19 54 8 39 23 6,45 2,36
2 Oilers Stars 22 36,71 79 29 80,00 75 15 35 25 5,50 2,73
3 Thunder Bay Canucks 26 36,07 61 22 96,43 28 1 41 21 6,69 1,88
4 Edmonton 99ers 22 34,18 79 27 67,44 43 14 40 24 6,32 2,18
5 Ratisbona Turtels 22 33,80 71 24 84,04 94 15 33 24 5,27 2,14
6 Tapleton Pirates 24 33,77 77 26 86,21 29 4 37 24 5,54 2,25
7 EEV Grizzlies 26 33,73 83 28 87,50 72 9 32 27 5,58 1,96
8 Bering Sea Crabbers 24 25,37 67 17 60,87 69 27 34 24 4,63 4,50
9 Vermont Catamounts 24 25,33 75 19 76,56 64 15 35 22 4,67 2,50
10 Tampa Bay Thunder 22 20,34 59 12 76,56 64 15 28 28 3,68 2,55
11 Vancouver Panthers 22 17,65 34 6 37,69 130 81 15 59 1,64 17,36
12 Minnesota Wild Dogs 24 11,76 34 4 45,31 64 35 6 76 0,63 14,92

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1 Edmonton 99ers 24898 273878
2 EisernSC 24701 271711
3 Thunder Bay Canucks 24387 317031
4 Oilers Stars 23385 257235
5 Vermont Catamounts 23179 278148
6 EEV Grizzlies 23172 301236
7 Tampa Bay Thunder 22899 251889
8 Vancouver Panthers 22221 244431
9 Minnesota Wild Dogs 21103 253236
10 Ratisbona Turtels 20867 229537
11 Tapleton Pirates 20354 244248
12 Bering Sea Crabbers 19263 231156
ø / Gesamt 21901 3153736

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Dag Pogacar S 22 22 20 8 28 50 550:47 41:01 25:09 4 2 0 0 3 3
Léo Deslandes S 22 22 17 9 26 48 494:06 40:46 13:22 2 4 1 0 4 1
Andrew Arnold C 22 14 17 14 31 45 571:13 59:26 15:36 2 5 0 1 0 2
Gino Hochkofler S 22 17 16 10 26 43 478:06 59:40 0:00 4 5 0 0 3 3
Ragnar Ivorson C 22 10 13 15 28 38 478:28 41:00 25:01 0 5 0 0 0 1
Adam Stackhouse S 15 18 10 9 19 37 378:45 47:54 0:00 2 5 0 0 3 2
Boomer Houston V 22 6 11 8 19 25 571:52 59:26 15:35 4 4 0 0 0 1
Brian Métivier S 22 6 12 6 18 24 331:04 11:18 0:00 0 0 0 0 0 0
Logan Tardif C 22 7 8 6 14 21 277:50 1:09 1:30 0 0 0 0 0 0
Mohamed Toni V 22 8 4 9 13 21 536:40 40:46 23:51 0 0 0 0 1 1
Alexander Courvear S 22 8 8 4 12 20 277:15 1:09 1:17 0 0 0 0 0 0
Will Winter V 22 6 8 5 13 19 478:40 41:00 25:41 1 1 0 0 1 1
Marc Dumas V 22 5 3 7 10 15 443:11 37:33 12:32 0 1 0 0 0 1
Logan Choquette V 17 5 2 3 5 10 216:00 1:09 1:07 0 0 0 0 0 1
Zakery O´Shea V 21 2 3 2 5 7 262:56 1:09 2:20 0 0 0 0 0 0
Robert Messier S 4 1 2 2 4 5 56:28 0:15 2:19 0 0 0 0 0 0
Carson Horton V 5 1 2 0 2 3 132:04 22:07 3:08 0 2 0 0 1 0
Max Desgagné V 1 1 0 0 0 1 15:58 0:00 0:00 0 0 0 0 0 0
Hugh Woolf S 3 0 0 0 0 0 35:37 0:54 0:00 0 0 0 0 0 0
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/saison_153.txt · Zuletzt geändert: 2025/05/15 17:04 von chris8181