Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:saison_163

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Saison 163

TBC Hauptseite
◄ 162164 ►
Kapitän Name
Assistent Name
Topscorer Name
Stadion Fort William Garden
Liga Name Division, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 (53) Thunder Bay Canucks - King Salmon (75) 1:11 (0:5,1:5,0:1) N 21046 12
2 (79) Toronto Ice Bears - Thunder Bay Canucks (53) 12:0 (2:0,5:0,5:0) N 22492 12
3 (52) Thunder Bay Canucks - Lightning Raiders (76) 0:7 (0:2,0:4,0:1) N 18126 12
4 (77) Icethunders - Thunder Bay Canucks (52) 7:0 (3:0,2:0,2:0) N 18526 12
5 (52) Thunder Bay Canucks - Guelph Storm (77) 0:10 (0:4,0:2,0:4) N 17998 12
6 (80) Cincinnati Isotopes - Thunder Bay Canucks (53) 17:0 (7:0,4:0,6:0) N 20714 12
7 (53) Thunder Bay Canucks - MöWa Canadians (77) 0:11 (0:3,0:3,0:5) N 18973 12
8 (77) Vermont Catamounts - Thunder Bay Canucks (53) 12:1 (5:0,3:0,4:1) N 18670 12
9 (76) Tampa Bay Thunder - Thunder Bay Canucks (53) 21:1 (6:1,8:0,7:0) N 23971 12
10 (53) Thunder Bay Canucks - Irish Eagles (76) 0:6 (0:2,0:2,0:2) N 18985 12
11 (76) Toronto Polar Bears - Thunder Bay Canucks (53) 14:0 (3:0,7:0,4:0) N 21257 12
12 (75) King Salmon - Thunder Bay Canucks (53) 8:0 (3:0,2:0,3:0) N 18217 12
13 (54) Thunder Bay Canucks - Toronto Ice Bears (80) 0:11 (0:3,0:4,0:4) N 19636 12
14 (76) Lightning Raiders - Thunder Bay Canucks (54) 11:0 (3:0,5:0,3:0) N 22268 12
15 (54) Thunder Bay Canucks - Icethunders (77) 0:8 (0:4,0:2,0:2) N 19208 12
16 (77) Guelph Storm - Thunder Bay Canucks (55) 11:0 (3:0,2:0,6:0) N 19114 12
17 (55) Thunder Bay Canucks - Cincinnati Isotopes (82) 0:15 (0:4,0:9,0:2) N 19597 12
18 (77) MöWa Canadians - Thunder Bay Canucks (55) 11:0 (3:0,4:0,4:0) N 22417 12
19 (55) Thunder Bay Canucks - Vermont Catamounts (78) 0:13 (0:5,0:1,0:7) N 18907 12
20 (55) Thunder Bay Canucks - Tampa Bay Thunder (69) 0:14 (0:6,0:7,0:1) N 19640 12
21 (75) Irish Eagles - Thunder Bay Canucks (55) 13:0 (1:0,6:0,6:0) N 15614 12
22 (55) Thunder Bay Canucks - Toronto Polar Bears (77) 0:9 (0:2,0:3,0:4) N 19900 12
PD1 (78) Vermont Catamounts - Thunder Bay Canucks (55) 14:0 (5:0,2:0,7:0) N 19218
PD2 (55) Thunder Bay Canucks - Vermont Catamounts (78) 0:8 (0:3,0:3,0:2) N 19820

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1 Cincinnati Isotopes (N) 22 48 103 52 51 13 3 3 3 Won 9
2 Irish Eagles 22 45 77 44 33 12 5 4 1 Won 2
3 Toronto Polar Bears 22 41 80 48 32 11 6 3 2 Won 2
4 Toronto Ice Bears 22 39 93 64 29 11 6 1 4 Loss 1
5 MöWa Canadians 22 36 81 56 25 7 5 5 5 Won 1
6 Icethunders 22 36 60 44 16 10 9 3 0 Loss 1
7 Tampa Bay Thunder 22 35 103 81 22 11 10 1 0 Loss 2
8 Guelph Storm 22 34 71 51 20 8 7 3 4 Loss 2
9 Vermont Catamounts 22 33 82 58 24 7 7 4 4 Won 7
10 Lightning Raiders 22 30 70 62 8 8 10 2 2 Won 1
11 King Salmon (N) 22 19 67 78 -11 5 13 0 4 Loss 5
12 Thunder Bay Canucks (A) 22 0 3 252 -249 0 22 0 0 Loss 22
Heim 11 0 1 115 -114 0 11 0 0
Auswärts 11 0 2 137 -135 0 11 0 0

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1 Toronto Polar Bears 25 30,14 73 22 79,28 111 23 32 24 3,52 2,40
2 Tampa Bay Thunder 22 27,55 98 27 75,36 69 17 34 24 4,68 3,68
3 Vermont Catamounts 24 27,50 80 22 81,03 58 11 34 24 4,33 2,42
4 MöWa Canadians 22 27,27 77 21 92,31 52 4 31 25 3,68 2,55
5 King Salmon 25 24,05 79 19 77,78 81 18 27 28 3,00 3,52
6 Irish Eagles 27 23,76 101 24 84,26 108 17 30 27 3,48 2,30
7 Cincinnati Isotopes 26 23,36 107 25 81,55 103 19 35 21 4,88 2,35
8 Guelph Storm 22 19,75 81 16 85,25 61 9 31 24 3,23 2,32
9 Icethunders 22 19,74 76 15 81,94 72 13 27 27 2,73 2,00
10 Lightning Raiders 25 16,87 83 14 81,58 76 14 27 28 3,20 2,80
11 Toronto Ice Bears 24 15,38 78 12 80,00 95 19 32 26 4,04 3,25
12 Thunder Bay Canucks 24 2,50 40 1 37,93 87 54 7 66 0,13 11,42

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1 Lightning Raiders 23390 304070
2 MöWa Canadians 23262 255882
3 Tampa Bay Thunder 22890 251790
4 Toronto Ice Bears 22520 270240
5 Cincinnati Isotopes 21623 281099
6 Toronto Polar Bears 21559 258708
7 Icethunders 20570 226270
8 Guelph Storm 19819 218009
9 Vermont Catamounts 19627 235524
10 Thunder Bay Canucks 19320 231840
11 King Salmon 19264 231168
12 Irish Eagles 17094 239316
ø / Gesamt 20861 3003916

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Bruce Guilbault V 24 0 0 0 2 2 605:26 48:49 32:02 0 1 0 0 0 0
Leonard Lacombe S 22 1 0 0 0 1 254:26 0:00 1:14 0 0 0 0 0 0
Jean-Emmanuel Bourse S 24 1 0 0 0 1 603:17 48:03 31:37 1 0 0 0 0 0
Mike Dallaire C 24 0 0 0 1 1 603:55 48:40 30:22 0 0 0 0 0 0
Jake Canavati S 24 1 0 0 0 1 609:23 35:38 67:24 0 0 0 0 0 0
Juho Kõiv V 3 0 0 0 0 0 32:38 0:00 0:48 0 0 0 0 0 0
Hendrik Kõiv V 3 0 0 0 0 0 38:49 0:00 6:02 0 0 0 0 0 0
Hunter McGrath S 2 0 0 0 0 0 44:10 6:32 1:03 0 0 0 0 0 0
Frank Petrozza S 2 0 0 0 0 0 44:52 5:53 3:05 0 0 0 0 0 0
Peeter Sepp C 12 0 0 0 0 0 136:09 0:00 2:15 0 0 0 0 0 0
Mike Gainy C 12 0 0 0 0 0 148:21 0:00 3:33 0 0 0 0 0 0
Denis Dvorzhetskii S 22 0 0 0 0 0 251:41 0:00 0:40 0 0 0 0 0 0
Justice Wurst V 21 0 0 0 0 0 271:40 1:33 11:55 0 0 0 0 0 0
Jeff Odgers V 21 0 0 0 0 0 274:34 1:33 13:57 0 0 0 0 0 0
Nick Misiak S 24 0 0 0 0 0 436:26 31:10 2:40 0 0 0 0 0 0
Randy Jouannet S 24 0 0 0 0 0 448:43 41:14 0:57 0 0 0 0 0 0
Steve Davis V 24 0 0 0 0 0 525:30 35:21 62:59 0 0 0 0 0 0
Jason Loranger V 24 0 0 0 0 0 533:22 35:30 69:03 0 0 0 0 0 0
Adam Simard C 24 0 0 0 0 0 553:44 37:03 78:56 0 0 0 0 0 0
Joe Thornton V 24 0 0 0 0 0 604:43 48:40 31:15 0 0 0 0 0 0
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/saison_163.1747405666.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/16 16:27 von chris8181