Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:saison_169

Saison 169

TBC Hauptseite
◄ 168170 ►
Kapitän Joe Thornton
Assistent Brian MacReynolds
Topscorer Cyle Kirisits
Stadion Fort William Garden
Liga Third Division East, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 (82) Mississauga Hurricanes - Thunder Bay Canucks (80) 4:1 (1:1,2:0,1:0) N 23395 10
2 (80) Thunder Bay Canucks - New Meran Devils (74) 1:2 (0:1,1:0,0:1) N 19661 11
3 (79) New Jersey Groundhogs - Thunder Bay Canucks (80) 4:3 SO (0:1,2:2,1:0,0:0,1:0) N 15212 10
4 (80) Thunder Bay Canucks - Eaglecracks Mannheim (78) 3:2 SO (0:1,1:0,1:1,0:0,1:0) S 17108 10
5 (76) San Francisco Hills - Thunder Bay Canucks (80) 3:1 (0:1,2:0,1:0) N 16855 10
6 (80) Thunder Bay Canucks - Toronto Ice Bears (82) 0:4 (0:4,0:0,0:0) N 18052 11
7 (73) SanktMartin - Thunder Bay Canucks (80) 1:3 (0:2,1:0,0:1) S 14382 8
8 (80) Thunder Bay Canucks - Sharks (80) 4:2 (1:1,1:1,2:0) S 19744 7
9 (80) Thunder Bay Canucks - Lightning Raiders (78) 4:3 SO (1:2,1:1,1:0,0:0,1:0) S 19613 7
10 (78) camorra - Thunder Bay Canucks (80) 0:6 (0:1,0:4,0:1) S 16959 7
11 (80) Thunder Bay Canucks - MöWa Canadians (81) 2:3 OT (0:2,2:0,0:0,0:1) N 19595 7
12 (80) Thunder Bay Canucks - Mississauga Hurricanes (81) 4:3 SO (0:3,2:0,1:0,0:0,1:0) S 19763 7
13 (74) New Meran Devils - Thunder Bay Canucks (80) 2:4 (1:1,0:2,1:1) S 19584 6
14 (80) Thunder Bay Canucks - New Jersey Groundhogs (79) 3:2 SO (1:0,1:1,0:1,0:0,1:0) S 19071 6
15 (74) Eaglecracks Mannheim - Thunder Bay Canucks (80) 5:6 OT (2:0,3:4,0:1,0:1) S 21610 6
16 (80) Thunder Bay Canucks - San Francisco Hills (75) 5:1 (2:0,1:0,2:1) S 19711 6
17 (83) Toronto Ice Bears - Thunder Bay Canucks (80) 1:4 (1:2,0:0,0:2) S 22053 4
18 (80) Thunder Bay Canucks - SanktMartin (77) 7:4 (4:2,0:0,3:2) S 21051 4
19 (81) Sharks - Thunder Bay Canucks (80) 3:1 (0:0,1:0,2:1) N 16610 4
20 (79) Lightning Raiders - Thunder Bay Canucks (81) 2:4 (1:1,0:1,1:2) S 24355 4
21 (81) Thunder Bay Canucks - camorra (79) 4:2 (1:0,0:1,3:1) S 20720 4
22 (81) MöWa Canadians - Thunder Bay Canucks (81) 3:5 (2:1,1:1,0:3) S 23410 4
HF1 (85) Mississauga Hurricanes - Thunder Bay Canucks (81) 3:1 (0:0,2:0,1:1) N 25000
HF2 (81) Thunder Bay Canucks - Mississauga Hurricanes (84) 1:4 (1:1,0:2,0:1) N 25000

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1 Mississauga Hurricanes 22 56 87 43 44 18 2 0 2 Won 8
2 Sharks 22 53 82 51 31 16 3 2 1 Loss 1
3 Toronto Ice Bears 22 49 92 51 41 16 5 0 1 Won 2
4 Thunder Bay Canucks (N) 22 42 75 56 19 10 5 5 2 Won 3
5 camorra 22 33 64 68 -4 8 9 4 1 Loss 3
6 MöWa Canadians 22 32 71 54 17 9 10 2 1 Loss 2
7 Lightning Raiders 22 30 73 68 5 8 9 1 4 Won 1
8 SanktMartin 22 27 55 68 -13 7 11 2 2 Won 1
9 Eaglecracks Mannheim (N) 22 23 52 76 -24 5 11 2 4 Loss 1
10 New Jersey Groundhogs 22 22 64 89 -25 5 12 2 3 Loss 1
11 New Meran Devils 22 21 58 82 -24 5 14 3 0 Loss 2
12 San Francisco Hills (A) 22 8 44 111 -67 2 18 0 2 Won 1
Heim 11 21 37 28 9 4 2 4 1
Auswärts 11 21 38 28 10 6 3 1 1

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1 camorra 22 27,50 80 22 84,69 98 15 24 31 2,91 3,09
2 Toronto Ice Bears 24 23,26 86 20 82,11 95 17 30 24 4,00 2,50
3 MöWa Canadians 22 22,06 68 15 79,66 59 12 31 27 3,23 2,45
4 San Francisco Hills 25 20,25 79 16 68,06 72 23 22 35 2,00 4,84
5 Lightning Raiders 22 20,00 75 15 84,00 50 8 28 29 3,32 3,09
6 New Meran Devils 25 19,75 81 16 84,93 73 11 24 35 2,64 3,68
7 Mississauga Hurricanes 26 19,10 89 17 90,79 76 7 33 23 3,81 1,81
8 Sharks 26 19,10 89 17 85,06 87 13 33 22 3,58 2,31
9 New Jersey Groundhogs 25 18,18 77 14 64,47 76 27 31 29 2,96 3,88
10 Eaglecracks Mannheim 25 17,33 75 13 75,70 107 26 27 28 2,48 3,28
11 Thunder Bay Canucks 24 16,67 90 15 70,45 44 13 28 27 3,21 2,63
12 SanktMartin 22 16,42 67 11 84,03 119 19 26 29 2,50 3,09

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1 Lightning Raiders 24515 269665
2 Mississauga Hurricanes 23981 311753
3 MöWa Canadians 22684 249524
4 Toronto Ice Bears 22534 270408
5 Eaglecracks Mannheim 21826 283738
6 Thunder Bay Canucks 19924 239088
7 New Meran Devils 19847 238164
8 San Francisco Hills 18012 216144
9 camorra 17760 195360
10 Sharks 17054 221702
11 New Jersey Groundhogs 15967 207571
12 SanktMartin 15148 166628
ø / Gesamt 19929 2869745

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Cyle Kirisits S 24 13 12 4 16 29 560:48 79:57 19:26 1 6 0 0 1 1
Isak Hegg C 24 6 5 16 21 27 568:46 71:11 38:52 2 6 0 0 1 2
Nicholas Sullivan S 24 8 11 4 15 23 504:33 92:25 0:00 2 5 0 0 0 1
Brian MacReynolds C 24 7 6 8 14 21 558:38 102:53 24:30 1 2 0 0 2 1
Frederic van Impie V 24 5 10 6 16 21 607:15 102:29 23:41 1 3 0 0 2 2
Jayce Sherburne S 24 9 8 2 10 19 499:06 72:19 19:54 1 1 0 0 2 0
Jay Mosienko S 24 9 4 3 7 16 606:07 101:32 24:38 1 1 0 0 1 2
Joe Thornton V 24 6 5 2 7 13 606:56 102:29 24:24 3 2 0 0 1 2
Gus Shattuck V 24 3 4 4 8 11 518:54 71:06 38:48 1 1 0 0 0 1
Brian Harvey V 24 3 3 3 6 9 517:23 71:06 38:00 2 1 0 0 0 1
Jean-Pierre Bujold S 24 3 1 0 1 4 282:31 0:29 0:23 0 0 0 0 2 1
Carlos Stepanek S 24 0 2 1 3 3 281:29 0:00 0:44 0 0 0 0 0 0
Francois Martineau V 24 0 2 1 3 3 288:23 0:29 3:44 0 0 0 0 0 0
Eric Legros C 24 1 0 1 1 2 285:24 0:00 4:05 0 0 0 0 0 1
Robert Legaré V 24 0 0 0 0 0 287:54 0:29 6:17 0 0 0 0 0 0
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/saison_169.txt · Zuletzt geändert: 2025/05/17 11:03 von chris8181