Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:saison_171

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Saison 171

TBC Hauptseite
◄ 170172 ►
Kapitän Name
Assistent Name
Topscorer Name
Stadion Fort William Garden
Liga Name Division, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 (82) Thunder Bay Canucks - Canadian Phoenix (78) 5:1 (1:0,2:0,2:1) S 19600 1
2 (81) Lightning Raiders - Thunder Bay Canucks (82) 3:4 SO (1:2,0:1,2:0,0:0,0:1) S 24219 2
3 (82) Thunder Bay Canucks - Vermont Catamounts (81) 3:2 SO (1:0,0:0,1:2,0:0,1:0) S 20134 1
4 (78) Toronto Polar Bears - Thunder Bay Canucks (82) 3:4 SO (1:1,0:1,2:1,0:0,0:1) S 20914 1
5 (78) Icethunders - Thunder Bay Canucks (82) 1:3 (0:0,1:1,0:2) S 20499 1
6 (82) Thunder Bay Canucks - New Meran Devils (75) 4:1 (0:0,2:1,2:0) S 20305 1
7 (81) Canadian Knights - Thunder Bay Canucks (82) 3:5 (0:1,2:3,1:1) S 19459 1
8 (82) Thunder Bay Canucks - Toronto Ice Bears (81) 4:1 (1:1,2:0,1:0) S 21243 1
9 (78) SanktMartin - Thunder Bay Canucks (82) 1:3 (0:2,1:1,0:0) S 15536 1
10 (82) Thunder Bay Canucks - camorra (69) 7:2 (2:0,4:0,1:2) S 20574 1
11 (79) MöWa Canadians - Thunder Bay Canucks (82) 2:3 SO (0:0,0:1,2:1,0:0,0:1) S 22950 1
12 (77) Canadian Phoenix - Thunder Bay Canucks (83) 1:3 (0:0,1:3,0:0) S 21825 1
13 (83) Thunder Bay Canucks - Lightning Raiders (81) 3:1 (0:0,1:1,2:0) S 22126 1
14 (81) Vermont Catamounts - Thunder Bay Canucks (83) 4:2 (1:1,1:0,2:1) N 21394 1
15 (83) Thunder Bay Canucks - Toronto Polar Bears (79) 4:3 (0:1,2:0,2:2) S 20047 1
16 (83) Thunder Bay Canucks - Icethunders (79) 8:1 (2:1,4:0,2:0) S 20281 1
17 (35) New Meran Devils - Thunder Bay Canucks (83) 0:26 (0:10,0:6,0:10) S 20036 1
18 (83) Thunder Bay Canucks - Canadian Knights (82) 3:2 SO (0:0,0:0,2:2,0:0,1:0) S 21524 1
19 (68) Toronto Ice Bears - Thunder Bay Canucks (83) 1:6 (1:1,0:4,0:1) S 19753 1
20 (83) Thunder Bay Canucks - SanktMartin (78) 4:1 (2:1,2:0,0:0) S 21886 1
21 (72) camorra - Thunder Bay Canucks (83) 2:7 (1:3,1:2,0:2) S 17610 1
22 (83) Thunder Bay Canucks - MöWa Canadians (79) 4:3 OT (2:0,0:2,1:1,1:0) S 21620 1
HF1 (83) Thunder Bay Canucks - Canadian Knights (82) 3:1 (0:0,2:0,1:1) S 21312
HF2 (82) Canadian Knights - Thunder Bay Canucks (83) 3:6 (0:2,1:1,2:3) S 25000
DF1 (83) Thunder Bay Canucks - Vermont Catamounts (82) 1:2 (0:0,1:1,0:1) N 24042
DF2 (82) Vermont Catamounts - Thunder Bay Canucks (83) 4:2 (0:1,3:1,1:0) N 25000

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1 Thunder Bay Canucks 22 57 115 39 76 15 1 6 0 Won 8
2 Vermont Catamounts (A) 22 46 138 52 86 12 4 4 2 Won 3
3 Lightning Raiders 22 46 122 48 74 14 4 0 4 Loss 1
4 Canadian Knights 22 41 118 54 64 11 6 3 2 Won 4
5 SanktMartin 22 38 105 56 49 10 7 3 2 Won 1
6 Canadian Phoenix 22 34 71 67 4 8 8 4 2 Loss 2
7 Icethunders (N) 22 30 86 75 11 9 10 0 3 Loss 1
8 MöWa Canadians 22 25 58 66 -8 6 10 1 5 Loss 5
9 camorra 22 23 60 86 -26 5 12 3 2 Won 1
10 Toronto Ice Bears 22 22 77 147 -70 7 14 0 1 Loss 1
11 Toronto Polar Bears 22 21 97 82 15 5 13 2 2 Won 1
12 New Meran Devils (N) 22 13 38 313 -275 4 17 0 1 Loss 14
Heim 11 30 49 18 31 8 0 3 0
Auswärts 11 27 66 21 45 7 1 3 0

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1 Canadian Knights 24 35,71 70 25 89,71 68 7 33 26 5,08 2,63
2 Vermont Catamounts 26 34,02 97 33 90,70 43 4 37 23 5,77 2,15
3 Toronto Polar Bears 24 30,85 94 29 70,30 101 30 34 23 4,38 3,50
4 SanktMartin 22 26,23 61 16 88,64 88 10 33 27 4,77 2,55
5 Icethunders 22 25,45 55 14 82,35 51 9 32 29 3,91 3,41
6 Lightning Raiders 24 25,00 80 20 88,14 59 7 35 25 5,13 2,25
7 camorra 24 25,00 68 17 72,34 94 26 31 36 4,46 3,58
8 MöWa Canadians 22 20,97 62 13 73,77 61 16 24 27 2,64 3,00
9 Thunder Bay Canucks 26 19,72 71 14 90,00 30 3 35 22 4,88 1,88
10 Canadian Phoenix 22 18,57 70 13 83,87 31 5 31 32 3,23 3,05
11 Toronto Ice Bears 24 17,95 78 14 62,83 113 42 24 37 3,29 6,46
12 New Meran Devils 24 15,38 39 6 48,11 106 55 15 59 1,58 15,00

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1 Lightning Raiders 24620 295440
2 MöWa Canadians 21894 240834
3 Thunder Bay Canucks 21130 274690
4 Canadian Knights 20934 251208
5 Vermont Catamounts 20901 271713
6 Canadian Phoenix 20782 228602
7 Icethunders 20467 225137
8 Toronto Polar Bears 20344 244128
9 Toronto Ice Bears 19701 236412
10 New Meran Devils 19675 236100
11 camorra 16636 199632
12 SanktMartin 15667 172337
ø / Gesamt 19974 2876233

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Jay Mosienko S 26 20 16 8 24 44 599:22 52:23 21:17 2 4 0 0 2 3
Cyle Kirisits S 26 18 17 8 25 43 613:25 52:23 29:21 2 5 1 0 2 3
Jayce Sherburne S 26 15 16 5 21 36 560:18 75:12 0:40 4 0 0 0 5 0
Isak Hegg C 26 10 8 12 22 32 614:27 52:23 30:52 4 2 0 0 1 4
Brian MacReynolds C 26 8 7 10 17 25 587:17 75:54 21:50 0 3 0 0 2 2
Jean-Pierre Bujold S 26 9 9 6 15 24 458:01 0:21 1:21 0 0 0 0 1 2
Nicholas Sullivan S 26 10 6 5 11 21 429:30 76:52 0:00 0 3 0 0 1 4
Gus Shattuck V 26 6 4 10 14 20 587:22 75:54 22:06 2 0 0 0 3 0
Joe Thornton V 26 4 7 8 15 19 613:23 52:23 31:16 0 1 0 0 0 1
Brian Harvey V 26 7 6 5 11 18 588:16 75:54 23:45 0 5 0 0 2 0
Frederic van Impie V 26 4 7 7 14 18 615:14 52:23 29:58 0 2 0 1 1 1
Carlos Stepanek S 26 3 11 0 11 14 326:36 1:19 1:48 0 0 0 0 0 0
Eric Legros C 26 4 2 6 6 10 327:38 1:19 2:49 0 0 0 0 0 0
Robert Legaré V 26 3 0 5 5 8 330:20 1:19 3:53 0 0 0 0 0 2
Francois Martineau V 26 1 2 2 4 5 323:47 1:19 0:04 0 0 0 0 0 1
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/saison_171.1747475513.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/17 11:51 von chris8181