Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:saison_174

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Saison 174

TBC Hauptseite
◄ 173175 ►
Kapitän Name
Assistent Name
Topscorer Name
Stadion Fort William Garden
Liga Name Division, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 (86) Thunder Bay Canucks - Toronto Moose (91) 1:4 (1:1,0:1,0:2) N 25000 12
2 (84) Orange County - Thunder Bay Canucks (86) 1:3 (1:1,0:1,0:1) S 23279 7
3 (86) Thunder Bay Canucks - Winnipeg Wild Wings (86) 1:2 (1:0,0:2,0:0) N 22408 8
4 (85) New Haven Whalers - Thunder Bay Canucks (86) 2:1 SO (0:1,1:0,0:0,0:0,1:0) N 23049 11
5 (83) Kraken - Thunder Bay Canucks (86) 1:3 (1:2,0:0,0:1) S 23874 8
6 (86) Thunder Bay Canucks - Jacksonville Cubs (85) 1:3 (1:1,0:1,0:1) N 23919 8
7 (84) Pasadena IceCrusher - Thunder Bay Canucks (86) 5:15 (1:4,3:7,1:4) S 24104 7
8 (86) Thunder Bay Canucks - Fairbanks Huskies (88) 3:2 SO (2:1,0:0,0:1,0:0,1:0) S 24742 6
9 (90) Winnipeg HC - Thunder Bay Canucks (86) 3:1 (0:0,1:1,2:0) N 25000 7
10 (86) Thunder Bay Canucks - Grimma Tigers (85) 1:2 OT (0:0,1:0,0:1,0:1) N 24097 6
11 (86) Monterey Manta Rays - Thunder Bay Canucks (86) 2:3 OT (1:0,1:2,0:0,0:1) S 20795 7
12 (91) Toronto Moose - Thunder Bay Canucks (86) 3:1 (0:1,1:0,2:0) N 25000 7
13 (86) Thunder Bay Canucks - Orange County (84) 3:1 (1:1,1:0,1:0) S 23919 7
14 (87) Winnipeg Wild Wings - Thunder Bay Canucks (86) 1:4 (1:1,0:1,0:2) S 24947 5
15 (86) Thunder Bay Canucks - New Haven Whalers (85) 3:2 SO (0:2,1:0,1:0,0:0,1:0) S 24899 5
16 (86) Thunder Bay Canucks - Kraken (83) 2:4 (0:1,2:1,0:2) N 25000 6
17 (86) Jacksonville Cubs - Thunder Bay Canucks (86) 4:2 (1:1,2:1,1:0) N 25000 6
18 (88) Thunder Bay Canucks - Pasadena IceCrusher (88) 1:6 (0:0,1:5,0:1) N 24733 7
19 (88) Fairbanks Huskies - Thunder Bay Canucks (88) 4:5 OT (1:2,1:1,2:1,0:1) S 25000 7
20 (88) Thunder Bay Canucks - Winnipeg HC (90) 5:6 (0:1,3:3,2:2) N 25000 8
21 (86) Grimma Tigers - Thunder Bay Canucks (88) 3:1 (2:0,0:0,1:1) N 21697 8
22 (88) Thunder Bay Canucks - Monterey Manta Rays (83) 6:3 (1:1,3:2,2:0) S 24052 8

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Heim 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auswärts 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ø / Gesamt 0 0

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/saison_174.1747481046.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/17 13:24 von chris8181