Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:saison_175

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Saison 175

TBC Hauptseite
◄ 174176 ►
Kapitän Name
Assistent Name
Topscorer Name
Stadion Fort William Garden
Liga Name Division, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 (86) Jacksonville Cubs - Thunder Bay Canucks (87) 3:2 (1:0,0:1,1:1,1:0) N 23236 6
2 (87) Thunder Bay Canucks - Winnipeg Wild Wings (83) 2:3 (1:0,0:2,1:1) N 25000 8
3 (86) New Haven Whalers - Thunder Bay Canucks (88) 1:5 (0:2,0:2,1:1) S 24892 5
4 (88) Thunder Bay Canucks - Fairbanks Huskies (87) 2:6 (0:2,1:1,1:3) N 25000 11
5 (87) Toronto Moose - Thunder Bay Canucks (88) 5:2 (2:1,1:0,2:1) N 23815 8
6 (88) Thunder Bay Canucks - Grimma Tigers (85) 3:2 (0:0,2:0,1:2) S 22698 8
7 (88) Pasadena IceCrusher - Thunder Bay Canucks (85) 2:1 SO (0:0,1:1,0:0,0:0,1:0) N 24213 8
8 (85) Thunder Bay Canucks - Crane Morts Montreal (47) 19:0 (5:0,8:0,6:0) S 23515 6
9 (83) Kraken - Thunder Bay Canucks (85) 1:2 (0:1,1:0,0:1) S 24475 6
10 (85) Thunder Bay Canucks - Revolution (83) 2:3 OT (1:0,0:2,1:0,0:1) N 24087 6
11 (88) Winnipeg HC - Thunder Bay Canucks (88) 2:3 OT (1:0,0:0,1:2,0:1) S 24694 7
12 (88) Thunder Bay Canucks - Jacksonville Cubs (87) 4:5 SO (0:0,3:2,1:2,0:0,0:1) N 25000 7
13 (83) Winnipeg Wild Wings - Thunder Bay Canucks (88) 3:4 (0:2,1:1,2:1) S 24017 7
14 (88) Thunder Bay Canucks - New Haven Whalers (86) 3:2 (2:0,0:2,1:0) S 24941 5
15 (87) Fairbanks Huskies - Thunder Bay Canucks (88) 3:2 (2:1,0:1,1:0) N 25000 5
16 (88) Thunder Bay Canucks - Toronto Moose (91) 5:4 SO (3:1,0:3,1:0,0:0,1:0) S 25000 6
17 (85) Grimma Tigers - Thunder Bay Canucks (88) 1:3 (0:1,0:0,1:2) S 20769 6
18 (87) Thunder Bay Canucks - Pasadena IceCrusher (86) 5:1 (3:0,1:1,1:0) S 25000 7
19 (47) Crane Morts Montreal - Thunder Bay Canucks (87) 0:21 (0:4,0:12,0:5) S 15145 7
20 (87) Thunder Bay Canucks - Kraken (83) 3:4 SO (0:1,1:0,2:2,0:0,0:1) N 25000 8
21 (79) Revolution - Thunder Bay Canucks (87) 1:4 (0:2,1:0,0:2) S 21986 8
22 (88) Thunder Bay Canucks - Winnipeg HC (89) 4:0 (2:0,2:0,0:0) S 25000 8
HF1 (89) Toronto Moose - Thunder Bay Canucks (88) 1:3 (0:0,0:2,1:1) S 25000
HF2 (88) Thunder Bay Canucks - Toronto Moose (89) 6:4 (1:3,3:0,2:1) S 25000
DF1 (88) Fairbanks Huskies - Thunder Bay Canucks (88) 4:3 OT (1:0,1:0,1:3,1:0) N 24950
DF2 (88) Thunder Bay Canucks - Fairbanks Huskies (88) 1:3 (0:1,1:1,0:1) N 23004

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Heim 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auswärts 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ø / Gesamt 0 0

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/saison_175.1747482418.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/17 13:46 von chris8181