Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Lions Cup (LiC) | |
![]() |
|
| Lions Cup-Hauptseite | |
| ◄ 193. Saison • 195. Saison ► | |
| EZM-Saison | 194 |
| Teilnehmerzahl | 24 |
| 🏆 Champion | in Arbeit... |
| 🥈 2nd Place | in Arbeit... |
| 🥉 3rd Place | in Arbeit... |
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| () Flagstaff Broncos | - | Chickenmountain Gamecocks () | ||
| () Saporischschja Atomics | - | ESC Wedemark Scorpions () | ||
| () Raptors Turku | - | Odense Rhinos () | ||
| () Göteborgs Isbjörnar | - | Fredrikstad Ducks () | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| () Chickenmountain Gamecocks | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
| () Fredrikstad Ducks | - | Raptors Turku () | ||
| () Odense Rhinos | - | Saporischschja Atomics () | ||
| () ESC Wedemark Scorpions | - | Flagstaff Broncos () | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| () Saporischschja Atomics | - | Fredrikstad Ducks () | ||
| () Raptors Turku | - | Chickenmountain Gamecocks () | ||
| () Göteborgs Isbjörnar | - | Flagstaff Broncos () | ||
| () Odense Rhinos | - | ESC Wedemark Scorpions () | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| () Flagstaff Broncos | - | Raptors Turku () | ||
| () Chickenmountain Gamecocks | - | Saporischschja Atomics () | ||
| () Fredrikstad Ducks | - | Odense Rhinos () | ||
| () ESC Wedemark Scorpions | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| () Saporischschja Atomics | - | Flagstaff Broncos () | ||
| () Raptors Turku | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
| () Fredrikstad Ducks | - | ESC Wedemark Scorpions () | ||
| () Odense Rhinos | - | Chickenmountain Gamecocks () | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| () Odense Rhinos | - | Flagstaff Broncos () | ||
| () Chickenmountain Gamecocks | - | Fredrikstad Ducks () | ||
| () Raptors Turku | - | ESC Wedemark Scorpions () | ||
| () Göteborgs Isbjörnar | - | Saporischschja Atomics () | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| () Saporischschja Atomics | - | Raptors Turku () | ||
| () Fredrikstad Ducks | - | Flagstaff Broncos () | ||
| () Odense Rhinos | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
| () ESC Wedemark Scorpions | - | Chickenmountain Gamecocks () | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
| 1 | Flagstaff Broncos 🏆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Chickenmountain Gamecocks 🥈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Saporischschja Atomics 🥉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Raptors Turku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Fredrikstad Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Göteborgs Isbjörnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Odense Rhinos (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | ESC Wedemark Scorpions (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| () Violent Gentlemen | - | EC Frankonia () | ||
| () Hornets de Marsaille | - | Don Camillo Yellow Hunter () | ||
| () Hanover Knights | - | Boston Lynxes () | ||
| () Panthers Unterackern | - | Allgäu Bombers () | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| () EC Frankonia | - | Panthers Unterackern () | ||
| () Allgäu Bombers | - | Hanover Knights () | ||
| () Boston Lynxes | - | Hornets de Marsaille () | ||
| () Don Camillo Yellow Hunter | - | Violent Gentlemen () | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| () Hornets de Marsaille | - | Allgäu Bombers () | ||
| () Hanover Knights | - | EC Frankonia () | ||
| () Panthers Unterackern | - | Violent Gentlemen () | ||
| () Boston Lynxes | - | Don Camillo Yellow Hunter () | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| () Violent Gentlemen | - | Hanover Knights () | ||
| () EC Frankonia | - | Hornets de Marsaille () | ||
| () Allgäu Bombers | - | Boston Lynxes () | ||
| () Don Camillo Yellow Hunter | - | Panthers Unterackern () | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| () Hornets de Marsaille | - | Violent Gentlemen () | ||
| () Hanover Knights | - | Panthers Unterackern () | ||
| () Allgäu Bombers | - | Don Camillo Yellow Hunter () | ||
| () Boston Lynxes | - | EC Frankonia () | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| () Boston Lynxes | - | Violent Gentlemen () | ||
| () EC Frankonia | - | Allgäu Bombers () | ||
| () Hanover Knights | - | Don Camillo Yellow Hunter () | ||
| () Panthers Unterackern | - | Hornets de Marsaille () | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| () Hornets de Marsaille | - | Hanover Knights () | ||
| () Allgäu Bombers | - | Violent Gentlemen () | ||
| () Boston Lynxes | - | Panthers Unterackern () | ||
| () Don Camillo Yellow Hunter | - | EC Frankonia () | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
| 1 | Violent Gentlemen (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | EC Frankonia (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Hornets de Marsaille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Hanover Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Allgäu Bombers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Panthers Unterackern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Boston Lynxes (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Don Camillo Yellow Hunter (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| () Dynamo City Thunder | - | Halifax Moose () | ||
| () Mörsenbroich Rebels | - | EHC Lausitzer Wölfe () | ||
| () HC Ladeburger Oilers | - | Bonn Symphonists () | ||
| () CS Chisinau 1866 | - | Htown Pelican () | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| () Halifax Moose | - | CS Chisinau 1866 () | ||
| () Htown Pelican | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
| () Bonn Symphonists | - | Mörsenbroich Rebels () | ||
| () EHC Lausitzer Wölfe | - | Dynamo City Thunder () | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| () Mörsenbroich Rebels | - | Htown Pelican () | ||
| () HC Ladeburger Oilers | - | Halifax Moose () | ||
| () CS Chisinau 1866 | - | Dynamo City Thunder () | ||
| () Bonn Symphonists | - | EHC Lausitzer Wölfe () | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| () Dynamo City Thunder | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
| () Halifax Moose | - | Mörsenbroich Rebels () | ||
| () Htown Pelican | - | Bonn Symphonists () | ||
| () EHC Lausitzer Wölfe | - | CS Chisinau 1866 () | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| () Mörsenbroich Rebels | - | Dynamo City Thunder () | ||
| () HC Ladeburger Oilers | - | CS Chisinau 1866 () | ||
| () Htown Pelican | - | EHC Lausitzer Wölfe () | ||
| () Bonn Symphonists | - | Halifax Moose () | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| () Bonn Symphonists | - | Dynamo City Thunder () | ||
| () Halifax Moose | - | Htown Pelican () | ||
| () HC Ladeburger Oilers | - | EHC Lausitzer Wölfe () | ||
| () CS Chisinau 1866 | - | Mörsenbroich Rebels () | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| () Mörsenbroich Rebels | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
| () Htown Pelican | - | Dynamo City Thunder () | ||
| () Bonn Symphonists | - | CS Chisinau 1866 () | ||
| () EHC Lausitzer Wölfe | - | Halifax Moose () | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
| 1 | Dynamo City Thunder (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Halifax Moose (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Mörsenbroich Rebels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | HC Ladeburger Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Htown Pelican | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | CS Chisinau 1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Bonn Symphonists | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | EHC Lausitzer Wölfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|