Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Lions Cup (LiC) | |
![]() |
|
Lions Cup-Hauptseite | |
◄ 205. Saison • 207. Saison ► | |
EZM-Saison | 206 |
Teilnehmerzahl | 24 |
🏆 Champion | in Arbeit... |
🥈 2nd Place | in Arbeit... |
🥉 3rd Place | in Arbeit... |
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(79) Fredrikstad Ducks | 2-3 SO | Odense Rhinos (81) | ||
(83) Halifax Moose | 9-1 | Göteborgs Isbjörnar (70) | ||
(77) Violent Gentlemen | 7-2 | ESC Wedemark Scorpions (66) | ||
(74) Boston Lynxes | 5-3 | EC Frankonia (71) | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(81) Odense Rhinos | 4-1 | Boston Lynxes (75) | ||
(72) EC Frankonia | 7-6 | Violent Gentlemen (74) | ||
(61) ESC Wedemark Scorpions | 0-11 | Halifax Moose (79) | ||
(70) Göteborgs Isbjörnar | 1-10 | Fredrikstad Ducks (80) | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(82) Halifax Moose | 9-0 | EC Frankonia (72) | ||
(73) Violent Gentlemen | 2-7 | Odense Rhinos (82) | ||
(75) Boston Lynxes | 1-4 | Fredrikstad Ducks (80) | ||
(65) ESC Wedemark Scorpions | 5-4 SO | Göteborgs Isbjörnar (70) | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(80) Fredrikstad Ducks | 3-1 | Violent Gentlemen (78) | ||
(82) Odense Rhinos | 2-3 | Halifax Moose (80) | ||
(73) EC Frankonia | 5-2 | ESC Wedemark Scorpions (65) | ||
(70) Göteborgs Isbjörnar | 2-7 | Boston Lynxes (75) | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
(81) Halifax Moose | 4-2 | Fredrikstad Ducks (78) | ||
(78) Violent Gentlemen | 4-2 | Boston Lynxes (75) | ||
(70) EC Frankonia | 4-6 | Göteborgs Isbjörnar (71) | ||
(66) ESC Wedemark Scorpions | 2-11 | Odense Rhinos (79) | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
(66) ESC Wedemark Scorpions | 0-11 | Fredrikstad Ducks (80) | ||
(82) Odense Rhinos | 12-1 | EC Frankonia (70) | ||
(78) Violent Gentlemen | 5-0 | Göteborgs Isbjörnar (73) | ||
(75) Boston Lynxes | 2-4 | Halifax Moose (80) | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Halifax Moose | - | Violent Gentlemen () | ||
() EC Frankonia | - | Fredrikstad Ducks () | ||
() ESC Wedemark Scorpions | - | Boston Lynxes () | ||
() Göteborgs Isbjörnar | - | Odense Rhinos () |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
1 | Halifax Moose 🥉 | 6 | 18 | 40 | 7 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Odense Rhinos 🥈 | 6 | 14 | 39 | 11 | 28 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||
3 | Fredrikstad Ducks 🏆 | 6 | 13 | 32 | 10 | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||
4 | Violent Gentlemen | 6 | 9 | 25 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
5 | Boston Lynxes | 6 | 6 | 18 | 21 | -3 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
6 | EC Frankonia | 6 | 6 | 20 | 40 | -20 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
7 | Göteborgs Isbjörnar (N) | 6 | 4 | 14 | 40 | -26 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
8 | ESC Wedemark Scorpions (N) | 6 | 2 | 11 | 49 | -38 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
() Saporischschja Atomics | - | CS Chisinau 1866 () | ||
() Hanover Knights | - | Melville Pelicans () | ||
() Raptors Turku | - | Chickenmountain Gamecocks () | ||
() Flagstaff Broncos | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
() CS Chisinau 1866 | - | Flagstaff Broncos () | ||
() HC Ladeburger Oilers | - | Raptors Turku () | ||
() Chickenmountain Gamecocks | - | Hanover Knights () | ||
() Melville Pelicans | - | Saporischschja Atomics () | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
() Hanover Knights | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
() Raptors Turku | - | CS Chisinau 1866 () | ||
() Flagstaff Broncos | - | Saporischschja Atomics () | ||
() Chickenmountain Gamecocks | - | Melville Pelicans () | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() Saporischschja Atomics | - | Raptors Turku () | ||
() CS Chisinau 1866 | - | Hanover Knights () | ||
() HC Ladeburger Oilers | - | Chickenmountain Gamecocks () | ||
() Melville Pelicans | - | Flagstaff Broncos () | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() Hanover Knights | - | Saporischschja Atomics () | ||
() Raptors Turku | - | Flagstaff Broncos () | ||
() HC Ladeburger Oilers | - | Melville Pelicans () | ||
() Chickenmountain Gamecocks | - | CS Chisinau 1866 () | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() Chickenmountain Gamecocks | - | Saporischschja Atomics () | ||
() CS Chisinau 1866 | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
() Raptors Turku | - | Melville Pelicans () | ||
() Flagstaff Broncos | - | Hanover Knights () | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Hanover Knights | - | Raptors Turku () | ||
() HC Ladeburger Oilers | - | Saporischschja Atomics () | ||
() Chickenmountain Gamecocks | - | Flagstaff Broncos () | ||
() Melville Pelicans | - | CS Chisinau 1866 () |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
1 | Saporischschja Atomics (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | CS Chisinau 1866 (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Hanover Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Raptors Turku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | HC Ladeburger Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Flagstaff Broncos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Chickenmountain Gamecocks (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Melville Pelicans (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
() Htown Pelican | - | EC Ratingen () | ||
() Unterackern Fisherman | - | Allgäu Bombers () | ||
() Dynamo City Thunder | - | Don Camillo Yellow Hunter () | ||
() SAXONY SHARKS | - | Hornets de Marsaille () | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
() EC Ratingen | - | SAXONY SHARKS () | ||
() Hornets de Marsaille | - | Dynamo City Thunder () | ||
() Don Camillo Yellow Hunter | - | Unterackern Fisherman () | ||
() Allgäu Bombers | - | Htown Pelican () | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
() Unterackern Fisherman | - | Hornets de Marsaille () | ||
() Dynamo City Thunder | - | EC Ratingen () | ||
() SAXONY SHARKS | - | Htown Pelican () | ||
() Don Camillo Yellow Hunter | - | Allgäu Bombers () | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() Htown Pelican | - | Dynamo City Thunder () | ||
() EC Ratingen | - | Unterackern Fisherman () | ||
() Hornets de Marsaille | - | Don Camillo Yellow Hunter () | ||
() Allgäu Bombers | - | SAXONY SHARKS () | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() Unterackern Fisherman | - | Htown Pelican () | ||
() Dynamo City Thunder | - | SAXONY SHARKS () | ||
() Hornets de Marsaille | - | Allgäu Bombers () | ||
() Don Camillo Yellow Hunter | - | EC Ratingen () | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() Don Camillo Yellow Hunter | - | Htown Pelican () | ||
() EC Ratingen | - | Hornets de Marsaille () | ||
() Dynamo City Thunder | - | Allgäu Bombers () | ||
() SAXONY SHARKS | - | Unterackern Fisherman () | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Unterackern Fisherman | - | Dynamo City Thunder () | ||
() Hornets de Marsaille | - | Htown Pelican () | ||
() Don Camillo Yellow Hunter | - | SAXONY SHARKS () | ||
() Allgäu Bombers | - | EC Ratingen () |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
1 | Htown Pelican (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | EC Ratingen (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Unterackern Fisherman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Dynamo City Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Hornets de Marsaille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | SAXONY SHARKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Don Camillo Yellow Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Allgäu Bombers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|