Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Lions Cup (LiC) | |
![]() |
|
| Lions Cup-Hauptseite | |
| ◄ 206. Saison • 208. Saison ► | |
| EZM-Saison | 207 |
| Teilnehmerzahl | 24 |
| 🏆 Champion | in Arbeit... |
| 🥈 2nd Place | in Arbeit... |
| 🥉 3rd Place | in Arbeit... |
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (77) Halifax Moose | 6-2 | Odense Rhinos (79) | ||
| (78) Fredrikstad Ducks | 3-1 | Chickenmountain Gamecocks (69) | ||
| (76) Boston Lynxes | 27-1 | CS Chisinau 1866 (32) | ||
| (74) EC Frankonia | 4-1 | Violent Gentlemen (78) | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (83) Odense Rhinos | 10-1 | EC Frankonia (73) | ||
| (74) Violent Gentlemen | 1-2 | Boston Lynxes (76) | ||
| (30) CS Chisinau 1866 | 0-27 | Fredrikstad Ducks (78) | ||
| (70) Chickenmountain Gamecocks | 0-5 | Halifax Moose (75) | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (79) Fredrikstad Ducks | 2-4 | Violent Gentlemen (79) | ||
| (76) Boston Lynxes | 2-6 | Odense Rhinos (83) | ||
| (73) EC Frankonia | 3-7 | Halifax Moose (78) | ||
| () CS Chisinau 1866 | 0-5 W | Chickenmountain Gamecocks () | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (78) Halifax Moose | 3-2 | Boston Lynxes (77) | ||
| (83) Odense Rhinos | 3-2 SO | Fredrikstad Ducks (79) | ||
| (78) Violent Gentlemen | 36-0 | CS Chisinau 1866 (28) | ||
| (70) Chickenmountain Gamecocks | 4-1 | EC Frankonia (73) | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| () Fredrikstad Ducks | - | Halifax Moose () | ||
| () Boston Lynxes | - | EC Frankonia () | ||
| () Violent Gentlemen | - | Chickenmountain Gamecocks () | ||
| () CS Chisinau 1866 | - | Odense Rhinos () | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| () CS Chisinau 1866 | - | Halifax Moose () | ||
| () Odense Rhinos | - | Violent Gentlemen () | ||
| () Boston Lynxes | - | Chickenmountain Gamecocks () | ||
| () EC Frankonia | - | Fredrikstad Ducks () | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| () Fredrikstad Ducks | - | Boston Lynxes () | ||
| () Violent Gentlemen | - | Halifax Moose () | ||
| () CS Chisinau 1866 | - | EC Frankonia () | ||
| () Chickenmountain Gamecocks | - | Odense Rhinos () | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halifax Moose 🏆 | 4 | 12 | 21 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Odense Rhinos 🥈 | 4 | 8 | 21 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 3 | Fredrikstad Ducks 🥉 | 4 | 7 | 34 | 8 | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 4 | Violent Gentlemen | 4 | 6 | 42 | 8 | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 5 | Boston Lynxes | 4 | 6 | 33 | 11 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 6 | Chickenmountain Gamecocks (N) | 4 | 6 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 7 | EC Frankonia | 4 | 3 | 9 | 22 | -13 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 8 | CS Chisinau 1866 (N) | 4 | 0 | 1 | 95 | -94 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (73) Göteborgs Isbjörnar | 3-1 | ESC Wedemark Scorpions (63) | ||
| (66) Saporischschja Atomics | 2-3 | EC Ratingen (63) | ||
| (65) Raptors Turku | 3-4 SO | Htown Pelican (67) | ||
| (72) HC Ladeburger Oilers | 2-4 | Hanover Knights (68) | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (67) ESC Wedemark Scorpions | 2-1 | HC Ladeburger Oilers (72) | ||
| (68) Hanover Knights | 2-1 | Raptors Turku (64) | ||
| (65) Htown Pelican | 1-5 | Saporischschja Atomics (66) | ||
| (63) EC Ratingen | 1-5 | Göteborgs Isbjörnar (73) | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (66) Saporischschja Atomics | 3-4 | Hanover Knights (68) | ||
| (66) Raptors Turku | 4-1 | ESC Wedemark Scorpions (67) | ||
| (72) HC Ladeburger Oilers | 3-2 SO | Göteborgs Isbjörnar (73) | ||
| (66) Htown Pelican | 5-1 | EC Ratingen (64) | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (73) Göteborgs Isbjörnar | 5-3 | Raptors Turku (66) | ||
| () ESC Wedemark Scorpions | 0-5 W | Saporischschja Atomics () | ||
| (69) Hanover Knights | 5-2 | Htown Pelican (66) | ||
| (64) EC Ratingen | 2-4 | HC Ladeburger Oilers (72) | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| () Saporischschja Atomics | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
| () Raptors Turku | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
| () Hanover Knights | - | EC Ratingen () | ||
| () Htown Pelican | - | ESC Wedemark Scorpions () | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| () Htown Pelican | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
| () ESC Wedemark Scorpions | - | Hanover Knights () | ||
| () Raptors Turku | - | EC Ratingen () | ||
| () HC Ladeburger Oilers | - | Saporischschja Atomics () | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| () Saporischschja Atomics | - | Raptors Turku () | ||
| () Hanover Knights | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
| () Htown Pelican | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
| () EC Ratingen | - | ESC Wedemark Scorpions () | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
| 1 | Hanover Knights | 4 | 12 | 15 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Göteborgs Isbjörnar (A) | 4 | 10 | 15 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | Saporischschja Atomics | 4 | 6 | 15 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 4 | HC Ladeburger Oilers | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 5 | Htown Pelican (N) | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 6 | Raptors Turku | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 7 | EC Ratingen (N) | 4 | 3 | 7 | 16 | -9 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 8 | ESC Wedemark Scorpions (A) | 4 | 3 | 4 | 13 | -9 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| () Flagstaff Broncos | - | Melville Pelicans () | ||
| () Dynamo City Thunder | - | Allgäu Bombers () | ||
| () Hornets de Marsaille | - | Don Camillo Yellow Hunter () | ||
| () SAXONY SHARKS | - | Unterackern Fisherman () | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| () Melville Pelicans | - | SAXONY SHARKS () | ||
| () Unterackern Fisherman | - | Hornets de Marsaille () | ||
| () Don Camillo Yellow Hunter | - | Dynamo City Thunder () | ||
| () Allgäu Bombers | - | Flagstaff Broncos () | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| () Dynamo City Thunder | - | Unterackern Fisherman () | ||
| () Hornets de Marsaille | - | Melville Pelicans () | ||
| () SAXONY SHARKS | - | Flagstaff Broncos () | ||
| () Don Camillo Yellow Hunter | - | Allgäu Bombers () | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| () Flagstaff Broncos | - | Hornets de Marsaille () | ||
| () Melville Pelicans | - | Dynamo City Thunder () | ||
| () Unterackern Fisherman | - | Don Camillo Yellow Hunter () | ||
| () Allgäu Bombers | - | SAXONY SHARKS () | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| () Dynamo City Thunder | - | Flagstaff Broncos () | ||
| () Hornets de Marsaille | - | SAXONY SHARKS () | ||
| () Unterackern Fisherman | - | Allgäu Bombers () | ||
| () Don Camillo Yellow Hunter | - | Melville Pelicans () | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| () Don Camillo Yellow Hunter | - | Flagstaff Broncos () | ||
| () Melville Pelicans | - | Unterackern Fisherman () | ||
| () Hornets de Marsaille | - | Allgäu Bombers () | ||
| () SAXONY SHARKS | - | Dynamo City Thunder () | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| () Dynamo City Thunder | - | Hornets de Marsaille () | ||
| () Unterackern Fisherman | - | Flagstaff Broncos () | ||
| () Don Camillo Yellow Hunter | - | SAXONY SHARKS () | ||
| () Allgäu Bombers | - | Melville Pelicans () | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
| 1 | Flagstaff Broncos (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Melville Pelicans (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Dynamo City Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Hornets de Marsaille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Unterackern Fisherman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | SAXONY SHARKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Don Camillo Yellow Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Allgäu Bombers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|