Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:season_207

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Season 207

TBC Hauptseite
◄ 206208 ►
Kapitän Name
Assistent Name
Topscorer Name
Stadion Fort William Garden
Liga Name Division, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 (66) ICE Diggers 78 - Thunder Bay Canucks (70) 4:2 (1:0,1:2,2:0) N 12217 9
2 (70) Thunder Bay Canucks - Klondike Chev (71) 2:1 (1:1,0:0,1:0) S 18428 7
3 (71) camorra - Thunder Bay Canucks (71) 4:3 OT (1:0,0:0,2:3,1:0) N 16771 8
4 (72) Thunder Bay Canucks - Lightning Raiders (71) 3:4 OT (1:0,1:3,1:0,0:1) N 17862 9
5 (72) Frostys - Thunder Bay Canucks (72) 3:2 OT (0:1,1:1,1:0,1:0) N 15850 9
6 (72) Thunder Bay Canucks - Vancouver Panthers (33) 28:0 (12:0,10:0,6:0) S 15897 7
7 (67) Homestead Alligators - Thunder Bay Canucks (72) 1:3 (0:1,1:2,0:0) S 14235 6
8 (72) Thunder Bay Canucks - MöWa Canadians (71) 4:3 (3:2,0:0,1:1) S 17856 4
9 (75) Castors de Sherbrooke - Thunder Bay Canucks (72) 3:2 OT (0:1,1:1,1:0,1:0) N 20469 5
10 (72) Thunder Bay Canucks - IceFishermans Snag (68) 5:1 (1:1,1:0,3:0) S 17701 4
11 (67) Tapleton Pirates - Thunder Bay Canucks (72) 1:3 (0:1,0:1,1:1) S 16854 4
12 (73) Thunder Bay Canucks - ICE Diggers 78 (67) 5:1 (2:0,2:0,1:1) S 18643 3
13 (71) Klondike Chev - Thunder Bay Canucks (73) 2:3 SO (1:0,1:1,0:1,0:0,0:1) S 20637 4
14 (73) Thunder Bay Canucks - camorra (72) 3:4 (1:2,0:2,2:0) N 20201 5
15 (73) Lightning Raiders - Thunder Bay Canucks (73) 2:4 (0:1,1:1,1:2) S 24248 4
16 (73) Thunder Bay Canucks - Frostys (73) 2:4 (2:0,0:1,0:3) N 19319 5
17 (30) Vancouver Panthers - Thunder Bay Canucks (73) 1:30 (1:9,0:12,0:9) S 9649 5
18 (72) Thunder Bay Canucks - Homestead Alligators (68) 4:2 (0:1,2:0,2:1) S 18328 5
19 (71) MöWa Canadians - Thunder Bay Canucks (72) 2:3 (1:2,0:1,1:0) S 17299 5
20 (72) Thunder Bay Canucks - Castors de Sherbrooke (76) 2:4 (0:0,1:2,1:2) N 19899 5
21 (60) IceFishermans Snag - Thunder Bay Canucks (73) 1:6 (0:2,1:3,0:1) S 11500 4
22 (73) Thunder Bay Canucks - Tapleton Pirates (70) 4:1 (2:0,1:0,1:1) S 19026 4
HF1 (76) Castors de Sherbrooke - Thunder Bay Canucks (73) 2:3 OT (1:0,0:1,1:1,0:1) S 25000
HF2 (73) Thunder Bay Canucks - Castors de Sherbrooke (76) 2:1 (1:0,1:0,0:1) S 25000
DF1 (73) Frostys - Thunder Bay Canucks (73) 3:1 (1:1,1:0,1:0) N 23055
DF2 (73) Thunder Bay Canucks - Frostys (72) 2:4 (0:1,1:1,1:2) N 25000

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1 Castors de Sherbrooke 22 58 133 36 97 18 1 1 2 Won 5
2 camorra 22 48 127 49 78 12 3 5 2 Won 3
3 Frostys 22 46 117 44 73 12 4 4 2 Won 2
4 Thunder Bay Canucks 22 45 123 49 74 13 4 1 4 Won 2
5 Lightning Raiders 22 45 108 57 51 12 5 4 1 Won 1
6 Klondike Chev 22 42 101 39 62 11 5 3 3 Loss 1
7 MöWa Canadians 22 29 119 76 43 7 9 2 4 Loss 2
8 Tapleton Pirates 22 27 90 67 23 6 10 3 3 Loss 2
9 IceFishermans Snag (N) 22 25 88 76 12 5 10 3 4 Won 1
10 Homestead Alligators 22 17 71 101 -30 5 16 1 0 Loss 7
11 ICE Diggers 78 (N) 22 14 77 80 -3 3 15 1 3 Loss 1
12 Vancouver Panthers (A) 22 0 2 482 -480 0 22 0 0 Loss 22
Heim 11 22 62 25 37 7 3 0 1
Auswärts 11 23 61 24 37 6 1 1 3

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ø / Gesamt 0 0

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/season_207.1751044576.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/06/27 19:16 von chris8181