Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| TBC Hauptseite | ||
| ◄ 208 • 210 ► | ||
| Kapitän | Name | |
| Assistent | Name | |
| Topscorer | Name | |
| Stadion | Fort William Garden | |
| Liga | Name Division, Nord Amerika | |
| Sptg | Gegner | Ergebnis | S/N | Zs. | Pl. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| PD1 | |||||
| PD2 |
| # | Team | GP | P | T | GT | D | S3 | N0 | S2 | N1 | Serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Springfield Blue Stars | 22 | 58 | 93 | 38 | 55 | 18 | 2 | 2 | 0 | Won 3 |
| 2 | | Icethunders | 22 | 56 | 92 | 41 | 51 | 17 | 2 | 2 | 1 | Won 2 |
| 3 | | Pasadena IceCrusher | 22 | 42 | 75 | 45 | 30 | 12 | 4 | 0 | 6 | Loss 1 |
| 4 | | IceFishermans Snag | 22 | 42 | 75 | 59 | 16 | 11 | 6 | 4 | 1 | Won 1 |
| 5 | | camorra | 22 | 42 | 78 | 66 | 12 | 13 | 7 | 1 | 1 | Won 4 |
| 6 | | Lightning Raiders | 22 | 30 | 72 | 62 | 10 | 7 | 9 | 3 | 3 | Loss 1 |
| 7 | | MöWa Canadians | 22 | 30 | 68 | 77 | -9 | 8 | 10 | 2 | 2 | Loss 3 |
| 8 | | San Antonio Rednecks (A) | 22 | 28 | 73 | 78 | -5 | 7 | 11 | 3 | 1 | Loss 2 |
| 9 | | Thunder Bay Canucks | 22 | 27 | 71 | 67 | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 | Won 1 |
| 10 | | Homestead Alligators | 22 | 11 | 43 | 117 | -74 | 3 | 17 | 0 | 2 | Won 1 |
| 11 | | Honolulu Volunteers (N) | 22 | 6 | 45 | 108 | -63 | 2 | 20 | 0 | 0 | Loss 3 |
| 12 | | Vralda (Z) | 22 | -2 | 52 | 79 | -27 | 8 | 14 | 0 | 0 | Loss 1 |
| Heim | 11 | 15 | 41 | 38 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||
| Auswärts | 11 | 12 | 30 | 29 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| Platz | Team | Spiele | PP% | PPS | PPT | UZ % | UZS | UZGT | SPG | SAPG | TPS | GTPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 |
| Platz | Team | Schnitt | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| ø / Gesamt | 0 | 0 |
| Spieler | Pos | Sp | T | A1 | A2 | A | P | Min | Min PP | Min UZ | PPG | PPA | UZT | UZA | 1-0 | GW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|