Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:season_210

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Season 210

TBC Hauptseite
◄ 209211 ►
Kapitän Name
Assistent Name
Topscorer Name
Stadion Fort William Garden
Liga Name Division, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 (76) Pasadena IceCrusher - Thunder Bay Canucks (75) 2:3 (2:2,0:1,0:0) S 19505 4
2 (75) Thunder Bay Canucks - Honolulu Volunteers (68) 7:0 (2:0,4:0,1:0) S 19114 1
3 (77) Springfield Blue Stars - Thunder Bay Canucks (74) 3:1 (1:1,0:0,2:0) N 18327 5
4 (75) Thunder Bay Canucks - Lightning Raiders (72) 4:1 (2:0,1:1,1:0) S 18106 4
5 (75) Thunder Bay Canucks - MöWa Canadians (71) 4:0 (2:0,1:0,1:0) S 18541 3
6 (75) IceFishermans Snag - Thunder Bay Canucks (74) 4:2 (1:0,3:2,0:0) N 13084 4
7 (75) Thunder Bay Canucks - camorra (73) 5:3 (3:2,1:0,1:1) S 18983 4
8 (76) Tapleton Pirates - Thunder Bay Canucks (75) 1:2 SO (1:0,0:1,0:0,0:0,0:1) S 20094 4
9 (75) Thunder Bay Canucks - Tennessee Raccoons (69) 6:2 (0:1,4:1,2:0) S 19442 3
10 (73) MMI Moose - Thunder Bay Canucks (75) 1:5 (1:1,0:2,0:2) S 17033 3
11 (75) Thunder Bay Canucks - San Antonio Rednecks (73) 4:2 (0:2,3:0,1:0) S 19341 3
12 (75) Thunder Bay Canucks - Pasadena IceCrusher (77) 2:3 (2:3,0:0,0:0) N 20409 3
13 (68) Honolulu Volunteers - Thunder Bay Canucks (75) 3:5 (3:1,0:2,0:2) S 14754 3
14 (75) Thunder Bay Canucks - Springfield Blue Stars (78) 1:4 (0:2,0:0,1:2) N 20558 3
15 (75) Lightning Raiders - Thunder Bay Canucks (75) 3:1 (1:0,1:0,1:1) N 23447 3
16 (72) MöWa Canadians - Thunder Bay Canucks (75) 2:5 (0:3,2:0,0:2) S 16109 3
17 (74) Thunder Bay Canucks - IceFishermans Snag (74) 4:1 (0:0,1:0,3:1) S 20212 3
18 (72) camorra - Thunder Bay Canucks (74) 4:1 (1:1,1:0,2:0) N 17997 3
19 (75) Thunder Bay Canucks - Tapleton Pirates (75) 4:3 (1:0,2:1,0:2,1:0) S 20473 3
20 (69) Tennessee Raccoons - Thunder Bay Canucks (73) 3:6 (1:3,0:1,2:2) S 20053 3
21 (73) Thunder Bay Canucks - MMI Moose (73) 3:1 (2:0,0:0,1:1) S 20012 3
22 (43) San Antonio Rednecks - Thunder Bay Canucks (75) 0:19 (0:7,0:4,0:8) S 13083 3
HF 1 (77) Tapleton Pirates - Thunder Bay Canucks (76) 2:3 (1:1,1:0,0:1,0:1) S 21452
HF 2 (76) Thunder Bay Canucks - Tapleton Pirates (76) 2:1 (2:0,0:0,0:1) S 25000
DF 1 (78) Springfield Blue Stars - Thunder Bay Canucks (76) 4:3 (2:0,1:2,1:1) N 23613
DF 2 (76) Thunder Bay Canucks - Springfield Blue Stars (78) 5:1 (2:1,2:0,1:0) S 25000
DF 3 (78) Springfield Blue Stars - Thunder Bay Canucks (76) 2:4 (0:1,1:1,1:2) S 23596

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Heim 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auswärts 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ø / Gesamt 0 0

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/season_210.1758901929.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/26 17:52 von chris8181