Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:season_210

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Season 210

TBC Hauptseite
◄ 209211 ►
Kapitän Name
Assistent Name
Topscorer Name
Stadion Fort William Garden
Liga Name Division, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 (76) Pasadena IceCrusher - Thunder Bay Canucks (75) 2:3 (2:2,0:1,0:0) S 19505 4
2 (75) Thunder Bay Canucks - Honolulu Volunteers (68) 7:0 (2:0,4:0,1:0) S 19114 1
3 (77) Springfield Blue Stars - Thunder Bay Canucks (74) 3:1 (1:1,0:0,2:0) N 18327 5
4 (75) Thunder Bay Canucks - Lightning Raiders (72) 4:1 (2:0,1:1,1:0) S 18106 4
5 (75) Thunder Bay Canucks - MöWa Canadians (71) 4:0 (2:0,1:0,1:0) S 18541 3
6 (75) IceFishermans Snag - Thunder Bay Canucks (74) 4:2 (1:0,3:2,0:0) N 13084 4
7 (75) Thunder Bay Canucks - camorra (73) 5:3 (3:2,1:0,1:1) S 18983 4
8 (76) Tapleton Pirates - Thunder Bay Canucks (75) 1:2 SO (1:0,0:1,0:0,0:0,0:1) S 20094 4
9 (75) Thunder Bay Canucks - Tennessee Raccoons (69) 6:2 (0:1,4:1,2:0) S 19442 3
10 (73) MMI Moose - Thunder Bay Canucks (75) 1:5 (1:1,0:2,0:2) S 17033 3
11 (75) Thunder Bay Canucks - San Antonio Rednecks (73) 4:2 (0:2,3:0,1:0) S 19341 3
12 (75) Thunder Bay Canucks - Pasadena IceCrusher (77) 2:3 (2:3,0:0,0:0) N 20409 3
13 (68) Honolulu Volunteers - Thunder Bay Canucks (75) 3:5 (3:1,0:2,0:2) S 14754 3
14 (75) Thunder Bay Canucks - Springfield Blue Stars (78) 1:4 (0:2,0:0,1:2) N 20558 3
15 (75) Lightning Raiders - Thunder Bay Canucks (75) 3:1 (1:0,1:0,1:1) N 23447 3
16 (72) MöWa Canadians - Thunder Bay Canucks (75) 2:5 (0:3,2:0,0:2) S 16109 3
17 (74) Thunder Bay Canucks - IceFishermans Snag (74) 4:1 (0:0,1:0,3:1) S 20212 3
18 (72) camorra - Thunder Bay Canucks (74) 4:1 (1:1,1:0,2:0) N 17997 3
19 (75) Thunder Bay Canucks - Tapleton Pirates (75) 4:3 (1:0,2:1,0:2,1:0) S 20473 3
20 (69) Tennessee Raccoons - Thunder Bay Canucks (73) 3:6 (1:3,0:1,2:2) S 20053 3
21 (73) Thunder Bay Canucks - MMI Moose (73) 3:1 (2:0,0:0,1:1) S 20012 3
22 (43) San Antonio Rednecks - Thunder Bay Canucks (75) 0:19 (0:7,0:4,0:8) S 13083 3
HF 1 (77) Tapleton Pirates - Thunder Bay Canucks (76) 2:3 (1:1,1:0,0:1,0:1) S 21452
HF 2 (76) Thunder Bay Canucks - Tapleton Pirates (76) 2:1 (2:0,0:0,0:1) S 25000
DF 1 (78) Springfield Blue Stars - Thunder Bay Canucks (76) 4:3 (2:0,1:2,1:1) N 23613
DF 2 (76) Thunder Bay Canucks - Springfield Blue Stars (78) 5:1 (2:1,2:0,1:0) S 25000
DF 3 (78) Springfield Blue Stars - Thunder Bay Canucks (76) 2:4 (0:1,1:1,1:2) S 23596

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1 Springfield Blue Stars 22 59 110 43 67 18 1 2 1 Won 12
2 Tapleton Pirates (N) 22 50 87 47 40 14 3 3 2 Won 3
3 Thunder Bay Canucks 22 46 94 46 48 14 6 2 0 Won 4
4 Pasadena IceCrusher 22 39 107 67 40 10 6 3 3 Won 1
5 IceFishermans Snag 22 39 70 59 11 11 7 2 2 Won 2
6 camorra 22 38 73 68 5 10 7 3 2 Won 1
7 Lightning Raiders 22 33 75 57 18 9 7 0 6 Loss 1
8 MMI Moose (N) 22 23 74 83 -9 5 11 2 4 Loss 4
9 MöWa Canadians 22 23 68 79 -11 5 12 3 2 Loss 1
10 Tennessee Raccoons (A) 22 21 82 104 -22 4 13 4 1 Loss 5
11 San Antonio Rednecks 22 18 53 193 -140 4 14 2 2 Loss 7
12 Honolulu Volunteers 22 7 60 107 -47 1 18 1 2 Loss 3
Heim 11 26 44 20 24 8 2 1 0
Auswärts 11 20 50 26 24 6 4 1 0

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1 Tennessee Raccoons 24 37,25 51 19 71,21 66 19 35 28 5,50 4,33
2 Pasadena IceCrusher 25 31,03 58 18 72,46 69 19 35 25 4,64 3,12
3 IceFishermans Snag 22 24,19 62 15 75,00 52 13 29 26 3,18 2,68
4 Springfield Blue Stars 28 24,14 87 21 82,09 67 12 35 21 4,57 2,29
5 Tapleton Pirates 24 22,89 83 19 85,32 109 16 32 22 3,75 2,17
6 San Antonio Rednecks 24 22,03 59 13 58,23 79 33 20 44 2,21 10,13
7 MMI Moose 22 20,63 63 13 76,67 30 7 30 28 3,36 3,77
8 Lightning Raiders 22 18,92 74 14 96,30 54 2 29 29 3,41 2,59
9 MöWa Canadians 25 18,33 60 11 75,76 66 16 26 32 3,12 3,48
10 camorra 22 16,00 50 8 84,38 96 15 30 27 3,32 3,09
11 Thunder Bay Canucks 27 14,29 84 12 90,91 44 4 30 26 4,11 2,07
12 Honolulu Volunteers 25 11,76 51 6 74,00 50 13 19 44 2,72 4,68

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1 Lightning Raiders 22024 242264
2 Thunder Bay Canucks 20399 265187
3 Springfield Blue Stars 20054 300810
4 Pasadena IceCrusher 19705 236460
5 Tapleton Pirates 19324 231888
6 Tennessee Raccoons 18974 227688
7 camorra 17074 187814
8 MMI Moose 16322 179542
9 MöWa Canadians 16299 211887
10 Honolulu Volunteers 14563 174756
11 San Antonio Rednecks 12888 154656
12 IceFishermans Snag 12798 140778
17734 2553730

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Bobby David S 27 21 18 5 23 44 717:13 90:39 42:34 3 1 0 0 4 7
Nicholas Audet C 27 17 11 16 27 44 721:28 91:08 44:31 2 2 0 0 2 4
Ayodele Kauppila S 27 12 19 7 26 38 694:19 90:25 29:44 0 5 0 0 1 1
Noah LaFontaine S 27 15 7 6 13 28 534:49 58:15 0:00 2 3 0 0 1 2
Cyle Haven S 27 12 11 4 15 27 535:47 57:45 2:30 2 2 0 0 1 2
Francois MacInnes V 27 4 9 10 19 23 718:40 91:08 40:10 0 1 0 0 2 0
Stephane Pinette V 25 10 4 8 12 22 664:15 86:49 38:33 2 1 0 0 2 1
Phil Giroux C 27 2 10 8 18 20 571:55 58:15 29:15 0 4 0 0 0 0
Mac Monahan C 27 2 3 6 9 11 342:46 1:23 2:13 0 0 0 0 0 1
Max Niedermayer V 27 3 2 5 7 10 569:48 58:15 28:07 1 0 0 0 1 2
Jean-Pierre Gagné S 26 5 1 2 3 8 335:23 1:11 0:00 0 0 0 0 0 0
Marc Stone S 27 3 4 1 5 8 340:16 1:23 1:11 0 0 0 0 0 0
Marc van Impie V 27 1 2 4 6 7 576:11 58:15 28:52 0 1 0 0 1 0
Ross Bourque V 27 2 2 1 3 5 373:09 5:42 8:13 0 1 0 0 0 0
Riley Sykes V 25 1 2 0 2 3 323:59 0:27 8:03 0 0 0 0 0 0
Jason Nusslé V 4 0 0 1 1 1 49:07 0:56 0:00 0 0 0 0 0 0
Jordan Bisson S 1 0 0 0 0 0 3:27 0:12 0:00 0 0 0 0 0 0
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/season_210.1758902178.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/09/26 17:56 von chris8181