Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Star Trophy League | |
|---|---|
|
|
| 4.Auflage | |
| Saison | 203 |
| Teams | 2x 8 |
| Spiele je Team | 7 |
| Liga | |
| STL-Champion | |
| Platz 2 | |
| Platz 3 | |
| Spielzeiten | |
| Vergangene Saison | 202 |
| Nächste Saison | 204 |
| Star Troph League Wiki Hauptseite | |
STL
| LU Lions | 5:0 | VIKINGS Trondheim |
|---|---|---|
| Herne Miners | 2:1 | Hockenheim Fuel |
| Nordic Vikings | 0:9 | Krokodile Hamburg |
| Coburg Ice Cats 2023 | 0:8 | Milane Spremberg |
STL2
| Nordland Vikingar | 12:0 | Indy Fuel |
|---|---|---|
| IceFishermans Snag | 4:0 | Triglav Titans |
| Kataklysm HC | 5:3 | Sudbury Bulldogs |
| EHC Black Hawks | 0:8 | Skoda Tigers Reform |
STL
| Milane Spremberg | 7:1 | LU Lions |
|---|---|---|
| Krokodile Hamburg | 7:1 | Coburg Ice Cats 2023 |
| Nordic Vikings | 15:0 | Hockenheim Fuel |
| VIKINGS Trondheim | 1:2 SO | Herne Miners |
STL2
| Skoda Tigers Reform | 4:3 | Indy Fuel |
|---|---|---|
| Sudbury Bulldogs | 2:3 | EHC Black Hawks |
| Kataklysm HC | 5:1 | Triglav Titans |
| Nordland Vikingar | 0:8 | IceFishermans Snag |
STL
| Krokodile Hamburg | 4:1 | Hockenheim Fuel |
|---|---|---|
| Herne Miners | 0:5 | Milane Spremberg |
| Nordic Vikings | 15:0 | VIKINGS Trondheim |
| Coburg Ice Cats 2023 | 1:8 | LU Lions |
STL2
| Sudbury Bulldogs | 6:2 | Triglav Titans |
|---|---|---|
| IceFishermans Snag | 0:5 | Skoda Tigers Reform |
| Kataklysm HC | 0:13 | Nordland Vikingar |
| EHC Black Hawks | 1:8 | Indy Fuel |
STL
| Milane Spremberg | 2:1 | Nordic Vikings |
|---|---|---|
| LU Lions | 3:2 | Herne Miners |
| Hockenheim Fuel | 4:1 | Coburg Ice Cats 2023 |
| VIKINGS Trondheim | 4:2 | Krokodile Hamburg |
STL2
| Skoda Tigers Reform | 9:0 | Kataklysm HC |
|---|---|---|
| Indy Fuel | 3:4 SO | IceFishermans Snag |
| EHC Black Hawks | 7:2 | Triglav Titans |
| Nordland Vikingar | 27:0 | Sudbury Bulldogs |
STL
| Krokodile Hamburg | 2:3 | Milane Spremberg |
|---|---|---|
| Hockenheim Fuel | 4:1 | VIKINGS Trondheim |
| Nordic Vikings | 11:0 | LU Lions |
| Coburg Ice Cats 2023 | 1:7 | Herne Miners |
STL2
| Sudbury Bulldogs | 0:9 | Skoda Tigers Reform |
|---|---|---|
| Nordland Vikingar | 25:0 | Triglav Titans |
| Kataklysm HC | 1:5 | Indy Fuel |
| EHC Black Hawks | 3:4 SO | IceFishermans Snag |
STL
| Milane Spremberg | 6:0 | Hockenheim Fuel |
|---|---|---|
| LU Lions | 2:3 | Krokodile Hamburg |
| Herne Miners | 0:16 | Nordic Vikings |
| VIKINGS Trondheim | 4:2 | Coburg Ice Cats 2023 |
STL2
| Skoda Tigers Reform | 19:0 | Triglav Titans |
|---|---|---|
| Indy Fuel | 7:1 | Sudbury Bulldogs |
| IceFishermans Snag | 7:2 | Kataklysm HC |
| Nordland Vikingar | 18:0 | EHC Black Hawks |
STL
| Krokodile Hamburg | 0:0 | Herne Miners |
|---|---|---|
| Hockenheim Fuel | 0:0 | LU Lions |
| VIKINGS Trondheim | 0:0 | Milane Spremberg |
| Coburg Ice Cats 2023 | 0:0 | Nordic Vikings |
STL2
| Sudbury Bulldogs | 0:0 | IceFishermans Snag |
|---|---|---|
| Indy Fuel | 0:0 | Triglav Titans |
| Nordland Vikingar | 0:0 | Skoda Tigers Reform |
| EHC Black Hawks | 0:0 | Kataklysm HC |
| # | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milane Spremberg | 6 | 18 | 31:4 | +27 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nordic Vikings | 6 | 15 | 72:3 | +69 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | LU Lions | 6 | 9 | 19:24 | -5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Krokodile Hamburg | 6 | 9 | 19:25 | -6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Herne Miners | 6 | 8 | 13:27 | -14 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | VIKINGS Trondheim | 6 | 7 | 10:30 | -20 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | Hockenheim Fuel | 6 | 6 | 10:29 | -19 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Coburg Ice Cats 2023 | 6 | 0 | 6:38 | -32 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| # | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordland Vikingar | 6 | 18 | 104:0 | +104 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Skoda Tigers Reform | 6 | 18 | 53:3 | +50 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Indy Fuel | 6 | 10 | 26:23 | 33 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | IceFishermans Snag | 6 | 10 | 19:22 | -3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | EHC Black Hawks | 6 | 7 | 14:42 | -28 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Kataklysm HC | 6 | 6 | 13:38 | -25 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Sudbury Bulldogs | 6 | 3 | 12:53 | -41 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Triglav Titans | 6 | 0 | 5:66 | -61 | 0 | 6 | 0 | 0 |