Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
| Star Trophy League | |
|---|---|
|
|
| 7.Auflage | |
| Saison | 206 |
| Teams | 2x 8 |
| Spiele je Team | 7 |
| Liga | |
| STL-Champion | Milane Spremberg |
| Platz 2 | Nordic Vikings |
| Platz 3 | Nordland Vikingar |
| Spielzeiten | |
| Vergangene Saison | 205 |
| Nächste Saison | 207 |
| Star Troph League Wiki Hauptseite | |
STL
| Skoda Tigers Reform | 2:1 SO | Krokodile Hamburg |
|---|---|---|
| Milane Spremberg | 5:0 | Herne Miners |
| VIKINGS Trondheim | 1:4 | LU Lions |
| Nordic Vikings | 5:0 | Nordland Vikingar |
STL2
| Tappare Tampere | 3:2 | Coburg Ice Cats 2023 |
|---|---|---|
| EHC Black Hawks | 3:2 SO | Kataklysm HC |
| Sudbury Bulldogs | 0:6 | IceFishermans Snag |
| Charlie CHEBlins | 3:5 | Hockenheim Fuel |
STL
| Nordland Vikingar | 2:3 SO | Skoda Tigers Reform |
|---|---|---|
| LU Lions | 0:11 | Nordic Vikings |
| Herne Miners | 8:0 | VIKINGS Trondheim |
| Krokodile Hamburg | 0:10 | Milane Spremberg |
STL2
| Hockenheim Fuel | 9:0 | Tappare Tampere |
|---|---|---|
| IceFishermans Snag | 6:2 | Charlie CHEBlins |
| Kataklysm HC | 2:3 SO | Sudbury Bulldogs |
| Coburg Ice Cats 2023 | 3:4 SO | EHC Black Hawks |
STL
| LU Lions | 1:2 | Herne Miners |
|---|---|---|
| Milane Spremberg | 5:1 | Nordland Vikingar |
| VIKINGS Trondheim | 2:4 | Krokodile Hamburg |
| Nordic Vikings | 9:0 | Skoda Tigers Reform |
STL2
| IceFishermans Snag | 10:0 | Kataklysm HC |
|---|---|---|
| EHC Black Hawks | 0:3 | Hockenheim Fuel |
| Sudbury Bulldogs | 3:2 | Coburg Ice Cats 2023 |
| Charlie CHEBlins | 10:0 | Tappere Tampere |
STL
| Nordland Vikingar | 9:0 | VIKINGS Trondheim |
|---|---|---|
| Skoda Tigers Reform | 0:11 | Milane Spremberg |
| Herne Miners | 1:9 | Nordic Vikings |
| Krokodile Hamburg | 1:4 | LU Lions |
STL2
| Hockenheim Fuel | 4:0 | Sudbury Bulldogs |
|---|---|---|
| Tappere Tampere | 1:4 | EHC Black Hawks |
| Kataklysm HC | 4:7 | Charlie CHEBlins |
| Coburg Ice Cats 2023 | 0:10 | IceFishermans Snag |
STL
| LU Lions | 1:5 | Nordland Vikingar |
|---|---|---|
| Herne Miners | 2:1 | Krokodile Hamburg |
| VIKINGS Trondheim | 1:4 | Skoda Tigers Reform |
| Nordic Vikings | 2:3 | Milane Spremberg |
STL2
| IceFishermans Snag | 1:0 | Hockenheim Fuel |
|---|---|---|
| Kataklysm HC | 4:0 | Coburg Ice Cats 2023 |
| Sudbury Bulldogs | 7:2 | Tappere Tampere |
| Charlie CHEBlins | 8:4 | EHC Black Hawks |
STL
| Nordland Vikingar | 4:1 | Herne Miners |
|---|---|---|
| Skoda Tigers Reform | 2:3 SO | LU Lions |
| Milane Spremberg | 12:0 | VIKINGS Trondheim |
| Krokodile Hamburg | 1:6 | Nordic Vikings |
STL2
| Hockenheim Fuel | 6:0 | Kataklysm HC |
|---|---|---|
| Tappere Tampere | 0:14 | IceFishermans Snag |
| EHC Black Hawks | 4:3 SO | Sudbury Bulldogs |
| Coburg Ice Cats 2023 | 3:10 | Charlie CHEBlins |
STL
| LU Lions | 0:0 | Milane Spremberg |
|---|---|---|
| Herne Miners | 0:0 | Skoda Tigers Reform |
| Krokodile Hamburg | 0:0 | Nordland Vikingar |
| Nordic Vikings | 0:0 | VIKINGS Trondheim |
STL2
| IceFishermans Snag | 0:0 | EHC Black Hawks |
|---|---|---|
| Kataklysm HC | 0:0 | Tappere Tampere |
| Coburg Ice Cats 2023 | 0:0 | Hockenheim Fuel |
| Charlie CHEBlins | 0:0 | Sudbury Bulldogs |
| # | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milane Spremberg | 6 | 18 | 46:3 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nordic Vikings | 6 | 15 | 42:5 | 37 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Nordland Vikingar | 6 | 12 | 21:15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Herne Miners | 6 | 9 | 14:20 | -6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | LU Lions | 6 | 8 | 13:22 | -9 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Skoda Tigers Reform | 6 | 8 | 11:27 | -16 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | Krokodile Hamburg | 6 | 4 | 8:26 | -18 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | VIKINGS Trondheim | 6 | 0 | 4:41 | -37 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| # | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IceFishermans Snag | 6 | 18 | 47:2 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hockenheim Fuel | 6 | 15 | 27:4 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Charlie CHEBlins | 6 | 12 | 40:22 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | EHC Black Hawks | 6 | 9 | 19:20 | -1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Sudbury Bulldogs | 6 | 7 | 16:20 | -4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Kataklysm HC | 6 | 5 | 12:29 | -17 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 7 | Tappere Tampere | 6 | 3 | 6:36 | -30 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Coburg Ice Cats 2023 | 6 | 1 | 10:34 | -23 | 0 | 5 | 0 | 1 |