Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
| Star Trophy League | |
|---|---|
|
|
| 8.Auflage | |
| Saison | 207 |
| Teams | 2x 8 |
| Spiele je Team | 7 |
| Liga | |
| STL-Champion | Nordic Vikings |
| Platz 2 | Milane Spremberg |
| Platz 3 | Nordland Vikingar |
| Spielzeiten | |
| Vergangene Saison | 206 |
| Nächste Saison | 208 |
| Star Troph League Wiki Hauptseite | |
STL
| Milane Spremberg | 6:0 | Herne Miners |
|---|---|---|
| IceFishermans Snag | 11:0 | Skoda Tigers Reform |
| Krokodile Hamburg | 0:10 | Nordic Vikings |
| Nordland Vikingar | 4:0 | LU Lions |
STL2
| Sudbury Bulldogs | 3:2 SO | Charlie CHEBlins |
|---|---|---|
| Hockenheim Fuel | 21:0 | Coburg Ice Cats 2023 |
| Tappare Tampere | 1:8 | VIKINGS Trondheim |
| Kataklysm HC | 1:3 | EHC Black Hawks |
STL
| LU Lions | 1:9 | Milane Spremberg |
|---|---|---|
| Nordic Vikings | 5:0 | Nordland Vikingar |
| Skoda Tigers Reform | 0:2 | Krokodile Hamburg |
| Herne Miners | 3:4 | IceFishermans Snag |
STL2
| EHC Black Hawks | 2:4 | Sudbury Bulldogs |
|---|---|---|
| VIKINGS Trondheim | 7:2 | Kataklysm HC |
| Coburg Ice Cats 2023 | 1:4 | Tappare Tampere |
| Charlie CHEBlins | 3:11 | Hockenheim Fuel |
STL
| Nordic Vikings | 13:0 | Skoda Tigers Reform |
|---|---|---|
| IceFishermans Snag | 2:1 SO | LU Lions |
| Krokodile Hamburg | 1:3 | Herne Miners |
| Nordland Vikingar | 0:4 | Milane Spremberg |
STL2
| VIKINGS Trondheim | 10:0 | Coburg Ice Cats 2023 |
|---|---|---|
| Hockenheim Fuel | 7:1 | EHC Black Hawks |
| Tappare Tampere | 2:4 | Charlie CHEBlins |
| Kataklysm HC | 2:3 | Sudbury Bulldogs |
STL
| LU Lions | 1:2 | Krokodile Hamburg |
|---|---|---|
| Milane Spremberg | 5:2 | IceFishermans Snag |
| Skoda Tigers Reform | 0:6 | Nordland Vikingar |
| Herne Miners | 1:7 | Nordic Vikings |
STL2
| EHC Black Hawks | 7:0 | Tappare Tampere |
|---|---|---|
| Sudbury Bulldogs | 0:9 | Hockenheim Fuel |
| Coburg Ice Cats 2023 | 2:6 | Kataklysm HC |
| Charlie CHEBlins | 3:5 | VIKINGS Trondheim |
STL
| Nordic Vikings | 11:0 | LU Lions |
|---|---|---|
| Skoda Tigers Reform | 1:3 | Herne Miners |
| Krokodile Hamburg | 0:5 | Milane Spremberg |
| Nordland Vikingar | 2:1 | IceFishermans Snag |
STL2
| VIKINGS Trondheim | 4:3 | EHC Black Hawks |
|---|---|---|
| Coburg Ice Cats 2023 | 2:9 | Charlie CHEBlins |
| Tappare Tampere | 1:5 | Sudbury Bulldogs |
| Kataklysm HC | 1:6 | Hockenheim Fuel |
STL
| LU Lions | 2:0 | Skoda Tigers Reform |
|---|---|---|
| Milane Spremberg | 3:4 | Nordic Vikings |
| IceFishermans Snag | 3:1 | Krokodile Hamburg |
| Herne Miners | 1:4 | Nordland Vikingar |
STL2
| EHC Black Hawks | 5:1 | Coburg Ice Cats 2023 |
|---|---|---|
| Sudbury Bulldogs | 4:5 | VIKINGS Trondheim |
| Hockenheim Fuel | 9:0 | Tappare Tempere |
| Charlie CHEBlins | 5:2 | Kataklysm HC |
STL
| Nordic Vikings | 10:1 | IceFishermans Snag |
|---|---|---|
| Skoda Tigers Reform | 0:7 | Milane Spremberg |
| Herne Miners | 3:0 | LU Lions |
| Nordland Vikingar | 5:0 | Krokodile Hamburg |
STL2
| VIKINGS Trondheim | 1:2 OT | Hockenheim Fuel |
|---|---|---|
| Coburg Ice Cats 2023 | 2:3 | Sudbury Bulldogs |
| Charlie CHEBlins | 3:9 | EHC Black Hawks |
| Kataklysm HC | 3:0 | Tappare Tampere |
| # | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordic Vikings | 7 | 21 | 60:5 | 55 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Milane Spremberg | 7 | 18 | 39:7 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Nordland Vikingar | 7 | 15 | 21:11 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | IceFishermans Snag | 7 | 11 | 19:22 | -3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Herne Miners | 7 | 9 | 14:23 | -9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Krokodile Hamburg | 7 | 6 | 6:27 | -21 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | LU Lions | 7 | 4 | 5:31 | -26 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | Skoda Tigers Reform | 7 | 0 | 1:44 | -43 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| # | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hockenheim Fuel | 7 | 20 | 65:6 | 59 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | VIKINGS Trondheim | 7 | 19 | 40:15 | 25 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Sudbury Bulldogs | 7 | 14 | 22:23 | -1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | EHC Black Hawks | 7 | 12 | 30:20 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Charlie CHEBlins | 7 | 10 | 29:34 | -5 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Kataklysm HC | 7 | 6 | 17:26 | -9 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Tappare Tampere | 7 | 3 | 8:37 | -29 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Ice Cats Coburg 2023 | 7 | 0 | 8:58 | -50 | 0 | 7 | 0 | 0 |