Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Star Trophy League | |
|---|---|
|
|
| 13.Auflage | |
| Saison | 210 |
| Teams | 2x 8 |
| Spiele je Team | 7 |
| Liga | |
| STL-Champion | IceFishermans Snag |
| Platz 2 | Hockenheim Fuel |
| Platz 3 | Herne Miners |
| Spielzeiten | |
| Vergangene Saison | 211 |
| Nächste Saison | 213 |
| Star Troph League Wiki Hauptseite | |
STL
| Hockenheim Fuel | 3:2 | Snowhawks Bergen |
|---|---|---|
| Milane Spremberg | 8:0 | LU Lions |
| Nordic Vikings | 0:5* | Nordland Vikingar |
| IceFishermans Snag | 5:1 | Herne Miners |
STL2
| Charlie CHEBlins | 12:1 | GreyHumpbackWhales |
|---|---|---|
| EHC Black Hawks | 4:5 SO | Sudbury Bulldogs |
| Krokodile Hamburg | 6:3 | Tappare Tampere |
| Skoda Tigers Reform | 8:1 | Kataklysm HC |
STL
| LU Lions | 1:6 | Hockenheim Fuel |
|---|---|---|
| Nordland Vikingar | 4:3 | Snowhawks Bergen |
| Herne Miners | 4:2 | Milane Spremberg |
| IceFishermans Snag | 5:0* | Nordic Vikings |
STL2
| Sudbury Bulldogs | 4:2 | Charlie CHEBlins |
|---|---|---|
| Tappare Tampere | 19:0 | GreyHumpbackWhales |
| Kataklysm HC | 2:5 | EHC Black Hawks |
| Skoda Tigers Reform | 2:3 | Krokodile Hamburg |
STL
| Hockenheim Fuel | 3:1 | Nordland Vikingar |
|---|---|---|
| LU Lions | 2:6 | Herne Miners |
| Snowhawks Bergen | 1:4 | IceFishermans Snag |
| Milane Spremberg | 5:0* | Nordic Vikings |
STL2
| Charlie CHEBlins | 3:4 SO | Tappare Tampere |
|---|---|---|
| Sudbury Bulldogs | 3:0 | Kataklysm HC |
| GreyHumpbackWhales | 0:23 | Skoda Tigers Reform |
| EHC Black Hawks | 2:7 | Krokodile Hamburg |
STL
| Herne Miners | 4:3 SO | Hockenheim Fuel |
|---|---|---|
| IceFishermans Snag | 5:1 | Nordland Vikingar |
| Nordic Vikings | 0:5* | LU Lions |
| Milane Spremberg | 5:3 | Snowhawks Bergen |
STL2
| Kataklysm HC | 4:1 | Charlie CHEBlins |
|---|---|---|
| Skoda Tigers Reform | 6:0 | Tappare Tampere |
| Krokodile Hamburg | 3:2 OT | Sudbury Bulldogs |
| GreyHumpbackWhales | 0:15 | EHC Black Hawks |
STL
| Hockenheim Fuel | 3:2 OT | IceFishermans Snag |
|---|---|---|
| Herne Miners | 5:0* | Nordic Vikings |
| Nordland Vikingar | 4:6 | Milane Spremberg |
| LU Lions | 1:4 | Snowhawks Bergen |
STL2
| Charlie CHEBlins | 0:1 | Skoda Tigers Reform |
|---|---|---|
| Kataklysm HC | 0:6 | Krokodile Hamburg |
| Tappare Tampere | 3:4 OT | EHC Black Hawks |
| Sudbury Bulldogs | 21:0 | GreyHumpbackWhales |
STL
| Nordic Vikings | 0:5* | Hockenheim Fuel |
|---|---|---|
| Milane Spremberg | 0:5 | IceFishermans Snag |
| Snowhawks Bergen | 4:3 | Herne Miners |
| LU Lions | 3:4 OT | Nordland Vikingar |
STL2
| Krokodile Hamburg | 6:0 | Charlie CHEBlins |
|---|---|---|
| EHC Black Hawks | 3:5 | Skoda Tigers Reform |
| GreyHumpbackWhales | 1:19 | Kataklysm HC |
| Sudbury Bulldogs | 7:0 | Tappare Tampere |
STL
| Hockenheim Fuel | 3:2 | Milane Spremberg |
|---|---|---|
| Nordic Vikings | 0:5* | Snowhawks Bergen |
| IceFishermans Snag | 5:1 | LU Lions |
| Herne Miners | 5:4 | Nordland Vikingar |
STL2
| Charlie CHEBlins | 1:8 | EHC Black Hawks |
|---|---|---|
| Krokodile Hamburg | 24:0 | GreyHumpbackWhales |
| Skoda Tigers Reform | 1:3 | Sudbury Bulldogs |
| Kataklysm HC | 4:3 | Tappare Tampere |
| # | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IceFishermans Snag | 7 | 19 | 34:4 | +30 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Hockenheim Fuel | 7 | 18 | 26:12 | +15 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Herne Miners | 7 | 14 | 28:20 | +8 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Milane Spremberg | 7 | 12 | 28:19 | +9 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Snowhawks Bergen | 7 | 9 | 22:20 | +2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Nordland Vikingar | 7 | 8 | 23:25 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | LU Lions | 7 | 4 | 13:33 | -20 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | Nordic Vikings* | 7 | 0 | 0:35 | -35 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| # | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krokodile Hamburg | 7 | 20 | 55:9 | +46 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Sudbury Bulldogs | 7 | 18 | 45:10 | +35 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Skoda Tigers Reform | 7 | 15 | 46:10 | +36 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | EHC Black Hawks | 7 | 12 | 41:23 | +18 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Kataklysm HC | 7 | 9 | 30:27 | +3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Tappare Tampere | 7 | 6 | 32:30 | +2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 7 | Charlie CHEBlins | 7 | 4 | 19:28 | -9 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | GreyHumpbackWhales | 7 | 0 | 2:133 | -131 | 0 | 7 | 0 | 0 |