Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
STL Team-Statistik von Coburg Ice Cats 2023:
STL Mitglied seit Saison | bis |
---|---|
200 | 211 |
EZM Saison | STL/STL2 | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | STL | 7 | 3 | 9:40 | -31 | 1 | 6 | 0 | 0 |
201 | STL | 7 | 3 | 11:35 | -24 | 1 | 6 | 0 | 0 |
202 | STL | 7 | 3 | 14:57 | -43 | 1 | 6 | 0 | 0 |
203 | STL | 7 | 0 | 6:52 | -18 | 0 | 7 | 0 | 0 |
204 | STL2 | 7 | 17 | 22:12 | +10 | 5 | 0 | 0 | 2 |
205 | STL2 | 7 | 8 | 11:21 | -10 | 2 | 3 | 0 | 2 |
206 | STL2 | 7 | 1 | 10:34 | -24 | 0 | 6 | 0 | 1 |
207 | STL2 | 7 | 0 | 8:58 | -50 | 0 | 7 | 0 | 0 |
208 | STL2 | 7 | 1 | 13:37 | -24 | 0 | 6 | 0 | 1 |
209 | STL2 | 7 | 5 | 17:46 | -29 | 0 | 3 | 1 | 3 |
210 | STL2 | 7 | 4 | 9:30 | -21 | 1 | 5 | 0 | 1 |
211 | STL2 | 7 | 2 | 4:31 | -27 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Statistik Ewig STL:
Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 9 | 40:184 | -144 | 3 | 25 | 0 | 0 |
Statistik Ewig STL2:
Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 38 | 94:269 | -175 | 8 | 36 | 2 | 10 |
Zurück zur STL-Statistik Seite: klick mich