Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:uhl:scorerliste_uhl1

UHL 1

Underground Hockey Ligue (UHL)
zurück zum Trophäenraum

Scoring

Scorerliste HR Saison 76

Spieler Team POS SP T A P + / - PIM S CKS BKS MIN MPP MUZ
Kristian Mismash S 7 5 10 15 2 5 10 6 1 165:39 23:16 8:17
Christiaan Langa C 7 2 11 13 2 5 15 2 2 177:50 24:45 16:12
Silas Stoffel S 7 4 8 12 4 4 12 6 5 184:13 43:39 11:35
Achim Raupach C 7 2 10 12 2 4 14 5 1 185:20 44:27 11:22
Jewstignej Ryzhov S 7 6 5 11 2 4 10 8 1 162:49 24:14 7:39
Robert Zahara S 7 7 4 11 0 3 10 5 1 179:13 44:27 7:07
Benjamin Walter C 7 4 6 10 2 -1 20 6 4 193:36 31:06 25:16
Christof Behnke S 7 3 6 9 0 7 11 2 1 123:03 21:03 0:00
Leopold Rentsch S 7 3 6 9 2 7 13 4 2 145:14 26:52 0:00
Stig Carlsson S 7 5 4 9 6 4 7 9 4 145:45 9:58 4:33
Xavier Bilodeau S 7 5 4 9 4 7 18 6 1 145:51 27:29 0:44
Walter Obkircher C 7 2 7 9 7 7 11 4 1 151:49 27:29 4:14
Jonas Brandenburg S 7 4 5 9 2 -1 26 5 4 192:38 31:06 24:18
Lukas Meszaros S 7 7 1 8 4 1 6 4 7 127:58 17:10 6:36
Andre Friebe S 7 4 4 8 2 6 10 6 1 130:43 21:40 1:05
Joosep Õunapuu V 7 4 4 8 2 6 10 6 3 182:30 24:45 20:43
Felix Wiegel V 7 2 6 8 2 0 20 11 2 186:23 30:29 24:19
Storm Mason S 6 4 3 7 0 5 3 5 3 84:54 9:22 2:02
Zigmund Mikita S 7 1 6 7 4 3 7 2 5 130:14 17:10 8:23
Durko Andrysek C 7 0 7 7 0 5 8 3 3 131:51 13:40 13:29
Pertti Kuitunen S 7 1 6 7 5 5 9 8 2 145:02 9:58 3:35
Hans Battaglini S 7 6 1 7 4 2 11 3 3 163:37 26:31 4:11
Timon Tavzelj C 6 3 3 6 2 7 10 6 1 124:59 19:04 17:09
Otakar Mika S 7 5 1 6 7 3 8 4 1 129:30 4:12 4:59
Uros Jurancic V 7 1 5 6 4 4 12 14 2 142:41 16:45 11:48
Noah Daigle C 7 0 6 6 8 3 16 6 4 160:03 9:58 25:43
Jeremej Sergejew V 7 1 5 6 0 4 12 9 2 186:43 44:27 12:42
Isak Loveson C 7 0 5 5 0 -3 9 2 2 88:53 1:59 3:12
Maximilian Erlacher S 7 1 4 5 4 4 6 1 4 94:37 5:40 0:37
Leopold Bamberger S 7 2 3 5 0 3 5 5 4 124:23 4:12 1:20
Nolan Joggi V 6 1 4 5 2 7 14 3 2 125:15 19:04 17:36
Adam Nowak S 7 2 3 5 2 -2 13 11 2 130:01 10:08 6:01
Hubert Sierakowska S 7 1 4 5 4 -2 7 9 2 134:20 27:15 11:43
Leos Douda V 7 2 3 5 2 3 7 9 5 137:46 17:10 15:55
Fabian Knödl S 6 2 3 5 2 -1 10 5 1 153:55 28:30 17:32
Anton Reese V 7 2 3 5 2 7 8 9 3 153:59 27:29 7:07
Iraklij Melnikov V 7 1 4 5 6 5 10 9 3 174:09 23:26 15:01
Robert Sipinski S 7 3 1 4 0 -2 6 3 2 76:03 0:00 3:25
Vaniamin Trachanow S 6 2 2 4 2 1 7 4 2 83:05 4:38 2:12
Hannes Lösch S 7 4 0 4 4 -3 4 3 1 84:53 1:59 0:00
Michal Gielgud S 7 1 3 4 4 -4 8 2 1 96:41 17:54 0:00
Ruslan Arisgophen S 7 1 3 4 2 3 5 4 4 101:24 5:54 1:43
Agafon Kovalchuk S 7 2 2 4 2 3 9 2 1 101:52 5:54 3:56
Stanislav Michshuk C 7 2 2 4 0 3 3 4 4 104:28 5:54 5:39
Adam Balicki S 7 4 0 4 0 2 10 2 1 113:21 0:00 0:57
Polacy Jaskolka S 7 2 2 4 0 -3 16 6 1 130:21 27:15 10:54
Jakub Kovacs V 7 0 4 4 4 3 7 9 3 133:03 4:12 8:53
Jacek Bialkowski S 7 0 4 4 2 2 7 10 1 138:19 13:02 8:17
Albert Skolimowski C 7 2 2 4 2 -2 6 4 4 140:26 10:08 13:09
Konstantin Ankundinov S 7 3 1 4 0 -5 12 7 4 143:58 13:25 6:47
Andrej Devecka C 7 0 4 4 6 4 14 7 2 149:22 9:58 7:48
Drew Marceau V 7 0 4 4 15 3 8 12 1 158:29 9:58 23:09
Tymon Gasienica V 7 3 1 4 6 3 17 11 3 159:01 9:58 25:11
Jaromir Kovalik S 7 1 3 4 10 -3 9 12 2 173:11 19:33 31:35
Moritz Salzmann V 7 1 3 4 9 -1 12 6 6 190:02 31:06 21:37
Pipa Worden S 7 2 1 3 2 -1 4 4 1 67:12 1:14 3:54
Matthaeus Cmunt C 7 0 3 3 2 -2 3 1 0 79:38 0:00 5:41
Armin Weissensteiner V 7 0 3 3 0 2 8 6 3 89:20 1:51 3:36
Jurij Seidin S 7 2 1 3 2 -9 5 7 2 117:41 8:55 1:51
Radomil Bonus S 7 0 3 3 4 -1 14 11 2 126:38 10:08 3:47
Adam Markiewicz S 7 1 2 3 6 1 10 9 1 136:05 13:02 5:12
Kim Chul-soon S 7 0 3 3 4 -6 5 13 2 139:10 13:25 3:49
Krzys Rybicki C 7 2 1 3 9 -2 6 6 0 143:14 27:15 21:03
Jonas Trautmann S 7 2 1 3 10 -2 8 9 2 143:27 14:05 12:49
Mats De Ruiter V 7 0 3 3 6 7 12 5 4 143:47 21:03 17:10
Brenden Durand V 7 1 2 3 2 3 11 8 3 144:59 10:23 12:14
Magnus Danilicis C 7 1 2 3 2 2 10 6 4 145:18 13:02 12:48
Sidney Quévillon V 7 1 2 3 2 7 9 4 1 154:28 26:52 7:07
Gerd Hitthaler S 7 0 3 3 2 -6 5 0 3 156:43 21:53 7:59
Wanja Frolow V 7 3 0 3 4 -4 22 19 4 173:20 13:11 31:59
Salvatore Tscholl S 7 1 2 3 4 0 5 2 1 175:57 23:25 12:08
Jemelja Mironow C 7 0 3 3 14 -4 4 6 6 183:23 19:33 40:54
Frank Cliche V 7 1 2 3 0 4 9 18 2 186:43 44:27 12:42
Andrejs Lusins C 7 2 1 3 6 -9 11 8 1 186:48 17:54 41:04
Noah Hübsch S 2 0 2 2 2 2 2 0 0 24:08 0:00 0:00
Mikolaj Ziolkowski V 2 0 2 2 4 1 0 2 0 42:10 2:33 3:38
Alessio De Angelo C 4 0 2 2 2 2 6 0 0 81:44 13:00 3:03
Jo Ylven V 5 1 1 2 2 5 9 6 3 93:34 6:23 6:31
Jura Kasparaitis S 4 0 2 2 8 -2 5 11 1 105:58 13:40 19:57
Eduard Bets V 7 1 1 2 2 -1 20 10 2 111:31 2:24 10:25
Agafon Zukov S 7 1 1 2 4 -3 11 7 4 122:55 10:17 1:19
Sebastian Dembski V 6 2 0 2 6 1 20 15 3 123:39 11:13 10:29
Lukasz Brodnicki V 6 2 0 2 0 2 8 8 1 124:40 12:18 10:39
Pavel Borowiec S 7 0 2 2 4 -4 11 3 3 124:40 9:58 1:23
Jean-Francois Laviolette C 7 1 1 2 0 1 8 7 2 139:04 7:42 11:23
Vladimir Handzus C 7 1 1 2 4 -5 7 1 2 148:41 13:25 12:11
Drew Rodier V 7 0 2 2 4 -4 11 7 2 152:44 17:54 42:08
Mike Gattuccio C 7 1 1 2 0 1 14 6 1 170:12 22:01 15:27
Arthur Schimanski V 7 0 2 2 4 1 12 7 2 173:21 23:25 13:51
Seja Mogilny V 7 0 2 2 4 1 14 11 6 181:54 26:28 14:13
Dawid Mazurski V 7 0 2 2 4 -9 20 12 2 187:57 17:54 42:05
Mathias Duda S 1 0 1 1 0 1 0 2 0 8:08 0:00 0:00
Mauno Roth C 3 0 1 1 0 3 2 5 0 34:25 0:00 1:46
Jascha Annenskoi C 7 0 1 1 0 -2 10 1 0 71:57 1:38 8:16
Matthew Kaye S 7 1 0 1 0 -6 5 5 0 78:59 0:00 0:23
Rem Przybylko S 7 0 1 1 2 -6 6 8 0 79:03 0:00 0:00
Luke Fournier C 7 0 1 1 2 -5 5 2 2 83:55 0:00 4:13
Ernst Wieland V 7 0 1 1 0 3 4 3 0 88:09 1:54 5:34
Anatoli Martynov V 7 0 1 1 4 0 5 5 0 90:32 4:47 11:36
Ingjlad Antonsson V 5 0 1 1 6 -3 2 10 0 104:20 13:27 33:24
Denes Andras V 7 0 1 1 2 -1 10 13 2 119:19 7:00 6:34
Tomek Slezak V 7 0 1 1 4 -2 8 9 0 135:09 10:08 9:07
Ayanda Mokgosi V 7 1 0 1 0 -2 8 16 1 141:40 10:08 16:13
Jaroslav Kales V 7 0 1 1 0 2 10 9 6 144:15 7:17 7:34
Rémi Alix V 7 0 1 1 4 -2 6 15 4 144:54 27:15 21:16
Adrian Mackiewicz V 7 0 1 1 6 -2 11 13 0 146:39 27:15 22:38
Mattis Huber V 7 0 1 1 8 -5 7 7 4 149:56 14:44 8:31
Mariusz Malczewski S 7 1 0 1 6 -7 18 5 1 157:07 9:58 25:27
Tom Weinberg C 7 0 1 1 2 -1 7 6 2 166:16 11:24 28:16
Kara TZor-El S 7 1 0 1 8 -2 15 15 2 186:09 17:54 38:54
Nolan Joggi V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7:35 0:00 0:00
Thomas Sturm V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11:34 0:00 3:25
Christoph Zelger S 1 0 0 0 0 -2 0 1 0 11:57 0:00 0:00
Pirkka Nieminen C 1 0 0 0 0 -2 1 1 1 13:27 0:00 0:00
Marcel Peschel S 1 0 0 0 2 -2 1 0 1 13:43 0:00 0:00
Sander Gordon V 2 0 0 0 0 -2 3 2 0 18:03 0:00 0:00
Bastian Knuth V 1 0 0 0 0 -1 1 3 0 27:19 2:36 2:34
Stefan Nielson S 3 0 0 0 4 -3 1 2 1 28:25 0:37 0:25
Matteo Roth V 3 0 0 0 0 2 2 6 0 44:50 2:27 2:28
Sidney Laprise V 2 0 0 0 0 0 5 2 2 44:55 0:30 2:25
Steffen Mück S 5 0 0 0 0 -7 4 2 0 56:54 0:00 0:46
Bartek Mikolajewski V 5 0 0 0 0 0 2 7 1 61:08 0:00 4:43
Vincent Leduc V 7 0 0 0 0 -6 9 9 0 79:18 0:00 0:00
Daniel Graßl V 7 0 0 0 0 -6 5 11 2 79:23 0:37 0:00
Ubbe Frejson V 7 0 0 0 2 -5 9 4 2 84:03 0:00 3:19
Konstantin Krapf V 7 0 0 0 14 -5 5 3 3 85:11 0:00 4:39
Valeri Leontiev V 4 0 0 0 0 -3 9 6 2 89:57 9:52 9:08
Paulus Vitsut V 7 0 0 0 2 3 6 7 0 104:36 5:54 5:39
Randy Bushey V 7 0 0 0 14 -7 9 4 3 118:53 0:00 7:40
Igor DiMarco C 7 0 0 0 4 -9 3 4 3 136:35 12:52 8:56
Dennis Klapfer V 7 0 0 0 6 -7 5 6 5 155:04 19:31 10:03
Joachim De Gaudio V 7 0 0 0 2 -6 6 7 2 159:15 22:37 11:07
Fjodor Veis V 7 0 0 0 14 -4 22 18 4 169:36 13:11 28:02
Tim Schwan V 7 0 0 0 15 -1 16 11 5 175:14 18:10 34:29

Scorerliste RR Saison 76

Spieler Team POS SP T A P + / - PIM S CKS BKS MIN MPP MUZ
Robert Zahara S 7 6 10 16 11 2 22 9 6 156:30 24:12 19:26
Timon Tavzelj C 7 5 10 15 10 2 24 17 4 147:56 24:48 17:29
Jonas Brandenburg S 7 6 8 14 7 12 36 13 4 187:11 32:24 18:27
Fabian Knödl S 7 5 8 13 6 12 39 24 10 177:04 32:15 14:16
Silas Stoffel S 7 4 8 12 12 4 28 8 7 149:02 21:56 7:32
Benjamin Walter C 7 3 8 11 7 2 21 12 3 193:23 32:24 23:21
Andre Friebe S 7 7 3 10 9 5 45 13 5 128:56 24:35 0:52
Christof Behnke S 7 3 7 10 9 0 27 10 5 130:39 24:48 1:04
Kristian Mismash S 7 1 9 10 10 6 25 11 2 145:33 23:24 12:52
Christiaan Langa C 7 4 6 10 10 2 25 17 4 173:41 23:36 33:32
Leopold Rentsch S 6 2 7 9 4 8 17 9 3 116:00 20:30 4:09
Konstantin Ankundinov S 7 3 6 9 8 2 14 5 2 127:21 9:39 8:25
Kim Chul-soon S 7 6 3 9 4 4 23 12 3 130:41 9:39 10:43
Mike Gattuccio C 7 4 5 9 1 0 15 11 2 145:43 21:36 13:19
Xavier Bilodeau S 7 5 4 9 7 0 23 9 7 163:29 26:38 16:52
Walter Obkircher C 7 4 5 9 12 2 14 6 5 165:25 21:56 24:39
Jacek Bialkowski S 6 5 3 8 4 2 25 9 3 114:35 8:38 1:11
Adam Markiewicz S 7 3 5 8 2 0 25 5 8 138:58 10:40 3:25
Durko Andrysek C 7 2 6 8 -4 0 12 7 5 141:25 26:27 8:57
Jewstignej Ryzhov S 7 5 3 8 4 0 34 13 5 156:28 22:49 18:20
Joosep Õunapuu V 7 3 5 8 10 4 10 16 11 172:41 23:36 32:41
Salvatore Tscholl S 7 1 7 8 0 4 33 16 4 183:33 35:26 9:37
Mauno Roth C 7 3 5 8 0 0 18 15 5 193:30 36:35 17:36
Zigmund Mikita S 7 3 4 7 0 0 27 10 4 140:53 19:34 2:01
Vincent Leduc V 7 1 6 7 8 2 6 9 7 174:19 26:10 24:50
Storm Mason S 7 3 4 7 0 0 26 13 2 190:44 36:11 16:49
Albert Skolimowski C 7 1 5 6 -5 4 14 9 5 138:56 9:45 6:55
Magnus Danilicis C 7 2 4 6 2 0 12 11 11 141:07 10:40 4:36
Arthur Schimanski V 7 2 4 6 0 6 8 8 5 145:23 21:36 12:35
Nolan Joggi V 7 2 4 6 10 4 13 14 6 146:46 24:48 16:00
Jeremej Sergejew V 7 2 4 6 11 9 5 16 11 146:50 17:48 21:41
Jean-Francois Laviolette C 7 1 5 6 -2 0 13 11 7 147:37 17:21 2:26
Mats De Ruiter V 7 1 5 6 10 0 10 25 7 148:28 24:48 18:07
Achim Raupach C 7 4 2 6 5 2 13 14 3 160:06 23:05 21:57
Seja Mogilny V 7 3 3 6 0 4 10 13 6 167:21 37:04 16:39
Hans Battaglini S 1 2 3 5 3 0 5 2 0 18:14 4:18 1:30
Hannes Lösch S 6 3 2 5 6 0 9 6 2 76:07 0:00 3:24
Isak Loveson C 7 2 3 5 5 0 6 6 5 79:17 0:00 1:46
Steffen Mück S 7 1 4 5 7 2 9 7 4 79:43 0:00 1:41
Ruslan Arisgophen S 7 1 4 5 -1 2 16 7 4 103:16 8:18 4:10
Stanislav Michshuk C 7 1 4 5 1 2 5 12 5 112:32 7:48 13:33
Radomil Bonus S 7 3 2 5 -5 0 21 10 11 131:30 9:45 2:42
Adam Nowak S 7 3 2 5 -5 0 16 6 9 134:02 9:45 3:44
Vladimir Handzus C 7 1 4 5 2 4 10 10 7 135:07 10:09 15:02
Stig Carlsson S 7 2 3 5 -6 2 20 12 7 137:22 14:34 1:09
Uros Jurancic V 7 1 4 5 0 0 11 6 7 146:35 19:34 7:36
Leopold Bamberger S 7 4 1 5 -1 4 33 8 5 148:01 17:21 1:38
Tymon Gasienica V 7 1 4 5 5 4 9 23 13 172:55 22:29 31:43
Agafon Kovalchuk S 7 3 1 4 -1 7 18 10 3 99:01 8:03 1:37
Luke Fournier C 7 1 3 4 1 0 9 9 5 101:07 4:57 10:39
Gerd Hitthaler S 7 1 3 4 -1 0 18 9 4 129:11 21:36 0:00
Lukas Meszaros S 7 2 2 4 -4 2 12 11 4 137:10 26:27 4:53
Andrej Devecka C 7 1 3 4 -6 0 20 17 3 139:54 14:34 3:23
Lukasz Brodnicki V 7 1 3 4 2 8 9 9 10 140:15 10:40 2:48
Chris Zarzycki S 7 1 3 4 4 6 25 4 1 141:11 17:53 9:34
Noah Daigle C 7 2 2 4 5 8 9 14 2 170:28 22:29 29:47
Iraklij Melnikov V 7 1 3 4 11 12 11 6 14 173:32 23:36 32:53
Kara TZor-El S 7 3 1 4 3 4 19 18 7 178:29 24:24 24:04
Anton Reese V 7 1 3 4 7 2 11 15 17 180:36 27:06 30:54
Joachim De Gaudio V 7 2 2 4 0 4 11 6 12 191:19 35:46 15:44
Felix Wiegel V 7 1 3 4 7 2 5 23 11 193:06 32:24 23:03
Robert Sipinski S 7 1 2 3 -2 0 8 9 6 84:11 3:32 4:54
Matthaeus Cmunt C 7 2 1 3 -2 0 7 8 1 86:43 3:32 7:21
Rem Przybylko S 7 1 2 3 1 2 18 4 6 95:22 4:57 2:39
Maximilian Erlacher S 7 0 3 3 -3 0 14 10 1 129:10 17:59 0:50
Hubert Sierakowska S 7 2 1 3 -6 0 17 4 8 137:30 21:32 7:14
Pertti Kuitunen S 7 2 1 3 -6 4 23 12 5 139:28 14:34 2:14
Sebastian Dembski V 7 1 2 3 2 6 8 12 8 140:38 10:40 4:08
Otakar Mika S 7 0 3 3 -7 2 14 11 6 142:37 24:14 2:51
Krzys Rybicki C 7 0 3 3 -6 2 11 4 13 145:26 21:32 14:42
Mattis Huber V 7 0 3 3 4 9 5 21 13 146:59 9:39 25:01
Sander Gordon V 7 0 3 3 4 8 4 18 10 152:06 18:32 18:31
Frank Cliche V 7 0 3 3 12 18 10 12 10 161:15 21:56 18:27
Dennis Klapfer V 7 1 2 3 1 2 8 10 12 168:40 21:07 11:10
Moritz Salzmann V 7 1 2 3 7 6 11 18 4 190:27 32:24 20:25
Eduard Bets V 4 0 2 2 1 0 0 7 5 56:09 0:00 6:21
Ubbe Frejson V 7 0 2 2 6 4 6 10 12 80:32 0:00 2:37
Leos Douda V 4 1 1 2 -1 0 4 7 9 83:09 10:26 6:54
Bartek Mikolajewski V 7 0 2 2 -2 4 3 8 2 90:36 3:32 10:08
Matteo Roth V 7 1 1 2 -1 6 6 7 8 103:30 8:18 4:32
Polacy Jaskolka S 6 0 2 2 -5 4 12 4 7 115:49 18:20 4:23
Haim Chachula V 7 1 1 2 2 10 5 18 9 137:59 10:09 18:09
Sidney Laprise V 7 0 2 2 -6 2 7 4 6 139:00 14:34 2:29
Ayanda Mokgosi V 7 0 2 2 -5 2 5 10 18 140:32 9:45 8:47
Brenden Durand V 7 0 2 2 -3 0 5 12 15 142:53 15:39 3:59
Jakub Kovacs V 7 1 1 2 -6 0 10 8 4 143:21 24:14 4:41
Adrian Mackiewicz V 7 1 1 2 -6 2 7 14 14 144:10 21:32 12:24
Rémi Alix V 7 1 1 2 -6 6 3 4 10 148:16 21:04 16:09
Igor Tomasek S 1 1 0 1 1 0 3 1 0 5:09 0:00 0:00
Vaniamin Trachanow S 2 1 0 1 0 2 2 0 3 25:46 0:00 0:52
Joel Conoboy V 3 1 0 1 -2 0 3 6 2 60:27 8:03 0:06
Dawid Mazurski V 3 0 1 1 0 2 8 4 0 62:18 10:59 7:44
Jurij Seidin S 7 1 0 1 -1 4 11 6 1 81:00 0:33 0:00
Konstantin Krapf V 7 0 1 1 6 2 1 8 6 81:19 0:00 3:22
Igor DiMarco C 7 0 1 1 -2 12 8 5 5 82:37 0:33 0:24
Armin Weissensteiner V 7 0 1 1 -2 2 2 2 9 84:11 0:33 2:06
Andre Grieger V 6 0 1 1 -9 4 1 2 9 86:14 0:18 4:38
Michal Gielgud S 7 1 0 1 -2 2 12 5 3 89:42 9:24 1:28
Daniel Graßl V 7 0 1 1 -2 11 1 11 4 90:23 0:56 7:27
Valeri Leontiev V 6 0 1 1 0 2 3 5 6 94:02 7:48 9:43
Jonas Trautmann S 7 1 0 1 -10 0 12 6 4 107:21 9:25 0:15
Jaromir Kovalik S 7 0 1 1 -6 2 5 13 5 110:09 9:25 0:47
Tomek Slezak V 6 0 1 1 -5 0 4 3 14 119:56 8:52 7:01
Drew Rodier V 7 0 1 1 -3 14 1 10 5 126:13 9:24 26:30
Pavel Borowiec S 7 0 1 1 -9 6 16 8 4 126:48 14:56 4:40
Mariusz Malczewski S 7 1 0 1 -9 10 23 14 7 140:27 14:56 15:35
Jemelja Mironow C 6 1 0 1 -5 6 5 2 9 149:37 12:50 35:23
Randy Bushey V 7 1 0 1 -9 8 8 13 3 150:09 14:56 22:47
Andrejs Lusins C 7 0 1 1 -10 2 14 12 6 168:58 16:51 31:33
Tom Klinke S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8:51 0:00 0:00
Jascha Annenskoi C 1 0 0 0 -1 0 1 1 1 11:30 0:00 0:00
Ben Link V 1 0 0 0 0 0 0 1 1 13:38 0:00 0:06
Johannes Steck V 1 0 0 0 1 2 1 0 0 15:55 0:00 1:15
Alexandr Samoilau V 2 0 0 0 -4 2 1 0 2 20:13 0:18 0:48
Mikolaj Ziolkowski V 1 0 0 0 0 2 2 0 1 20:53 1:21 1:09
Mario Nadler C 2 0 0 0 -3 4 0 1 2 27:04 0:18 1:28
Darek Andrzejewski S 2 0 0 0 -3 0 5 0 1 40:19 3:57 1:03
Tim Flohr S 4 0 0 0 -8 2 3 0 2 45:31 0:18 0:00
Stas Aksakov S 3 0 0 0 -4 4 6 1 1 65:36 8:10 15:43
Lino Gentile S 6 0 0 0 -2 0 6 1 5 66:05 0:33 1:20
Moritz Marschner S 7 0 0 0 -3 2 14 4 3 77:20 0:56 0:00
Jean-Luc Duchesneau C 5 0 0 0 -9 2 1 5 0 83:35 2:17 10:54
Jakow Zeif V 4 0 0 0 -5 4 3 3 7 83:50 3:57 9:13
Ernst Wieland V 7 0 0 0 -2 0 1 6 7 87:15 1:22 4:24
Sidney Quévillon V 6 0 0 0 -2 4 5 5 8 92:29 6:00 11:05
Ingjlad Antonsson V 5 0 0 0 -8 11 4 6 5 95:34 5:20 18:11
Drew Marceau V 4 0 0 0 -10 6 4 9 7 105:07 5:52 21:27
Justin Peverley S 5 0 0 0 -4 8 11 11 7 106:10 5:49 8:58
Agafon Zukov S 7 0 0 0 -6 6 11 12 7 115:26 0:00 1:02
Jaroslav Kales V 7 0 0 0 -6 0 6 9 7 142:27 24:14 3:47
Wanja Frolow V 7 0 0 0 -4 2 2 18 28 149:32 9:25 27:37
Tom Weinberg C 7 0 0 0 -6 11 5 12 4 153:47 8:28 23:05
Jura Kasparaitis S 7 0 0 0 -9 2 10 13 17 172:23 14:28 41:20
Tim Schwan V 7 0 0 0 -10 13 6 16 16 172:41 15:07 37:07
Fjodor Veis V 7 0 0 0 -9 6 6 19 13 183:39 13:21 37:45

Scorerliste Ges Saison 76

Spieler Team POS SP T A P + / - PIM S CKS BKS MIN MPP MUZ
Robert Zahara S 14 13 14 27 14 2 53 19 11 335:43 68:39 26:33
Kristian Mismash S 14 6 19 25 15 8 64 21 8 311:12 46:40 21:09
Silas Stoffel S 14 8 16 24 16 8 62 20 13 333:15 65:35 19:07
Christiaan Langa C 14 6 17 23 15 4 50 32 6 351:31 48:21 49:44
Jonas Brandenburg S 14 10 13 23 6 14 67 39 9 379:49 63:30 42:45
Timon Tavzelj C 13 8 13 21 17 4 41 27 10 272:55 43:52 34:38
Benjamin Walter C 14 7 14 21 6 4 38 32 9 386:59 63:30 48:37
Christof Behnke S 14 6 13 19 16 0 53 21 7 253:42 45:51 1:04
Jewstignej Ryzhov S 14 11 8 19 8 2 65 23 13 319:17 47:03 25:59
Andre Friebe S 14 11 7 18 15 7 76 23 11 259:39 46:15 1:57
Leopold Rentsch S 13 5 13 18 11 10 46 22 7 261:14 47:22 4:09
Xavier Bilodeau S 14 10 8 18 14 4 41 27 13 309:20 54:07 17:36
Walter Obkircher C 14 6 12 18 19 9 29 17 9 317:14 49:25 28:53
Fabian Knödl S 13 7 11 18 5 14 60 34 15 330:59 60:45 31:48
Achim Raupach C 14 6 12 18 9 4 32 28 8 345:26 67:32 33:19
Joosep Õunapuu V 14 7 9 16 16 6 27 26 17 355:11 48:21 53:24
Durko Andrysek C 14 2 13 15 1 0 24 15 8 273:16 40:07 22:26
Zigmund Mikita S 14 4 10 14 3 4 47 17 6 271:07 36:44 10:24
Storm Mason S 13 7 7 14 5 0 44 16 7 275:38 45:33 18:51
Stig Carlsson S 14 7 7 14 -2 8 50 19 16 283:07 24:32 5:42
Konstantin Ankundinov S 14 6 7 13 3 2 34 17 9 271:19 23:04 15:12
Hans Battaglini S 8 8 4 12 5 4 28 13 3 181:51 30:49 5:41
Jacek Bialkowski S 13 5 7 12 6 4 42 16 13 252:54 21:40 9:28
Lukas Meszaros S 14 9 3 12 -3 6 38 17 8 265:08 43:37 11:29
Kim Chul-soon S 14 6 6 12 -2 8 38 17 16 269:51 23:04 14:32
Jeremej Sergejew V 14 3 9 12 15 9 19 28 20 333:33 62:15 34:23
Felix Wiegel V 14 3 9 12 7 4 14 43 22 379:29 62:53 47:22
Nolan Joggi V 13 3 8 11 17 6 22 28 9 272:01 43:52 33:36
Adam Markiewicz S 14 4 7 11 3 6 51 15 17 275:03 23:42 8:37
Uros Jurancic V 14 2 9 11 4 4 17 18 21 289:16 36:19 19:24
Mike Gattuccio C 14 5 6 11 2 0 24 25 8 315:55 43:37 28:46
Salvatore Tscholl S 14 2 9 11 0 8 66 21 6 359:30 58:51 21:45
Isak Loveson C 14 2 8 10 2 0 14 15 7 168:10 1:59 4:58
Adam Nowak S 14 5 5 10 -7 2 28 19 20 264:03 19:53 9:45
Leopold Bamberger S 14 6 4 10 2 4 66 13 10 272:24 21:33 2:58
Albert Skolimowski C 14 3 7 10 -7 6 26 15 9 279:22 19:53 20:04
Pertti Kuitunen S 14 3 7 10 -1 9 50 21 13 284:30 24:32 5:49
Noah Daigle C 14 2 8 10 8 16 15 30 8 330:31 32:27 55:30
Hannes Lösch S 13 7 2 9 3 4 24 10 5 161:00 1:59 3:24
Ruslan Arisgophen S 14 2 7 9 2 4 32 12 8 204:40 14:12 5:53
Stanislav Michshuk C 14 3 6 9 4 2 13 15 9 217:00 13:42 19:12
Mauno Roth C 10 3 6 9 3 0 20 17 10 227:55 36:35 19:22
Otakar Mika S 14 5 4 9 -4 9 51 19 10 272:07 28:26 7:50
Magnus Danilicis C 14 3 6 9 4 2 19 21 17 286:25 23:42 17:24
Mats De Ruiter V 14 1 8 9 17 6 14 37 12 292:15 45:51 35:17
Tymon Gasienica V 14 4 5 9 8 10 19 40 24 331:56 32:27 56:54
Anton Reese V 14 3 6 9 14 4 20 23 26 334:35 54:35 38:01
Iraklij Melnikov V 14 2 7 9 16 18 22 16 23 347:41 47:02 47:54
Agafon Kovalchuk S 14 5 3 8 2 9 33 19 5 200:53 13:57 5:33
Maximilian Erlacher S 14 1 7 8 1 4 26 16 2 223:47 23:39 1:27
Radomil Bonus S 14 3 5 8 -6 4 32 24 22 258:08 19:53 6:29
Hubert Sierakowska S 14 3 5 8 -8 4 29 11 17 271:50 48:47 18:57
Jean-Francois Laviolette C 14 2 6 8 -1 0 25 19 14 286:41 25:03 13:49
Andrej Devecka C 14 1 7 8 -2 6 37 31 10 289:16 24:32 11:11
Arthur Schimanski V 14 2 6 8 1 10 18 20 12 318:44 45:01 26:26
Seja Mogilny V 14 3 5 8 1 8 20 27 17 349:15 63:32 30:52
Robert Sipinski S 14 4 3 7 -4 0 21 15 9 160:14 3:32 8:19
Leos Douda V 11 3 4 7 2 2 14 14 18 220:55 27:36 22:49
Vincent Leduc V 14 1 6 7 2 2 9 18 16 253:37 26:10 24:50
Vladimir Handzus C 14 2 5 7 -3 8 19 17 8 283:48 23:34 27:13
Gerd Hitthaler S 14 1 6 7 -7 2 40 14 4 285:54 43:29 7:59
