Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:uhl:scorerliste_uhl2

Scorerliste UHL 2

Spieler Team POS SP T A P + / - PIM S CKS BKS MIN MPP MUZ
Christof Behnke S 14 14 10 24 19 2 80 20 10 283:59 34:46 5:05
Isak Loveson C 14 7 15 22 20 2 43 23 8 305:33 34:46 22:30
Steffen Mück S 14 3 16 19 17 6 54 16 9 263:39 31:45 0:45
Dominik Pohanka C 14 8 11 19 7 6 37 26 12 372:10 45:54 42:52
Edoardo Trachsler S 14 6 12 18 10 2 60 32 13 356:52 42:17 38:16
Ingo Hauer S 14 10 6 16 14 0 62 20 11 284:49 19:34 12:40
Marius Garcin S 14 3 13 16 9 14 48 20 16 322:35 34:12 29:14
Steinar Lafton C 14 1 15 16 10 2 24 17 14 361:37 46:36 35:30
Martin Fabris S 13 10 5 15 10 6 47 26 13 313:33 44:13 22:59
Kenneth Arnesen S 14 4 11 15 10 4 49 20 14 335:52 44:54 16:44
Ivan Walder C 13 4 10 14 8 4 32 30 9 274:24 18:55 40:36
Michael Birke S 12 10 4 14 15 6 62 18 7 288:45 40:37 14:44
Joachim Adami C 14 4 10 14 8 8 26 23 9 336:57 37:22 41:33
Andre Friebe S 14 9 5 14 6 4 60 19 14 356:33 48:49 16:59
Jonas Brandenburg S 14 3 11 14 6 10 59 19 16 365:50 47:57 22:00
Andrejs Lusins C 14 4 10 14 5 17 38 35 6 376:41 43:14 51:29
Andrea Feichter S 14 6 7 13 11 11 46 18 10 267:38 19:45 12:35
Lukas Bauer S 14 8 5 13 14 4 60 21 16 280:15 19:13 5:53
Jan Zizi S 14 3 10 13 9 6 50 29 15 338:29 45:37 30:21
Robert Sipinski S 14 5 7 12 7 4 36 21 9 190:53 4:49 6:22
Pavel Borowiec S 13 5 7 12 4 19 37 31 5 239:00 21:18 6:03
Valentin Wüst C 12 1 11 12 9 6 24 18 5 249:57 17:44 14:28
Kara TZor-El S 12 7 5 12 4 10 68 27 5 298:57 36:12 27:16
Michal Gielgud S 14 5 7 12 4 4 50 28 8 327:18 43:00 16:34
Matteo Holzknecht S 14 3 8 11 4 4 48 18 11 237:58 11:58 14:31
Jeff Lafrance S 14 3 8 11 3 4 50 10 7 278:30 37:20 15:46
Denis Giasson S 14 5 6 11 -1 2 42 14 11 290:10 43:25 1:57
Mats De Ruiter V 14 5 6 11 19 10 24 21 13 302:27 34:46 19:00
Silvio Tarantino V 14 7 4 11 7 2 25 25 23 319:21 32:00 34:13
Gunnar Jordhoey V 14 8 3 11 10 8 23 24 14 359:02 46:26 33:26
Michael Schistad S 14 5 5 10 -5 2 50 12 7 256:34 11:39 2:36
Mitchell McGhie S 14 5 5 10 -11 4 38 17 10 269:02 22:52 2:34
Mariusz Malczewski S 14 3 7 10 4 6 44 18 11 276:30 23:05 25:17
David Parolow C 14 1 9 10 6 0 27 20 5 284:15 14:11 19:50
Jean-Pierre Leguyader C 14 2 8 10 -3 4 23 8 7 292:29 31:23 16:31
Jerzy Yegorov S 14 8 2 10 7 11 49 25 16 306:59 44:18 31:27
Virgil Quintard S 14 4 5 9 -1 4 34 24 8 187:57 11:30 6:03
Noah Daigle C 12 4 5 9 5 10 23 17 5 245:28 17:01 33:27
Hakon Stokvik V 12 3 6 9 13 12 20 20 16 304:17 37:38 24:19
Jan Hammel C 14 2 7 9 7 2 27 13 7 314:08 44:59 37:52
Felix Wiegel V 13 4 5 9 9 2 17 30 24 315:09 41:11 19:38
Davide Rinaldi V 14 3 6 9 8 8 20 34 14 375:55 45:45 57:11
Adam Balicki S 14 5 3 8 6 4 36 11 3 172:21 4:13 4:11
Maksim Petrenko S 14 4 4 8 -3 2 39 24 5 216:51 19:23 10:55
Miki Tanaka S 13 5 3 8 -9 0 37 9 14 251:07 12:04 7:15
Matthias Bilgeri S 14 3 5 8 0 2 57 26 14 264:41 13:20 5:33
Benjamin Walter C 14 2 6 8 6 0 27 28 10 372:34 47:57 30:13
Johann Stracke C 14 0 7 7 -12 4 20 14 8 244:35 1:23 4:53
Roman Quade S 14 3 4 7 -1 6 32 14 14 277:02 24:32 4:03
Stig Backstrom S 14 5 2 7 -9 4 35 13 12 284:26 25:55 9:32
Mirko Provenzano V 14 3 4 7 8 6 12 25 13 289:21 19:09 35:03
Tymon Gasienica V 14 2 5 7 4 8 12 28 15 290:43 23:33 33:05
Sander Gordon V 12 1 6 7 4 8 13 35 18 293:43 24:22 34:50
Aatu Vähälä S 10 3 3 6 3 2 40 9 9 194:22 10:39 5:12
Ferdinand Skjerve S 14 1 5 6 -18 2 20 9 8 214:29 15:20 3:37
Carlo Virgilio S 14 3 3 6 -6 0 36 5 8 226:23 21:00 2:11
Antoine Mäusli C 14 1 5 6 -9 8 15 23 9 283:24 31:03 44:25
Gustav Olesen V 14 2 4 6 3 6 16 23 16 288:13 18:52 31:56
Taku Isshiki V 14 3 3 6 7 2 24 16 22 313:09 44:34 37:35
Tim Tilsiter V 14 3 3 6 5 12 15 23 20 355:04 42:35 36:28
Friedrich Zimmerhofer C 7 2 3 5 4 6 12 18 7 139:06 11:29 14:46
Romain Clairet C 7 1 4 5 -4 0 15 9 4 155:54 21:00 16:24
Henrik Yrjänäinen V 10 1 4 5 11 0 9 13 1 211:14 16:10 10:39
Matthaeus Cmunt C 14 2 3 5 6 0 24 23 3 213:59 10:53 16:16
Nathan Cadé S 14 3 2 5 -7 13 28 13 14 250:11 30:30 16:18
Philippe Courvoisier V 14 1 4 5 -2 4 8 23 19 282:41 36:48 34:45
Nils Nolden V 14 3 2 5 0 6 20 14 13 288:38 21:23 13:15
Naoki Zaraki C 14 0 5 5 -1 6 21 15 11 304:01 24:32 25:56
Bartek Mikolajewski V 14 0 5 5 5 13 11 21 9 326:25 23:54 36:27
Bastian Knuth V 14 1 4 5 6 4 11 18 24 370:18 47:57 28:04
Manuel Schuhmann V 14 2 3 5 9 13 8 32 21 378:39 45:45 61:40
Emil Heiðarsson C 8 0 4 4 0 2 12 6 4 150:07 4:43 4:12
Hannes Lösch S 14 2 2 4 1 2 36 18 8 183:33 1:05 1:47
Griffyn Rossetti V 12 0 4 4 -5 8 11 13 19 216:14 1:48 6:59
Drew Marceau V 14 1 3 4 7 6 13 19 10 219:44 14:12 20:24
Veeti Lintula C 11 2 2 4 -12 0 15 10 9 224:14 28:11 14:42
Mats Hedenstad C 12 0 4 4 -12 0 16 14 11 249:48 22:53 10:10
Eduardo Padilla S 14 1 3 4 -9 2 42 8 12 268:19 38:33 9:21
Thomas Macari S 14 1 3 4 -4 6 47 24 6 281:01 35:34 0:00
Adrian Tötsch V 14 0 4 4 7 33 6 20 11 282:25 19:09 27:58
Varis Karasaukas V 14 0 4 4 -2 6 10 24 14 285:22 6:56 29:09
Ken Vikingstad S 14 3 1 4 -20 0 26 16 7 291:21 27:56 10:23
Philipp Frey V 14 1 3 4 14 6 18 13 17 294:07 19:34 17:55
Dawid Mazurski V 14 1 3 4 4 2 18 28 13 317:43 32:34 47:41
Simon Bensen S 5 2 1 3 0 0 18 4 6 104:13 11:16 0:00
Yannick-Lennart Fueglistaller V 5 2 1 3 7 2 6 4 9 119:02 9:58 13:50
Benjamin Helbling C 6 2 1 3 3 4 11 4 2 127:33 8:53 10:54
Uyeda Tanaka V 7 0 3 3 2 0 2 7 7 129:20 3:58 4:34
Uyeda Tanaka V 7 1 2 3 2 2 11 8 8 140:55 13:09 15:52
Brogan Barbee V 7 0 3 3 6 2 15 13 10 142:27 11:58 17:52
Matthew Smart S 7 1 2 3 4 4 16 3 7 148:28 12:30 3:31
Mariusz Strzelczyk C 13 0 3 3 -7 2 10 12 12 170:32 3:14 7:06
Moritz Salzmann V 7 1 2 3 7 12 14 14 11 185:58 22:54 12:46
Yngvar Alfredsson V 14 1 2 3 -2 4 7 13 10 197:09 11:30 14:25
Noah Emanuelsson S 12 1 2 3 -8 0 28 4 11 228:22 23:16 6:48
Ramon Donauer V 12 1 2 3 -3 2 10 16 11 236:18 16:41 22:40
Louan Berges S 13 2 1 3 -8 6 19 11 11 240:44 25:31 19:16
Gijs Kroon V 14 1 2 3 -2 9 11 16 22 275:31 3:28 23:44
Antton Weckman V 14 0 3 3 -1 14 16 9 9 284:50 14:45 23:52
Will Yates V 14 2 1 3 -9 2 9 17 12 287:10 29:21 44:23
Eskild Tokstad V 14 2 1 3 -4 4 12 14 25 294:50 21:31 14:01
Marek Majesky S 1 0 2 2 1 0 5 0 0 20:41 1:05 1:36
Reima Hinkkanen S 6 0 2 2 -7 8 13 0 2 116:31 9:44 1:16
Curtis Scerbo S 7 1 1 2 -8 4 10 3 5 128:25 19:56 8:51
Pirkka Nieminen C 13 1 1 2 0 2 25 6 2 158:48 0:00 1:31
Yasuo Urahara S 14 0 2 2 -6 4 25 6 14 174:59 5:39 3:45
Mario Wierer S 11 0 2 2 -8 4 29 8 7 188:13 18:08 3:00
Ubbe Frejson V 14 1 1 2 4 2 8 7 14 191:09 1:34 9:02
Elias Sabatino V 12 0 2 2 -10 9 6 10 20 193:15 12:05 4:08
Lukas Doppler V 14 1 1 2 -3 10 6 17 10 196:33 11:30 13:57
Poul Stender C 14 0 2 2 -21 4 9 6 10 204:43 9:13 12:52
Drew Rodier V 14 0 2 2 6 10 12 25 9 218:25 17:31 20:04
Ragnar Wallin S 14 1 1 2 -23 6 24 20 9 252:20 18:23 5:53
Solve Ekman-Larson V 14 1 1 2 -11 4 17 16 17 278:27 38:47 23:30
Ahn Jin-wook V 14 0 2 2 -11 22 7 13 20 279:35 25:48 29:00
Daniel Lindt V 14 1 1 2 -14 2 11 15 26 282:26 28:12 15:17
Sandis Rohrbach S 1 0 1 1 1 0 1 0 2 13:46 0:00 0:05
Christiano Halverson V 4 1 0 1 3 2 3 4 3 83:09 3:24 7:41
Benjamin Großmann V 7 0 1 1 1 0 2 4 8 89:52 0:00 2:40
Jannik Helm C 6 0 1 1 -2 2 10 2 3 120:50 8:08 9:28
Lino Veith V 8 0 1 1 0 10 5 9 7 134:45 7:16 6:06
Marcel Peschel S 14 1 0 1 0 4 50 12 11 176:22 0:00 4:05
Ilppo Karppinen V 14 1 0 1 -22 6 5 12 19 198:29 8:20 11:27
Jacob Thygesen S 14 0 1 1 -25 9 23 6 9 201:16 10:44 8:25
Nils Dieckmann V 14 0 1 1 -12 8 17 16 21 246:01 1:48 6:11
Boldisar Kiraly V 14 0 1 1 -3 0 10 6 16 273:26 25:14 19:40
Thor Bastiansen V 14 1 0 1 -19 8 9 16 16 302:06 26:02 19:39
Tom Trygg V 14 0 1 1 -15 4 12 20 21 303:37 30:54 18:14
Bednar Snasel V 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 12:10 0:00 1:31
Charles-Henri Jacq C 1 0 0 0 0 2 3 0 0 14:28 0:00 0:00
Harald Carello C 1 0 0 0 0 0 2 1 0 14:40 0:55 0:46
Frantisek Bores C 2 0 0 0 -1 2 0 0 0 16:41 0:00 0:00
Immanuel Rodionov S 1 0 0 0 0 2 1 0 0 17:17 1:47 1:22
Steffen Hense S 1 0 0 0 -1 0 0 0 2 19:22 1:22 2:30
Aron Landgre S 1 0 0 0 1 0 7 1 1 21:00 1:14 0:23
Torsten Weiser C 2 0 0 0 -2 0 1 0 3 22:22 0:00 0:00
Johann Berndt V 2 0 0 0 -3 2 0 1 3 27:51 0:00 0:56
Stenkil Jarl S 2 0 0 0 -2 0 2 1 3 28:42 0:14 0:42
Massimo Liniger V 3 0 0 0 -5 0 1 2 2 29:11 0:39 1:12
Julius Denk V 2 0 0 0 -7 2 2 1 3 31:19 0:00 0:00
Mikkel Lorentzen C 2 0 0 0 -8 4 1 1 1 34:03 2:06 2:39
Noah Zeller S 3 0 0 0 0 5 3 2 3 34:26 0:00 0:00
Patrik Borhaug V 2 0 0 0 -3 4 0 0 0 34:56 2:49 3:16
Anthony Simic C 2 0 0 0 -1 2 0 1 0 37:11 2:01 3:02
Pawel Bieganski S 2 0 0 0 0 2 5 4 1 42:44 4:58 10:24
Kjell Hessellund C 2 0 0 0 -1 4 1 2 1 43:09 0:59 4:00
Matthew Drzyzga V 2 0 0 0 0 4 3 1 1 44:53 6:10 9:53
Heath Fitzpatrick S 4 0 0 0 -3 8 4 6 5 74:44 6:32 8:41
Arthur Mengel S 4 0 0 0 -2 4 4 0 2 78:07 7:36 3:41
Darby Griffith C 7 0 0 0 -6 10 5 2 0 96:38 7:43 7:44
Valentin Späth V 7 0 0 0 -13 8 3 0 3 139:28 10:33 7:47
Arhippa Lintilä V 14 0 0 0 -26 6 8 11 17 205:00 9:27 12:01
David Schley V 14 0 0 0 8 0 6 16 12 238:31 17:04 15:47
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/uhl/scorerliste_uhl2.txt · Zuletzt geändert: 2025/08/21 21:42 von chris8181