Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:uhl:scorerliste_uhl3

UHL 3

Underground Hockey Ligue (UHL)
zurück zum Trophäenraum

Scoring

Scorerliste HR Saison 76

Spieler Team POS SP T A P + / - PIM S CKS BKS MIN MPP MUZ
Iikka Kakki C 7 1 12 13 0 9 9 3 2 183:12 17:19 5:17
Ayodele Kauppila S 7 5 7 12 2 7 10 7 1 182:28 23:11 5:37
Gunnar Bosseson S 7 6 5 11 2 10 8 6 5 179:23 17:19 3:08
Bobby David S 7 4 7 11 2 6 5 8 3 186:57 23:11 7:54
Nicholas Audet C 7 4 7 11 0 6 5 7 2 188:42 23:11 9:39
Cyle Haven S 7 5 3 8 2 1 7 7 2 139:34 13:59 0:24
Nikanor Prokhorow S 7 5 3 8 4 4 13 9 2 162:19 17:43 17:14
Aimo Anttila S 7 4 4 8 4 9 11 7 2 178:07 17:19 1:23
Phil Giroux C 7 1 6 7 2 1 5 10 1 147:49 13:59 6:43
Fjodor Ajutschow S 7 3 4 7 4 0 19 7 1 158:53 11:03 15:12
Michael Birke S 7 2 5 7 4 7 7 2 5 167:07 17:52 8:19
Gunnar Jordhoey V 7 3 4 7 4 7 5 7 6 178:45 17:52 17:23
Bron Osmanski S 6 4 2 6 0 0 7 3 3 149:13 18:43 10:26
Peter Arend S 7 1 5 6 2 -3 6 6 6 162:37 14:39 6:49
Erik Seidl S 7 4 2 6 2 -3 10 7 6 166:05 14:39 11:18
Isamu Date C 7 2 4 6 8 2 14 6 2 186:54 18:24 28:09
Remo Saxrud S 7 2 3 5 2 0 8 4 1 104:20 7:47 2:54
Carlos Santos C 7 1 4 5 4 -4 5 4 5 135:52 25:11 24:10
Ferdinand Skjerve S 7 2 3 5 11 -3 4 2 3 141:31 8:01 3:07
Stepan Anisimow S 7 2 3 5 2 4 12 5 2 142:57 18:45 0:00
Bob Morneau S 6 2 3 5 2 3 8 4 1 145:48 20:30 5:13
Paweł Konik C 7 1 4 5 8 2 16 6 2 150:12 11:46 16:27
Oliver Mattes S 7 4 1 5 9 -2 12 3 6 150:19 14:36 4:52
Felix Eckhoff S 7 2 3 5 4 4 16 3 5 151:40 18:42 2:01
Michael Goldmann C 7 4 1 5 2 3 9 3 5 175:19 18:32 14:49
Lazar Musabayev C 7 2 3 5 4 1 16 5 0 180:04 19:57 29:47
Steinar Lafton C 7 2 3 5 0 7 10 4 3 181:33 17:52 20:04
Hakon Stokvik V 7 3 2 5 0 7 19 10 6 181:43 17:52 20:14
Aris Minelli V 7 0 5 5 0 9 8 12 4 181:45 17:19 4:31
Nils Johansson V 7 3 2 5 0 9 6 11 2 181:45 17:19 4:31
Robert Pütz S 3 2 2 4 2 1 6 1 0 71:50 4:38 9:19
Ab Cornfield S 7 3 1 4 8 0 10 5 0 104:53 7:42 4:23
Leonardo Klammerer S 7 2 2 4 11 -3 6 5 3 119:56 7:16 5:13
Liam Heath S 7 4 0 4 0 -3 9 3 5 120:22 24:48 12:07
Timo Martin V 7 0 4 4 4 4 13 7 3 133:40 6:03 5:10
Noah LaFontaine S 7 1 3 4 4 1 5 7 4 139:28 13:59 0:00
Ralfs Grigorjevs S 7 1 3 4 2 -3 6 6 3 143:04 12:11 2:22
Andrew Gallant C 6 0 4 4 0 4 6 3 1 152:59 20:30 12:16
Gerry Lyon C 7 0 4 4 4 -4 5 7 4 175:17 14:39 18:46
Stephane Pinette V 7 2 2 4 2 6 12 15 4 187:15 23:11 8:58
Kenneth Arnesen S 2 0 3 3 0 1 4 2 1 42:44 3:50 2:38
Brenden Deneault C 7 2 1 3 0 1 6 1 2 93:56 0:09 1:16
Kenneth Sveum S 7 1 2 3 2 1 3 2 5 98:36 3:05 2:57
Valentin Rüfenacht V 7 0 3 3 10 -1 5 11 1 107:53 7:47 5:37
David Kilian S 7 2 1 3 2 1 7 7 3 115:07 1:55 0:00
Jan Stevens V 7 1 2 3 0 4 7 6 4 115:34 6:05 9:50
Nikanor Vishnevski V 7 1 2 3 4 1 8 7 0 123:27 1:55 6:47
Ragnar Wallin S 6 1 2 3 2 -1 7 8 3 124:02 6:56 6:27
Mattia Rossi C 7 1 2 3 2 1 7 7 3 125:38 8:21 0:00
Ken Vikingstad S 6 2 1 3 2 4 9 6 6 145:59 15:07 9:45
Mats Hedenstad C 7 1 2 3 0 -3 16 5 2 147:16 8:01 11:00
Max Zingone C 7 0 3 3 2 -6 12 1 2 158:03 13:30 12:38
Carmine Nöckler S 7 0 3 3 9 1 7 7 2 159:55 19:20 12:07
Noah Trudel S 7 2 1 3 4 1 14 3 2 162:05 19:57 16:28
Milosz Jancik V 7 1 2 3 0 -4 9 7 3 162:33 20:58 16:58
Jakob Bauer S 7 0 3 3 2 2 14 6 4 165:27 18:35 6:26
Seet Kattilakoski V 7 0 3 3 2 1 12 4 2 178:02 21:53 14:56
Sam Kobevko V 7 2 1 3 0 1 9 8 3 179:59 22:26 16:08
Armin Dutto V 7 1 2 3 2 1 15 5 1 181:19 19:57 30:18
Jean-Luc Crepieux V 7 1 2 3 2 1 15 10 5 182:10 19:57 31:21
Waclaw Volynov V 4 1 1 2 8 -1 5 3 0 77:04 14:36 11:54
Jacob Thygesen S 7 1 1 2 0 1 5 4 3 98:42 3:05 3:18
Georgs Mamonovs V 7 0 2 2 5 -5 8 5 1 101:03 4:18 4:58
Oliver Anderson S 7 0 2 2 4 1 5 2 3 101:08 0:46 2:08
Park Ki-nam V 7 1 1 2 0 -4 5 6 2 101:29 4:18 5:39
Poul Stender C 7 0 2 2 2 1 8 0 4 101:45 3:05 5:27
Ilppo Karppinen V 7 2 0 2 0 1 5 5 4 101:59 3:05 6:15
Wiktor Piech S 5 0 2 2 0 -5 2 4 4 103:10 19:52 14:40
Thomas Maaß C 7 1 1 2 4 0 5 0 5 116:24 1:55 1:03
Thomas Kerbes S 7 1 1 2 4 -4 11 7 0 119:16 15:01 1:37
Todd Brady S 6 2 0 2 0 0 8 6 2 123:25 9:26 1:23
Michael Kristler S 7 1 1 2 8 -2 7 3 0 124:01 7:16 9:08
Jasper Koskinen V 7 0 2 2 0 1 5 10 3 126:30 8:21 0:46
Raffy Dominguez C 7 1 1 2 2 -3 1 10 3 126:52 9:46 1:14
Julian Lindner C 7 0 2 2 0 -2 5 4 2 133:13 7:16 17:02
Luke Farrell S 7 0 2 2 0 0 5 6 2 140:24 10:11 0:37
Max Niedermayer V 7 0 2 2 2 1 10 8 6 148:23 13:59 7:02
Tom Trygg V 7 1 1 2 2 -3 13 5 2 148:55 8:01 11:25
Thor Bastiansen V 7 0 2 2 0 -3 8 6 2 150:20 8:01 13:24
Thomas Audy V 7 0 2 2 4 -4 16 13 2 156:51 11:03 17:37
Jonas Vogelsang V 7 1 1 2 6 4 12 19 6 167:06 18:42 15:07
Vitja Abezgauz V 7 0 2 2 11 7 19 7 4 169:47 9:41 25:43
Mads Joergensen V 7 2 0 2 2 -3 12 9 4 176:45 14:39 19:50
Jason Nusslé V 1 0 1 1 2 1 1 0 0 14:01 0:00 0:00
Cameron McCann V 1 0 1 1 0 -2 1 0 1 21:12 0:00 2:09
Stig Lindberg C 2 0 1 1 0 -1 1 0 0 29:32 0:40 0:00
Thomas Cramer V 2 0 1 1 0 -3 1 1 0 33:02 2:03 2:33
Sven Niehaus V 3 0 1 1 0 0 5 4 1 57:59 3:38 1:15
Marc Stone S 7 1 0 1 0 -2 1 2 0 92:17 0:00 0:00
Masao Hirata V 7 0 1 1 0 1 5 2 1 94:25 0:09 1:12
Ross Bourque V 7 0 1 1 4 -2 5 6 4 95:23 0:00 2:08
Valentin Ambrazantseff S 7 0 1 1 2 -2 8 2 1 95:34 11:55 0:10
Leo Reul S 7 1 0 1 2 -4 4 6 1 96:34 4:18 2:47
Urs Kummer V 7 0 1 1 0 1 5 5 3 96:51 0:09 4:01
Rico Rainville S 7 1 0 1 0 -2 10 2 2 103:23 1:36 2:45
David Kremser C 7 0 1 1 0 0 3 2 2 109:03 7:47 7:17
Torjus Carlsen S 7 1 0 1 0 -2 4 7 4 109:59 7:56 0:00
Steve Hamel V 6 0 1 1 4 -3 11 1 0 110:38 6:55 14:07
Robert Gebhardt S 7 0 1 1 0 1 7 2 2 114:50 1:55 0:00
Jonathan Hertl V 6 0 1 1 6 -2 9 2 0 115:11 7:16 14:26
Andrei Sidorov V 7 0 1 1 8 -4 1 10 3 135:34 25:24 22:53
Nils Hermansson V 7 0 1 1 0 1 19 9 4 138:44 0:50 18:05
Daniel Wagner C 7 1 0 1 2 -9 6 2 3 145:32 4:05 13:44
Francois MacInnes V 7 0 1 1 2 6 9 10 1 187:49 23:11 8:49
Henry Brydon S 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 11:43 0:00 0:00
Tim Marti S 1 0 0 0 0 0 0 0 1 12:44 0:00 0:00
Jamieson Emmet S 1 0 0 0 0 1 2 0 0 14:21 0:00 0:00
Florian Rutz V 1 0 0 0 0 -1 0 2 0 14:24 0:00 1:18
Kristian Meriluoto C 1 0 0 0 0 0 1 0 0 20:57 0:37 2:08
Tobias Klostermann S 3 0 0 0 0 -1 1 0 0 32:03 0:59 0:10
Christian Hanssen S 2 0 0 0 4 0 1 0 1 34:50 5:24 1:23
Akio Kuna S 3 0 0 0 0 -1 3 2 1 45:41 1:28 0:39
Michael Burger S 4 0 0 0 4 -3 3 0 1 52:32 2:50 2:13
Samuel Moser V 3 0 0 0 0 1 0 5 0 62:44 3:42 0:46
Pauli Helenius S 4 0 0 0 0 -3 2 3 2 63:26 4:05 0:00
Pekka Tiisanoja S 4 0 0 0 0 1 1 2 2 65:54 4:36 0:00
Agafon Schastlivy V 6 0 0 0 12 -1 4 2 2 69:42 0:59 1:15
Facundo Torres C 5 0 0 0 4 -3 4 3 0 71:00 3:38 5:00
Riley Sykes V 6 0 0 0 0 -3 4 5 1 79:53 0:00 0:10
Jarmo Isokoski V 4 0 0 0 0 -1 5 2 2 80:39 6:29 1:14
Mikhail Maximow V 7 0 0 0 8 -1 4 4 2 86:32 0:59 5:50
Ralf Zipfel C 7 0 0 0 0 -3 2 4 1 92:10 1:06 6:14
Jean-Pierre Gagné S 7 0 0 0 0 -2 4 8 1 93:13 0:00 0:56
Mac Monahan C 6 0 0 0 0 -2 3 5 2 94:10 0:00 1:06
Luukas Grönholm V 7 0 0 0 13 1 7 8 3 101:08 3:05 4:21
Mikael Bolseth V 7 0 0 0 0 -2 7 13 2 109:59 7:56 0:00
Élouan Duprat V 6 0 0 0 6 -7 12 5 1 123:00 4:05 9:52
Jean-Luc Brunelle V 7 0 0 0 0 -3 3 6 1 126:52 9:46 1:14
Naoki Yamakawa S 7 0 0 0 0 -8 12 3 4 133:32 4:05 3:27
Dylan Dotta S 7 0 0 0 2 -8 10 3 3 138:39 4:05 8:22
Pontus Wilander V 7 0 0 0 4 -9 13 7 1 144:48 4:05 14:09
Marc van Impie V 7 0 0 0 0 1 3 13 3 149:01 13:59 7:49
Gunnar Olovsson V 7 0 0 0 8 -3 8 6 0 151:23 12:11 8:51
Fabio Fuhrer V 7 0 0 0 2 -3 10 8 2 153:13 12:44 11:28
Chaim Gamov V 7 0 0 0 7 -3 7 9 4 174:21 14:39 18:23
Jonas Roth V 7 0 0 0 2 2 24 14 1 191:05 18:24 31:52

Scorerliste RR Saison 76

Spieler Team POS SP T A P + / - PIM S CKS BKS MIN MPP MUZ
Ragnar Wallin S 7 4 9 13 7 0 35 14 3 129:18 8:03 4:33
Nicholas Audet C 7 6 7 13 4 0 28 7 5 188:37 19:39 10:49
Ferdinand Skjerve S 7 7 5 12 7 8 29 8 0 129:33 8:03 2:41
Benjamin Bertram C 6 5 7 12 9 2 24 5 6 153:42 15:46 12:19
Ken Vikingstad S 7 7 5 12 10 0 34 14 5 172:38 17:55 6:57
Ayodele Kauppila S 7 3 9 12 2 2 26 10 8 182:58 19:39 6:20
Bob Morneau S 7 6 6 12 0 0 47 19 1 188:36 32:36 6:05
Bobby David S 7 5 7 12 4 0 35 5 5 188:37 19:39 10:49
Poul Stender C 7 4 7 11 5 2 19 6 1 133:03 7:40 8:34
Michael Birke S 7 5 6 11 11 0 30 19 3 172:44 17:55 6:10
Noah LaFontaine S 7 3 7 10 3 4 20 5 10 141:39 8:40 0:00
Lazar Musabayev C 5 1 9 10 8 2 16 16 5 162:56 12:29 22:24
Bron Osmanski S 7 4 6 10 1 0 41 10 4 181:35 32:36 0:00
Gunnar Bosseson S 7 6 4 10 8 0 39 8 7 182:45 26:35 6:53
Aimo Anttila S 7 3 7 10 7 2 26 6 9 186:14 26:42 7:30
Cyle Haven S 7 4 5 9 3 0 20 8 4 141:50 8:16 1:08
Michael Kristler S 6 4 5 9 8 6 33 7 3 146:58 11:38 9:42
Tom Trygg V 7 0 9 9 8 0 13 10 6 175:54 16:53 15:06
Max Zingone C 7 2 7 9 0 2 17 9 2 189:08 32:36 6:39
Iikka Kakki C 7 3 6 9 8 0 30 7 2 193:32 26:42 14:33
Kenneth Sveum S 7 4 4 8 2 2 14 5 1 102:44 3:12 3:03
Todd Brady S 7 4 4 8 6 4 21 8 9 137:39 11:13 3:28
Oliver Mattes S 7 2 6 8 -1 2 26 13 4 154:21 24:12 3:56
Francois MacInnes V 7 3 5 8 4 0 14 5 7 167:57 15:00 10:17
Pekka Tiisanoja S 7 1 6 7 6 2 17 7 7 90:08 6:42 1:52
Mattia Rossi C 7 3 4 7 6 5 11 3 4 91:13 6:42 2:38
Michael Burger S 7 2 5 7 6 2 17 10 4 96:43 2:24 3:25
Mats Hedenstad C 7 1 6 7 4 0 14 8 3 107:32 3:35 4:35
Ralf Joseph S 5 2 5 7 6 0 21 13 6 114:42 5:46 4:00
Ab Cornfield S 6 4 3 7 6 4 27 14 2 116:29 5:46 5:03
Julian Lindner C 6 1 6 7 6 4 8 11 2 121:39 5:46 8:39
Luke Farrell S 7 4 3 7 5 2 30 5 2 135:56 11:13 2:20
Noah Trudel S 6 3 4 7 7 7 25 12 4 146:22 12:28 9:50
Jakob Bauer S 7 2 5 7 -2 2 25 8 5 147:41 10:26 0:54
Facundo Torres C 7 3 3 6 5 4 19 5 2 98:51 2:24 3:36
Jacob Thygesen S 7 3 3 6 2 2 16 2 2 101:21 3:12 1:32
Steve Hamel V 6 3 3 6 6 2 6 12 4 126:01 6:38 11:18
Jean-Luc Brunelle V 7 2 4 6 9 0 5 5 7 133:27 11:13 2:34
Ralfs Grigorjevs S 7 2 4 6 -1 0 23 9 4 140:58 19:46 0:00
Liam Heath S 7 0 6 6 -2 8 23 6 2 148:36 11:01 1:52
Hakon Stokvik V 7 1 5 6 11 4 8 7 11 180:28 17:55 12:07
Jason Morissette C 3 2 3 5 3 0 13 3 1 57:12 3:45 2:51
Torjus Carlsen S 7 2 3 5 6 2 20 6 2 88:06 6:42 0:56
Leo Reul S 7 1 4 5 5 0 15 7 3 94:02 2:24 0:20
Raffy Dominguez C 7 0 5 5 6 4 18 6 3 139:25 11:13 5:48
Jean-Luc Crepieux V 6 2 3 5 8 6 13 14 5 158:49 12:29 18:55
Michael Goldmann C 7 3 2 5 -2 2 14 11 3 165:54 11:01 14:10
Park Ki-nam V 7 3 1 4 5 2 6 4 2 97:17 2:24 3:26
Luukas Grönholm V 7 0 4 4 2 4 4 8 14 105:17 3:12 4:35
Élouan Duprat V 7 0 4 4 2 2 10 7 3 108:39 4:12 8:49
Fjodor Ajutschow S 6 3 1 4 -2 6 11 9 14 124:24 8:12 12:32
Jonathan Hertl V 6 1 3 4 6 6 4 14 8 126:09 5:46 12:41
Phil Giroux C 7 0 4 4 1 2 11 5 3 129:45 4:55 4:37
Kristian Meriluoto C 6 1 3 4 -1 2 13 9 4 132:45 23:13 3:12
Jarmo Isokoski V 7 1 3 4 6 2 7 7 4 139:35 11:13 6:01
Carlos Santos C 7 1 3 4 -2 4 13 11 4 151:01 16:49 20:35
Gunnar Olovsson V 7 2 2 4 -1 4 9 13 5 153:14 24:12 3:31
Paweł Konik C 6 1 3 4 -2 6 11 12 7 166:04 8:02 40:36
Nils Johansson V 7 1 3 4 9 4 8 8 6 192:11 26:42 14:10
Rico Rainville S 6 1 2 3 -1 0 11 5 1 71:22 0:18 0:00
Gerry Lyon C 3 1 2 3 -5 2 6 5 2 75:37 8:03 4:05
Oliver Anderson S 7 2 1 3 -2 0 12 6 0 85:07 0:18 0:00
Marc Stone S 7 2 1 3 0 4 15 4 6 88:26 0:44 0:00
Mikael Bolseth V 7 1 2 3 6 2 4 4 7 91:36 6:42 2:48
Ilppo Karppinen V 6 1 2 3 2 2 8 10 2 100:50 5:17 4:21
Dylan Dotta S 7 1 2 3 -8 2 13 6 1 136:38 14:55 9:12
Sven Niehaus V 7 2 1 3 -2 0 7 11 11 152:58 16:49 22:32
Fabio Fuhrer V 7 2 1 3 -1 0 7 11 7 153:46 24:12 4:02
Oszkar Siko V 6 1 2 3 -13 2 5 8 8 155:59 17:20 14:27
Anders Paajarvi V 6 1 2 3 0 4 9 12 6 159:33 21:53 4:03
Stephane Pinette V 7 2 1 3 4 0 13 5 5 188:37 19:39 10:49
Thomas Kerbes S 3 1 1 2 1 2 6 3 1 46:43 1:56 0:00
Nikanor Prokhorow S 2 1 1 2 1 0 5 7 1 51:37 1:00 15:54
Gunnar Jordhoey V 4 0 2 2 7 2 3 10 4 84:44 5:12 3:05
Jean-Pierre Gagné S 7 1 1 2 0 0 13 5 5 87:30 0:44 0:00
Zaccheo Krüll S 7 1 1 2 -8 4 12 5 3 130:32 15:18 2:23
Max Niedermayer V 7 0 2 2 1 2 4 5 11 131:01 4:55 5:44
Felix Eckhoff S 7 2 0 2 -2 6 16 10 4 135:00 16:49 11:29
Thor Bastiansen V 7 0 2 2 7 2 4 4 7 136:09 8:03 8:40
Stepan Anisimow S 6 0 2 2 -2 2 18 13 5 146:11 6:35 29:50
Armin Dutto V 6 1 1 2 8 6 11 15 4 158:24 11:37 18:36
Akio Kuna S 7 1 1 2 -17 9 13 1 9 168:21 19:09 8:29
Peter Arend S 7 1 1 2 -16 0 11 14 12 171:07 19:09 10:44
Mads Joergensen V 7 0 2 2 -17 2 5 16 13 182:01 19:09 19:32
Aris Minelli V 7 0 2 2 8 0 8 7 10 192:24 26:42 14:23
Roar Holtet S 1 0 1 1 -1 0 1 0 0 20:35 4:26 0:00
Riley Sykes V 4 0 1 1 -1 0 1 1 3 50:41 0:44 0:00
Mac Monahan C 4 0 1 1 -2 4 2 3 1 51:12 0:44 0:00
Christian Hanssen S 4 0 1 1 -1 2 10 3 1 67:05 0:32 1:00
Remo Saxrud S 6 1 0 1 -2 0 8 5 2 74:51 2:46 4:56
Rico Martel V 3 0 1 1 3 0 3 2 8 76:21 8:24 2:16
Phil Lévesque S 6 0 1 1 -2 6 6 1 1 76:23 2:46 6:05
Robert Gebhardt S 5 1 0 1 -1 0 8 5 1 77:41 0:32 0:00
David Kremser C 6 0 1 1 -2 2 3 5 1 82:08 2:46 11:17
Urs Kummer V 7 0 1 1 -2 0 2 3 2 89:53 0:18 3:55
Brenden Deneault C 7 0 1 1 -2 0 8 3 1 96:40 1:17 1:41
Jasper Koskinen V 7 1 0 1 3 0 6 4 3 97:31 6:42 6:02
Ruben Niklas C 7 0 1 1 -4 2 10 10 4 108:32 0:32 1:57
Mikhail Maximow V 6 0 1 1 -6 8 4 6 14 122:01 5:34 23:29
Nils Hermansson V 6 0 1 1 -2 8 5 16 10 129:43 4:48 21:21
Marc van Impie V 7 0 1 1 2 2 4 4 6 130:30 4:55 4:37
Pontus Wilander V 7 1 0 1 -8 0 4 11 11 141:26 15:18 12:32
Daniel Wagner C 7 0 1 1 -8 2 8 6 3 142:06 15:18 13:13
Waclaw Volynov V 7 0 1 1 -2 4 10 5 8 150:22 16:49 19:59
David Kilian S 7 0 1 1 -2 4 20 14 1 152:49 16:49 19:22
Thomas Audy V 6 0 1 1 -2 4 7 10 16 164:20 7:45 40:43
Timo Martin V 7 1 0 1 -2 0 7 12 10 165:54 11:01 14:10
Seet Kattilakoski V 7 0 1 1 0 2 7 9 5 188:48 32:36 6:15
Edvins Tarasovs C 1 0 0 0 0 0 1 0 0 11:02 0:00 0:00
Georgs Mamonovs V 1 0 0 0 0 2 0 1 0 13:34 0:00 0:37
Jan Bulik S 2 0 0 0 -7 0 0 0 1 23:54 0:00 0:00
Steinar Lafton C 1 0 0 0 2 0 3 2 0 26:06 2:09 0:00
Sam Kobevko V 1 0 0 0 0 0 1 0 1 27:17 10:43 0:00
Sebastian Pauly S 2 0 0 0 -3 0 2 2 2 28:27 0:00 0:00
Leopold Schiller V 3 0 0 0 -13 2 0 0 4 39:00 0:00 2:56
Max Rödiger S 3 0 0 0 -3 0 4 3 1 42:27 0:00 0:00
Mario Erhard S 3 0 0 0 -6 2 2 0 3 43:51 3:38 0:43
Florian Rutz V 4 0 0 0 -13 2 0 4 8 49:49 0:00 1:30
Ross Bourque V 4 0 0 0 -1 0 2 2 5 51:48 0:44 1:07
Alyaksandr Rodchenko S 4 0 0 0 -11 4 1 0 3 54:50 3:38 0:41
Brian Hudson V 3 0 0 0 3 0 1 2 4 55:41 3:45 1:44
Arhippa Lintilä V 4 0 0 0 3 2 3 7 3 59:56 1:48 3:02
Raphael Habel S 5 0 0 0 -17 6 3 0 1 62:27 0:00 0:55
Tobias Klostermann S 5 0 0 0 -11 15 3 3 7 63:23 0:43 0:00
Moritz Forkel V 5 0 0 0 -15 8 0 2 8 67:17 0:00 5:43
Theo Clasen C 6 0 0 0 -20 2 1 0 3 77:05 0:00 5:41
Jan Stevens V 6 0 0 0 -2 2 4 19 4 82:28 2:46 11:35
Valentin Rüfenacht V 6 0 0 0 -2 2 2 7 6 82:28 2:46 11:35
Masao Hirata V 7 0 0 0 -2 0 3 3 4 86:27 0:18 1:18
Tomasz Kvochkin C 4 0 0 0 -13 4 6 1 1 104:50 11:06 13:39
Andrei Sidorov V 7 0 0 0 -4 4 2 5 2 108:24 0:32 2:07
Milosz Jancik V 7 0 0 0 -4 4 2 4 5 110:14 0:32 2:12
Justin Morand C 6 0 0 0 -6 8 7 0 2 121:13 5:17 21:21
Cameron McCann V 7 0 0 0 -10 9 6 6 9 143:54 15:19 9:43
Agafon Schastlivy V 6 0 0 0 -6 15 6 12 15 153:46 8:31 39:34
Jonas Vogelsang V 7 0 0 0 -2 4 8 10 10 164:56 11:01 12:24

Scorerliste Ges Saison 76

Spieler Team POS SP T A P + / - PIM S CKS BKS MIN MPP MUZ
Ayodele Kauppila S 14 8 16 24 9 4 50 20 15 365:26 42:50 11:57
Nicholas Audet C 14 10 14 24 10 0 50 12 12 377:19 42:50 20:28
Bobby David S 14 9 14 23 10 2 64 10 13 375:34 42:50 18:43
Iikka Kakki C 14 4 18 22 17 0 45 16 5 376:44 44:01 19:50
Gunnar Bosseson S 14 12 9 21 18 2 70 16 13 362:08 43:54 10:01
Michael Birke S 14 7 11 18 18 4 51 26 5 339:51 35:47 14:29
Aimo Anttila S 14 7 11 18 16 6 58 17 16 364:21 44:01 8:53
Ferdinand Skjerve S 14 9 8 17 4 19 47 12 2 271:04 16:04 5:48
Cyle Haven S 14 9 8 17 4 2 46 15 11 281:24 22:15 1:32
Bob Morneau S 13 8 9 17 3 2 70 27 5 334:24 53:06 11:18
Ragnar Wallin S 13 5 11 16 6 2 49 21 11 253:20 14:59 11:00
Bron Osmanski S 13 8 8 16 1 0 64 17 7 330:48 51:19 10:26
Ken Vikingstad S 13 9 6 15 14 2 52 23 11 318:37 33:02 16:42
Lazar Musabayev C 12 3 12 15 9 6 49 32 10 343:00 32:26 52:11
Noah LaFontaine S 14 4 10 14 4 8 40 10 17 281:07 22:39 0:00
Poul Stender C 14 4 9 13 6 4 26 14 1 234:48 10:45 14:01
Oliver Mattes S 14 6 7 13 -3 11 58 25 7 304:40 38:48 8:48
Benjamin Bertram C 6 5 7 12 9 2 24 5 6 153:42 15:46 12:19
Max Zingone C 14 2 10 12 -6 4 33 21 3 347:11 46:06 19:17
Kenneth Sveum S 14 5 6 11 3 4 29 8 3 201:20 6:17 6:00
Ab Cornfield S 13 7 4 11 6 12 47 24 7 221:22 13:28 9:26
Michael Kristler S 13 5 6 11 6 14 61 14 6 270:59 18:54 18:50
Phil Giroux C 14 1 10 11 2 4 23 10 13 277:34 18:54 11:20
Fjodor Ajutschow S 13 6 5 11 -2 10 34 28 21 283:17 19:15 27:44
Tom Trygg V 14 1 10 11 5 2 19 23 11 324:49 24:54 26:31
Hakon Stokvik V 14 4 7 11 18 4 26 26 21 362:11 35:47 32:21
Nikanor Prokhorow S 9 6 4 10 5 4 30 20 10 213:56 18:43 33:08
Mattia Rossi C 14 4 6 10 7 7 22 10 11 216:51 15:03 2:38
Mats Hedenstad C 14 2 8 10 1 0 23 24 8 254:48 11:36 15:35
Todd Brady S 13 6 4 10 6 4 35 16 15 261:04 20:39 4:51
Liam Heath S 14 4 6 10 -5 8 38 15 5 268:58 35:49 13:59
Ralfs Grigorjevs S 14 3 7 10 -4 2 44 15 10 284:02 31:57 2:22
Noah Trudel S 13 5 5 10 8 11 52 26 7 308:27 32:25 26:18
Jakob Bauer S 14 2 8 10 0 4 48 22 11 313:08 29:01 7:20
Michael Goldmann C 14 7 3 10 1 4 36 20 6 341:13 29:33 28:59
Julian Lindner C 13 1 8 9 4 4 19 16 6 254:52 13:02 25:41
Gunnar Jordhoey V 11 3 6 9 14 6 14 15 11 263:29 23:04 20:28
Luke Farrell S 14 4 5 9 5 2 47 10 8 276:20 21:24 2:57
Carlos Santos C 14 2 7 9 -6 8 19 16 8 286:53 42:00 44:45
Paweł Konik C 13 2 7 9 0 14 29 28 13 316:16 19:48 57:03
Francois MacInnes V 14 3 6 9 10 2 23 14 17 355:46 38:11 19:06
Nils Johansson V 14 4 5 9 18 4 17 14 17 373:56 44:01 18:41
Jacob Thygesen S 14 4 4 8 3 2 28 7 6 200:03 6:17 4:50
Peter Arend S 14 2 6 8 -19 2 27 20 18 333:44 33:48 17:33
Jean-Luc Crepieux V 13 3 5 8 9 8 26 29 15 340:59 32:26 50:16
Ralf Joseph S 5 2 5 7 6 0 21 13 6 114:42 5:46 4:00
Michael Burger S 11 2 5 7 3 6 21 13 4 149:15 5:14 5:38
Pekka Tiisanoja S 11 1 6 7 7 2 23 8 9 156:02 11:18 1:52
Steve Hamel V 12 3 4 7 3 6 9 23 5 236:39 13:33 25:25
Gerry Lyon C 10 1 6 7 -9 6 14 10 9 250:54 22:42 22:51
Raffy Dominguez C 14 1 6 7 3 6 25 7 13 266:17 20:59 7:02
Felix Eckhoff S 14 4 3 7 2 10 42 26 7 286:40 35:31 13:30
Stepan Anisimow S 13 2 5 7 2 4 38 25 10 289:08 25:20 29:50
Aris Minelli V 14 0 7 7 17 0 16 15 22 374:09 44:01 18:54
Stephane Pinette V 14 4 3 7 10 2 26 17 20 375:52 42:50 19:47
Erik Seidl S 7 4 2 6 -3 2 23 10 7 166:05 14:39 11:18
Facundo Torres C 12 3 3 6 2 8 25 9 5 169:51 6:02 8:36
Remo Saxrud S 13 3 3 6 -2 2 29 13 6 179:11 10:33 7:50
Isamu Date C 7 2 4 6 2 8 19 14 6 186:54 18:24 28:09
Leo Reul S 14 2 4 6 1 2 23 11 9 190:36 6:42 3:07
Torjus Carlsen S 14 3 3 6 4 2 27 10 9 198:05 14:38 0:56
