Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:uhl:scorerliste_uhl3

Scorerliste UHL 3

Spieler Team POS SP T A P + / - PIM S CKS BKS MIN MPP MUZ
Dörte Tzatziki Weichangst S 14 8 18 26 26 7 65 36 4 198:17 15:26 13:05
Bobby David S 14 13 10 23 9 4 67 24 8 354:57 37:39 18:22
Lucas Heidt S 14 10 12 22 18 0 63 13 10 275:20 35:57 17:48
Todd Brady S 14 6 16 22 18 7 54 14 15 334:44 40:27 13:04
Aaron Flora S 14 5 16 21 18 6 50 21 4 267:06 29:37 7:12
Stepan Anisimow S 14 11 8 19 8 12 62 17 4 271:13 24:19 3:54
Bob Morneau S 14 12 7 19 11 4 67 11 10 321:57 42:26 2:22
Gunnar Bosseson S 13 8 10 18 13 0 39 8 16 294:30 30:08 9:15
Trent Romzek C 13 7 10 17 25 0 39 30 4 209:49 11:46 24:06
Thomas Mazzotta S 14 5 12 17 16 8 31 14 10 281:07 15:35 5:05
Kristian Herje C 14 5 12 17 17 0 33 12 3 287:56 35:57 27:14
Thomas Kerbes S 14 9 8 17 12 8 82 42 5 315:44 34:55 30:39
Charlie Jordan S 13 5 11 16 8 4 42 17 11 289:50 42:21 17:51
Bron Osmanski S 13 8 8 16 9 4 61 33 9 336:51 41:13 30:50
Iikka Kakki C 14 4 11 15 18 2 23 14 17 349:16 41:03 20:36
Maxime Trépanier S 10 8 6 14 17 0 50 12 5 132:21 8:05 5:17
Julian Hutwelker S 10 3 11 14 10 2 33 12 6 202:16 9:35 2:00
Sidney Fortier C 13 10 4 14 11 2 22 19 5 271:43 17:42 9:13
Luis Valdez S 14 7 7 14 8 4 48 42 6 310:13 36:04 24:00
Ayodele Kauppila S 13 5 9 14 5 9 51 7 15 319:50 36:56 11:01
Erkki Oksanen C 12 1 12 13 15 2 25 21 10 231:43 10:56 13:59
Ryoichi Mitarashi S 14 6 7 13 8 4 31 20 15 268:39 24:10 13:35
Nikanor Prokhorow S 14 6 7 13 3 10 61 20 12 296:01 30:56 3:14
Oliver Mattes S 14 7 6 13 8 2 58 17 14 302:42 30:39 23:57
Aimo Anttila S 14 9 4 13 6 4 48 11 17 304:02 27:14 4:35
Robert Gröger V 14 1 11 12 13 6 9 22 13 284:55 17:11 12:41
Cyle Haven S 14 5 7 12 4 4 53 25 10 286:50 17:32 4:04
Artjom Burmistrow S 11 3 9 12 2 2 40 31 15 308:03 30:58 46:02
Kanaye Takanashi C 14 3 9 12 8 14 27 18 9 352:59 46:53 53:35
Andrew Gallant C 14 1 11 12 11 8 38 23 5 362:02 42:07 34:34
Kovar Domek S 14 7 4 11 6 12 41 22 12 284:34 36:00 16:37
Max Zingone C 13 4 7 11 5 2 32 19 2 305:50 30:51 28:09
Ralfs Grigorjevs S 7 1 9 10 7 2 30 9 0 135:40 15:30 0:53
Noah Kainz S 11 1 9 10 4 2 38 13 9 215:04 15:54 9:05
Aris Minelli V 13 4 6 10 19 0 17 16 28 329:30 39:42 22:11
Jean-Luc Commodore C 6 3 6 9 1 0 14 14 4 151:57 12:55 19:28
Bruce Shutt C 7 4 5 9 7 0 16 9 7 181:19 18:53 10:41
Luke Farrell S 14 4 5 9 -2 2 28 7 17 256:46 14:53 3:46
Steffen Krogsgard C 14 4 5 9 7 2 21 16 5 278:44 17:34 18:29
Tobias Meyer V 14 3 6 9 17 0 20 18 12 287:17 35:57 27:52
Enrico Macapagal C 14 1 8 9 8 22 34 16 7 288:51 24:42 23:19
Hugo Krebs V 14 3 6 9 14 6 14 14 14 290:15 17:42 9:13
Sebastian Hansen V 14 3 6 9 17 0 15 18 10 292:17 35:57 32:14
Marc Calanda S 4 4 4 8 3 2 16 2 2 76:00 14:04 2:27
Jan Klinke S 8 6 2 8 4 2 31 13 9 157:07 13:28 3:52
David Kilian S 13 6 2 8 -8 2 42 11 9 268:41 39:19 16:27
Noah LaFontaine S 14 5 3 8 2 0 42 19 10 282:59 17:56 4:38
Isamu Date C 14 1 7 8 -4 4 19 27 13 290:50 25:36 37:52
Michael Goldmann C 14 2 6 8 -7 2 29 17 9 292:58 47:35 31:22
Felix Eckhoff S 14 3 5 8 -10 4 43 16 9 325:34 36:14 14:01
Jonas Roth V 14 3 5 8 -2 8 21 35 20 335:42 27:33 48:32
Timo Martin V 14 2 6 8 -10 6 18 31 16 339:32 36:48 22:10
Cory Beaupré V 14 3 5 8 8 6 18 37 18 354:35 47:25 54:38
Kristaps Zjuzins S 3 3 4 7 8 2 17 4 1 42:05 2:21 1:15
Nicholas Audet C 8 1 6 7 1 0 11 10 7 201:45 20:24 16:50
Valentin Ambrazantseff S 14 1 6 7 0 8 38 14 9 204:46 23:49 1:47
Wiktor Piech S 14 2 5 7 -3 10 35 9 7 235:10 49:38 5:41
Francois MacInnes V 14 1 6 7 8 5 19 6 27 359:03 38:21 22:10
Seet Kattilakoski V 14 1 6 7 11 6 23 21 8 362:23 42:49 35:12
Francois Claveau V 14 2 4 6 25 10 15 23 7 207:42 11:46 22:03
Torjus Carlsen S 14 3 3 6 -6 2 30 12 10 207:53 10:58 3:22
Fjodor Ajutschow S 14 3 3 6 1 2 37 18 11 210:11 24:08 0:00
Raffy Dominguez C 14 1 5 6 -2 7 11 4 12 252:06 11:10 11:12
Masao Hirata V 14 1 5 6 5 6 15 24 15 304:30 30:51 26:39
Vitja Abezgauz V 14 3 3 6 6 6 19 28 16 319:15 20:41 42:24
Ove Larsen S 7 2 3 5 2 0 13 12 2 135:36 28:57 15:49
Jean-Luc Brunelle V 14 1 4 5 -2 2 12 10 19 251:48 11:10 10:51
Jarmo Isokoski V 14 1 4 5 0 5 8 10 40 295:33 17:05 13:19
Jonas Vogelsang V 14 2 3 5 -4 6 24 21 17 301:35 43:57 24:15
Sam Kobevko V 14 1 4 5 11 10 20 21 12 361:04 42:26 33:49
Friedrich Wacker V 4 0 4 4 8 4 8 3 1 57:29 1:31 3:59
Paweł Konik C 9 1 3 4 0 2 15 14 4 158:05 16:15 16:52
Pekka Tiisanoja S 14 3 1 4 -3 0 26 7 18 246:28 10:50 7:08
Magnus Mathison S 14 3 1 4 -18 4 25 13 12 254:02 25:05 20:38
Mattia Rossi C 14 2 2 4 -3 0 15 11 10 256:35 15:32 9:22
Sven Niehaus V 14 0 4 4 -2 2 15 8 9 267:41 50:34 32:01
Carlos Santos C 14 0 4 4 -6 2 26 16 8 286:04 39:47 1:49
Nils Johansson V 14 1 3 4 18 2 14 18 21 346:26 41:03 20:20
Dagur Jónsson V 14 2 2 4 8 16 16 25 17 350:27 47:25 51:06
Steffen Johansen V 7 0 3 3 11 2 7 9 5 103:10 6:15 10:58
Kurtis Monteferrante C 7 1 2 3 0 2 17 8 5 140:34 6:10 3:23
Phil Giroux C 7 1 2 3 1 4 7 5 5 152:43 10:50 7:41
Joel Horcruff S 9 3 0 3 0 2 19 8 3 172:05 7:33 4:51
Oliver Anderson S 14 2 1 3 -3 4 37 10 4 188:57 1:44 4:14
Robert Gebhardt S 14 3 0 3 -15 4 36 11 7 236:53 0:57 1:36
Thomas Maaß C 14 1 2 3 -14 2 21 12 7 265:26 0:57 23:56
Max Niedermayer V 13 0 3 3 2 8 6 17 17 275:22 17:56 13:27
Nils Hermansson V 14 0 3 3 10 8 16 32 16 283:09 6:03 26:16
Benjamin Rösti V 14 1 2 3 8 6 14 34 10 287:56 24:10 26:43
Fabio Fuhrer V 14 0 3 3 6 6 14 21 11 304:44 30:51 27:04
Stephane Pinette V 14 1 2 3 8 2 15 19 13 363:36 38:21 25:03
Christopher Nickl C 1 1 1 2 1 0 1 2 0 20:10 0:00 0:45
Steinar Furuseth V 6 1 1 2 6 9 6 6 5 126:23 10:32 5:16
Leo Dolce S 7 1 1 2 -2 2 17 5 6 136:36 15:21 0:59
Samuel Castillo V 7 0 2 2 3 10 7 11 4 137:08 8:03 10:53
Liam Heath S 7 1 1 2 -8 4 23 7 5 145:52 11:11 0:00
Gabriel Reh V 7 0 2 2 5 4 6 13 8 150:32 16:07 15:21
Jean-Pierre Gagné S 11 1 1 2 -13 2 17 8 6 153:31 3:02 2:43
Luis Mahlknecht V 8 1 1 2 0 4 5 11 3 160:37 7:33 9:45
Mac Monahan C 13 0 2 2 -14 2 10 6 8 182:33 6:10 7:44
Brenden Deneault C 14 1 1 2 -3 5 13 14 8 185:05 1:20 4:17
Pontus Asther C 11 1 1 2 -18 0 9 13 14 219:35 20:22 30:30
Emil Kolbeinnsson C 12 1 1 2 -21 2 13 8 10 238:09 8:05 27:03
Andrei Sidorov V 14 0 2 2 -15 4 8 9 18 241:21 0:57 4:48
Jakob Bauer S 14 0 2 2 -12 12 23 12 13 249:17 8:17 2:59
Kari Häkkinen S 14 0 2 2 -28 10 19 10 12 251:53 13:46 13:29
Jasper Koskinen V 14 0 2 2 -3 8 6 8 18 263:06 14:53 8:39
Adam Macari V 14 0 2 2 5 14 11 13 15 278:13 17:34 14:21
Marc van Impie V 14 0 2 2 2 4 11 15 28 295:41 17:56 13:47
Leo Loponen S 2 0 1 1 1 0 4 1 0 31:26 1:35 2:33
Cas Duiker V 3 1 0 1 6 0 3 0 0 46:27 4:00 6:19
Kornej Menzhinskii V 2 1 0 1 3 4 6 2 0 50:27 6:50 5:04
Urs Kummer V 7 0 1 1 0 0 6 8 3 92:42 0:00 2:29
Isak Nordstroem S 6 0 1 1 -8 8 12 3 8 96:13 3:28 10:28
Yuri Sevastyanov V 4 1 0 1 2 0 4 12 7 102:03 5:46 15:09
Mattis Menges V 6 0 1 1 -14 4 5 3 10 119:22 5:06 13:57
Mikhail Maximow V 12 0 1 1 -5 6 2 22 9 172:33 8:57 12:40
Sture Engström V 7 0 1 1 -4 2 7 15 6 173:21 21:48 11:06
Rico Rainville S 14 0 1 1 -5 4 34 15 7 181:11 0:38 1:42
Marc Stone S 13 0 1 1 -15 0 13 7 11 183:21 5:13 5:31
Arcady Shafranov V 14 0 1 1 -3 6 6 11 8 186:54 1:01 5:45
Agafon Schastlivy V 14 1 0 1 0 10 2 14 13 188:51 5:16 8:04
Thomas Audy V 9 0 1 1 1 21 11 23 14 195:10 6:55 20:48
Riley Sykes V 14 0 1 1 -15 2 7 7 19 201:57 6:10 9:53
Mikael Bolseth V 14 1 0 1 -6 4 7 11 19 211:34 10:58 7:00
Milosz Jancik V 14 1 0 1 -15 8 9 16 17 238:31 0:57 3:03
Sture Griendstrom S 14 0 1 1 -24 13 28 18 16 244:53 22:41 19:55
Fribo Axelsson S 14 0 1 1 -28 0 21 15 12 270:37 15:55 13:12
Jan Benning S 1 0 0 0 0 0 2 0 1 12:45 0:00 0:00
Benjamin Janke C 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 14:07 0:00 0:00
Bobby Cantin S 1 0 0 0 0 0 2 0 0 14:23 0:57 0:00
Jason Nusslé V 1 0 0 0 -3 0 0 1 3 15:48 0:00 1:41
Pauli Helenius S 1 0 0 0 0 0 2 0 1 16:13 0:39 0:00
Samuel Moser V 1 0 0 0 0 0 0 0 1 16:13 0:39 0:00
Maik Niehues S 1 0 0 0 -3 0 2 0 0 16:33 0:00 0:00
Jordan Bisson S 1 0 0 0 0 0 4 0 0 17:18 0:56 0:00
Johann Zielke S 1 0 0 0 0 0 2 1 2 20:11 1:02 1:06
Gjur Lundberg V 1 0 0 0 -3 4 0 0 1 22:04 2:18 2:22
Florian Rutz V 1 0 0 0 -2 2 1 0 2 24:24 1:49 1:09
Henry Brydon S 2 0 0 0 -6 2 4 1 1 34:56 4:48 0:44
Janis Viallet S 3 0 0 0 -2 0 5 1 2 39:48 3:08 0:00
Sjurd Nylen C 2 0 0 0 -3 2 4 3 2 41:22 2:22 0:48
Hermanni Makkonen V 3 0 0 0 -7 6 1 0 6 55:19 3:06 5:05
Gostaf Bakken V 3 0 0 0 -9 0 0 2 5 59:01 1:12 9:46
Hermanni Noronen C 3 0 0 0 -11 2 2 0 7 64:56 1:12 7:01
Fisk Rudslaett V 4 0 0 0 -9 4 3 4 10 77:56 5:31 7:05
Louis Kemp V 7 0 0 0 -3 4 5 6 2 94:26 0:38 2:21
Noah Dahl V 7 0 0 0 -13 4 3 10 10 129:00 6:45 18:45
Nikanor Vishnevski V 7 0 0 0 -4 0 9 6 3 131:53 21:37 16:51
Markus Malmberg S 7 0 0 0 -15 4 16 6 9 133:37 6:09 7:10
Bengt Breinholst V 7 0 0 0 -10 4 10 9 14 134:43 6:56 29:02
Axel Lundstroem C 7 0 0 0 -9 0 7 5 12 137:51 6:58 26:27
Arne Paajarvi C 7 0 0 0 -17 4 1 8 8 140:22 12:15 15:17
Jack Smith V 7 0 0 0 -20 8 6 11 15 141:00 10:39 11:26
Brenden Poudrier V 7 0 0 0 -10 4 5 6 12 141:58 18:56 25:18
Ross Bourque V 14 0 0 0 -12 4 3 7 15 205:12 6:10 6:37
Theodore Flocken V 12 0 0 0 -21 18 8 5 21 251:35 15:20 29:16
Stenkil Fasjovik S 14 0 0 0 -34 10 20 11 10 270:09 13:57 10:49
Immo Stroem V 13 0 0 0 -22 10 4 22 20 279:38 9:25 25:03
Habor Burstrom V 14 0 0 0 -23 8 8 12 21 280:51 17:14 37:07
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/uhl/scorerliste_uhl3.txt · Zuletzt geändert: 2025/08/21 22:01 von chris8181