Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:uhl:scorerliste_uhl4

Underground Hockey Ligue (UHL)
zurück zum Trophäenraum

Scorerliste UHL 4 Hinrunde Saison 76

Spieler Team POS SP T A P + / - PIM S CKS BKS MIN MPP MUZ
Buster Gordon S 7 10 5 15 0 13 9 2 2 119:10 20:03 15:18
Felix Zeh C 7 1 14 15 0 13 7 2 1 128:08 20:03 24:02
Paul Strasser S 7 6 8 14 12 13 4 0 0 113:02 16:36 8:43
Aaron Watschinger S 7 4 8 12 2 11 11 5 3 132:10 3:57 4:24
Pontus Asther C 7 5 7 12 0 11 5 4 4 143:41 16:48 14:39
Markus Studnicka S 6 6 5 11 2 11 9 2 4 121:34 14:16 7:34
Ebbe Lyngstrad S 7 6 5 11 2 11 9 5 9 132:11 4:24 2:53
Daris Tumanovs S 7 3 8 11 4 8 12 0 5 172:39 23:03 14:06
Filip Augustsson C 7 1 10 11 2 9 8 4 4 188:00 23:06 26:11
Fabian Senderos S 6 4 6 10 5 6 4 5 1 112:03 21:48 5:40
Sture Griendstrom S 7 5 5 10 2 11 4 3 3 129:53 14:52 6:37
Mike Pestoni S 6 3 6 9 2 6 12 3 3 116:47 22:46 4:37
Alvari Lehkosuo C 6 1 8 9 4 3 4 1 2 119:52 20:40 6:48
Kari Häkkinen S 7 5 4 9 2 8 11 5 2 138:57 13:48 2:07
Nils Semmler S 6 3 5 8 2 9 12 1 5 106:02 11:19 1:19
Stefan Fridell S 7 5 3 8 2 7 11 3 1 143:21 8:31 7:16
Antonio Senoner S 7 7 1 8 6 7 14 5 5 165:47 23:06 8:40
Jean-Emmanuel Brice V 6 3 4 7 2 11 17 6 5 137:25 14:16 19:29
Ben Ruefli C 7 0 7 7 0 11 8 2 0 139:11 4:24 8:29
Villiam Keskinen S 5 3 3 6 0 3 9 2 2 98:13 5:47 4:39
Jorden Büchi C 5 1 5 6 2 3 6 3 6 103:58 5:47 9:03
Loke Olsson S 7 1 5 6 4 6 6 6 5 125:43 21:30 5:09
Fribo Axelsson S 7 3 3 6 4 -1 4 4 3 135:05 15:13 4:56
Arne Paajarvi C 7 2 4 6 0 1 11 3 2 139:52 18:58 11:17
Fritz Gurschler S 7 5 1 6 16 8 15 6 3 140:28 8:43 1:36
Emil Kolbeinnsson C 7 1 5 6 0 1 7 2 4 141:27 8:54 8:27
Dominik Fixl C 7 0 6 6 4 7 8 2 1 146:55 8:43 7:51
Manuel Harrer C 2 1 4 5 0 5 8 4 0 42:10 6:35 7:39
Damiano Schlagenhauf S 7 3 2 5 0 1 5 4 5 97:08 9:17 3:02
Tobias Erhard S 7 1 4 5 2 1 5 6 4 98:02 9:17 3:47
Simon Zeman S 6 2 3 5 0 3 8 2 3 114:11 8:19 4:46
William Solovyov S 7 4 1 5 2 3 7 3 1 121:58 13:35 5:49
Alexis Grosjean S 7 2 3 5 4 3 6 1 2 122:46 13:12 9:36
Jan Schlögl S 7 3 2 5 6 -1 6 3 3 134:51 7:47 7:19
Marcel Seemann C 7 0 5 5 2 4 10 4 3 135:48 13:35 16:03
Thor Valde S 7 2 3 5 0 0 7 6 4 144:47 11:45 6:22
Benno Berthold S 6 1 4 5 6 4 12 2 9 147:33 19:26 9:22
Nico Fixl S 6 3 1 4 2 2 11 3 0 116:02 8:19 2:53
Michael Hanappi C 6 0 4 4 0 1 8 1 1 119:26 11:43 6:01
Aaron Obst V 6 0 4 4 0 3 2 3 2 121:40 8:19 9:19
Nils Hauke C 5 1 3 4 7 1 2 4 4 122:02 18:32 14:46
Maik Kley S 7 2 2 4 4 -2 11 2 3 131:11 7:47 4:35
Jaden Arcand S 7 2 2 4 0 -11 13 9 4 133:04 10:01 7:52
Mats Olovsson V 7 0 4 4 0 13 7 6 2 133:56 16:55 26:07
Tino Völkl S 6 3 1 4 2 2 18 3 4 140:30 16:37 11:06
Stenkil Fasjovik S 7 1 3 4 6 1 7 2 4 141:46 13:28 7:07
Jack Smith V 7 1 3 4 6 7 9 6 1 143:41 16:10 7:23
David Kirchhoff C 4 1 2 3 0 4 7 1 3 73:12 2:34 4:55
Marcel Mengel S 4 1 2 3 0 0 7 1 2 82:11 5:17 0:49
Jules Ritz S 5 2 1 3 2 3 10 2 6 99:50 5:47 5:02
Sascha Wilhelmi C 7 1 2 3 0 1 3 6 1 101:27 9:17 6:49
Jean-Francois Sawada V 6 0 3 3 9 9 10 0 4 119:20 11:27 10:59
Wilmer Flogard V 6 0 3 3 0 5 11 7 2 121:47 8:37 15:47
Michel Prause C 6 2 1 3 0 1 7 3 1 122:14 13:10 11:05
Philipp Hausner V 7 0 3 3 4 -2 9 3 1 122:31 8:50 6:50
Simon Grau V 6 2 1 3 0 3 10 4 3 122:58 8:29 9:25
Ingjlad Carlquist V 7 1 2 3 0 13 6 3 2 130:00 20:03 25:31
Luca Plattner V 7 0 3 3 2 4 2 9 1 134:41 13:35 15:38
Brenden Poudrier V 7 2 1 3 6 6 4 6 2 141:10 21:30 16:36
Max Eberle V 7 2 1 3 0 11 6 6 4 142:21 4:36 9:13
Luis Bastl C 7 1 2 3 2 -4 4 4 4 144:16 9:56 15:36
Hendrik Zöllner V 7 0 3 3 6 7 11 11 1 145:39 8:43 7:39
Théo Hühnerwadel V 7 1 2 3 5 -1 9 10 5 148:46 11:45 9:03
Max Merrault V 7 2 1 3 4 8 8 4 5 182:21 23:06 20:55
Gunnar Johannesson C 2 1 1 2 0 2 2 2 2 47:29 3:12 1:54
Moritz Baier V 3 0 2 2 2 2 5 2 2 61:11 4:09 4:52
Doug Vanier V 4 0 2 2 0 5 10 0 2 84:41 4:22 4:00
Oliver Kerkhoff V 5 0 2 2 0 -5 3 5 5 92:58 9:57 9:54
Conlan Hollister S 5 1 1 2 2 -9 7 8 5 101:00 4:12 0:00
Hermanni Makkonen V 5 0 2 2 4 0 5 5 2 102:09 8:45 7:50
Wilmer Nelsson S 5 0 2 2 0 -9 5 1 1 102:32 4:46 1:08
Frederic Richer C 5 1 1 2 7 -9 3 6 5 103:59 4:46 1:59
Ville Myklebust V 5 0 2 2 2 3 7 9 2 104:03 5:47 8:48
Gjur Lundberg V 6 0 2 2 4 9 7 7 1 116:37 7:51 6:03
Jordan Papineau V 6 2 0 2 4 6 12 8 4 117:56 22:36 8:47
Valentin Anlauf V 6 0 2 2 2 6 7 8 1 118:39 22:46 10:09
Mathias Schuh V 6 2 0 2 0 -3 13 7 5 121:39 14:28 5:58
Magnus Mathison S 7 2 0 2 0 1 8 7 1 133:36 10:29 6:48
Omar Vastano V 7 0 2 2 4 4 5 10 2 134:28 13:35 16:07
Martin Munz V 6 0 2 2 6 2 8 7 2 141:18 16:37 12:15
Philipp Kappel V 7 1 1 2 10 -1 11 6 8 150:58 11:45 9:40
Joel Carrier V 7 0 2 2 0 8 8 6 2 184:33 23:06 23:35
Fisk Rudslaett V 2 0 1 1 0 2 3 0 2 42:43 7:21 3:13
Aaron Poschner V 4 0 1 1 2 1 3 3 2 58:01 5:18 3:09
Martin Ruge S 3 0 1 1 2 -3 1 3 2 58:50 3:21 0:59
Samuele Randegger S 4 0 1 1 2 -3 3 1 2 70:23 3:28 3:24
Kent Campbell-Rich S 5 1 0 1 4 -5 1 8 1 85:12 9:57 5:09
Darren Pevelich S 5 0 1 1 0 -5 3 3 2 86:32 9:35 4:45
Xavier Lahaie V 5 1 0 1 0 -5 2 3 5 92:58 9:57 9:54
Dan Legros C 5 0 1 1 2 -5 6 2 3 93:30 9:57 9:41
Theodore Flocken V 5 1 0 1 2 1 7 2 0 101:09 8:39 6:41
Mathias Böhme V 5 0 1 1 0 3 5 2 4 104:30 5:47 9:41
Benjamin Fralich S 6 0 1 1 2 -2 5 3 3 115:55 14:28 1:53
Josef De Buono V 6 0 1 1 0 -6 8 6 0 115:59 6:25 3:49
Filippo Gotthelf S 7 1 0 1 2 -8 4 2 7 119:13 9:21 5:38
Mats Groh S 7 0 1 1 2 -11 4 5 5 124:01 6:25 0:45
Adrian Schweri S 7 0 1 1 6 -10 7 6 6 132:35 17:33 8:42
Christian Schiffkowitz C 7 0 1 1 11 -2 8 3 2 137:02 7:47 8:29
Harry Carroll V 7 1 0 1 8 -10 7 10 3 139:50 13:12 16:08
Ulf Hallberg C 7 1 0 1 4 -11 5 5 3 140:29 6:53 12:56
Marcel Beck V 7 0 1 1 2 -1 10 2 2 140:50 7:47 12:41
Oskar Rüter V 6 0 1 1 14 4 10 7 5 151:45 19:26 11:35
Damian Stockmann S 1 0 0 0 0 -1 1 0 1 9:46 0:00 0:00
Damien Wälti S 1 0 0 0 2 -1 0 0 0 18:06 1:17 0:00
Eric Fuhrer V 1 0 0 0 0 0 2 1 0 19:11 0:24 5:25
Phil Lévesque S 1 0 0 0 0 -2 1 1 0 19:31 0:49 0:17
Sven Toborg V 1 0 0 0 0 0 0 1 0 20:01 1:13 0:00
Andreas Hämmerle V 1 0 0 0 0 0 2 1 0 21:49 0:38 1:08
Habor Burstrom V 1 0 0 0 0 -1 2 1 0 22:40 7:22 3:11
Aki Lilja V 2 0 0 0 2 -3 5 2 1 42:04 2:27 0:54
Bradley Mehnert V 3 0 0 0 2 0 2 1 0 43:29 3:59 3:40
Stig Nielson C 2 0 0 0 2 -6 5 2 1 44:27 2:09 2:37
Xeno Vouillamoz V 3 0 0 0 0 -5 2 3 0 56:16 5:53 8:28
Filip Romanek V 3 0 0 0 2 -2 1 3 0 58:53 2:11 4:20
Matjaz Podlesnik S 5 0 0 0 0 -5 6 5 5 62:23 10:52 5:31
Magnus Lagmanson S 4 0 0 0 0 -7 2 5 4 71:50 9:51 8:20
Jean-Francois St-Denis S 6 0 0 0 0 -6 4 6 4 74:38 10:28 6:00
Lars Thiede C 5 0 0 0 0 -5 2 3 2 75:26 10:52 13:29
Mattias Turkka V 4 0 0 0 2 -7 6 5 3 80:55 9:51 14:56
Tobias Weinberger V 4 0 0 0 4 -10 3 3 1 81:22 4:14 6:08
Lorenzo Fora V 4 0 0 0 0 -9 6 6 2 82:31 3:33 1:08
Florian Lorenz V 6 0 0 0 2 -6 12 7 1 84:45 10:52 14:14
Luca Baum V 6 0 0 0 0 -6 1 11 0 89:49 10:52 18:30
Pieter Lepore V 5 0 0 0 4 -9 5 7 2 103:25 4:46 2:01
Adrian Welter S 6 0 0 0 0 -4 1 2 3 105:04 7:48 5:43
Max Hempel C 5 0 0 0 0 -22 1 3 4 106:56 5:35 10:01
Bob Prentice V 7 0 0 0 0 2 12 6 2 119:58 8:14 12:08
Jimmy Montminy S 6 0 0 0 4 -3 4 0 3 120:19 14:28 4:05
Connor Truttmann V 6 0 0 0 4 -3 8 4 4 120:22 14:28 4:10
Marco Fink S 6 0 0 0 4 -26 5 2 3 123:35 6:55 4:52
Brandon Kohn S 6 0 0 0 8 -27 1 3 2 127:03 6:55 6:23
Noah Hinterkircher V 7 0 0 0 8 -8 6 5 8 133:02 9:21 17:09
Yanik Mazzolini C 7 0 0 0 2 -7 5 3 9 133:51 6:49 8:22
Cole Yee V 7 0 0 0 0 11 10 2 2 137:59 4:24 7:17
Jan Bratlfett V 7 0 0 0 6 -11 13 4 1 138:38 10:01 11:52
Janis Arm C 7 0 0 0 4 -10 6 7 7 143:18 17:33 18:21
Jeremie Bourdais V 7 0 0 0 11 -28 12 8 1 149:35 7:44 11:01
Mareks Jucers V 7 0 0 0 4 -27 8 6 6 152:55 8:12 14:13
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/uhl/scorerliste_uhl4.txt · Zuletzt geändert: 2025/09/23 13:14 von chris8181