Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:uhl:the_panthers

The Panthers

The Panthers
UHL-Hauptseite
UHL Teamstatistiken
Erster Sieg Tortuga Pirates 2:1 OT
Erste Niederlage HAMM RED WINGS 0:3

Rekord Ergebnisse

Höchste Siege

—————Gegner————— H/A Tore Ggt Sai
Frozen Frogs A 25 0 56
REV Praha Pinguins H 24 0 39
Frozen Frogs H 21 0 55
Frozen Frogs H 21 0 56
Frozen Frogs H 20 0 57
EC Wölfe Pustertal H 20 0 68
Gotham Bats A 18 0 55
die echten Erlanger H 16 0 39
die echten Erlanger A 16 0 40
EHC Gods A 16 0 41

Höchste Niederlagen

—————Gegner————— H/A Tore Ggt Sai
EC Wölfe Pustertal A 1 16 66
Irish Eagles A 0 14 49
Jacksonville Cubs H 0 14 53
Jacksonville Cubs A 0 12 53
Gotham Bats A 0 12 49
Orange County H 0 12 66
Zürcher Möwen H 0 12 59
Flames HC Karlovy Vary A 0 11 59
Thundercats EZM H 0 11 45
Töster Heidschnucken H 0 11 74

Meiste Spiele

Gegner Sp
Tortuga Pirates 44
Warmduscher Rockets 39
HAMM RED WINGS 35
EC Embsen 28
Gotham Bats 27
bozen Bulls 17
Ottawa Capcitys 17
Nürnberg Pirates 17
wsvsterzing333 17
SV Vierbach Huskies 15

Platzierungen

Saison Liga Platz Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Game Report
39 14 28 100 21 79 7 3 3 1
40 14 28 82 27 55 9 4 0 1
41 14 27 65 25 40 9 5 0 0
42 14 35 62 17 45 11 2 1 0
43 14 14 29 49 -20 4 9 1 0
44 13 16 28 44 -16 4 7 2 0
45 14 7 16 67 -51 2 10 0 1
46 12 23 55 24 31 7 4 1 0
47 14 27 71 29 42 9 5 0 0
48 14 32 74 22 52 10 3 1 0
49 14 3 18 76 -58 1 13 0 0
50 14 14 34 48 -14 4 9 1 0
51 14 25 55 31 24 7 5 2 0
52 14 36 83 22 61 11 1 1 1
53 14 13 36 72 -36 4 9 0 1
54 14 4 25 56 -31 2 11 0 1
55 14 14 72 58 14 4 8 0 2
56 14 26 105 31 74 8 4 0 2
57 14 24 74 39 35 8 6 0 0
58 14 32 73 23 50 10 3 1 0
59 14 0 4 99 -95 0 14 0 0
60 14 35 79 14 65 11 2 1 0
61 14 3 21 64 -43 1 13 0 0
62 14 9 17 46 -29 2 9 0 3
63 14 9 26 73 -47 2 10 1 1
64 14 5 20 75 -55 1 12 1 0 Game Report
65 14 22 40 40 0 5 3 1 5 Game Report
66 14 3 15 102 -87 1 13 0 0 Game Report
67 14 16 56 42 14 5 8 0 1 Game Report
68 14 30 96 29 67 10 4 0 0 Game Report
69 14 26 45 32 13 8 4 0 2 Game Report
70 14 21 40 35 5 7 7 0 0 Game Report
71 14 21 58 47 11 7 7 0 0 Game Report
72 14 24 51 41 10 8 6 0 0 Game Report
73 14 21 37 44 -7 6 6 1 1 Game Report
74 14 12 26 57 -31 2 7 1 4 Game Report

Ergebnisse

nicht mehr aktive Gegner

Gegner Liga H/A To Gt OT S N Saison
bozen Bulls UHL 4 A 5 : 2 S 48
bozen Bulls UHL 4 H 4 : 1 S 48
bozen Bulls UHL 4 A 3 : 1 S 50
bozen Bulls UHL 4 H 2 : 4 N 50
bozen Bulls UHL 4 A 3 : 1 S 51
bozen Bulls UHL 4 H 2 : 1 S 51
bozen Bulls UHL 4 A 5 : 1 S 52
bozen Bulls UHL 4 H 3 : 1 S 52
bozen Bulls UHL 3 A 2 : 4 N 53
bozen Bulls UHL 3 H 1 : 3 N 53
bozen Bulls UHL Cup A 4 : 5 SO N 55
bozen Bulls UHL 4 H 2 : 3 OT N 56
bozen Bulls UHL 4 A 1 : 6 N 56
bozen Bulls UHL 3 H 0 : 8 N 59
bozen Bulls UHL 3 A 0 : 8 N 59
bozen Bulls UHL 3 A 2 : 7 N 63
bozen Bulls UHL 3 H 1 : 2 N 63
-
die echten Erlanger UHL 4 H 16 : 0 S 39
die echten Erlanger UHL 4 A 14 : 0 S 39
die echten Erlanger UHL 4 A 16 : 0 S 40
die echten Erlanger UHL 4 H 14 : 0 S 40
die echten Erlanger UHL 4 H 10 : 0 S 41
die echten Erlanger UHL 4 A 8 : 0 S 41
die echten Erlanger UHL 4 H 7 : 0 S 42
die echten Erlanger UHL 4 A 4 : 1 S 42
-
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 1 : 5 N 43
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 1 : 6 N 43
EHC Hansa Rostock UHL Cup H 1 : 3 N 44
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 0 : 2 N 45
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 0 : 6 N 45
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 1 : 3 N 49
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 1 : 4 N 49
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 15 : 1 S 53
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 5 : 0 W S 53
-
EHC Krimml UHL 3 A 8 : 0 S 43
EHC Krimml UHL 3 H 7 : 1 S 43
EHC Krimml UHL 4 H 13 : 0 S 46
EHC Krimml UHL 4 A 13 : 0 S 46
EHC Krimml UHL 4 A 11 : 0 S 47
EHC Krimml UHL 4 H 9 : 1 S 47
EHC Krimml UHL 4 A 11 : 1 S 48
EHC Krimml UHL 4 H 4 : 0 S 48
EHC Krimml UHL 4 A 8 : 1 S 50
EHC Krimml UHL 4 H 4 : 2 S 50
EHC Krimml UHL 4 A 6 : 0 S 51
EHC Krimml UHL 4 H 4 : 1 S 51
EHC Krimml UHL 4 A 11 : 0 S 52
EHC Krimml UHL 4 H 10 : 0 S 52
-
Esbjerg Rams UHL Cup H 1 : 5 N 55
Esbjerg Rams UHL 4 H 1 : 3 N 65
Esbjerg Rams UHL 4 A 0 : 4 N 65
-
Frozen Frogs UHL Cup H 21 : 0 S 55
Frozen Frogs UHL 4 A 25 : 0 S 56
Frozen Frogs UHL 4 H 21 : 0 S 56
Frozen Frogs UHL 4 H 20 : 0 S 57
Frozen Frogs UHL 4 A 9 : 0 S 57
Frozen Frogs UHL 4 H 11 : 0 S 58
Frozen Frogs UHL 4 A 9 : 1 S 58
Frozen Frogs UHL 4 A 16 : 0 S 60
Frozen Frogs UHL 4 H 10 : 0 S 60
-
GinTonix UHL 4 A 7 : 0 S 42
GinTonix UHL 4 H 2 : 0 S 42
GinTonix UHL Cup A 5 : 0 OW S 44
-
Hinterdupfing Icebreaker UHL 3 A 1 : 7 N 53
Hinterdupfing Icebreaker UHL 3 H 0 : 9 N 53
Hinterdupfing Icebreaker UHL Cup A 1 : 6 N 55
-
IFK Jyväskylä UHL 3 H 5 : 0 OW S 45
IFK Jyväskylä UHL 3 A 5 : 0 OW S 45
-
Irish Eagles UHL 3 H 0 : 8 N 49
Irish Eagles UHL 3 A 0 : 14 N 49
-
Jacksonville Cubs UHL 3 A 0 : 12 N 53
Jacksonville Cubs UHL 3 H 0 : 14 N 53
-
Lightning Raiders UHL Cup A 2 : 4 N 66
Lightning Raiders UHL Cup H 0 : 10 N 66
Lightning Raiders UHL 4 H 0 : 5 N 69
Lightning Raiders UHL 4 A 0 : 6 N 69
-
Lilleström Vikings UHL Cup A 2 : 7 N 44
Lilleström Vikings UHL 4 A 16 : 0 S 47
Lilleström Vikings UHL 4 H 0 : 5 N 47
-
MD Hockey Oulu UHL 4 H 8 : 0 S 56
MD Hockey Oulu UHL 4 A 2 : 6 N 56
MD Hockey Oulu UHL 4 A 1 : 6 N 57
MD Hockey Oulu UHL 4 H 0 : 9 N 57
MD Hockey Oulu UHL 3 A 0 : 8 N 59
MD Hockey Oulu UHL 3 H 0 : 9 N 59
-
Nürnberg Galaxy UHL 4 A 4 : 1 S 46
Nürnberg Galaxy UHL 4 H 3 : 1 S 46
Nürnberg Galaxy UHL 4 H 7 : 1 S 47
Nürnberg Galaxy UHL 4 A 7 : 1 S 47
Nürnberg Galaxy UHL 4 A 4 : 0 S 48
Nürnberg Galaxy UHL 4 H 4 : 3 SO S 48
Nürnberg Galaxy UHL 4 H 3 : 2 OT S 50
Nürnberg Galaxy UHL 4 A 1 : 3 N 50
Nürnberg Galaxy UHL 4 H 2 : 4 N 51
Nürnberg Galaxy UHL 4 A 2 : 4 N 51
Nürnberg Galaxy UHL Cup H 1 : 8 N 55
-
Ottawa Capcitys UHL 4 A 7 : 2 S 46
Ottawa Capcitys UHL 4 H 5 : 0 S 46
Ottawa Capcitys UHL 4 H 8 : 0 S 47
Ottawa Capcitys UHL 4 A 3 : 1 S 47
Ottawa Capcitys UHL 4 H 6 : 1 S 48
Ottawa Capcitys UHL 4 A 4 : 2 S 48
Ottawa Capcitys UHL 4 H 2 : 3 N 50
Ottawa Capcitys UHL 4 A 1 : 4 N 50
Ottawa Capcitys UHL 4 H 5 : 3 S 51
Ottawa Capcitys UHL 4 A 2 : 1 OT S 51
Ottawa Capcitys UHL 4 A 4 : 3 S 52
Ottawa Capcitys UHL 4 H 2 : 3 OT N 52
Ottawa Capcitys UHL 3 H 3 : 2 S 53
Ottawa Capcitys UHL 3 A 2 : 3 OT N 53
Ottawa Capcitys UHL 3 H 13 : 0 S 54
Ottawa Capcitys UHL 3 A 2 : 5 N 54
Ottawa Capcitys UHL Cup H 5 : 0 OW S 55
-
Piranhas Pilzen UHL Cup H 1 : 9 N 55
-
REV Praha Pinguins UHL 4 H 24 : 0 S 39
REV Praha Pinguins UHL 4 A 14 : 1 S 39
REV Praha Pinguins UHL 4 A 13 : 1 S 40
REV Praha Pinguins UHL 4 H 7 : 1 S 40
REV Praha Pinguins UHL 4 A 2 : 5 N 41
REV Praha Pinguins UHL 4 H 1 : 3 N 41
REV Praha Pinguins UHL 3 A 0 : 5 N 43
REV Praha Pinguins UHL 3 H 0 : 8 N 43
-
Trnava Ice Rabbits UHL 4 H 3 : 4 N 39
Trnava Ice Rabbits UHL 4 A 1 : 2 N 39
Trnava Ice Rabbits UHL 3 A 5 : 0 OW S 45
Trnava Ice Rabbits UHL 3 H 0 : 7 N 45
Trnava Ice Rabbits UHL 3 H 1 : 6 N 61
Trnava Ice Rabbits UHL 3 A 0 : 6 N 61
Trnava Ice Rabbits UHL 3 H 2 : 4 N 62
Trnava Ice Rabbits UHL 3 A 1 : 5 N 62
Trnava Ice Rabbits UHL 3 H 2 : 8 N 64
Trnava Ice Rabbits UHL 3 A 1 : 5 N 64
Trnava Ice Rabbits UHL Cup A 1 : 8 N 66
-
Vancouver Panthers UHL Cup H 0 : 6 N 44
-
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 3 : 1 S 39
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 3 : 2 OT S 39
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 4 : 2 S 40
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 1 : 3 N 40
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 2 : 5 N 41
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 0 : 4 N 41
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 3 : 2 SO S 42
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 1 : 3 N 42
vSTYLE HOCKEY UHL 3 A 3 : 1 S 43
vSTYLE HOCKEY UHL 3 H 2 : 0 S 43
vSTYLE HOCKEY UHL Cup A 5 : 2 S 44
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 3 : 2 S 46
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 1 : 4 N 46
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 3 : 2 S 46
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 1 : 4 N 46
Gegner TGes GtGes Diff S N Sp
EHC Krimml 119 : 7 112 14 0 14
Ottawa Capcitys 74 : 33 41 12 5 17
Frozen Frogs 142 : 1 141 9 0 9
die echten Erlanger 89 : 1 88 8 0 8
vSTYLE HOCKEY 31 : 31 0 8 5 13
Nürnberg Galaxy 38 : 28 10 7 4 11
bozen Bulls 40 : 58 -18 7 10 17
REV Praha Pinguins 61 : 24 37 4 4 8
GinTonix 14 : 0 14 3 0 3
IFK Jyväskylä 10 : 0 10 2 0 2
EHC Hansa Rostock 25 : 30 -5 2 7 9
Lilleström Vikings 18 : 12 6 1 2 3
MD Hockey Oulu 11 : 38 -27 1 5 6
Trnava Ice Rabbits 17 : 55 -38 1 10 11
Vancouver Panthers 0 : 6 -6 0 1 1
Piranhas Pilzen 1 : 9 -8 0 1 1
Irish Eagles 0 : 22 -22 0 2 2
Jacksonville Cubs 0 : 26 -26 0 2 2
Esbjerg Rams 2 : 12 -10 0 3 3
Hinterdupfing Icebreaker 2 : 22 -20 0 3 3
Lightning Raiders 2 : 25 -23 0 4 4
Anz. n.m. akt. Gegner 21 696 : 440 256 79 68 147

Aktive Gegner

Gegner Liga H/A To Gt OT S N Saison
EC Embsen UHL 4 H 4 : 2 S 40
EC Embsen UHL 4 A 1 : 2 OT N 40
EC Embsen UHL 4 H 3 : 2 S 41
EC Embsen UHL 4 A 1 : 5 N 41
EC Embsen UHL Cup H 2 : 1 SO S 44
EC Embsen UHL 3 H 1 : 4 N 45
EC Embsen UHL 3 A 1 : 4 N 45
EC Embsen UHL 4 H 1 : 2 N 47
EC Embsen UHL 4 A 1 : 4 N 47
EC Embsen UHL 3 A 4 : 5 N 49
EC Embsen UHL 3 H 0 : 2 N 49
EC Embsen UHL 4 A 1 : 3 N 51
EC Embsen UHL 4 H 1 : 7 N 51
EC Embsen UHL 4 H 4 : 1 S 56
EC Embsen UHL 4 A 3 : 2 S 56
EC Embsen UHL 4 A 4 : 1 S 57
EC Embsen UHL 4 H 3 : 1 S 57
EC Embsen UHL 4 H 4 : 2 S 58
EC Embsen UHL 4 A 3 : 2 S 58
EC Embsen UHL 3 A 6 : 4 S 63
EC Embsen UHL 3 H 4 : 1 S 63
EC Embsen UHL 4 H 5 : 4 SO S 65
EC Embsen UHL 4 A 2 : 3 SO N 65
EC Embsen UHL Cup H 2 : 5 N 66
EC Embsen UHL 4 H 1 : 6 N 67
EC Embsen UHL 4 A 0 : 3 N 67
EC Embsen UHL 4 H 2 : 3 OT N 74
EC Embsen UHL 4 A 2 : 4 N 74
-
EC Wölfe Pustertal UHL 3 H 1 : 6 N 54
EC Wölfe Pustertal UHL 3 A 0 : 6 N 54
EC Wölfe Pustertal UHL Cup A 1 : 16 N 66
EC Wölfe Pustertal UHL 4 H 20 : 0 S 68
EC Wölfe Pustertal UHL 4 A 16 : 0 S 68
EC Wölfe Pustertal UHL 4 H 5 : 1 S 69
EC Wölfe Pustertal UHL 4 A 4 : 2 S 69
EC Wölfe Pustertal UHL 4 A 2 : 3 N 70
EC Wölfe Pustertal UHL 4 H 1 : 5 N 70
EC Wölfe Pustertal UHL 4 H 2 : 4 N 71
EC Wölfe Pustertal UHL 4 A 1 : 8 N 71
EC Wölfe Pustertal UHL 4 H 0 : 8 N 73
EC Wölfe Pustertal UHL 4 A 0 : 6 N 73
-
EHC Gods UHL 4 A 16 : 0 S 41
EHC Gods UHL 4 H 5 : 0 W S 41
EHC Gods UHL 4 A 9 : 0 S 42
EHC Gods UHL 4 H 5 : 0 W S 42
EHC Gods UHL Cup H 1 : 3 N 55
-
EHC Lütti Lu UHL 4 H 15 : 0 S 67
EHC Lütti Lu UHL 4 A 10 : 0 S 67
EHC Lütti Lu UHL 4 A 12 : 0 S 68
EHC Lütti Lu UHL 4 H 10 : 0 S 68
EHC Lütti Lu UHL 4 H 4 : 0 S 69
EHC Lütti Lu UHL 4 A 1 : 2 SO N 69
EHC Lütti Lu UHL 4 A 4 : 2 S 70
EHC Lütti Lu UHL 4 H 2 : 4 N 70
EHC Lütti Lu UHL 4 A 2 : 7 N 71
EHC Lütti Lu UHL 4 H 1 : 5 N 71
-
Erlanger Adler UHL Cup A 0 : 7 N 66
-
ESC Lions UHL 4 H 2 : 4 N 46
ESC Lions UHL 4 A 0 : 5 N 46
ESC Lions UHL 3 H 3 : 4 N 49
ESC Lions UHL 3 A 2 : 5 N 49
ESC Lions UHL 3 H 0 : 4 N 59
ESC Lions UHL 3 A 0 : 4 N 59
ESC Lions UHL 3 H 1 : 4 N 61
ESC Lions UHL 3 A 0 : 6 N 61
ESC Lions UHL 3 H 1 : 2 N 62
ESC Lions UHL 3 A 1 : 2 SO N 62
ESC Lions UHL 3 H 0 : 6 N 63
ESC Lions UHL 3 A 0 : 8 N 63
-
Flames HC Karlovy Vary UHL 3 H 0 : 6 N 54
Flames HC Karlovy Vary UHL 3 A 0 : 8 N 54
Flames HC Karlovy Vary UHL 3 H 1 : 11 N 59
Flames HC Karlovy Vary UHL 3 A 0 : 11 N 59
Flames HC Karlovy Vary UHL Cup H 0 : 9 N 66
-
Füssen Tigers UHL 4 A 12 : 0 S 48
Füssen Tigers UHL 4 H 9 : 0 S 48
Füssen Tigers UHL 4 H 1 : 6 N 50
Füssen Tigers UHL 4 A 0 : 4 N 50
Füssen Tigers UHL 4 H 4 : 2 S 65
Füssen Tigers UHL 4 A 1 : 5 N 65
Füssen Tigers UHL 4 H 2 : 6 N 67
Füssen Tigers UHL 4 A 1 : 4 N 67
Füssen Tigers UHL 4 H 2 : 5 N 68
Füssen Tigers UHL 4 A 1 : 8 N 68
-
Gotham Bats UHL 4 H 9 : 0 S 39
Gotham Bats UHL 4 A 5 : 1 S 39
Gotham Bats UHL 4 A 7 : 0 S 40
Gotham Bats UHL 4 H 6 : 1 S 40
Gotham Bats UHL 4 H 7 : 0 S 41
Gotham Bats UHL 4 A 6 : 0 S 41
Gotham Bats UHL 4 H 8 : 1 S 42
Gotham Bats UHL 4 A 4 : 1 S 42
Gotham Bats UHL Cup A 3 : 1 S 44
Gotham Bats UHL 3 H 0 : 6 N 49
Gotham Bats UHL 3 A 0 : 12 N 49
Gotham Bats UHL 4 H 13 : 0 S 51
Gotham Bats UHL 4 A 9 : 0 S 51
Gotham Bats UHL 4 H 15 : 0 S 52
Gotham Bats UHL 4 A 8 : 0 S 52
Gotham Bats UHL Cup A 18 : 0 S 55
Gotham Bats UHL Cup A 13 : 0 S 55
Gotham Bats UHL 4 H 14 : 1 S 56
Gotham Bats UHL 4 A 10 : 0 S 56
Gotham Bats UHL 4 H 8 : 0 S 57
Gotham Bats UHL 4 A 6 : 0 S 57
Gotham Bats UHL 4 H 8 : 1 S 58
Gotham Bats UHL 4 A 4 : 0 S 58
Gotham Bats UHL 4 A 7 : 2 S 60
Gotham Bats UHL 4 H 6 : 1 S 60
Gotham Bats UHL 4 A 2 : 6 N 67
Gotham Bats UHL 4 H 1 : 4 N 67
-
HAMM RED WINGS UHL 4 H 2 : 3 OT N 39
HAMM RED WINGS UHL 4 A 0 : 3 N 39
HAMM RED WINGS UHL 4 A 5 : 1 S 40
HAMM RED WINGS UHL 4 H 2 : 4 N 40
HAMM RED WINGS UHL 3 H 3 : 2 SO S 43
HAMM RED WINGS UHL 3 A 1 : 3 N 43
HAMM RED WINGS UHL Cup H 1 : 3 N 44
HAMM RED WINGS UHL 3 A 3 : 4 OT N 45
HAMM RED WINGS UHL 3 H 0 : 3 N 45
HAMM RED WINGS UHL 3 H 1 : 5 N 53
HAMM RED WINGS UHL 3 A 0 : 5 N 53
HAMM RED WINGS UHL 3 H 2 : 1 S 54
HAMM RED WINGS UHL 3 A 2 : 3 SO N 54
HAMM RED WINGS UHL Cup H 3 : 4 N 55
HAMM RED WINGS UHL 4 H 3 : 4 N 56
HAMM RED WINGS UHL 4 A 2 : 3 N 56
HAMM RED WINGS UHL 4 H 3 : 2 OT S 58
HAMM RED WINGS UHL 4 A 0 : 5 N 58
HAMM RED WINGS UHL 3 H 2 : 4 N 59
HAMM RED WINGS UHL 3 A 0 : 5 N 59
HAMM RED WINGS UHL 3 H 8 : 1 S 61
HAMM RED WINGS UHL 3 A 1 : 3 N 61
HAMM RED WINGS UHL 3 H 3 : 0 S 62
HAMM RED WINGS UHL 3 A 1 : 3 N 62
HAMM RED WINGS UHL 3 A 5 : 0 W S 64
HAMM RED WINGS UHL 3 H 3 : 2 SO S 64
HAMM RED WINGS UHL Cup H 2 : 6 N 66
HAMM RED WINGS UHL 4 H 4 : 2 S 69
HAMM RED WINGS UHL 4 A 2 : 1 S 69
HAMM RED WINGS UHL 4 H 2 : 1 S 70
HAMM RED WINGS UHL 4 A 1 : 5 N 70
HAMM RED WINGS UHL 4 H 3 : 4 N 72
HAMM RED WINGS UHL 4 A 2 : 4 N 72
HAMM RED WINGS UHL 4 H 3 : 6 N 74
HAMM RED WINGS UHL 4 A 2 : 1 OT S 74
-
Hammer Eisbären UHL 3 A 1 : 11 N 63
Hammer Eisbären UHL 3 H 0 : 4 N 63
Hammer Eisbären UHL 3 H 1 : 6 N 64
Hammer Eisbären UHL 3 A 1 : 7 N 64
-
HC Ulm UHL 4 H 2 : 5 N 68
HC Ulm UHL 4 A 1 : 6 N 68
-
Jotunheimen Hrimthursen UHL Cup H 0 : 6 N 44
Jotunheimen Hrimthursen UHL 3 A 1 : 7 N 61
Jotunheimen Hrimthursen UHL 3 H 0 : 9 N 61
-
Kitee Aces UHL 4 A 5 : 0 W S 70
Kitee Aces UHL 4 H 2 : 4 N 70
-
Nürnberg Pirates UHL 3 H 4 : 2 S 62
Nürnberg Pirates UHL 3 A 0 : 5 N 62
Nürnberg Pirates UHL 3 H 2 : 4 N 64
Nürnberg Pirates UHL 3 A 1 : 3 N 64
Nürnberg Pirates UHL 4 H 3 : 4 SO N 65
Nürnberg Pirates UHL 4 A 1 : 2 SO N 65
Nürnberg Pirates UHL Cup A 1 : 4 N 66
Nürnberg Pirates UHL 4 H 3 : 1 S 70
Nürnberg Pirates UHL 4 A 1 : 5 N 70
Nürnberg Pirates UHL 4 H 4 : 6 N 71
Nürnberg Pirates UHL 4 A 3 : 2 S 71
Nürnberg Pirates UHL 4 H 2 : 4 N 72
Nürnberg Pirates UHL 4 A 2 : 4 N 72
Nürnberg Pirates UHL 4 H 2 : 4 N 73
Nürnberg Pirates UHL 4 A 6 : 3 S 73
Nürnberg Pirates UHL 4 H 2 : 6 N 74
Nürnberg Pirates UHL 4 A 1 : 5 N 74
-
Orange County UHL Cup H 0 : 12 N 66
-
Rostock Vikings UHL 3 H 1 : 2 N 49
Rostock Vikings UHL 3 A 1 : 6 N 49
Rostock Vikings UHL 3 H 1 : 2 N 54
Rostock Vikings UHL 3 A 1 : 3 N 54
Rostock Vikings UHL 3 A 2 : 4 N 61
Rostock Vikings UHL 3 H 1 : 3 N 61
Rostock Vikings UHL 3 H 0 : 10 N 64
Rostock Vikings UHL 3 A 0 : 10 N 64
Rostock Vikings UHL Cup H 0 : 3 N 66
-
Sbornaja UHL 4 A 3 : 2 S 60
Sbornaja UHL 4 H 1 : 3 N 60
Sbornaja UHL 3 A 3 : 4 N 61
Sbornaja UHL 3 H 1 : 3 N 61
Sbornaja UHL 3 H 1 : 7 N 62
Sbornaja UHL 3 A 0 : 6 N 62
Sbornaja UHL 4 H 0 : 3 N 73
Sbornaja UHL 4 A 0 : 3 N 73
-
SC Riegsee UHL 4 H 8 : 0 S 60
SC Riegsee UHL 4 A 8 : 0 S 60
SC Riegsee UHL 4 A 5 : 1 S 65
SC Riegsee UHL 4 H 5 : 3 S 65
SC Riegsee UHL 4 H 4 : 2 S 67
SC Riegsee UHL 4 A 2 : 4 N 67
SC Riegsee UHL 4 A 5 : 1 S 68
SC Riegsee UHL 4 H 4 : 2 S 68
SC Riegsee UHL 4 H 3 : 4 SO N 69
SC Riegsee UHL 4 A 2 : 4 N 69
SC Riegsee UHL 4 H 1 : 5 N 71
SC Riegsee UHL 4 A 1 : 5 N 71
SC Riegsee UHL 4 H 1 : 4 N 72
SC Riegsee UHL 4 A 0 : 6 N 72
-
SV Vierbach Huskies UHL 4 H 3 : 1 S 41
SV Vierbach Huskies UHL 4 A 1 : 0 S 41
SV Vierbach Huskies UHL 4 H 2 : 1 S 42
SV Vierbach Huskies UHL 4 A 1 : 3 N 42
SV Vierbach Huskies UHL Cup A 0 : 6 N 44
SV Vierbach Huskies UHL 4 A 1 : 6 N 47
SV Vierbach Huskies UHL 4 H 0 : 3 N 47
SV Vierbach Huskies UHL 4 A 12 : 0 S 58
SV Vierbach Huskies UHL 4 H 1 : 2 N 58
SV Vierbach Huskies UHL 3 H 1 : 4 N 61
SV Vierbach Huskies UHL 3 A 1 : 4 N 61
SV Vierbach Huskies UHL 3 H 1 : 2 SO N 62
SV Vierbach Huskies UHL 3 A 1 : 5 N 62
SV Vierbach Huskies UHL 3 H 2 : 4 N 63
SV Vierbach Huskies UHL 3 A 1 : 9 N 63
-
Thunder Bay Canucks UHL 3 H 2 : 3 N 43
Thunder Bay Canucks UHL 3 A 1 : 4 N 43
Thunder Bay Canucks UHL Cup A 1 : 6 N 44
Thunder Bay Canucks UHL 3 A 1 : 11 N 45
Thunder Bay Canucks UHL 3 H 0 : 9 N 45
Thunder Bay Canucks UHL 4 H 6 : 1 S 52
Thunder Bay Canucks UHL 4 A 4 : 1 S 52
Thunder Bay Canucks UHL Cup A 0 : 9 N 55
Thunder Bay Canucks UHL 3 H 4 : 3 OT S 63
Thunder Bay Canucks UHL 3 A 1 : 6 N 63
Thunder Bay Canucks UHL 3 H 2 : 5 N 64
Thunder Bay Canucks UHL 3 A 0 : 7 N 64
-
Thundercats EZM UHL 3 A 0 : 6 N 45
Thundercats EZM UHL 3 H 0 : 11 N 45
-
Töster Heidschnucken UHL 4 H 5 : 1 S 71
Töster Heidschnucken UHL 4 A 4 : 2 S 71
Töster Heidschnucken UHL 4 A 8 : 2 S 72
Töster Heidschnucken UHL 4 H 3 : 2 OT S 73
Töster Heidschnucken UHL 4 A 3 : 2 S 73
Töster Heidschnucken UHL 4 H 0 : 5 N 74
Töster Heidschnucken UHL 4 A 0 : 11 N 74
Töster Heidschnucken UHL 4 H 4 : 2 S 72
-
Tortuga Pirates UHL 4 H 4 : 3 SO S 39
Tortuga Pirates UHL 4 A 2 : 1 OT S 39
Tortuga Pirates UHL 4 H 6 : 4 S 42
Tortuga Pirates UHL 4 A 3 : 1 S 42
Tortuga Pirates UHL Cup H 6 : 3 S 44
Tortuga Pirates UHL 4 H 3 : 2 OT S 46
Tortuga Pirates UHL 4 A 1 : 3 N 46
Tortuga Pirates UHL 4 A 3 : 1 S 48
Tortuga Pirates UHL 4 H 2 : 3 N 48
Tortuga Pirates UHL 4 H 3 : 2 S 50
Tortuga Pirates UHL 4 A 2 : 4 N 50
Tortuga Pirates UHL 4 H 3 : 5 N 51
Tortuga Pirates UHL 4 A 2 : 1 SO S 51
Tortuga Pirates UHL 4 H 3 : 1 S 52
Tortuga Pirates UHL 4 A 1 : 3 N 52
Tortuga Pirates UHL 3 A 4 : 2 S 53
Tortuga Pirates UHL 3 H 2 : 5 N 53
Tortuga Pirates UHL 3 H 2 : 4 N 54
Tortuga Pirates UHL 3 A 0 : 4 N 54
Tortuga Pirates UHL 4 H 12 : 0 S 57
Tortuga Pirates UHL 4 A 8 : 0 S 57
Tortuga Pirates UHL 4 H 9 : 0 S 58
Tortuga Pirates UHL 4 A 2 : 1 S 58
Tortuga Pirates UHL 4 A 6 : 0 S 60
Tortuga Pirates UHL 4 H 5 : 0 S 60
Tortuga Pirates UHL 4 A 3 : 4 SO N 65
Tortuga Pirates UHL 4 H 2 : 3 OT N 65
Tortuga Pirates UHL Cup H 4 : 1 S 66
Tortuga Pirates UHL 4 H 7 : 0 S 67
Tortuga Pirates UHL 4 A 6 : 0 S 67
Tortuga Pirates UHL 4 H 7 : 0 S 68
Tortuga Pirates UHL 4 A 5 : 0 S 68
Tortuga Pirates UHL 4 H 7 : 0 S 69
Tortuga Pirates UHL 4 A 5 : 1 S 69
Tortuga Pirates UHL 4 H 3 : 0 S 70
Tortuga Pirates UHL 4 A 1 : 3 N 70
Tortuga Pirates UHL 4 H 7 : 1 S 71
Tortuga Pirates UHL 4 A 6 : 1 S 71
Tortuga Pirates UHL 4 A 5 : 3 S 72
