Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:uhl:thunder_bay_canucks

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Thunder Bay Canucks

Thunder Bay Canucks
UHL-Hauptseite
UHL Teamstatistiken
Erster Sieg REV Praha Pinguins 13:0
Erste Niederlage Füssen Tigers 1:4

Rekord Ergebnisse

Höchste Siege

—————Gegner————— H/A Tore Ggt Sai
Nürnberg Galaxy H 51 0 57
EHC Gods H 38 0 54
SV Vierbach Huskies H 38 0 57
Tortuga Pirates H 36 0 56
EHC Gods A 31 0 54
Gotham Bats H 31 0 54
EC Wölfe Pustertal A 29 0 49
Kitee Aces A 28 0 69
Füssen Tigers H 26 0 47
SV Vierbach Huskies A 24 0 57

Höchste Niederlagen

—————Gegner————— H/A Tore Ggt Sai
Kitee Aces A 0 22 51
Piranhas Pilzen A 0 19 51
Broncos Virtuals A 0 19 51
Frozen Frogs H 1 18 51
EHC Hansa Rostock H 0 15 32
EHC Krimml H 2 16 31
Frozen Frogs A 0 11 33
Zürcher Möwen H 1 11 51
MD Hockey Oulu A 0 10 38
HAMM RED WINGS A 2 11 31

Meiste Spiele

Gegner Sp
Kitee Aces 37
Füssen Tigers 34
Thundercats EZM 32
EC Embsen 27
EC Wölfe Pustertal 25
Broncos Virtuals 24
HAMM RED WINGS 24
Orange County 24
Tortuga Pirates 21
Warszawa Red Stars 19

Platzierungen

Saison Liga Platz Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Game Report
25 14 37 99 14 85 11 1 2 0
26 14 13 27 36 -9 3 9 2 0
27 14 7 26 54 -28 2 11 0 1
28 14 28 61 24 37 8 3 1 2
29 14 29 51 19 32 9 3 0 2
30 14 30 70 23 47 10 4 0 0
31 14 22 58 68 -10 7 6 0 1
32 14 17 45 58 -13 5 8 1 0
33 14 13 32 57 -25 4 9 0 1
34 14 41 78 11 67 13 0 1 0
35 14 32 50 24 26 10 3 1 0
36 14 36 50 18 31 10 1 3 0
37 14 16 37 39 -2 4 8 2 0
38 14 9 22 56 -34 3 11 0 0
39 14 6 20 47 -27 2 12 0 0
40 14 34 82 20 62 11 2 0 1
41 14 14 30 40 -10 3 6 0 5
42 14 11 29 61 -32 3 10 1 0
43 14 25 58 31 27 8 5 0 1
44 13 25 64 30 34 8 4 0 1
45 14 39 74 14 60 13 0 0 0
46 14 33 49 20 29 10 2 1 1
47 14 31 64 25 39 10 3 0 1
48 14 39 51 19 32 12 0 1 1
49 14 27 83 21 62 8 4 1 1
50 14 24 46 34 12 7 4 0 3
51 14 17 32 112 -80 4 7 2 1
52 14 21 48 41 7 7 7 0 0
53 14 27 109 28 81 9 5 0 0
54 14 37 196 16 180 12 1 0 1
55 14 27 70 30 40 8 3 0 3
56 14 41 115 9 106 13 0 1 0
57 14 40 158 14 144 13 0 0 1
58 14 30 48 26 22 9 3 1 1
59 14 40 58 16 42 13 0 0 1
60 14 35 64 21 43 11 2 1 0
61 14 32 51 26 25 10 3 1 0
62 14 37 83 28 55 11 0 1 2
63 14 14 34 55 -21 4 8 0 2
64 14 26 52 36 16 8 4 0 2 Game Report
65 14 40 71 28 43 12 0 2 0 Game Report
66 14 33 58 26 32 10 2 1 1 Game Report
67 14 42 74 9 65 14 0 0 0 Game Report
68 14 27 45 27 18 7 3 2 2 Game Report
69 14 37 88 16 72 11 1 2 0 Game Report
70 14 29 46 29 17 9 4 1 0 Game Report
71 14 26 37 28 9 7 4 2 1 Game Report
72 14 7 27 66 -39 1 10 1 2 Game Report
73 14 5 23 76 -53 1 12 1 0 Game Report
74 14 13 28 50 -22 3 8 1 2 Game Report

Ergebnisse

nicht mehr aktive Gegner

Gegner Liga H/A To Gt OT S N Saison
Berliner SC Preussen UHL 4 A 7 : 0 S 25
Berliner SC Preussen UHL 4 H 6 : 0 S 25
-
bozen Bulls UHL 4 H 13 : 0 S 25
bozen Bulls UHL 4 A 7 : 0 S 25
bozen Bulls UHL 4 A 9 : 0 S 28
bozen Bulls UHL 4 H 5 : 0 S 28
bozen Bulls UHL 4 H 13 : 1 S 29
bozen Bulls UHL 4 A 9 : 0 S 29
bozen Bulls UHL 4 A 11 : 0 S 30
bozen Bulls UHL 4 H 10 : 0 S 30
bozen Bulls UHL 4 A 10 : 0 S 31
bozen Bulls UHL 4 H 5 : 6 OT N 31
bozen Bulls UHL 4 A 3 : 4 N 52
bozen Bulls UHL 4 H 1 : 0 S 52
Bozen Bulls UHL 4 H 1 : 0 S 54
Bozen Bulls UHL 4 A 1 : 2 SO N 54
bozen Bulls UHL 3 A 5 : 3 S 63
bozen Bulls UHL 3 H 3 : 6 N 63
-
Buffalo Penguins UHL 4 H 6 : 1 S 25
Buffalo Penguins UHL 4 A 1 : 0 S 25
Buffalo Penguins UHL 4 H 11 : 0 S 28
Buffalo Penguins UHL 4 A 4 : 1 S 28
Buffalo Penguins UHL 4 A 5 : 1 S 29
Buffalo Penguins UHL 4 H 1 : 0 S 29
Buffalo Penguins UHL 4 H 6 : 2 S 30
Buffalo Penguins UHL 4 A 2 : 0 S 30
Buffalo Penguins UHL 4 A 6 : 3 S 31
Buffalo Penguins UHL 4 H 5 : 0 S 31
Buffalo Penguins UHL 4 H 5 : 1 S 32
Buffalo Penguins UHL 4 A 5 : 6 N 32
Buffalo Penguins UHL Cup A 7 : 1 S 33
Buffalo Penguins UHL 4 H 7 : 0 S 34
Buffalo Penguins UHL 4 A 4 : 0 S 34
-
die echten Erlanger UHL Cup H 7 : 1 S 33
die echten Erlanger UHL 4 A 12 : 0 S 34
die echten Erlanger UHL 4 H 11 : 0 S 34
-
EC Kittykatze UHL 3 H 2 : 3 N 26
EC Kittykatze UHL 3 A 1 : 5 N 26
EC Kittykatze UHL Cup H 0 : 5 N 33
-
EHC Hansa Rostock UHL 4 A 0 : 6 N 32
EHC Hansa Rostock UHL 4 H 0 : 15 N 32
EHC Hansa Rostock UHL 2 A 2 : 1 S 37
EHC Hansa Rostock UHL 2 H 2 : 3 N 37
EHC Hansa Rostock UHL 2 H 4 : 0 S 38
EHC Hansa Rostock UHL 2 A 1 : 4 N 38
EHC Hansa Rostock UHL 2 H 3 : 1 S 39
EHC Hansa Rostock UHL 2 A 1 : 2 N 39
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 6 : 1 S 40
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 4 : 0 S 40
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 5 : 1 S 43
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 1 : 2 OT N 43
EHC Hansa Rostock UHL Cup H 4 : 1 S 44
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 4 : 2 S 45
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 2 : 0 S 45
-
EHC Krimml UHL 4 H 4 : 1 S 25
EHC Krimml UHL 4 A 4 : 3 SO S 25
EHC Krimml UHL 3 H 7 : 2 S 27
EHC Krimml UHL 3 A 3 : 6 N 27
EHC Krimml UHL 4 A 6 : 4 S 31
EHC Krimml UHL 4 H 2 : 16 N 31
EHC Krimml UHL Cup H 3 : 6 N 33
EHC Krimml UHL 3 A 4 : 1 S 35
EHC Krimml UHL 3 H 3 : 1 S 35
EHC Krimml UHL 3 H 4 : 2 S 36
EHC Krimml UHL 3 A 2 : 1 OT S 36
EHC Krimml UHL 3 A 13 : 2 S 43
EHC Krimml UHL 3 H 7 : 0 S 43
EHC Krimml UHL 4 H 7 : 1 S 52
EHC Krimml UHL 4 A 4 : 0 S 52
EHC Krimml UHL 4 H 14 : 0 S 53
EHC Krimml UHL 4 A 5 : 0 OW S 53
-
Esbjerg Rams UHL 4 A 8 : 2 S 54
Esbjerg Rams UHL 4 H 1 : 3 N 54
Esbjerg Rams UHL Cup A 4 : 2 S 55
Esbjerg Rams UHL 3 A 7 : 0 S 56
Esbjerg Rams UHL 3 H 5 : 0 S 56
Esbjerg Rams UHL 1 H 10 : 0 S 59
Esbjerg Rams UHL 1 A 6 : 2 S 59
Esbjerg Rams UHL 4 H 8 : 0 S 62
Esbjerg Rams UHL 4 A 7 : 4 S 62
Esbjerg Rams UHL Cup H 5 : 1 S 66
Esbjerg Rams UHL 1 A 6 : 3 S 70
Esbjerg Rams UHL 1 H 2 : 1 S 70
Esbjerg Rams UHL 1 H 3 : 1 S 71
Esbjerg Rams UHL 1 A 0 : 1 N 71
-
EVR Eissport GmbH UHL 3 A 3 : 2 SO S 36
EVR Eissport GmbH UHL 3 H 2 : 3 N 36
EVR Eissport GmbH UHL 2 H 3 : 2 SO S 37
EVR Eissport GmbH UHL 2 A 2 : 5 N 37
EVR Eissport GmbH UHL 2 A 4 : 2 S 39
EVR Eissport GmbH UHL 2 H 2 : 3 N 39
EVR Eissport GmbH UHL 2 H 2 : 4 N 42
EVR Eissport GmbH UHL 2 A 2 : 5 N 42
EVR Eissport GmbH UHL Cup A 3 : 6 N 44
-
Frozen Frogs UHL Cup A 0 : 11 N 33
Frozen Frogs UHL 1 A 2 : 0 S 47
Frozen Frogs UHL 1 H 1 : 7 N 47
Frozen Frogs UHL 1 H 3 : 2 S 48
Frozen Frogs UHL 1 A 1 : 2 N 48
Frozen Frogs UHL 1 H 4 : 1 S 49
Frozen Frogs UHL 1 A 2 : 4 N 49
Frozen Frogs UHL 1 H 3 : 4 N 50
Frozen Frogs UHL 1 A 1 : 2 N 50
Frozen Frogs UHL 1 A 2 : 3 N 51
Frozen Frogs UHL 1 H 1 : 18 N 51
Frozen Frogs UHL 4 H 2 : 3 N 53
Frozen Frogs UHL 4 A 2 : 10 N 53
Frozen Frogs UHL 4 A 15 : 1 S 54
Frozen Frogs UHL 4 H 10 : 0 S 54
Frozen Frogs UHL 4 H 5 : 0 W S 62
Frozen Frogs UHL 4 A 5 : 0 SO S 62
-
GinTonix UHL Cup H 5 : 0 OW S 44
-
Hinterdupfing Icebreaker UHL 3 H 2 : 3 N 26
Hinterdupfing Icebreaker UHL 3 A 1 : 4 N 26
Hinterdupfing Icebreaker UHL 3 H 2 : 4 N 27
Hinterdupfing Icebreaker UHL 3 A 0 : 3 N 27
Hinterdupfing Icebreaker UHL 2 A 3 : 4 OT N 41
Hinterdupfing Icebreaker UHL 2 H 2 : 4 N 41
Hinterdupfing Icebreaker UHL 2 H 4 : 2 S 42
Hinterdupfing Icebreaker UHL 2 A 1 : 7 N 42
Hinterdupfing Icebreaker UHL 1 A 8 : 1 S 47
Hinterdupfing Icebreaker UHL 1 H 4 : 1 S 47
Hinterdupfing Icebreaker UHL 1 A 8 : 1 S 48
Hinterdupfing Icebreaker UHL 1 H 6 : 0 S 48
Hinterdupfing Icebreaker UHL Cup A 6 : 1 S 55
-
Hockeyclub Bratislava UHL 3 H 0 : 7 N 27
Hockeyclub Bratislava UHL 3 A 0 : 8 N 27
-
IFK Jyväskylä UHL 2 H 1 : 8 N 39
IFK Jyväskylä UHL 2 A 0 : 5 N 39
IFK Jyväskylä UHL 3 H 5 : 0 OW S 45
IFK Jyväskylä UHL 3 A 5 : 0 OW S 45
-
Irish Eagles UHL 4 H 3 : 2 SO S 34
Irish Eagles UHL 4 A 2 : 0 S 34
Irish Eagles UHL 3 A 1 : 2 N 35
Irish Eagles UHL 3 H 0 : 4 N 35
Irish Eagles UHL Cup H 8 : 1 S 44
Irish Eagles UHL 2 H 11 : 2 S 46
Irish Eagles UHL 2 A 4 : 0 S 46
-
Jacksonville Cubs UHL 1 A 4 : 2 S 58
Jacksonville Cubs UHL 1 H 1 : 3 N 58
Jacksonville Cubs UHL 1 A 4 : 0 S 59
Jacksonville Cubs UHL 1 H 2 : 0 S 59
Jacksonville Cubs UHL 1 H 4 : 2 S 60
Jacksonville Cubs UHL 1 A 1 : 3 N 60
-
Lightning Raiders UHL 1 A 5 : 2 S 60
Lightning Raiders UHL 1 H 3 : 1 S 60
Lightning Raiders UHL 1 H 6 : 1 S 61
Lightning Raiders UHL 1 A 2 : 4 N 61
Lightning Raiders UHL 2 H 8 : 0 S 67
Lightning Raiders UHL 2 A 4 : 2 S 67
-
Lilleström Vikings UHL 2 H 3 : 2 SO S 37
Lilleström Vikings UHL 2 A 0 : 2 N 37
Lilleström Vikings UHL 2 H 5 : 4 S 38
Lilleström Vikings UHL 2 A 1 : 3 N 38
Lilleström Vikings UHL 2 H 1 : 4 N 39
Lilleström Vikings UHL 2 A 1 : 4 N 39
Lilleström Vikings UHL 2 A 2 : 3 SO N 41
Lilleström Vikings UHL 2 H 1 : 3 N 41
-
Magyar JS Budapest UHL Cup H 0 : 4 N 33
Magyar JS Budapest UHL 2 H 2 : 5 N 37
Magyar JS Budapest UHL 2 A 1 : 2 N 37
-
MD Hockey Oulu UHL 2 H 0 : 6 N 38
MD Hockey Oulu UHL 2 A 0 : 10 N 38
MD Hockey Oulu UHL 1 A 3 : 2 S 47
MD Hockey Oulu UHL 1 H 2 : 4 N 47
MD Hockey Oulu UHL 1 A 3 : 0 S 48
MD Hockey Oulu UHL 1 H 2 : 1 S 48
MD Hockey Oulu UHL 1 A 3 : 0 S 49
MD Hockey Oulu UHL 1 H 2 : 1 SO S 49
MD Hockey Oulu UHL 1 A 7 : 0 S 50
MD Hockey Oulu UHL 1 H 5 : 0 W S 50
-
Nürnberg Galaxy UHL 3 H 3 : 1 S 27
Nürnberg Galaxy UHL 3 A 3 : 4 N 27
Nürnberg Galaxy UHL 4 H 6 : 0 S 28
Nürnberg Galaxy UHL 4 A 2 : 0 S 28
Nürnberg Galaxy UHL 4 A 2 : 4 N 29
Nürnberg Galaxy UHL 4 H 1 : 2 OT N 29
Nürnberg Galaxy UHL 4 H 4 : 2 S 30
Nürnberg Galaxy UHL 4 A 3 : 4 N 30
Nürnberg Galaxy UHL 2 A 5 : 4 S 42
Nürnberg Galaxy UHL 2 H 3 : 5 N 42
Nürnberg Galaxy UHL Cup H 4 : 2 S 55
Nürnberg Galaxy UHL 2 H 51 : 0 S 57
Nürnberg Galaxy UHL 2 A 2 : 1 S 57
-
Ottawa Capcitys UHL 4 A 2 : 1 S 52
Ottawa Capcitys UHL 4 H 1 : 6 N 52
-
Piranhas Pilzen UHL 1 H 5 : 2 S 48
Piranhas Pilzen UHL 1 A 3 : 1 S 48
Piranhas Pilzen UHL 1 H 5 : 0 S 49
Piranhas Pilzen UHL 1 A 1 : 2 N 49
Piranhas Pilzen UHL 1 H 2 : 4 N 50
Piranhas Pilzen UHL 1 A 2 : 6 N 50
Piranhas Pilzen UHL 1 H 2 : 1 SO S 51
Piranhas Pilzen UHL 1 A 0 : 19 N 51
Piranhas Pilzen UHL Cup A 2 : 3 N 55
Piranhas Pilzen UHL Cup H 0 : 5 N 55
-
Raptors Turku UHL 3 H 1 : 2 N 26
Raptors Turku UHL 3 A 1 : 3 N 26
-
REV Praha Pinguins UHL 4 H 22 : 0 S 25
REV Praha Pinguins UHL 4 A 13 : 0 S 25
REV Praha Pinguins UHL 4 A 1 : 5 N 28
REV Praha Pinguins UHL 4 H 0 : 2 N 28
REV Praha Pinguins UHL 3 A 1 : 2 N 43
REV Praha Pinguins UHL 3 H 1 : 5 N 43
REV Praha Pinguins UHL Cup H 3 : 4 N 44
-
Symphonia Red Sharks UHL 3 H 5 : 1 S 35
Symphonia Red Sharks UHL 3 A 5 : 2 S 35
-
Trnava Ice Rabbits UHL 4 A 1 : 3 N 30
Trnava Ice Rabbits UHL 4 H 0 : 4 N 30
Trnava Ice Rabbits UHL 3 A 9 : 1 S 40
Trnava Ice Rabbits UHL 3 H 4 : 3 S 40
Trnava Ice Rabbits UHL 2 A 4 : 1 S 42
Trnava Ice Rabbits UHL 2 H 1 : 4 N 42
Trnava Ice Rabbits UHL 3 A 5 : 0 OW S 45
Trnava Ice Rabbits UHL 3 H 4 : 2 S 45
Trnava Ice Rabbits UHL 2 H 5 : 6 OT N 57
Trnava Ice Rabbits UHL 2 A 3 : 1 S 57
Trnava Ice Rabbits UHL 3 H 4 : 5 SO N 64
Trnava Ice Rabbits UHL 3 A 1 : 3 N 64
-
Vancouver Panthers UHL 3 H 5 : 2 S 40
Vancouver Panthers UHL 3 A 2 : 4 N 40
Vancouver Panthers UHL 2 A 1 : 2 N 41
Vancouver Panthers UHL 2 H 1 : 4 N 41
Vancouver Panthers UHL 1 H 5 : 0 OW S 47
Vancouver Panthers UHL 1 A 3 : 1 S 47
-
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 6 : 0 S 25
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 6 : 3 S 25
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 7 : 1 S 28
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 5 : 1 S 28
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 5 : 0 S 29
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 3 : 0 S 29
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 12 : 1 S 30
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 6 : 0 S 30
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 8 : 1 S 31
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 1 : 5 N 31
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 3 : 2 SO S 32
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 2 : 4 N 32
vSTYLE HOCKEY UHL 3 H 10 : 1 S 43
vSTYLE HOCKEY UHL 3 A 3 : 1 S 43
vSTYLE HOCKEY UHL Cup A 13 : 1 S 44
Gegner TGes GtGes Diff S N Sp
Buffalo Penguins 75 : 16 59 14 1 15
EHC Krimml 92 : 46 46 14 3 17
vSTYLE HOCKEY 90 : 21 69 13 2 15
Esbjerg Rams 72 : 20 52 12 2 14
bozen Bulls 106 : 22 84 12 4 16
EHC Hansa Rostock 39 : 39 0 9 6 15
Nürnberg Galaxy 89 : 29 60 8 5 13
MD Hockey Oulu 27 : 24 3 7 3 10
Frozen Frogs 59 : 68 -9 7 10 17
Trnava Ice Rabbits 41 : 33 8 6 6 12
Hinterdupfing Icebreaker 47 : 35 12 6 7 13
Lightning Raiders 28 : 10 18 5 1 6
Irish Eagles 29 : 11 18 5 2 7
Jacksonville Cubs 16 : 10 6 4 2 6
Piranhas Pilzen 22 : 43 -21 4 6 10
die echten Erlanger 30 : 1 29 3 0 3
Vancouver Panthers 17 : 13 4 3 3 6
EVR Eissport GmbH 23 : 32 -9 3 6 9
Berliner SC Preussen 13 : 0 13 2 0 2
Symphonia Red Sharks 10 : 3 7 2 0 2
IFK Jyväskylä 11 : 13 -2 2 2 4
REV Praha Pinguins 41 : 18 23 2 5 7
Lilleström Vikings 14 : 25 -11 2 6 8
GinTonix 5 : 0 5 1 0 1
Ottawa Capcitys 3 : 7 -4 1 1 2
Raptors Turku 2 : 5 -3 0 2 2
Hockeyclub Bratislava 0 : 15 -15 0 2 2
Magyar JS Budapest 3 : 11 -8 0 3 3
EC Kittykatze 3 : 13 -10 0 3 3
Anz. n.m. akt. Gegner 29 1007 : 583 424 147 93 240

Aktive Gegner

Gegner Liga H/A To Gt OT S N Saison
Bolzano White Weasels UHL Cup H 2 : 3 SO N 55
Bolzano White Weasels UHL 1 A 3 : 1 S 58
Bolzano White Weasels UHL 1 H 1 : 3 N 58
Bolzano White Weasels UHL 1 H 3 : 0 S 59
Bolzano White Weasels UHL 1 A 3 : 1 S 59
Bolzano White Weasels UHL 1 H 4 : 0 S 60
Bolzano White Weasels UHL 1 A 4 : 2 S 60
Bolzano White Weasels UHL 1 H 5 : 3 S 61
Bolzano White Weasels UHL 1 A 4 : 3 S 61
Bolzano White Weasels UHL 1 H 4 : 0 S 69
Bolzano White Weasels UHL Cup A 4 : 1 S 66
Bolzano White Weasels UHL 1 A 2 : 4 N 69
Bolzano White Weasels UHL 1 A 3 : 1 S 70
Bolzano White Weasels UHL 1 H 3 : 2 SO S 70
Bolzano White Weasels UHL 1 H 3 : 2 SO S 71
Bolzano White Weasels UHL 1 A 3 : 4 OT N 71
Bolzano White Weasels UHL 1 A 3 : 4 SO N 72
Bolzano White Weasels UHL 1 H 0 : 7 N 72
-
Broncos Virtuals UHL 3 H 2 : 3 N 26
Broncos Virtuals UHL 3 A 1 : 4 N 26
Broncos Virtuals UHL 3 H 1 : 3 N 27
Broncos Virtuals UHL 3 A 1 : 3 N 27
Broncos Virtuals UHL 1 H 4 : 2 S 47
Broncos Virtuals UHL 1 A 1 : 2 OT N 47
Broncos Virtuals UHL 1 H 5 : 3 S 48
Broncos Virtuals UHL 1 A 4 : 2 S 48
Broncos Virtuals UHL 1 A 3 : 4 N 50
Broncos Virtuals UHL 1 H 2 : 3 SO N 50
Broncos Virtuals UHL 1 H 3 : 1 S 51
Broncos Virtuals UHL 1 A 0 : 19 N 51
Broncos Virtuals UHL Cup A 2 : 3 SO N 55
Broncos Virtuals UHL 1 A 5 : 1 S 58
Broncos Virtuals UHL 1 H 3 : 1 S 58
Broncos Virtuals UHL 1 H 6 : 0 S 61
Broncos Virtuals UHL 1 A 5 : 1 S 61
Broncos Virtuals UHL Cup A 4 : 1 S 66
Broncos Virtuals UHL 1 H 5 : 1 S 68
Broncos Virtuals UHL 1 A 1 : 2 SO N 68
Broncos Virtuals UHL 1 H 5 : 1 S 70
Broncos Virtuals UHL 1 A 4 : 0 S 70
Broncos Virtuals UHL 1 H 1 : 4 N 72
Broncos Virtuals UHL 1 A 1 : 7 N 72
-
Dresdner Eispinguine UHL Cup A 3 : 2 S 66
Dresdner Eispinguine UHL 2 A 3 : 0 S 67
Dresdner Eispinguine UHL 2 H 3 : 1 S 67
Dresdner Eispinguine UHL 1 H 4 : 0 S 69
Dresdner Eispinguine UHL 1 A 3 : 0 S 69
Dresdner Eispinguine UHL 1 A 3 : 1 S 70
Dresdner Eispinguine UHL 1 H 2 : 1 S 70
-
EC Embsen UHL 3 A 4 : 3 SO S 26
EC Embsen UHL 3 H 2 : 0 S 26
EC Embsen UHL 4 H 3 : 4 OT N 28
EC Embsen UHL 4 A 2 : 3 SO N 28
EC Embsen UHL 4 H 3 : 1 S 30
EC Embsen UHL 4 A 2 : 3 N 30
EC Embsen UHL 4 H 4 : 2 S 31
EC Embsen UHL 4 A 3 : 6 N 31
EC Embsen UHL 4 H 0 : 7 N 32
EC Embsen UHL 4 A 0 : 7 N 32
EC Embsen UHL Cup A 3 : 1 S 33
EC Embsen UHL Cup A 2 : 3 SO N 33
EC Embsen UHL 3 A 4 : 1 S 35
EC Embsen UHL 3 H 3 : 2 S 35
EC Embsen UHL 3 H 6 : 0 S 36
EC Embsen UHL 3 A 5 : 0 S 36
EC Embsen UHL Cup A 3 : 4 SO N 44
EC Embsen UHL 3 H 11 : 1 S 45
EC Embsen UHL 3 A 5 : 2 S 45
EC Embsen UHL 4 H 8 : 1 S 53
EC Embsen UHL 4 A 6 : 1 S 53
EC Embsen UHL 4 H 19 : 1 S 54
EC Embsen UHL 4 A 9 : 2 S 54
EC Embsen UHL 4 H 5 : 6 OT N 62
EC Embsen UHL 4 A 3 : 2 SO S 62
EC Embsen UHL 3 H 5 : 3 S 63
EC Embsen UHL 3 A 3 : 1 S 63
-
EC Wölfe Pustertal UHL 4 H 7 : 1 S 32
EC Wölfe Pustertal UHL 4 A 5 : 0 S 32
EC Wölfe Pustertal UHL 4 H 6 : 1 S 34
EC Wölfe Pustertal UHL 4 A 4 : 2 S 34
EC Wölfe Pustertal UHL 3 H 4 : 1 S 36
EC Wölfe Pustertal UHL 3 A 3 : 1 S 36
EC Wölfe Pustertal UHL 2 A 3 : 1 S 37
EC Wölfe Pustertal UHL 2 H 2 : 3 N 37
EC Wölfe Pustertal UHL 2 A 3 : 5 N 38
EC Wölfe Pustertal UHL 2 H 0 : 2 N 38
EC Wölfe Pustertal UHL 2 A 1 : 2 N 39
EC Wölfe Pustertal UHL 2 H 1 : 3 N 39
EC Wölfe Pustertal UHL Cup A 0 : 6 N 44
EC Wölfe Pustertal UHL 1 H 2 : 3 N 47
EC Wölfe Pustertal UHL 1 A 1 : 0 S 47
EC Wölfe Pustertal UHL 1 H 3 : 1 S 48
EC Wölfe Pustertal UHL 1 A 3 : 2 S 48
EC Wölfe Pustertal UHL 1 A 29 : 0 S 49
EC Wölfe Pustertal UHL 1 H 21 : 0 S 49
EC Wölfe Pustertal UHL 2 A 5 : 1 S 57
EC Wölfe Pustertal UHL 2 H 4 : 0 S 57
EC Wölfe Pustertal UHL 3 H 4 : 3 OT S 65
EC Wölfe Pustertal UHL 3 A 3 : 2 S 65
EC Wölfe Pustertal UHL 3 H 1 : 3 N 74
EC Wölfe Pustertal UHL 3 A 1 : 6 N 74
-
EHC Gods UHL 3 A 16 : 0 S 40
EHC Gods UHL 3 H 4 : 0 S 40
EHC Gods UHL 1 A 3 : 1 S 51
EHC Gods UHL 1 H 2 : 1 S 51
EHC Gods UHL 4 H 22 : 0 S 53
EHC Gods UHL 4 A 15 : 0 S 53
EHC Gods UHL 4 H 38 : 0 S 54
EHC Gods UHL 4 A 31 : 0 S 54
EHC Gods UHL 3 A 5 : 3 S 56
EHC Gods UHL 3 H 4 : 0 S 56
EHC Gods UHL 3 H 1 : 4 N 74
EHC Gods UHL 3 A 2 : 3 SO N 74
-
Erlanger Adler UHL 3 A 4 : 3 OT S 65
Erlanger Adler UHL 3 H 3 : 1 S 65
Erlanger Adler UHL Cup A 3 : 1 S 66
Erlanger Adler UHL 2 H 7 : 1 S 67
Erlanger Adler UHL 2 A 2 : 0 S 67
Erlanger Adler UHL 1 A 4 : 3 OT S 68
Erlanger Adler UHL 1 H 3 : 0 S 68
Erlanger Adler UHL 1 H 11 : 1 S 69
Erlanger Adler UHL 1 A 5 : 1 S 69
Erlanger Adler UHL 2 H 3 : 5 N 73
Erlanger Adler UHL 2 A 1 : 7 N 73
-
ESC Lions UHL 3 A 7 : 0 S 56
ESC Lions UHL 3 H 6 : 0 S 56
ESC Lions UHL 3 A 1 : 5 N 63
ESC Lions UHL 3 H 0 : 5 N 63
ESC Lions UHL Cup A 3 : 1 S 66
ESC Lions UHL 2 H 9 : 0 S 67
ESC Lions UHL 2 A 3 : 1 S 67
ESC Lions UHL 3 H 4 : 3 S 74
ESC Lions UHL 3 A 0 : 7 N 74
-
Flames HC Karlovy Vary UHL 2 H 5 : 1 S 57
Flames HC Karlovy Vary UHL 2 A 5 : 1 S 57
Flames HC Karlovy Vary UHL Cup H 8 : 5 S 66
Flames HC Karlovy Vary UHL 1 H 8 : 0 S 68
Flames HC Karlovy Vary UHL 1 A 5 : 2 S 68
Flames HC Karlovy Vary UHL 1 H 5 : 3 S 71
Flames HC Karlovy Vary UHL 1 A 3 : 1 S 71
Flames HC Karlovy Vary UHL 1 H 1 : 5 N 72
Flames HC Karlovy Vary UHL 1 A 1 : 5 N 72
-
Füssen Tigers UHL 4 A 3 : 2 SO S 25
Füssen Tigers UHL 4 H 1 : 4 N 25
Füssen Tigers UHL 3 H 2 : 1 OT S 26
Füssen Tigers UHL 3 A 2 : 3 N 26
Füssen Tigers UHL 3 H 1 : 3 N 27
Füssen Tigers UHL 3 A 1 : 3 N 27
Füssen Tigers UHL 4 A 1 : 2 OT N 29
Füssen Tigers UHL 4 H 0 : 3 N 29
Füssen Tigers UHL Cup A 1 : 3 N 33
Füssen Tigers UHL 3 H 3 : 2 SO S 35
Füssen Tigers UHL 3 A 0 : 5 N 35
Füssen Tigers UHL 2 H 0 : 4 N 37
Füssen Tigers UHL 2 A 0 : 7 N 37
Füssen Tigers UHL 2 A 1 : 3 N 39
Füssen Tigers UHL 2 H 1 : 5 N 39
Füssen Tigers UHL 2 A 5 : 2 S 41
Füssen Tigers UHL 2 H 1 : 3 N 41
Füssen Tigers UHL 2 H 3 : 2 SO S 42
Füssen Tigers UHL 2 A 0 : 4 N 42
Füssen Tigers UHL 2 H 1 : 2 SO N 46
Füssen Tigers UHL 2 A 0 : 3 N 46
Füssen Tigers UHL 1 H 26 : 0 S 47
Füssen Tigers UHL 1 A 3 : 2 S 47
Füssen Tigers UHL 1 H 6 : 2 S 58
Füssen Tigers UHL 1 A 3 : 1 S 58
Füssen Tigers UHL 1 A 4 : 2 S 59
