Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
| Underground Hockey Ligue (UHL) | |
![]() |
|
| UHL-Hauptseite | |
| ◄ 47. Saison • 49. Saison ► | |
| EZM-Saison | 154/155 |
| Teilnehmerzahl | 32 |
| 🏆 Champion | Thunder Bay Canucks |
| 🥈 2nd Place | Vienna Wolves Valpusteria |
| 🥉 3rd Place | Frozen Frogs |
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (84) MD Hockey Torshavn | 0-3 | Thunder Bay Canucks (85) | ||
| (81) Broncos Virtuals | 0-4 | Vienna Wolves Valpusteria (89) | ||
| (80) Thundercats OimjaKöln | 1-2 | Frozen Frogs (85) | ||
| (75) Hinterdupfing Icebreaker | 3-2 SO | Piranhas Pilzen (82) | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (83) Thunder Bay Canucks | 3-1 | Thundercats OimjaKöln (81) | ||
| (86) Frozen Frogs | 8-1 | Hinterdupfing Icebreaker (74) | ||
| (89) Vienna Wolves Valpusteria | 2-0 | MD Hockey Torshavn (84) | ||
| (81) Piranhas Pilzen | 3-2 | Broncos Virtuals (81) | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (82) Broncos Virtuals | 2-1 SO | MD Hockey Torshavn (85) | ||
| (81) Piranhas Pilzen | 2-3 OT | Frozen Frogs (86) | ||
| (81) Thundercats OimjaKöln | 5-4 SO | Vienna Wolves Valpusteria (89) | ||
| (74) Hinterdupfing Icebreaker | 1-8 | Thunder Bay Canucks (85) | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (86) Frozen Frogs | 4-0 | Broncos Virtuals (81) | ||
| (85) MD Hockey Torshavn | 4-2 | Thundercats OimjaKöln (79) | ||
| (89) Vienna Wolves Valpusteria | 11-0 | Hinterdupfing Icebreaker (74) | ||
| (83) Thunder Bay Canucks | 5-2 | Piranhas Pilzen (86) | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (86) Piranhas Pilzen | 2-1 OT | Vienna Wolves Valpusteria (89) | ||
| (74) Hinterdupfing Icebreaker | 0-6 | MD Hockey Torshavn (85) | ||
| (86) Frozen Frogs | 2-1 SO | Thunder Bay Canucks (86) | ||
| (82) Broncos Virtuals | 1-3 | Thundercats OimjaKöln (81) | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (82) Broncos Virtuals | 2-4 | Thunder Bay Canucks (86) | ||
| (89) Vienna Wolves Valpusteria | 5-2 | Frozen Frogs (86) | ||
| (85) MD Hockey Torshavn | 2-1 SO | Piranhas Pilzen (86) | ||
| (81) Thundercats OimjaKöln | 8-2 | Hinterdupfing Icebreaker (74) | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (86) Thunder Bay Canucks | 3-1 | Vienna Wolves Valpusteria (89) | ||
| (86) Frozen Frogs | 3-1 | MD Hockey Torshavn (83) | ||
| (74) Hinterdupfing Icebreaker | 1-6 | Broncos Virtuals (82) | ||
| (86) Piranhas Pilzen | 2-1 | Thundercats OimjaKöln (81) | ||
| Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (85) Thunder Bay Canucks | 2-1 | MD Hockey Torshavn (84) | ||
| (89) Vienna Wolves Valpusteria | 4-1 | Broncos Virtuals (82) | ||
| (86) Frozen Frogs | 5-0 | Thundercats OimjaKöln (79) | ||
| (85) Piranhas Pilzen | 11-1 | Hinterdupfing Icebreaker (62) | ||
| Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (80) Thundercats OimjaKöln | 1-2 | Thunder Bay Canucks (85) | ||
| (71) Hinterdupfing Icebreaker | 0-14 | Frozen Frogs (86) | ||
| (84) MD Hockey Torshavn | 1-6 | Vienna Wolves Valpusteria (89) | ||
| (82) Broncos Virtuals | 5-4 SO | Piranhas Pilzen (82) | ||
| Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (84) MD Hockey Torshavn | 5-2 | Broncos Virtuals (83) | ||
| (86) Frozen Frogs | 3-2 SO | Piranhas Pilzen (85) | ||
| (90) Vienna Wolves Valpusteria | 7-0 | Thundercats OimjaKöln (77) | ||
| (85) Thunder Bay Canucks | 6-0 | Hinterdupfing Icebreaker (71) | ||
| Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (83) Broncos Virtuals | 4-3 SO | Frozen Frogs (87) | ||
| (80) Thundercats OimjaKöln | 2-1 | MD Hockey Torshavn (84) | ||
| (71) Hinterdupfing Icebreaker | 0-12 | Vienna Wolves Valpusteria (91) | ||
| (85) Piranhas Pilzen | 1-3 | Thunder Bay Canucks (85) | ||
| Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (90) Vienna Wolves Valpusteria | 3-1 | Piranhas Pilzen (85) | ||
| (84) MD Hockey Torshavn | 12-0 | Hinterdupfing Icebreaker (71) | ||
| (85) Thunder Bay Canucks | 3-2 | Frozen Frogs (86) | ||
| (80) Thundercats OimjaKöln | 3-4 SO | Broncos Virtuals (83) | ||
| Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (85) Thunder Bay Canucks | 5-3 | Broncos Virtuals (82) | ||
| (87) Frozen Frogs | 2-1 | Vienna Wolves Valpusteria (91) | ||
| (85) Piranhas Pilzen | 6-2 | MD Hockey Torshavn (73) | ||
| (71) Hinterdupfing Icebreaker | 0-4 | Thundercats OimjaKöln (80) | ||
| Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (90) Vienna Wolves Valpusteria | 2-3 SO | Thunder Bay Canucks (85) | ||
| (84) MD Hockey Torshavn | 1-2 SO | Frozen Frogs (87) | ||
| (81) Broncos Virtuals | 4-1 | Hinterdupfing Icebreaker (71) | ||
| (80) Thundercats OimjaKöln | 2-1 SO | Piranhas Pilzen (85) | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | Thunder Bay Canucks 🥈 | 14 | 39 | 51 | 19 | 32 | 12 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2 | Vienna Wolves Valpusteria 🏆 | 14 | 30 | 63 | 20 | 43 | 9 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 3 | Frozen Frogs | 14 | 30 | 55 | 22 | 33 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 4 | Piranhas Pilzen (N) | 14 | 20 | 40 | 36 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||||
| 5 | Thundercats OimjaKöln (N) | 14 | 17 | 33 | 38 | -5 | 4 | 7 | 2 | 1 | ||||
| 6 | MD Hockey Torshavn 🥉 | 14 | 16 | 37 | 33 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | ||||
| 7 | Broncos Virtuals | 14 | 14 | 36 | 45 | -9 | 2 | 8 | 4 | 0 | ||||
| 8 | Hinterdupfing Icebreaker | 14 | 2 | 10 | 112 | -102 | 0 | 13 | 1 | 0 | ||||
Hinrunde
Pl
Team
Sp
Pkt
To
GT
+/-
S
N
S2
N1
Trend
1
Thunder Bay Canucks 🥈
7
19
27
9
18
6
0
0
1

2
Frozen Frogs
7
16
24
11
13
4
1
2
0

3
Vienna Wolves Valpusteria 🏆
7
14
28
12
16
4
1
0
2

4
Piranhas Pilzen (N)
7
11
14
17
-3
2
1
1
3

5
MD Hockey Torshavn 🥉
7
9
14
13
1
2
3
1
1

6
Thundercats OimjaKöln (N)
7
8
21
18
3
2
4
1
0

7
Broncos Virtuals
7
5
13
20
-7
1
5
1
0

8
Hinterdupfing Icebreaker
7
2
8
49
-41
0
6
1
0

| Rückrunde | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | Thunder Bay Canucks 🥈 | 7 | 20 | 24 | 10 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | Vienna Wolves Valpusteria 🏆 | 7 | 16 | 35 | 8 | 27 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 3 | Frozen Frogs | 7 | 14 | 31 | 11 | 20 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 4 | Piranhas Pilzen (N) | 7 | 9 | 26 | 19 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 5 | Broncos Virtuals | 7 | 9 | 23 | 25 | -2 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 6 | Thundercats OimjaKöln (N) | 7 | 9 | 12 | 20 | -8 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 7 | MD Hockey Torshavn 🥉 | 7 | 7 | 23 | 20 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | ||||
| 8 | Hinterdupfing Icebreaker | 7 | 0 | 2 | 63 | -61 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (77) HK Lokomotive Minsk | 0-2 | Zürcher Möwen (79) | ||
| (75) Jotunheimen Hrimthursen | 2-3 | Lappeenranta at the Sea (78) | ||
| (75) Irish Eagles | 3-2 SO | Chilliwack Chilis (78) | ||
| (77) wsvsterzing333 | 3-1 | ORANGE COUNTRY (78) | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (79) Zürcher Möwen | 2-1 SO | Irish Eagles (75) | ||
| (78) Chilliwack Chilis | 2-1 | wsvsterzing333 (76) | ||
| (78) Lappeenranta at the Sea | 2-1 SO | HK Lokomotive Minsk (76) | ||
| (78) ORANGE COUNTRY | 4-3 OT | Jotunheimen Hrimthursen (75) | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (76) Jotunheimen Hrimthursen | 1-3 | HK Lokomotive Minsk (78) | ||
| (78) ORANGE COUNTRY | 3-1 | Chilliwack Chilis (78) | ||
| (74) Irish Eagles | 1-5 | Lappeenranta at the Sea (78) | ||
| (76) wsvsterzing333 | 0-5 | Zürcher Möwen (79) | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (78) Chilliwack Chilis | 3-4 SO | Jotunheimen Hrimthursen (76) | ||
| (77) HK Lokomotive Minsk | 4-2 | Irish Eagles (76) | ||
| (78) Lappeenranta at the Sea | 4-2 | wsvsterzing333 (77) | ||
| (79) Zürcher Möwen | 3-4 | ORANGE COUNTRY (76) | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (76) ORANGE COUNTRY | 0-7 | Lappeenranta at the Sea (78) | ||
| (77) wsvsterzing333 | 1-3 | HK Lokomotive Minsk (77) | ||
| (78) Chilliwack Chilis | 5-2 | Zürcher Möwen (79) | ||
| (76) Jotunheimen Hrimthursen | 4-2 | Irish Eagles (76) | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (76) Jotunheimen Hrimthursen | 1-4 | Zürcher Möwen (80) | ||
| (78) Lappeenranta at the Sea | 4-1 | Chilliwack Chilis (77) | ||
| (76) HK Lokomotive Minsk | 3-2 OT | ORANGE COUNTRY (78) | ||
| (76) Irish Eagles | 4-1 | wsvsterzing333 (77) | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (80) Zürcher Möwen | 1-3 | Lappeenranta at the Sea (79) | ||
| (78) Chilliwack Chilis | 1-3 | HK Lokomotive Minsk (78) | ||
| (78) wsvsterzing333 | 3-1 | Jotunheimen Hrimthursen (76) | ||
| (78) ORANGE COUNTRY | 3-1 | Irish Eagles (76) | ||
| Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (79) Zürcher Möwen | 4-2 | HK Lokomotive Minsk (78) | ||
| (79) Lappeenranta at the Sea | 3-2 | Jotunheimen Hrimthursen (75) | ||
| (78) Chilliwack Chilis | 1-2 | Irish Eagles (77) | ||
| (78) ORANGE COUNTRY | 4-2 | wsvsterzing333 (79) | ||
| Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (77) Irish Eagles | 2-3 | Zürcher Möwen (79) | ||
| (79) wsvsterzing333 | 2-1 SO | Chilliwack Chilis (78) | ||
| (78) HK Lokomotive Minsk | 2-0 | Lappeenranta at the Sea (78) | ||
| (75) Jotunheimen Hrimthursen | 1-3 | ORANGE COUNTRY (78) | ||
| Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (78) HK Lokomotive Minsk | 1-0 | Jotunheimen Hrimthursen (74) | ||
| (74) Chilliwack Chilis | 1-3 | ORANGE COUNTRY (79) | ||
| (79) Lappeenranta at the Sea | 3-1 | Irish Eagles (77) | ||
| (79) Zürcher Möwen | 2-4 | wsvsterzing333 (78) | ||
| Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (75) Jotunheimen Hrimthursen | 4-3 OT | Chilliwack Chilis (75) | ||
| (77) Irish Eagles | 2-3 SO | HK Lokomotive Minsk (78) | ||
| (78) wsvsterzing333 | 0-1 | Lappeenranta at the Sea (80) | ||
| (79) ORANGE COUNTRY | 2-1 | Zürcher Möwen (79) | ||
| Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (79) Lappeenranta at the Sea | 2-3 | ORANGE COUNTRY (79) | ||
| (78) HK Lokomotive Minsk | 3-1 | wsvsterzing333 (78) | ||
| (79) Zürcher Möwen | 5-0 | Chilliwack Chilis (78) | ||
| (77) Irish Eagles | 2-3 | Jotunheimen Hrimthursen (75) | ||
| Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (79) Zürcher Möwen | 4-2 | Jotunheimen Hrimthursen (76) | ||
| (78) Chilliwack Chilis | 0-4 | Lappeenranta at the Sea (80) | ||
| (79) ORANGE COUNTRY | 3-2 | HK Lokomotive Minsk (78) | ||
| (78) wsvsterzing333 | 4-3 | Irish Eagles (77) | ||
| Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (80) Lappeenranta at the Sea | 2-0 | Zürcher Möwen (80) | ||
| (79) HK Lokomotive Minsk | 1-3 | Chilliwack Chilis (79) | ||
| (75) Jotunheimen Hrimthursen | 3-2 SO | wsvsterzing333 (78) | ||
| (78) Irish Eagles | 2-3 | ORANGE COUNTRY (79) | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | Lappeenranta at the Sea | 14 | 35 | 43 | 16 | 27 | 11 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2 | ORANGE COUNTRY (N) | 14 | 33 | 38 | 32 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 3 | HK Lokomotive Minsk | 14 | 26 | 31 | 24 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 4 | Zürcher Möwen | 14 | 23 | 38 | 28 | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | ||||
| 5 | wsvsterzing333 | 14 | 15 | 26 | 37 | -11 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 6 | Jotunheimen Hrimthursen | 14 | 13 | 31 | 40 | -9 | 2 | 8 | 3 | 1 | ||||
| 7 | Chilliwack Chilis | 14 | 13 | 24 | 41 | -17 | 3 | 7 | 0 | 4 | ||||
| 8 | Irish Eagles (N) | 14 | 10 | 28 | 41 | -13 | 2 | 9 | 1 | 2 | ||||
| Hinrunde | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | Lappeenranta at the Sea | 7 | 20 | 28 | 8 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
|||
| 2 | HK Lokomotive Minsk | 7 | 15 | 17 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | ![]() |
|||
| 3 | ORANGE COUNTRY (N) | 7 | 12 | 17 | 21 | -4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ![]() |
|||
| 4 | Zürcher Möwen | 7 | 11 | 19 | 14 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | ![]() |
|||
| 5 | Chilliwack Chilis | 7 | 8 | 15 | 20 | -5 | 2 | 3 | 0 | 2 | ![]() |
|||
| 6 | Jotunheimen Hrimthursen | 7 | 6 | 16 | 22 | -6 | 1 | 4 | 1 | 1 | ![]() |
|||
| 7 | Irish Eagles (N) | 7 | 6 | 14 | 21 | -7 | 1 | 4 | 1 | 1 | ![]() |
|||
| 8 | wsvsterzing333 | 7 | 6 | 11 | 20 | -9 | 2 | 5 | 0 | 0 | ![]() |
|||
| Rückrunde | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | ORANGE COUNTRY (N) | 7 | 21 | 21 | 11 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Lappeenranta at the Sea | 7 | 15 | 15 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Zürcher Möwen | 7 | 12 | 19 | 14 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 4 | HK Lokomotive Minsk | 7 | 11 | 14 | 13 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 5 | wsvsterzing333 | 7 | 9 | 15 | 17 | -2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 6 | Jotunheimen Hrimthursen | 7 | 7 | 15 | 18 | -3 | 1 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 7 | Chilliwack Chilis | 7 | 5 | 9 | 21 | -12 | 1 | 4 | 0 | 2 | ||||
| 8 | Irish Eagles (N) | 7 | 4 | 14 | 20 | -6 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||||
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (69) HAMM RED WINGS | 1-0 | EHC Hansa Rostock (67) | ||
| (69) Rostock Vikings | 1-5 | EHC Gods (75) | ||
| (65) Lilleström Vikings | 2-4 | ESC Lions (67) | ||
| (67) EC Embsen | 3-1 | SV Vierbach Huskies (71) | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (65) EHC Hansa Rostock | 4-1 | Lilleström Vikings (64) | ||
| (68) ESC Lions | 2-3 | EC Embsen (68) | ||
| (74) EHC Gods | 1-3 | HAMM RED WINGS (69) | ||
| (71) SV Vierbach Huskies | 4-1 | Rostock Vikings (69) | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (69) Rostock Vikings | 1-4 | HAMM RED WINGS (70) | ||
| (71) SV Vierbach Huskies | 4-0 | ESC Lions (69) | ||
| (64) Lilleström Vikings | 1-4 | EHC Gods (75) | ||
| (68) EC Embsen | 1-2 | EHC Hansa Rostock (66) | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (68) ESC Lions | 1-2 | Rostock Vikings (69) | ||
| (70) HAMM RED WINGS | 3-2 | Lilleström Vikings (64) | ||
| (75) EHC Gods | 4-1 | EC Embsen (68) | ||
| (65) EHC Hansa Rostock | 4-5 SO | SV Vierbach Huskies (70) | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (70) SV Vierbach Huskies | 2-3 SO | EHC Gods (75) | ||
| (68) EC Embsen | 1-7 | HAMM RED WINGS (71) | ||
| (68) ESC Lions | 2-1 | EHC Hansa Rostock (66) | ||
| (69) Rostock Vikings | 4-3 | Lilleström Vikings (65) | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (69) Rostock Vikings | 1-2 | EHC Hansa Rostock (67) | ||
| (75) EHC Gods | 7-1 | ESC Lions (69) | ||
| (75) HAMM RED WINGS | 5-1 | SV Vierbach Huskies (65) | ||
| (65) Lilleström Vikings | 3-5 | EC Embsen (68) | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (67) EHC Hansa Rostock | 3-4 OT | EHC Gods (75) | ||
| (69) ESC Lions | 1-2 SO | HAMM RED WINGS (72) | ||
| (68) EC Embsen | 4-1 | Rostock Vikings (69) | ||
| (65) SV Vierbach Huskies | 4-2 | Lilleström Vikings (65) | ||
| Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (66) EHC Hansa Rostock | 3-4 SO | HAMM RED WINGS (67) | ||
| (75) EHC Gods | 4-0 | Rostock Vikings (66) | ||
| (68) ESC Lions | 5-1 | Lilleström Vikings (65) | ||
| (59) SV Vierbach Huskies | 1-5 | EC Embsen (65) | ||
| Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (66) Lilleström Vikings | 1-3 | EHC Hansa Rostock (67) | ||
| (65) EC Embsen | 3-1 | ESC Lions (68) | ||
| (68) HAMM RED WINGS | 0-3 | EHC Gods (76) | ||
| (66) Rostock Vikings | 2-1 SO | SV Vierbach Huskies (62) | ||
| Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (69) HAMM RED WINGS | 4-2 | Rostock Vikings (65) | ||
| (69) ESC Lions | 3-2 | SV Vierbach Huskies (66) | ||
| (75) EHC Gods | 5-0 | Lilleström Vikings (66) | ||
| (67) EHC Hansa Rostock | 1-2 | EC Embsen (66) | ||
| Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (65) Rostock Vikings | 3-2 SO | ESC Lions (69) | ||
| (67) Lilleström Vikings | 2-3 | HAMM RED WINGS (69) | ||
| (66) EC Embsen | 0-4 | EHC Gods (76) | ||
| (65) SV Vierbach Huskies | 3-2 SO | EHC Hansa Rostock (67) | ||
| Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (76) EHC Gods | 4-1 | SV Vierbach Huskies (66) | ||
| (66) EC Embsen | 3-2 SO | HAMM RED WINGS (71) | ||
| (67) EHC Hansa Rostock | 2-3 OT | ESC Lions (69) | ||
| (66) Lilleström Vikings | 1-2 | Rostock Vikings (65) | ||
| Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (62) EHC Hansa Rostock | 4-5 | Rostock Vikings (65) | ||
| (70) ESC Lions | 1-5 | EHC Gods (76) | ||
| (64) SV Vierbach Huskies | 0-3 | HAMM RED WINGS (72) | ||
| (65) EC Embsen | 3-1 | Lilleström Vikings (67) | ||
| Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (76) EHC Gods | 16-0 | EHC Hansa Rostock (64) | ||
| (71) HAMM RED WINGS | 4-2 | ESC Lions (71) | ||
| (66) Rostock Vikings | 2-3 | EC Embsen (66) | ||
| (68) Lilleström Vikings | 4-2 | SV Vierbach Huskies (63) | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | EHC Gods | 14 | 37 | 69 | 14 | 55 | 11 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2 | HAMM RED WINGS | 14 | 35 | 45 | 22 | 23 | 10 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 3 | EC Embsen (N) | 14 | 29 | 37 | 32 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 4 | EHC Hansa Rostock | 14 | 17 | 31 | 49 | -18 | 4 | 5 | 0 | 5 | ||||
| 5 | ESC Lions | 14 | 16 | 28 | 41 | -13 | 4 | 7 | 1 | 2 | ||||
| 6 | Rostock Vikings | 14 | 16 | 27 | 42 | -15 | 4 | 8 | 2 | 0 | ||||
| 7 | SV Vierbach Huskies (N) | 14 | 15 | 31 | 41 | -10 | 3 | 7 | 2 | 2 | ||||
| 8 | Lilleström Vikings (N) | 14 | 3 | 24 | 51 | -27 | 1 | 13 | 0 | 0 | ||||
| Hinrunde | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | HAMM RED WINGS | 7 | 20 | 25 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
|||
| 2 | EHC Gods | 7 | 16 | 28 | 12 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | ![]() |
|||
| 3 | SV Vierbach Huskies (N) | 7 | 12 | 21 | 18 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ![]() |
|||
| 4 | EC Embsen (N) | 7 | 12 | 18 | 20 | -2 | 4 | 3 | 0 | 0 | ![]() |
|||
| 5 | EHC Hansa Rostock | 7 | 11 | 16 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | ![]() |
|||
| 6 | ESC Lions | 7 | 7 | 11 | 21 | -10 | 2 | 4 | 0 | 1 | ![]() |
|||
| 7 | Rostock Vikings | 7 | 6 | 11 | 23 | -12 | 2 | 5 | 0 | 0 | ![]() |
|||
| 8 | Lilleström Vikings (N) | 7 | 0 | 14 | 28 | -14 | 0 | 7 | 0 | 0 | ![]() |
|||
| Rückrunde | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | EHC Gods | 7 | 21 | 41 | 2 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | EC Embsen (N) | 7 | 17 | 19 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 3 | HAMM RED WINGS | 7 | 15 | 20 | 15 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 4 | Rostock Vikings | 7 | 10 | 16 | 19 | -3 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 5 | ESC Lions | 7 | 9 | 17 | 20 | -3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 6 | EHC Hansa Rostock | 7 | 6 | 15 | 34 | -19 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 7 | Lilleström Vikings (N) | 7 | 3 | 10 | 23 | -13 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 8 | SV Vierbach Huskies (N) | 7 | 3 | 10 | 23 | -13 | 0 | 5 | 1 | 1 | ||||
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (58) The Panthers | 2-3 | Tortuga Pirates (55) | ||
| (52) Ottawa Capcitys | 4-0 | Füssen Tigers (36) | ||
| (52) bozen Bulls | 3-4 | Warmduscher Rockets (54) | ||
| (48) Nürnberg Galaxy | 5-1 | EHC Krimml (42) | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (55) Tortuga Pirates | 4-1 | bozen Bulls (52) | ||
| (57) Warmduscher Rockets | 5-2 | Nürnberg Galaxy (48) | ||
| (35) Füssen Tigers | 0-12 | The Panthers (58) | ||
| (42) EHC Krimml | 1-5 | Ottawa Capcitys (52) | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (52) Ottawa Capcitys | 2-4 | The Panthers (58) | ||
| (42) EHC Krimml | 1-8 | Warmduscher Rockets (56) | ||
| (52) bozen Bulls | 8-0 | Füssen Tigers (35) | ||
| (49) Nürnberg Galaxy | 5-4 | Tortuga Pirates (55) | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (57) Warmduscher Rockets | 5-1 | Ottawa Capcitys (52) | ||
| (58) The Panthers | 4-1 | bozen Bulls (53) | ||
| (34) Füssen Tigers | 0-5 | Nürnberg Galaxy (49) | ||
| (55) Tortuga Pirates | 7-0 | EHC Krimml (43) | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (43) EHC Krimml | 7-0 | Füssen Tigers (34) | ||
| (49) Nürnberg Galaxy | 0-4 | The Panthers (58) | ||
| (57) Warmduscher Rockets | 3-5 | Tortuga Pirates (55) | ||
| (52) Ottawa Capcitys | 3-1 | bozen Bulls (53) | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (52) Ottawa Capcitys | 3-2 SO | Tortuga Pirates (55) | ||
| (34) Füssen Tigers | 0-13 | Warmduscher Rockets (58) | ||
| (57) The Panthers | 4-0 | EHC Krimml (42) | ||
| (53) bozen Bulls | 6-3 | Nürnberg Galaxy (49) | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (56) Tortuga Pirates | 10-0 | Füssen Tigers (35) | ||
| (58) Warmduscher Rockets | 4-3 | The Panthers (57) | ||
| (49) Nürnberg Galaxy | 2-3 | Ottawa Capcitys (52) | ||
| (42) EHC Krimml | 1-8 | bozen Bulls (53) | ||
| Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
