Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
| Underground Hockey Ligue (UHL) | |
![]() |
|
| UHL-Hauptseite | |
| ◄ 52. Saison • 54. Saison ► | |
| EZM-Saison | 164/165 |
| Teilnehmerzahl | 32 |
| 🏆 Champion | Broncos Virtuals |
| 🥈 2nd Place | Thundercats OimjaKöln |
| 🥉 3rd Place | Piranhas Pilzen |
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (79) Piranhas Pilzen | 5-0 | Wsvsterzing333 (75) | ||
| (83) Broncos Virtuals | 4-1 | HeLi Rangers (79) | ||
| (80) Thundercats OimjaKöln | 3-2 | Zürcher Möwen (82) | ||
| (74) Jotunheimen Hrimthursen | 2-6 | Orange County (81) | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (75) Wsvsterzing333 | 0-3 | Thundercats OimjaKöln (81) | ||
| (83) Zürcher Möwen | 3-1 | Jotunheimen Hrimthursen (74) | ||
| (79) HeLi Rangers | 6-5 SO | Piranhas Pilzen (74) | ||
| (81) Orange County | 2-1 SO | Broncos Virtuals (81) | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (82) Broncos Virtuals | 4-2 | Piranhas Pilzen (79) | ||
| (82) Orange County | 2-1 | Zürcher Möwen (83) | ||
| (80) Thundercats OimjaKöln | 3-0 | HeLi Rangers (79) | ||
| (74) Jotunheimen Hrimthursen | 6-0 | Wsvsterzing333 (73) | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (83) Zürcher Möwen | 3-2 | Broncos Virtuals (82) | ||
| (79) Piranhas Pilzen | 3-1 | Thundercats OimjaKöln (81) | ||
| (78) HeLi Rangers | 4-3 | Jotunheimen Hrimthursen (75) | ||
| (74) Wsvsterzing333 | 1-4 | Orange County (82) | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (82) Orange County | 5-3 | HeLi Rangers (80) | ||
| (75) Jotunheimen Hrimthursen | 2-3 | Piranhas Pilzen (80) | ||
| (83) Zürcher Möwen | 2-0 | Wsvsterzing333 (74) | ||
| (82) Broncos Virtuals | 2-0 | Thundercats OimjaKöln (81) | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (82) Broncos Virtuals | 4-0 | Wsvsterzing333 (74) | ||
| (80) HeLi Rangers | 3-2 OT | Zürcher Möwen (82) | ||
| (83) Piranhas Pilzen | 2-0 | Orange County (82) | ||
| (80) Thundercats OimjaKöln | 5-4 SO | Jotunheimen Hrimthursen (73) | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (74) Wsvsterzing333 | 1-4 | HeLi Rangers (81) | ||
| (84) Piranhas Pilzen | 4-3 OT | Zürcher Möwen (83) | ||
| (75) Jotunheimen Hrimthursen | 1-5 | Broncos Virtuals (79) | ||
| (82) Orange County | 2-1 SO | Thundercats OimjaKöln (81) | ||
| Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (75) Wsvsterzing333 | 1-5 | Piranhas Pilzen (83) | ||
| (64) HeLi Rangers | 0-7 | Broncos Virtuals (83) | ||
| (82) Zürcher Möwen | 1-3 | Thundercats OimjaKöln (81) | ||
| (82) Orange County | 2-4 | Jotunheimen Hrimthursen (76) | ||
| Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (78) Thundercats OimjaKöln | 3-1 | Wsvsterzing333 (75) | ||
| (77) Jotunheimen Hrimthursen | 5-3 | Zürcher Möwen (82) | ||
| (83) Piranhas Pilzen | 4-1 | HeLi Rangers (77) | ||
| (83) Broncos Virtuals | 5-0 | Orange County (83) | ||
| Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (84) Piranhas Pilzen | 2-3 OT | Broncos Virtuals (83) | ||
| (81) Zürcher Möwen | 1-2 | Orange County (83) | ||
| (77) HeLi Rangers | 2-4 | Thundercats OimjaKöln (81) | ||
| (75) Wsvsterzing333 | 3-2 SO | Jotunheimen Hrimthursen (77) | ||
| Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (83) Broncos Virtuals | 4-1 | Zürcher Möwen (82) | ||
| (81) Thundercats OimjaKöln | 3-1 | Piranhas Pilzen (84) | ||
| (77) Jotunheimen Hrimthursen | 4-3 SO | HeLi Rangers (77) | ||
| (80) Orange County | 5-1 | Wsvsterzing333 (75) | ||
| Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (74) HeLi Rangers | 3-5 | Orange County (83) | ||
| (84) Piranhas Pilzen | 2-3 SO | Jotunheimen Hrimthursen (77) | ||
| (75) Wsvsterzing333 | 2-3 SO | Zürcher Möwen (82) | ||
| (81) Thundercats OimjaKöln | 1-2 OT | Broncos Virtuals (83) | ||
| Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (75) Wsvsterzing333 | 3-5 | Broncos Virtuals (84) | ||
| (82) Zürcher Möwen | 7-4 | HeLi Rangers (75) | ||
| (83) Orange County | 2-3 | Piranhas Pilzen (81) | ||
| (78) Jotunheimen Hrimthursen | 1-4 | Thundercats OimjaKöln (82) | ||
| Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (77) HeLi Rangers | 4-3 OT | Wsvsterzing333 (75) | ||
| (82) Zürcher Möwen | 5-6 SO | Piranhas Pilzen (84) | ||
| (84) Broncos Virtuals | 5-1 | Jotunheimen Hrimthursen (78) | ||
| (82) Thundercats OimjaKöln | 4-1 | Orange County (81) | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | Broncos Virtuals | 14 | 35 | 53 | 17 | 36 | 10 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 2 | Thundercats OimjaKöln | 14 | 31 | 38 | 22 | 16 | 9 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 3 | Piranhas Pilzen | 14 | 28 | 47 | 34 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 4 | Orange County 🏆 | 14 | 25 | 38 | 32 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | ||||
| 5 | Zürcher Möwen | 14 | 17 | 37 | 41 | -4 | 4 | 6 | 1 | 3 | ||||
| 6 | Jotunheimen Hrimthursen (N) | 14 | 15 | 39 | 48 | -9 | 3 | 7 | 2 | 2 | ||||
| 7 | HeLi Rangers (N) | 14 | 13 | 38 | 57 | -19 | 2 | 8 | 3 | 1 | ||||
| 8 | wsvsterzing333 (N) | 14 | 4 | 16 | 55 | -39 | 0 | 11 | 1 | 2 | ||||
Hinrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Broncos Virtuals 7 16 22 9 13 5 1 0 1 2 Orange County 🏆 7 16 21 11 10 4 1 2 0 3 Piranhas Pilzen 7 15 24 16 8 4 1 1 1 4 Thundercats OimjaKöln 7 12 16 13 3 3 2 1 1 5 Zürcher Möwen 7 11 16 15 1 3 2 0 2 6 HeLi Rangers (N) 7 10 21 23 -2 2 3 2 0 7 Jotunheimen Hrimthursen (N) 7 4 19 26 -7 1 5 0 1 8 wsvsterzing333 (N) 7 0 2 28 -26 0 7 0 0
Rückrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Broncos Virtuals 7 19 31 8 23 5 0 2 0 2 Thundercats OimjaKöln 7 19 22 9 13 6 0 0 1 3 Piranhas Pilzen 7 13 23 18 5 3 1 1 2 4 Jotunheimen Hrimthursen (N) 7 11 20 22 -2 2 2 2 1 5 Orange County 🏆 7 9 17 21 -4 3 4 0 0 6 Zürcher Möwen 7 6 21 26 -5 1 4 1 1 7 wsvsterzing333 (N) 7 4 14 27 -13 0 4 1 2 8 HeLi Rangers (N) 7 3 17 34 -17 0 5 1 1
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| () Lilleström Vikings | X-X OW | Irish Eagles () | ||
| (72) ESC Lions | 1-4 | HK Lokomotive Minsk (75) | ||
| (77) SV Vierbach Huskies | 3-2 | Vienna Wolves Valpusteria (68) | ||
| (75) Nürnberg Galaxy | 3-0 | Rostock Vikings (70) | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (74) Irish Eagles | 3-4 | SV Vierbach Huskies (78) | ||
| (70) Vienna Wolves Valpusteria | 4-2 | Nürnberg Galaxy (74) | ||
| (75) HK Lokomotive Minsk | 2-4 | Lilleström Vikings (76) | ||
| (70) Rostock Vikings | 3-4 SO | ESC Lions (75) | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (75) ESC Lions | 3-1 | Lilleström Vikings (76) | ||
| (70) Rostock Vikings | 2-1 | Vienna Wolves Valpusteria (72) | ||
| (78) SV Vierbach Huskies | 2-3 SO | HK Lokomotive Minsk (75) | ||
| (74) Nürnberg Galaxy | 3-1 | Irish Eagles (75) | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (71) Vienna Wolves Valpusteria | 1-2 | ESC Lions (76) | ||
| (76) Lilleström Vikings | 2-1 | SV Vierbach Huskies (78) | ||
| (75) HK Lokomotive Minsk | 2-1 SO | Nürnberg Galaxy (74) | ||
| (75) Irish Eagles | 7-2 | Rostock Vikings (69) | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (70) Rostock Vikings | 1-3 | HK Lokomotive Minsk (75) | ||
| (75) Nürnberg Galaxy | 2-3 | Lilleström Vikings (76) | ||
| (71) Vienna Wolves Valpusteria | 2-3 OT | Irish Eagles (75) | ||
| (74) ESC Lions | 3-2 SO | SV Vierbach Huskies (78) | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (74) ESC Lions | 0-4 | Irish Eagles (75) | ||
| (73) HK Lokomotive Minsk | 3-1 | Vienna Wolves Valpusteria (71) | ||
| (76) Lilleström Vikings | 4-2 | Rostock Vikings (71) | ||
| (78) SV Vierbach Huskies | 2-1 | Nürnberg Galaxy (75) | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (72) Irish Eagles | 3-4 | HK Lokomotive Minsk (76) | ||
| (73) Vienna Wolves Valpusteria | 1-2 | Lilleström Vikings (77) | ||
| (75) Nürnberg Galaxy | 4-0 | ESC Lions (74) | ||
| (71) Rostock Vikings | 1-3 | SV Vierbach Huskies (79) | ||
| Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (64) Irish Eagles | 0-4 | Lilleström Vikings (78) | ||
| (73) HK Lokomotive Minsk | 4-0 | ESC Lions (70) | ||
| (75) Vienna Wolves Valpusteria | 3-2 | SV Vierbach Huskies (78) | ||
| (73) Rostock Vikings | 3-4 | Nürnberg Galaxy (76) | ||
| Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (78) SV Vierbach Huskies | 2-3 SO | Irish Eagles (77) | ||
| (76) Nürnberg Galaxy | 4-1 | Vienna Wolves Valpusteria (75) | ||
| (77) Lilleström Vikings | 3-1 | HK Lokomotive Minsk (75) | ||
| (73) ESC Lions | 1-3 | Rostock Vikings (73) | ||
| Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (77) Lilleström Vikings | 3-1 | ESC Lions (72) | ||
| (75) Vienna Wolves Valpusteria | 2-3 | Rostock Vikings (73) | ||
| (75) HK Lokomotive Minsk | 3-4 SO | SV Vierbach Huskies (78) | ||
| (77) Irish Eagles | 5-4 SO | Nürnberg Galaxy (76) | ||
| Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (74) ESC Lions | 2-3 SO | Vienna Wolves Valpusteria (74) | ||
| (78) SV Vierbach Huskies | 2-4 | Lilleström Vikings (77) | ||
| (75) Nürnberg Galaxy | 2-7 | HK Lokomotive Minsk (75) | ||
| (72) Rostock Vikings | 2-3 OT | Irish Eagles (77) | ||
| Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (76) HK Lokomotive Minsk | 4-0 | Rostock Vikings (73) | ||
| (77) Lilleström Vikings | 5-1 | Nürnberg Galaxy (75) | ||
| (72) Irish Eagles | 2-1 | Vienna Wolves Valpusteria (74) | ||
| (79) SV Vierbach Huskies | 5-0 | ESC Lions (74) | ||
| Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (61) Irish Eagles | 1-3 | ESC Lions (74) | ||
| (71) Vienna Wolves Valpusteria | 1-5 | HK Lokomotive Minsk (76) | ||
| (73) Rostock Vikings | 1-3 | Lilleström Vikings (78) | ||
| () Nürnberg Galaxy | 5-0 OW | SV Vierbach Huskies () | ||
| Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (75) HK Lokomotive Minsk | 4-0 | Irish Eagles (63) | ||
| (78) Lilleström Vikings | 2-1 | Vienna Wolves Valpusteria (75) | ||
| (74) ESC Lions | 1-5 | Nürnberg Galaxy (76) | ||
| (75) SV Vierbach Huskies | 4-2 | Rostock Vikings (73) | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | Lilleström Vikings * | 14 | 33 | 40 | 23 | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2 | HK Lokomotive Minsk | 14 | 32 | 49 | 23 | 26 | 9 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 3 | Nürnberg Galaxy (N) | 14 | 23 | 41 | 34 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | ||||
| 4 | SV Vierbach Huskies (N) * | 14 | 20 | 36 | 35 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 5 | Irish Eagles (N) * | 14 | 14 | 35 | 40 | -5 | 3 | 7 | 4 | 0 | ||||
| 6 | ESC Lions | 14 | 14 | 21 | 43 | -22 | 3 | 8 | 2 | 1 | ||||
| 7 | Rostock Vikings (N) | 14 | 11 | 25 | 46 | -21 | 3 | 9 | 0 | 2 | ||||
| 8 | Vienna Wolves Valpusteria | 14 | 9 | 24 | 37 | -13 | 2 | 10 | 1 | 1 | ||||
| Hinrunde | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | lvl | |||
| 1 | HK Lokomotive Minsk | 7 | 16 | 21 | 13 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2 | SV Vierbach Huskies (N) | 7 | 14 | 17 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 3 | Lilleström Vikings * | 7 | 12 | 16 | 16 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Nürnberg Galaxy (N) | 7 | 10 | 16 | 12 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||||
| 5 | ESC Lions | 7 | 10 | 13 | 19 | -6 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 6 | Irish Eagles (N) * | 7 | 5 | 21 | 20 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 7 | Vienna Wolves Valpusteria | 7 | 4 | 12 | 17 | -5 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||||
| 8 | Rostock Vikings (N) | 7 | 4 | 11 | 25 | -14 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||||
| Rückrunde | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | lvl | |||
| 1 | Lilleström Vikings * | 7 | 21 | 24 | 7 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | HK Lokomotive Minsk | 7 | 16 | 28 | 10 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 3 | Nürnberg Galaxy (N) | 7 | 13 | 25 | 22 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | ||||
| 4 | Irish Eagles (N) * | 7 | 9 | 14 | 20 | -6 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 5 | Rostock Vikings (N) | 7 | 7 | 14 | 21 | -7 | 2 | 4 | 0 | 1 | ||||
| 6 | SV Vierbach Huskies (N) * | 7 | 6 | 19 | 20 | -1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 7 | Vienna Wolves Valpusteria | 7 | 5 | 12 | 20 | -8 | 1 | 5 | 1 | 0 | ||||
| 8 | ESC Lions | 7 | 4 | 8 | 24 | -16 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||||
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (71) Hinterdupfing Icebreaker | 7-1 | The Panthers (56) | ||
| (69) EHC Hansa Rostock | 5-1 | Tortuga Pirates (60) | ||
| (81) Jacksonville Cubs | 7-1 | HAMM RED WINGS (68) | ||
| (61) Ottawa Capcitys | 3-2 | bozen Bulls (58) | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (57) The Panthers | 0-14 | Jacksonville Cubs (81) | ||
| (66) HAMM RED WINGS | 4-1 | Ottawa Capcitys (61) | ||
| (60) Tortuga Pirates | 1-4 | Hinterdupfing Icebreaker (71) | ||
| (58) bozen Bulls | 3-8 | EHC Hansa Rostock (66) | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (66) EHC Hansa Rostock | 2-10 | Hinterdupfing Icebreaker (71) | ||
| (58) bozen Bulls | 1-6 | HAMM RED WINGS (67) | ||
| (82) Jacksonville Cubs | 9-0 | Tortuga Pirates (60) | ||
| (62) Ottawa Capcitys | 3-2 OT | The Panthers (57) | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (65) HAMM RED WINGS | 4-5 | EHC Hansa Rostock (66) | ||
| (71) Hinterdupfing Icebreaker | 1-3 | Jacksonville Cubs (82) | ||
| (60) Tortuga Pirates | 3-2 SO | Ottawa Capcitys (62) | ||
| (55) The Panthers | 1-3 | bozen Bulls (59) | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (59) bozen Bulls | 3-5 | Tortuga Pirates (60) | ||
| (62) Ottawa Capcitys | 1-6 | Hinterdupfing Icebreaker (72) | ||
| (67) HAMM RED WINGS | 5-0 | The Panthers (56) | ||
| (34) EHC Hansa Rostock | 0-38 | Jacksonville Cubs (76) | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (31) EHC Hansa Rostock | 1-15 | The Panthers (57) | ||
| (59) Tortuga Pirates | 1-5 | HAMM RED WINGS (67) | ||
| (72) Hinterdupfing Icebreaker | 8-0 | bozen Bulls (59) | ||
| (80) Jacksonville Cubs | 10-0 | Ottawa Capcitys (61) | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (58) The Panthers | 2-5 | Tortuga Pirates (60) | ||
| (67) HAMM RED WINGS | 1-3 | Hinterdupfing Icebreaker (72) | ||
| (62) Ottawa Capcitys | 10-0 | EHC Hansa Rostock (28) | ||
| (59) bozen Bulls | 0-11 | Jacksonville Cubs (80) | ||
| Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (58) The Panthers | 0-9 | Hinterdupfing Icebreaker (71) | ||
| (60) Tortuga Pirates | 0-7 OW | Cagliari Flames (ohne Wertung) (79) | ||
| (69) HAMM RED WINGS | 0-4 | Jacksonville Cubs (81) | ||
| (60) bozen Bulls | 1-2 SO | Ottawa Capcitys (63) | ||
| Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (81) Jacksonville Cubs | 12-0 | The Panthers (58) | ||
| (63) Ottawa Capcitys | 1-2 OT | HAMM RED WINGS (68) | ||
| (72) Hinterdupfing Icebreaker | 6-0 | Tortuga Pirates (60) | ||
| (79) Cagliari Flames (ohne Wertung) | 8-0 OW | bozen Bulls (60) | ||
| Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (72) Hinterdupfing Icebreaker | 1-4 OW | Cagliari Flames (ohne Wertung) (79) | ||
| (70) HAMM RED WINGS | 5-1 | bozen Bulls (60) | ||
| (60) Tortuga Pirates | 0-10 | Jacksonville Cubs (81) | ||
| (58) The Panthers | 3-2 | Ottawa Capcitys (63) | ||
| Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (79) Cagliari Flames (ohne Wertung) | 4-1 OW | HAMM RED WINGS (69) | ||
| (77) Jacksonville Cubs | 3-1 | Hinterdupfing Icebreaker (72) | ||
| (63) Ottawa Capcitys | 4-5 SO | Tortuga Pirates (60) | ||
| (60) bozen Bulls | 4-2 | The Panthers (58) | ||
| Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (60) Tortuga Pirates | 0-2 | bozen Bulls (61) | ||
| (72) Hinterdupfing Icebreaker | 7-1 | Ottawa Capcitys (63) | ||
| (56) The Panthers | 1-5 | HAMM RED WINGS (70) | ||
| (77) Jacksonville Cubs | 3-1 OW | Cagliari Flames (ohne Wertung) (79) | ||
| Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (57) The Panthers | 0-9 OW | Cagliari Flames (ohne Wertung) (79) | ||
| (70) HAMM RED WINGS | 3-0 | Tortuga Pirates (60) | ||
| (61) bozen Bulls | 0-4 | Hinterdupfing Icebreaker (72) | ||
| (64) Ottawa Capcitys | 0-9 | Jacksonville Cubs (77) | ||
| Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (60) Tortuga Pirates | 2-4 | The Panthers (59) | ||
| (72) Hinterdupfing Icebreaker | 2-4 | HAMM RED WINGS (69) | ||
| (79) Cagliari Flames (ohne Wertung) | 10-0 OW | Ottawa Capcitys (63) | ||
| (81) Jacksonville Cubs | 10-0 | bozen Bulls (61) | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | Jacksonville Cubs (N) | 14 | 42 | 145 | 3 | 142 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Hinterdupfing Icebreaker | 14 | 30 | 69 | 21 | 48 | 10 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 3 | HAMM RED WINGS | 14 | 29 | 50 | 27 | 23 | 9 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 4 | Ottawa Capcitys (N) | 14 | 16 | 35 | 54 | -19 | 3 | 6 | 2 | 3 | ||||
| 5 | Tortuga Pirates (N) | 14 | 13 | 28 | 59 | -31 | 3 | 9 | 2 | 0 | ||||
| 6 | The Panthers (N) | 14 | 13 | 36 | 72 | -36 | 4 | 9 | 0 | 1 | ||||
| 7 | bozen Bulls (N) | 14 | 13 | 25 | 65 | -40 | 4 | 9 | 0 | 1 | ||||
| 8 | EHC Hansa Rostock | 14 | -12 | 21 | 116 | -95 | 3 | 11 | 0 | 0 | ||||
| Hinrunde | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | Jacksonville Cubs (N) | 7 | 21 | 92 | 2 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Hinterdupfing Icebreaker | 7 | 18 | 39 | 9 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | HAMM RED WINGS | 7 | 12 | 26 | 18 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Ottawa Capcitys (N) | 7 | 9 | 20 | 27 | -7 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 5 | Cagliari Flames (ohne Wertung) | 7 | 9 | 21 | 81 | -60 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Tortuga Pirates (N) | 7 | 8 | 16 | 30 | -14 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 7 | The Panthers (N) | 7 | 4 | 21 | 38 | -17 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||||
| 8 | bozen Bulls (N) | 7 | 3 | 12 | 42 | -30 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||
| Rückrunde | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | Jacksonville Cubs (N) | 7 | 21 | 53 | 1 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | HAMM RED WINGS | 7 | 17 | 24 | 9 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 3 | Hinterdupfing Icebreaker | 7 | 12 | 30 | 12 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 4 | bozen Bulls (N) | 7 | 10 | 13 | 23 | -10 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||||
| 5 | The Panthers (N) | 7 | 9 | 15 | 34 | -19 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Ottawa Capcitys (N) | 7 | 7 | 15 | 27 | -12 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 7 | Tortuga Pirates (N) | 7 | 5 | 12 | 29 | -17 | 1 | 5 | 1 | 0 | ||||
| 8 | EHC Hansa Rostock | 7 | -21 | 0 | 35 | -35 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (68) Frozen Frogs | 20-3 | EC Embsen (48) | ||
| (27) EHC Gods | 0-12 | Warmduscher Rockets (56) | ||
| (55) Thunder Bay Canucks | 1-2 | Lappeenranta at the Sea (54) | ||
| (39) Chilliwack Chilis | 3-1 | EHC Krimml (26) | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (48) EC Embsen | 1-6 | Thunder Bay Canucks (55) | ||
| (55) Lappeenranta at the Sea | 15-0 | EHC Krimml (26) | ||
| (56) Warmduscher Rockets | 4-9 | Frozen Frogs (69) | ||
| (38) Chilliwack Chilis | 4-1 | EHC Gods (27) | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (26) EHC Gods | 1-21 | Frozen Frogs (61) | ||
| (34) Chilliwack Chilis | 0-18 | Lappeenranta at the Sea (55) | ||
| (55) Thunder Bay Canucks | 3-1 | Warmduscher Rockets (56) | ||
| (27) EHC Krimml | 0-7 | EC Embsen (48) | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (55) Lappeenranta at the Sea | 22-0 | EHC Gods (25) | ||
| (62) Frozen Frogs | 10-2 | Thunder Bay Canucks (56) | ||
| (54) Warmduscher Rockets | 18-0 | EHC Krimml (26) | ||
| (48) EC Embsen | 9-3 | Chilliwack Chilis (35) | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (35) Chilliwack Chilis | 0-12 | Warmduscher Rockets (55) | ||
| (27) EHC Krimml | 0-25 | Frozen Frogs (61) | ||
| (57) Lappeenranta at the Sea | 13-1 | EC Embsen (47) | ||
| (24) EHC Gods | 0-15 | Thunder Bay Canucks (56) | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (26) EHC Gods | 1-16 | EC Embsen (48) | ||
| (57) Warmduscher Rockets | 5-4 SO | Lappeenranta at the Sea (56) | ||
| (35) Chilliwack Chilis | 1-14 | Frozen Frogs (62) | ||
| (57) Thunder Bay Canucks | 14-0 | EHC Krimml (26) | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (47) EC Embsen | 0-7 | Warmduscher Rockets (53) | ||
| (55) Lappeenranta at the Sea | 1-4 | Frozen Frogs (63) | ||
| (27) EHC Krimml | 4-2 | EHC Gods (26) | ||
| (36) Chilliwack Chilis | 0-12 | Thunder Bay Canucks (57) | ||
| Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (44) EC Embsen | 3-15 | Frozen Frogs (63) | ||
| (57) Warmduscher Rockets | 9-0 | EHC Gods (29) | ||
| (62) Lappeenranta at the Sea | 7-1 | Thunder Bay Canucks (62) | ||
| () Chilliwack Chilis | 5-0 OW | EHC Krimml () | ||
| Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (58) Thunder Bay Canucks | 8-1 | EC Embsen (44) | ||
| () EHC Krimml | 0-5 OW | Lappeenranta at the Sea () | ||
| (63) Frozen Frogs | 8-2 | Warmduscher Rockets (57) | ||
| (29) EHC Gods | 0-3 | Chilliwack Chilis (34) | ||
| Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (47) Frozen Frogs | 11-0 | EHC Gods (23) | ||
| (59) Lappeenranta at the Sea | 17-0 | Chilliwack Chilis (35) | ||
