Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Underground Hockey Ligue (UHL) | |
![]() |
|
| UHL-Hauptseite | |
| ◄ 53. Saison • 55. Saison ► | |
| EZM-Saison | 166/167 |
| Teilnehmerzahl | 32 |
| 🏆 Champion | im Gange... |
| 🥈 2nd Place | im Gange... |
| 🥉 3rd Place | im Gange... |
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (84) Piranhas Pilzen | 5-1 | HK Lokomotive Minsk (75) | ||
| (83) Broncos Virtuals | 4-2 | Lilleström Vikings (78) | ||
| (78) Thundercats EZM | 6-1 | Zürcher Möwen (80) | ||
| (76) Jotunheimen Hrimthursen | 3-4 OT | Orange County (82) | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (75) HK Lokomotive Minsk | 1-3 | Thundercats EZM (78) | ||
| (80) Zürcher Möwen | 1-2 | Jotunheimen Hrimthursen (76) | ||
| (78) Lilleström Vikings | 3-4 | Piranhas Pilzen (82) | ||
| (82) Orange County | 1-5 | Broncos Virtuals (82) | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (83) Broncos Virtuals | 4-1 | Piranhas Pilzen (84) | ||
| (82) Orange County | 6-1 | Zürcher Möwen (80) | ||
| (81) Thundercats EZM | 2-1 | Lilleström Vikings (78) | ||
| (76) Jotunheimen Hrimthursen | 3-1 | HK Lokomotive Minsk (75) | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (80) Zürcher Möwen | 2-7 | Broncos Virtuals (84) | ||
| (84) Piranhas Pilzen | 3-1 | Thundercats EZM (81) | ||
| (79) Lilleström Vikings | 3-2 SO | Jotunheimen Hrimthursen (77) | ||
| (75) HK Lokomotive Minsk | 1-3 | Orange County (82) | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| () Orange County | 5-0 OW | Lilleström Vikings () | ||
| (77) Jotunheimen Hrimthursen | 0-4 | Piranhas Pilzen (85) | ||
| (77) Zürcher Möwen | 2-3 | HK Lokomotive Minsk (76) | ||
| (84) Broncos Virtuals | 1-2 | Thundercats EZM (81) | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (85) Broncos Virtuals | 5-0 | HK Lokomotive Minsk (76) | ||
| (34) Lilleström Vikings | 0-25 | Zürcher Möwen (75) | ||
| (85) Piranhas Pilzen | 5-1 | Orange County (79) | ||
| (81) Thundercats EZM | 4-0 | Jotunheimen Hrimthursen (77) | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (76) HK Lokomotive Minsk | 25-0 | Lilleström Vikings (34) | ||
| (85) Piranhas Pilzen | 5-0 | Zürcher Möwen (78) | ||
| (77) Jotunheimen Hrimthursen | 2-3 SO | Broncos Virtuals (84) | ||
| (79) Orange County | 1-3 | Thundercats EZM (81) | ||
| Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (76) HK Lokomotive Minsk | 0-4 | Piranhas Pilzen (84) | ||
| () Lilleström Vikings | 0-5 OW | Broncos Virtuals () | ||
| (73) Zürcher Möwen | 0-3 | Thundercats EZM (82) | ||
| (81) Orange County | 5-1 | Jotunheimen Hrimthursen (75) | ||
| Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (82) Thundercats EZM | 3-0 | HK Lokomotive Minsk (76) | ||
| (76) Jotunheimen Hrimthursen | 4-3 | Zürcher Möwen (74) | ||
| () Piranhas Pilzen | 5-0 OW | Lilleström Vikings () | ||
| (80) Broncos Virtuals | 2-4 | Orange County (82) | ||
| Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (80) Piranhas Pilzen | 4-8 | Broncos Virtuals (83) | ||
| (74) Zürcher Möwen | 5-3 | Orange County (82) | ||
| () Lilleström Vikings | 0-5 OW | Thundercats EZM () | ||
| (76) HK Lokomotive Minsk | 3-6 | Jotunheimen Hrimthursen (76) | ||
| Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (83) Broncos Virtuals | 4-1 | Zürcher Möwen (68) | ||
| (82) Thundercats EZM | 6-4 | Piranhas Pilzen (80) | ||
| () Jotunheimen Hrimthursen | 5-0 OW | Lilleström Vikings () | ||
| (82) Orange County | 1-2 SO | HK Lokomotive Minsk (77) | ||
| Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| () Lilleström Vikings | 0-5 OW | Orange County () | ||
| (85) Piranhas Pilzen | 3-2 SO | Jotunheimen Hrimthursen (76) | ||
| (77) HK Lokomotive Minsk | 6-0 | Zürcher Möwen (60) | ||
| (83) Thundercats EZM | 2-1 SO | Broncos Virtuals (83) | ||
| Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (77) HK Lokomotive Minsk | 1-4 | Broncos Virtuals (83) | ||
| () Zürcher Möwen | 5-0 OW | Lilleström Vikings () | ||
| (83) Orange County | 1-9 | Piranhas Pilzen (85) | ||
| (76) Jotunheimen Hrimthursen | 2-1 SO | Thundercats EZM (83) | ||
| Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| () Lilleström Vikings | 0-5 OW | HK Lokomotive Minsk () | ||
| (60) Zürcher Möwen | 0-18 | Piranhas Pilzen (85) | ||
| (83) Broncos Virtuals | 4-1 | Jotunheimen Hrimthursen (76) | ||
| (82) Thundercats EZM | 5-1 | Orange County (82) | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | Thundercats OimjaKöln 🥈 | 13 | 33 | 41 | 15 | 26 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | Broncos Virtuals 🏆 | 13 | 30 | 53 | 22 | 31 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 3 | Piranhas Pilzen 🥉 | 13 | 29 | 56 | 27 | 29 | 9 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 4 | Orange County | 13 | 21 | 40 | 37 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 5 | Jotunheimen Hrimthursen | 13 | 21 | 32 | 35 | -3 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 6 | HK Lokomotive Minsk (N) | 13 | 11 | 44 | 39 | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 | ||||
| 7 | Zürcher Möwen | 13 | 9 | 46 | 49 | -3 | 3 | 10 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Lilleström Vikings (N) * | 13 | -16 | 9 | 97 | -88 | 0 | 12 | 1 | 0 | ||||
Hinrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Piranhas Pilzen 🥉 7 18 27 10 17 6 1 0 0 2 Thundercats OimjaKöln 🥈 7 18 21 8 13 6 1 0 0 3 Broncos Virtuals 🏆 7 17 29 10 19 5 1 1 0 4 Orange County 7 11 21 18 3 3 3 1 0 5 Jotunheimen Hrimthursen 7 9 12 20 -8 2 2 0 3 6 HK Lokomotive Minsk (N) 7 6 32 21 11 2 5 0 0 7 Zürcher Möwen 7 3 32 29 3 1 6 0 0 8 Lilleström Vikings (N) * 7 -1 9 67 -58 0 6 1 0
Rückrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Thundercats OimjaKöln 🥈 6 15 20 7 13 4 0 1 1 2 Broncos Virtuals 🏆 6 13 24 12 12 4 1 0 1 3 Jotunheimen Hrimthursen 6 12 20 15 5 3 1 1 1 4 Piranhas Pilzen 🥉 6 11 29 17 12 3 2 1 0 5 Orange County 6 10 19 19 0 3 2 0 1 6 Zürcher Möwen 6 6 14 20 -6 2 4 0 0 7 HK Lokomotive Minsk (N) 6 5 12 18 -6 1 4 1 0 8 Lilleström Vikings (N) 6 -18 0 30 -30 0 6 0 0
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| () HeLi Rangers | X-X OW | Irish Eagles () | ||
| (70) ESC Lions | 1-3 | wsvsterzing333 (77) | ||
| (78) SV Vierbach Huskies | 3-4 | Jacksonville Cubs (82) | ||
| (76) Nürnberg Galaxy | 4-2 | Hinterdupfing Icebreaker (73) | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (64) Irish Eagles | 1-5 | SV Vierbach Huskies (77) | ||
| (82) Jacksonville Cubs | 4-3 | Nürnberg Galaxy (77) | ||
| (77) wsvsterzing333 | 12-1 | HeLi Rangers (52) | ||
| () Hinterdupfing Icebreaker | 0-5 OW | ESC Lions () | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (71) ESC Lions | 11-1 | HeLi Rangers (52) | ||
| (73) Hinterdupfing Icebreaker | 0-3 | Jacksonville Cubs (82) | ||
| (77) SV Vierbach Huskies | 3-1 | wsvsterzing333 (78) | ||
| (77) Nürnberg Galaxy | 9-1 | Irish Eagles (64) | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (82) Jacksonville Cubs | 7-0 | ESC Lions (71) | ||
| (77) SV Vierbach Huskies | 8-1 | HeLi Rangers (50) | ||
| (78) wsvsterzing333 | 3-2 SO | Nürnberg Galaxy (77) | ||
| (64) Irish Eagles | 1-3 | Hinterdupfing Icebreaker (73) | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (74) Hinterdupfing Icebreaker | 3-4 | wsvsterzing333 (78) | ||
| (77) Nürnberg Galaxy | 20-0 | HeLi Rangers (53) | ||
| (79) Jacksonville Cubs | 11-2 | Irish Eagles (64) | ||
| (70) ESC Lions | 2-5 | SV Vierbach Huskies (77) | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (70) ESC Lions | 5-3 | Irish Eagles (62) | ||
| (78) wsvsterzing333 | 1-2 OT | Jacksonville Cubs (82) | ||
| (53) HeLi Rangers | 0-7 | Hinterdupfing Icebreaker (68) | ||
| (77) SV Vierbach Huskies | 3-4 OT | Nürnberg Galaxy (7) | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (62) Irish Eagles | 0-7 | wsvsterzing333 (78) | ||
| () Jacksonville Cubs | 5-0 OW | HeLi Rangers () | ||
| (70) ESC Lions | 1-5 | Nürnberg Galaxy (77) | ||
| (72) Hinterdupfing Icebreaker | 0-3 | SV Vierbach Huskies (74) | ||
| Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| () Irish Eagles | X-X OW | HeLi Rangers () | ||
| (74) wsvsterzing333 | 5-2 | ESC Lions (69) | ||
| (83) Jacksonville Cubs | 4-3 SO | SV Vierbach Huskies (78) | ||
| (71) Hinterdupfing Icebreaker | 2-6 | Nürnberg Galaxy (77) | ||
| Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (78) SV Vierbach Huskies | 4-0 | Irish Eagles (69) | ||
| (77) Nürnberg Galaxy | 1-4 | Jacksonville Cubs (83) | ||
| (44) HeLi Rangers | 0-9 OW | wsvsterzing333 (75) | ||
| (73) ESC Lions | 1-2 | Hinterdupfing Icebreaker (71) | ||
| Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| () HeLi Rangers | 0-5 OW | ESC Lions () | ||
| (83) Jacksonville Cubs | 5-0 | Hinterdupfing Icebreaker (71) | ||
| (75) wsvsterzing333 | 1-4 | SV Vierbach Huskies (78) | ||
| (70) Irish Eagles | 1-4 | Nürnberg Galaxy (77) | ||
| Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (73) ESC Lions | 0-6 | Jacksonville Cubs (83) | ||
| () HeLi Rangers | 0-5 OW | SV Vierbach Huskies () | ||
| (78) Nürnberg Galaxy | 2-3 SO | wsvsterzing333 (75) | ||
| (71) Hinterdupfing Icebreaker | 3-1 | Irish Eagles (70) | ||
| Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (75) wsvsterzing333 | 4-2 | Hinterdupfing Icebreaker (72) | ||
| (22) HeLi Rangers | 0-44 OW | Nürnberg Galaxy (78) | ||
| (70) Irish Eagles | 1-8 | Jacksonville Cubs (83) | ||
| (78) SV Vierbach Huskies | 4-0 | ESC Lions (73) | ||
| Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (70) Irish Eagles | 2-5 | ESC Lions (73) | ||
| (84) Jacksonville Cubs | 6-2 | wsvsterzing333 (76) | ||
| () Hinterdupfing Icebreaker | 5-0 OW | HeLi Rangers () | ||
| (78) Nürnberg Galaxy | 3-2 SO | SV Vierbach Huskies (78) | ||
| Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (75) wsvsterzing333 | 6-1 | Irish Eagles (71) | ||
| () HeLi Rangers | 0-5 OW | Jacksonville Cubs () | ||
| (78) Nürnberg Galaxy | 7-1 | ESC Lions (73) | ||
| (78) SV Vierbach Huskies | 6-0 | Hinterdupfing Icebreaker (72) | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | Jacksonville Cubs (N) | 13 | 37 | 69 | 16 | 53 | 11 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2 | SV Vierbach Huskies | 13 | 30 | 52 | 21 | 31 | 9 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 3 | Nürnberg Galaxy | 13 | 27 | 68 | 26 | 42 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 4 | wsvsterzing333 (A) | 13 | 26 | 55 | 28 | 27 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 5 | ESC Lions | 13 | 15 | 38 | 43 | -5 | 5 | 8 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Hinterdupfing Icebreaker (N) * | 13 | 12 | 29 | 37 | -8 | 5 | 8 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Irish Eagles * | 13 | -3 | 15 | 71 | -56 | 1 | 12 | 0 | 0 | ||||
| 8 | HeLi Rangers (A) * | 13 | -18 | 3 | 98 | -95 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||
| Hinrunde | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | Jacksonville Cubs (N) | 7 | 20 | 36 | 9 | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | SV Vierbach Huskies | 7 | 16 | 30 | 13 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 3 | Nürnberg Galaxy | 7 | 15 | 47 | 14 | 33 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 4 | wsvsterzing333 (A) | 7 | 15 | 31 | 12 | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5 | ESC Lions | 7 | 9 | 25 | 24 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Hinterdupfing Icebreaker (N) * | 7 | 3 | 15 | 20 | -5 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Irish Eagles * | 7 | 0 | 10 | 42 | -32 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 8 | HeLi Rangers (A) * | 7 | -6 | 3 | 68 | -65 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||
| Rückrunde | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | lvl | |||
| 1 | Jacksonville Cubs (N) | 6 | 17 | 33 | 7 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | SV Vierbach Huskies | 6 | 14 | 22 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 3 | Nürnberg Galaxy | 6 | 12 | 21 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 4 | wsvsterzing333 (A) | 6 | 11 | 24 | 16 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 5 | Hinterdupfing Icebreaker (N) | 6 | 9 | 14 | 17 | -3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 6 | ESC Lions | 6 | 6 | 13 | 19 | -6 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Irish Eagles | 6 | -3 | 5 | 29 | -24 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 8 | HeLi Rangers (A) | 6 | -12 | 0 | 30 | -30 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (71) Vienna Wolves Valpusteria | 6-0 | The Panthers (58) | ||
| (78) Cagliari Flames | 4-0 | Tortuga Pirates (61) | ||
| (72) Rostock Vikings | 5-3 | HAMM RED WINGS (65) | ||
| (64) Ottawa Capcitys | 2-1 | Warmduscher Rockets (59) | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (57) The Panthers | 1-2 | Rostock Vikings (71) | ||
| (65) HAMM RED WINGS | 4-3 | Ottawa Capcitys (64) | ||
| (61) Tortuga Pirates | 0-5 | Vienna Wolves Valpusteria (72) | ||
| (57) Warmduscher Rockets | 0-3 | Cagliari Flames (77) | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (77) Cagliari Flames | 2-4 | Vienna Wolves Valpusteria (72) | ||
| (57) Warmduscher Rockets | 1-3 | HAMM RED WINGS (65) | ||
| (71) Rostock Vikings | 5-2 | Tortuga Pirates (60) | ||
| (64) Ottawa Capcitys | 5-2 | The Panthers (58) | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (65) HAMM RED WINGS | 0-4 | Cagliari Flames (77) | ||
| (72) Vienna Wolves Valpusteria | 2-0 | Rostock Vikings (72) | ||
| (64) Ottawa Capcitys | 2-3 | Tortuga Pirates (61) | ||
| () The Panthers | X-X OW | Warmduscher Rockets () | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (58) Warmduscher Rockets | 1-2 OT | Tortuga Pirates (62) | ||
| (64) Ottawa Capcitys | 0-4 | Vienna Wolves Valpusteria (72) | ||
| (64) HAMM RED WINGS | 3-2 SO | The Panthers (58) | ||
| (77) Cagliari Flames | 5-1 | Rostock Vikings (72) | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (78) Cagliari Flames | 8-0 | The Panthers (59) | ||
| (62) Tortuga Pirates | 2-3 | HAMM RED WINGS (64) | ||
| (73) Vienna Wolves Valpusteria | 7-0 | Warmduscher Rockets (60) | ||
| (71) Rostock Vikings | 3-2 | Ottawa Capcitys (64) | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (59) The Panthers | 2-4 | Tortuga Pirates (62) | ||
| (64) HAMM RED WINGS | 1-5 | Vienna Wolves Valpusteria (75) | ||
| (64) Ottawa Capcitys | 1-6 | Cagliari Flames (78) | ||
| (61) Warmduscher Rockets | 1-2 | Rostock Vikings (71) | ||
| Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (60) The Panthers | 1-6 | Vienna Wolves Valpusteria (73) | ||
| (62) Tortuga Pirates | 1-8 | Cagliari Flames (79) | ||
| (59) HAMM RED WINGS | 3-5 | Rostock Vikings (69) | ||
| (59) Warmduscher Rockets | 11-0 | Ottawa Capcitys (29) | ||
| Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (69) Rostock Vikings | 3-1 | The Panthers (60) | ||
| (30) Ottawa Capcitys | 0-22 | HAMM RED WINGS (60) | ||
| (73) Vienna Wolves Valpusteria | 11-1 | Tortuga Pirates (62) | ||
| (79) Cagliari Flames | 8-0 | Warmduscher Rockets (60) | ||
| Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (75) Vienna Wolves Valpusteria | 1-2 | Cagliari Flames (79) | ||
| (58) HAMM RED WINGS | 4-3 OT | Warmduscher Rockets (60) | ||
| (62) Tortuga Pirates | 2-4 | Rostock Vikings (69) | ||
| (61) The Panthers | 13-0 | Ottawa Capcitys (30) | ||
| Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (79) Cagliari Flames | 3-0 | HAMM RED WINGS (61) | ||
| (69) Rostock Vikings | 1-3 | Vienna Wolves Valpusteria (74) | ||
| (63) Tortuga Pirates | 18-0 | Ottawa Capcitys (31) | ||
| (60) Warmduscher Rockets | 3-1 | The Panthers (59) | ||
| Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (62) Tortuga Pirates | 5-4 SO | Warmduscher Rockets (60) | ||
| () Vienna Wolves Valpusteria | X-X OW | Ottawa Capcitys () | ||
| (59) The Panthers | 2-1 | HAMM RED WINGS (61) | ||
| (70) Rostock Vikings | 2-4 | Cagliari Flames (79) | ||
| Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (59) The Panthers | 0-6 | Cagliari Flames (79) | ||
| (61) HAMM RED WINGS | 0-3 | Tortuga Pirates (63) | ||
| (60) Warmduscher Rockets | 1-5 | Vienna Wolves Valpusteria (74) | ||
| (30) Ottawa Capcitys | 0-31 | Rostock Vikings (70) | ||
| Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| () Tortuga Pirates | - | The Panthers () | ||
| () Vienna Wolves Valpusteria | - | HAMM RED WINGS () | ||
| () Cagliari Flames | - | Ottawa Capcitys () | ||
| () Rostock Vikings | - | Warmduscher Rockets () | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | Cagliari Flames (N) | 13 | 36 | 63 | 10 | 53 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Vienna Wolves Valpusteria (A) * | 13 | 30 | 59 | 14 | 45 | 11 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Rostock Vikings (A) | 13 | 27 | 64 | 29 | 35 | 9 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 4 | HAMM RED WINGS | 13 | 16 | 47 | 38 | 9 | 4 | 7 | 2 | 0 | ||||
| 5 | Tortuga Pirates | 13 | 16 | 43 | 49 | -6 | 4 | 7 | 2 | 0 | ||||
| 6 | Warmduscher Rockets (N) * | 13 | 6 | 26 | 47 | -21 | 2 | 8 | 0 | 3 | ||||
| 7 | The Panthers * | 13 | 4 | 25 | 52 | -27 | 2 | 10 | 0 | 1 | ||||
| 8 | Ottawa Capcitys * | 13 | 3 | 15 | 123 | -108 | 2 | 11 | 0 | 0 | ||||
| Hinrunde | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | Vienna Wolves Valpusteria (A) | 7 | 21 | 33 | 3 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Cagliari Flames (N) | 7 | 18 | 32 | 6 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Rostock Vikings (A) | 7 | 15 | 18 | 16 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 4 | HAMM RED WINGS | 7 | 11 | 17 | 22 | -5 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 5 | Tortuga Pirates | 7 | 8 | 13 | 22 | -9 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 6 | Ottawa Capcitys | 7 | 6 | 15 | 23 | -8 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Warmduscher Rockets (N) * | 7 | -2 | 4 | 24 | -20 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||||
| 8 | The Panthers * | 7 | -2 | 7 | 33 | -26 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||||
| Rückrunde | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | Cagliari Flames (N) | 6 | 18 | 31 | 4 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Rostock Vikings (A) | 6 | 12 | 46 | 13 | 33 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Vienna Wolves Valpusteria (A) * | 6 | 9 | 26 | 11 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Tortuga Pirates | 6 | 8 | 30 | 27 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 5 | Warmduscher Rockets (N) | 6 | 8 | 22 | 23 | -1 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 6 | The Panthers | 6 | 6 | 18 | 19 | -1 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 7 | HAMM RED WINGS | 6 | 5 | 30 | 16 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 8 | Ottawa Capcitys * | 6 | -3 | 0 | 100 | -100 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (61) Bozen Bulls | 5-0 | EC Embsen (44) | ||
| () EHC Gods | 0-5 OW | Frozen Frogs () | ||
| (65) Thunder Bay Canucks | 3-1 | Lappeenranta at the Sea (61) | ||
| (34) Chilliwack Chilis | 0-15 | Esbjerg Rams (69) | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (44) EC Embsen | 2-9 | Thunder Bay Canucks (65) | ||
| (61) Lappeenranta at the Sea | 2-3 | Esbjerg Rams (69) | ||
| (45) Frozen Frogs | 0-7 | Bozen Bulls (62) | ||
| (34) Chilliwack Chilis | 7-1 | EHC Gods (24) | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (24) EHC Gods | 1-18 | Bozen Bulls (62) | ||
| (34) Chilliwack Chilis | 0-24 | Lappeenranta at the Sea (61) | ||
| (66) Thunder Bay Canucks | 10-0 | Frozen Frogs (44) | ||
| (69) Esbjerg Rams | 18-0 | EC Embsen (44) | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (58) Lappeenranta at the Sea | 20-0 | EHC Gods (23) | ||
| (62) Bozen Bulls | 2-1 SO | Thunder Bay Canucks (68) | ||
| (44) Frozen Frogs | 2-9 | Esbjerg Rams (70) | ||
| (43) EC Embsen | 3-1 | Chilliwack Chilis (35) | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (35) Chilliwack Chilis | 2-3 | Frozen Frogs (44) | ||
| (70) Esbjerg Rams | 3-1 | Bozen Bulls (63) | ||
| (59) Lappeenranta at the Sea | 13-0 | EC Embsen (44) | ||
| (22) EHC Gods | 0-31 | Thunder Bay Canucks (69) | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (22) EHC Gods | 0-13 | EC Embsen (43) | ||
| (44) Frozen Frogs | 0-8 | Lappeenranta at the Sea (59) | ||
| (35) Chilliwack Chilis | 0-17 | Bozen Bulls (62) | ||
| (69) Thunder Bay Canucks | 1-3 | Esbjerg Rams (70) | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag | ||||
| (43) EC Embsen | 3-4 SO | Frozen Frogs (43) | ||
| (59) Lappeenranta at the Sea | 3-4 OT | Bozen Bulls (62) | ||
| (70) Esbjerg Rams | 30-0 | EHC Gods (22) | ||
| (36) Chilliwack Chilis | 0-23 | Thunder Bay Canucks (70) | ||
| Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (42) EC Embsen | 1-8 | Bozen Bulls (63) | ||
| (45) Frozen Frogs | 10-1 | EHC Gods (24) | ||
| (58) Lappeenranta at the Sea | 4-6 | Thunder Bay Canucks (70) | ||
| (69) Esbjerg Rams | 25-0 | Chilliwack Chilis (35) | ||
| Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (69) Thunder Bay Canucks | 19-1 | EC Embsen (42) | ||
| (67) Esbjerg Rams | 5-2 | Lappeenranta at the Sea (58) | ||
| (63) Bozen Bulls | 9-1 | Frozen Frogs (45) | ||
| (27) EHC Gods | 1-5 | Chilliwack Chilis (35) | ||
| Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (63) Bozen Bulls | 18-0 | EHC Gods (28) | ||
| (58) Lappeenranta at the Sea | 12-0 | Chilliwack Chilis (36) | ||
| (45) Frozen Frogs | 1-15 | Thunder Bay Canucks (71) | ||
| (43) EC Embsen | 1-13 | Esbjerg Rams (70) | ||
| Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (27) EHC Gods | 0-26 | Lappeenranta at the Sea (63) | ||
| (71) Thunder Bay Canucks | 1-0 | Bozen Bulls (64) | ||
| (70) Esbjerg Rams | 12-0 | Frozen Frogs (47) | ||
