Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Underground Hockey Ligue (UHL) | |
![]()  | 
 |
| UHL-Hauptseite | |
| ◄ 73. Saison • 75 Saison ► | |
| EZM-Saison | 206/207 | 
| Teilnehmerzahl | 32 | 
| 🏆 Champion | in Arbeit | 
| 🥈 2nd Place | in Arbeit | 
| 🥉 3rd Place | in Arbeit | 
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (82) Broncos Virtuals | 3-4 | Flames HC Karlovy Vary (83) | ||
| (82) Bolzano White Weasels | 1-3 | Orange County (84) | ||
| (82) HC Ulm | 2-3 (OT) | Thundercats EZM (81) | ||
| (81) Warszawa Red Stars | 2-0 | Erlanger Adler (82) | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (83) Flames HC Karlovy Vary | 2-0 | HC Ulm (82) | ||
| (81) Thundercats EZM | 2-4 | Warszawa Red Stars (81) | ||
| (84) Orange County | 2-4 | Broncos Virtuals (82) | ||
| (83) Erlanger Adler | 3-2 | Bolzano White Weasels (81) | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (79) Bolzano White Weasels | 3-5 | Broncos Virtuals (82) | ||
| (83) Erlanger Adler | 3-2 | Thundercats EZM (81) | ||
| (79) HC Ulm | 1-3 | Orange County (84) | ||
| (81) Warszawa Red Stars | 2-3 (SO) | Flames HC Karlovy Vary (83) | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (81) Thundercats EZM | 4-2 | Bolzano White Weasels (79) | ||
| (82) Broncos Virtuals | 2-0 | HC Ulm (81) | ||
| (84) Orange County | 4-1 | Warszawa Red Stars (78) | ||
| (83) Flames HC Karlovy Vary | 5-3 | Erlanger Adler (83) | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (83) Erlanger Adler | 5-6 (SO) | Orange County (84) | ||
| (78) Warszawa Red Stars | 4-3 | Broncos Virtuals (78) | ||
| (81) Thundercats EZM | 2-3 | Flames HC Karlovy Vary (80) | ||
| (76) Bolzano White Weasels | 1-3 | HC Ulm (81) | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (82) Bolzano White Weasels | 3-2 | Flames HC Karlovy Vary (83) | ||
| (85) Orange County | 3-1 | Thundercats EZM (79) | ||
| (82) Broncos Virtuals | 5-1 | Erlanger Adler (83) | ||
| (80) HC Ulm | 2-3 | Warszawa Red Stars (82) | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (83) Flames HC Karlovy Vary | 4-1 | Orange County (85) | ||
| (82) Thundercats EZM | 3-4 SO | Broncos Virtuals (82) | ||
| (82) Warszawa Red Stars | 3-1 | Bolzano White Weasels (82) | ||
| (84) Erlanger Adler | 6-1 | HC Ulm (77) | ||
| Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (84) Flames HC Karlovy Vary | 4-3 (OT) | Broncos Virtuals (83) | ||
| (83) Orange County | 1-2 (OT) | Bolzano White Weasels (81) | ||
| (82) Thundercats EZM | 6-2 | HC Ulm (77) | ||
| (84) Erlanger Adler | 2-1 | Warszawa Red Stars (81) | ||
| Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| () HC Ulm | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
| () Warszawa Red Stars | - | Thundercats EZM () | ||
| () Broncos Virtuals | - | Orange County () | ||
| () Bolzano White Weasels | - | Erlanger Adler () | ||
| Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| () Broncos Virtuals | - | Bolzano White Weasels () | ||
| () Thundercats EZM | - | Erlanger Adler () | ||
| () Orange County | - | HC Ulm () | ||
| () Flames HC Karlovy Vary | - | Warszawa Red Stars () | ||
| Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| () Bolzano White Weasels | - | Thundercats EZM () | ||
| () HC Ulm | - | Broncos Virtuals () | ||
| () Warszawa Red Stars | - | Orange County () | ||
| () Erlanger Adler | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
| Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| () Orange County | - | Erlanger Adler () | ||
| () Broncos Virtuals | - | Warszawa Red Stars () | ||
| () Flames HC Karlovy Vary | - | Thundercats EZM () | ||
| () HC Ulm | - | Bolzano White Weasels () | ||
| Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| () Flames HC Karlovy Vary | - | Bolzano White Weasels () | ||
| () Thundercats EZM | - | Orange County () | ||
| () Erlanger Adler | - | Broncos Virtuals () | ||
| () Warszawa Red Stars | - | HC Ulm () | ||
| Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| () Orange County | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
| () Broncos Virtuals | - | Thundercats EZM () | ||
| () Bolzano White Weasels | - | Warszawa Red Stars () | ||
| () HC Ulm | - | Erlanger Adler () | ||
![]()  | 
 ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | Flames HC Karlovy Vary 🥈 | 7 | 17 | 23 | 14 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2 | Warszawa Red Stars | 7 | 16 | 19 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 3 | Broncos Virtuals 🥉 | 7 | 14 | 26 | 17 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 4 | Orange County 🏆 | 7 | 14 | 22 | 17 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 5 | Erlanger Adler (N) | 6 | 10 | 20 | 18 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||
| 6 | Thundercats EZM | 7 | 6 | 17 | 21 | -4 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 7 | HC Ulm (N) | 7 | 4 | 9 | 20 | -11 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||||
| 8 | Bolzano White Weasels | 7 | 3 | 13 | 23 | -10 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||
 
   
 Hinrunde 
 
 
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1  Trend 1 Flames HC Karlovy Vary 🥈 7 17 23 14 9 5 1 1 0  2 Warszawa Red Stars 7 16 19 15 4 5 1 0 1  3 Broncos Virtuals 🥉 7 14 26 17 9 4 2 1 0  4 Orange County 🏆 7 14 22 17 5 4 2 1 0  5 Erlanger Adler (N) 6 10 20 18 2 3 2 0 1  6 Thundercats EZM 7 6 17 21 -4 1 4 1 1  7 HC Ulm (N) 7 4 9 20 -11 1 5 0 1  8 Bolzano White Weasels 7 3 13 23 -10 1 6 0 0  
 
   
 Rückrunde 
 
 
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1  Trend 1 Orange County 🏆 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 Flames HC Karlovy Vary 🥈 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 Broncos Virtuals 🥉 0 0 0 0 0 0 0 0 0  4 Thundercats EZM 0 0 0 0 0 0 0 0 0  5 Bolzano White Weasels 0 0 0 0 0 0 0 0 0  6 Warszawa Red Stars 0 0 0 0 0 0 0 0 0  7 Erlanger Adler (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0  8 HC Ulm (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (78) Füssen Tigers | 9-1 | Rostock Vikings (61) | ||
| (79) Gotham Bats | 5-1 | Dresdner Eispinguine (71) | ||
| (81) EHC Lütti Lu | 4-2 | Zürcher Möwen (80) | ||
| (78) SV Vierbach Huskies | 2-3 | Jotunheimen Hrimthursen (76) | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (63) Rostock Vikings | 2-11 | EHC Lütti Lu (81) | ||
| (80) Zürcher Möwen | 4-3 | SV Vierbach Huskies (79) | ||
| (73) Dresdner Eispinguine | 2-4 | Füssen Tigers (79) | ||
| (76) Jotunheimen Hrimthursen | 3-5 | Gotham Bats (81) | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (81) Gotham Bats | 2-5 | Füssen Tigers (79) | ||
| (76) Jotunheimen Hrimthursen | 5-3 | Zürcher Möwen (79) | ||
| (81) EHC Lütti Lu | 3-1 | Dresdner Eispinguine (73) | ||
| (79) SV Vierbach Huskies | 10-0 | Rostock Vikings (63) | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (79) Zürcher Möwen | 4-3 (OT) | Gotham Bats (81) | ||
| (78) Füssen Tigers | 3-1 | EHC Lütti Lu (81) | ||
| (73) Dresdner Eispinguine | 1-4 | SV Vierbach Huskies (79) | ||
| (63) Rostock Vikings | 1-5 | Jotunheimen Hrimthursen (76) | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (76) Jotunheimen Hrimthursen | 6-1 | Dresdner Eispinguine (73) | ||
| (79) SV Vierbach Huskies | 2-4 | Füssen Tigers (80) | ||
| (79) Zürcher Möwen | 8-3 | Rostock Vikings (63) | ||
| (81) Gotham Bats | 1-2 | EHC Lütti Lu (82) | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (81) Gotham Bats | 12-0 | Rostock Vikings (64) | ||
| (74) Dresdner Eispinguine | 2-4 | Zürcher Möwen (77) | ||
| (81) Füssen Tigers | 1-2 (SO) | Jotunheimen Hrimthursen (76) | ||
| (83) EHC Lütti Lu | 3-1 | SV Vierbach Huskies (79) | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (64) Rostock Vikings | 1-4 | Dresdner Eispinguine (74) | ||
| (79) Zürcher Möwen | 3-2 | Füssen Tigers (78) | ||
| (74) SV Vierbach Huskies | 2-1 SO | Gotham Bats (81) | ||
| (77) Jotunheimen Hrimthursen | 4-3 | EHC Lütti Lu (83) | ||
| Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (80) Rostock Vikings | 3-1 | Füssen Tigers (80) | ||
| (71) Dresdner Eispinguine | 1-4 | Gotham Bats (80) | ||
| (78) Zürcher Möwen | 3-1 | EHC Lütti Lu (82) | ||
| (74) Jotunheimen Hrimthursen | 2-1 | SV Vierbach Huskies (79) | ||
| Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| () EHC Lütti Lu | - | Rostock Vikings () | ||
| () SV Vierbach Huskies | - | Zürcher Möwen () | ||
| () Füssen Tigers | - | Dresdner Eispinguine () | ||
| () Gotham Bats | - | Jotunheimen Hrimthursen () | ||
| Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| () Füssen Tigers | - | Gotham Bats () | ||
| () Zürcher Möwen | - | Jotunheimen Hrimthursen () | ||
| () Dresdner Eispinguine | - | EHC Lütti Lu () | ||
| () Rostock Vikings | - | SV Vierbach Huskies () | ||
| Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| () Gotham Bats | - | Zürcher Möwen () | ||
| () EHC Lütti Lu | - | Füssen Tigers () | ||
| () SV Vierbach Huskies | - | Dresdner Eispinguine () | ||
| () Jotunheimen Hrimthursen | - | Rostock Vikings () | ||
| Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| () Dresdner Eispinguine | - | Jotunheimen Hrimthursen () | ||
| () Füssen Tigers | - | SV Vierbach Huskies () | ||
| () Rostock Vikings | - | Zürcher Möwen () | ||
| () EHC Lütti Lu | - | Gotham Bats () | ||
| Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| () Rostock Vikings | - | Gotham Bats () | ||
| () Zürcher Möwen | - | Dresdner Eispinguine () | ||
| () Jotunheimen Hrimthursen | - | Füssen Tigers () | ||
| () SV Vierbach Huskies | - | EHC Lütti Lu () | ||
| Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| () Dresdner Eispinguine | - | Rostock Vikings () | ||
| () Füssen Tigers | - | Zürcher Möwen () | ||
| () Gotham Bats | - | SV Vierbach Huskies () | ||
| () EHC Lütti Lu | - | Jotunheimen Hrimthursen () | ||
![]()  | 
 ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | Jotunheimen Hrimthursen (N) | 7 | 17 | 28 | 16 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2 | Füssen Tigers | 7 | 16 | 28 | 13 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 3 | EHC Lütti Lu (N) | 7 | 15 | 27 | 14 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Zürcher Möwen | 7 | 14 | 28 | 22 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 5 | Gotham Bats | 7 | 11 | 29 | 17 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 6 | SV Vierbach Huskies (N) | 7 | 8 | 24 | 16 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 7 | Dresdner Eispinguine (A) | 7 | 3 | 12 | 27 | -15 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Rostock Vikings | 7 | 0 | 8 | 59 | -51 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||
 
   
 Hinrunde 
 
 
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1  Trend 1 Jotunheimen Hrimthursen (N) 7 17 28 16 12 5 1 1 0  2 Füssen Tigers 7 16 28 13 15 5 1 0 1  3 EHC Lütti Lu (N) 7 15 27 14 13 5 2 0 0  4 Zürcher Möwen 7 14 28 22 6 4 2 1 0  5 Gotham Bats 7 11 29 17 12 3 2 0 2  6 SV Vierbach Huskies (N) 7 8 24 16 8 2 4 1 0  7 Dresdner Eispinguine (A) 7 3 12 27 -15 1 6 0 0  8 Rostock Vikings 7 0 8 59 -51 0 7 0 0  
 
   
 Rückrunde 
 
 
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1  Trend 1 Dresdner Eispinguine (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 Rostock Vikings 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 Füssen Tigers 0 0 0 0 0 0 0 0 0  4 Zürcher Möwen 0 0 0 0 0 0 0 0 0  5 Gotham Bats 0 0 0 0 0 0 0 0 0  6 SV Vierbach Huskies (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0  7 Jotunheimen Hrimthursen (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0  8 EHC Lütti Lu (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (73) ESC Lions | 7-0 | Thunder Bay Canucks (68) | ||
| (72) SC Riegsee | 0-3 | Hammer Eisbären (75) | ||
| (81) EHC Gods | 9-2 | Kitee Aces (69) | ||
| (73) EC Wölfe Pustertal | 3-1 | Sbornaja (67) | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (68) Thunder Bay Canucks | 1-4 | EHC Gods (81) | ||
| (69) Kitee Aces | 0-4 | EC Wölfe Pustertal (72) | ||
| (74) Hammer Eisbären | 4-3 (OT) | ESC Lions (73) | ||
| (68) Sbornaja | 0-3 | SC Riegsee (72) | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (72) SC Riegsee | 3-2 (OT) | ESC Lions (73) | ||
| (69) Sbornaja | 4-1 | Kitee Aces (70) | ||
| (80) EHC Gods | 3-1 | Hammer Eisbären (76) | ||
| (75) EC Wölfe Pustertal | 6-1 | Thunder Bay Canucks (68) | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (70) Kitee Aces | 2-3 | SC Riegsee (72) | ||
| (73) ESC Lions | 3-5 | EHC Gods (80) | ||
| (76) Hammer Eisbären | 1-2 | EC Wölfe Pustertal (77) | ||
| (68) Thunder Bay Canucks | 1-4 | Sbornaja (70) | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (70) Sbornaja | 2-3 | Hammer Eisbären (74) | ||
| (77) EC Wölfe Pustertal | 5-1 | ESC Lions (70) | ||
| (70) Kitee Aces | 4-3 | Thunder Bay Canucks (69) | ||
| (72) SC Riegsee | 0-2 | EHC Gods (80) | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (70) SC Riegsee | 3-2 (SO) | Thunder Bay Canucks (68) | ||
| (76) Hammer Eisbären | 2-1 (SO) | Kitee Aces (70) | ||
| (70) ESC Lions | 1-6 | Sbornaja (73) | ||
| (80) EHC Gods | 3-2 (SO) | EC Wölfe Pustertal (74) | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (69) Thunder Bay Canucks | 2-5 | Hammer Eisbären (76) | ||
| (71) Kitee Aces | 4-3 OT | ESC Lions (71) | ||
| (78) EC Wölfe Pustertal | 6-1 | SC Riegsee (70) | ||
| (73) Sbornaja | 1-4 | EHC Gods (78) | ||
| Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (71) Thunder Bay Canucks | 4-3 | ESC Lions (67) | ||
| (77) Hammer Eisbären | 3-2 | SC Riegsee (72) | ||
| (71) Kitee Aces | 1-3 | EHC Gods (77) | ||
| (72) Sbornaja | 1-3 | EC Wölfe Pustertal (73) | ||
| Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| () EHC Gods | - | Thunder Bay Canucks () | ||
| () EC Wölfe Pustertal | - | Kitee Aces () | ||
| () ESC Lions | - | Hammer Eisbären () | ||
| () SC Riegsee | - | Sbornaja () | ||
| Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| () ESC Lions | - | SC Riegsee () | ||
| () Kitee Aces | - | Sbornaja () | ||
| () Hammer Eisbären | - | EHC Gods () | ||
| () Thunder Bay Canucks | - | EC Wölfe Pustertal () | ||
| Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| () SC Riegsee | - | Kitee Aces () | ||
| () EHC Gods | - | ESC Lions () | ||
| () EC Wölfe Pustertal | - | Hammer Eisbären () | ||
| () Sbornaja | - | Thunder Bay Canucks () | ||
| Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| () Hammer Eisbären | - | Sbornaja () | ||
| () ESC Lions | - | EC Wölfe Pustertal () | ||
| () Thunder Bay Canucks | - | Kitee Aces () | ||
| () EHC Gods | - | SC Riegsee () | ||
| Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| () Thunder Bay Canucks | - | SC Riegsee () | ||
| () Kitee Aces | - | Hammer Eisbären () | ||
| () Sbornaja | - | ESC Lions () | ||
| () EC Wölfe Pustertal | - | EHC Gods () | ||
| Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| () Hammer Eisbären | - | Thunder Bay Canucks () | ||
| () ESC Lions | - | Kitee Aces () | ||
| () SC Riegsee | - | EC Wölfe Pustertal () | ||
| () EHC Gods | - | Sbornaja () | ||
![]()  | 
 ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | EHC Gods (N) | 7 | 20 | 30 | 10 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | EC Wölfe Pustertal (N) | 7 | 19 | 28 | 8 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 3 | Hammer Eisbären (A) | 7 | 13 | 19 | 13 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 4 | SC Riegsee | 7 | 10 | 13 | 17 | -4 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 5 | Sbornaja (N) | 7 | 9 | 18 | 16 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 6 | ESC Lions | 7 | 6 | 20 | 27 | -7 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 7 | Kitee Aces | 7 | 6 | 14 | 28 | -14 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 8 | Thunder Bay Canucks (A) | 7 | 1 | 10 | 33 | -23 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||||
 
   
 Hinrunde 
 
 
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1  Trend 1 EHC Gods (N) 7 20 30 10 20 6 0 1 0  2 EC Wölfe Pustertal (N) 7 19 28 8 20 6 0 0 1  3 Hammer Eisbären (A) 7 13 19 13 6 3 2 2 0  4 SC Riegsee 7 10 13 17 -4 2 3 2 0  5 Sbornaja (N) 7 9 18 16 2 3 4 0 0  6 ESC Lions 7 6 20 27 -7 1 3 0 3  7 Kitee Aces 7 6 14 28 -14 1 4 1 1  8 Thunder Bay Canucks (A) 7 1 10 33 -23 0 6 0 1  
 
   
 Rückrunde 
 
 
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1  Trend 1 Hammer Eisbären (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 Thunder Bay Canucks (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 ESC Lions 0 0 0 0 0 0 0 0 0  4 Kitee Aces 0 0 0 0 0 0 0 0 0  5 SC Riegsee 0 0 0 0 0 0 0 0 0  6 EC Wölfe Pustertal (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0  7 Sbornaja (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0  8 EHC Gods (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (70) Töster Heidschnucken | 4-1 | EC Embsen (60) | ||
| (58) The Panthers | 3-6 | HAMM RED WINGS (63) | ||
| (52) Warmduscher Rockets | 0-6 | Nürnberg Pirates (67) | ||
| (60) wsvsterzing333 | 3-1 | Tortuga Pirates (53) | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (59) EC Embsen | 5-2 | Warmduscher Rockets (51) | ||
| (67) Nürnberg Pirates | 4-1 | wsvsterzing333 (60) | ||
| (63) HAMM RED WINGS | 2-5 | Töster Heidschnucken (72) | ||
| (53) Tortuga Pirates | 3-2 (SO) | The Panthers (58) | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (58) The Panthers | 0-5 | Töster Heidschnucken (72) | ||
| (53) Tortuga Pirates | 0-4 | Nürnberg Pirates (67) | ||
| (52) Warmduscher Rockets | 1-5 | HAMM RED WINGS (63) | ||
| (60) wsvsterzing333 | 2-3 | EC Embsen (59) | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (67) Nürnberg Pirates | 5-1 | The Panthers (58) | ||
| (72) Töster Heidschnucken | 11-0 | Warmduscher Rockets (52) | ||
| (63) HAMM RED WINGS | 4-1 | wsvsterzing333 (60) | ||
| (60) EC Embsen | 3-1 | Tortuga Pirates (54) | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (54) Tortuga Pirates | 0-5 | HAMM RED WINGS (61) | ||
| (60) wsvsterzing333 | 1-4 | Töster Heidschnucken (70) | ||
| (67) Nürnberg Pirates | 4-3 | EC Embsen (60) | ||
| (58) The Panthers | 5-1 | Warmduscher Rockets (52) | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (58) The Panthers | 2-3 (OT) | EC Embsen (60) | ||
| (64) HAMM RED WINGS | 3-1 | Nürnberg Pirates (67) | ||
| (73) Töster Heidschnucken | 8-1 | Tortuga Pirates (54) | ||
| (52) Warmduscher Rockets | 1-2 (SO) | wsvsterzing333 (61) | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (60) EC Embsen | 1-3 | HAMM RED WINGS (65) | ||
| (65) Nürnberg Pirates | 1-8 | Töster Heidschnucken (73) | ||
| (60) wsvsterzing333 | 3-2 SO | The Panthers (60) | ||
| (54) Tortuga Pirates | 3-1 | Warmduscher Rockets (52) | ||
| Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (60) EC Embsen | 0-12 | Töster Heidschnucken (73) | ||
| (62) HAMM RED WINGS | 1-2 (OT) | The Panthers (59) | ||
| (65) Nürnberg Pirates | 3-4 | Warmduscher Rockets (53) | ||
| (54) Tortuga Pirates | 4-3 (SO) | wsvsterzing333 (62) | ||
| Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| () Warmduscher Rockets | - | EC Embsen () | ||
| () wsvsterzing333 | - | Nürnberg Pirates () | ||
| () Töster Heidschnucken | - | HAMM RED WINGS () | ||
| () The Panthers | - | Tortuga Pirates () | ||
| Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| () Töster Heidschnucken | - | The Panthers () | ||
| () Nürnberg Pirates | - | Tortuga Pirates () | ||
| () HAMM RED WINGS | - | Warmduscher Rockets () | ||
| () EC Embsen | - | wsvsterzing333 () | ||
| Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| () The Panthers | - | Nürnberg Pirates () | ||
| () Warmduscher Rockets | - | Töster Heidschnucken () | ||
| () wsvsterzing333 | - | HAMM RED WINGS () | ||
| () Tortuga Pirates | - | EC Embsen () | ||
| Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| () HAMM RED WINGS | - | Tortuga Pirates () | ||
| () Töster Heidschnucken | - | wsvsterzing333 () | ||
| () EC Embsen | - | Nürnberg Pirates () | ||
| () Warmduscher Rockets | - | The Panthers () | ||
| Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| () EC Embsen | - | The Panthers () | ||
| () Nürnberg Pirates | - | HAMM RED WINGS () | ||
| () Tortuga Pirates | - | Töster Heidschnucken () | ||
| () wsvsterzing333 | - | Warmduscher Rockets () | ||
| Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| () HAMM RED WINGS | - | EC Embsen () | ||
| () Töster Heidschnucken | - | Nürnberg Pirates () | ||
| () The Panthers | - | wsvsterzing333 () | ||
| () Warmduscher Rockets | - | Tortuga Pirates () | ||
![]()  | 
 ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | Töster Heidschnucken | 7 | 21 | 45 | 6 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | HAMM RED WINGS (A) | 7 | 18 | 28 | 12 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Nürnberg Pirates | 7 | 15 | 25 | 16 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 4 | EC Embsen (A) | 7 | 11 | 19 | 18 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 5 | wsvsterzing333 | 7 | 7 | 13 | 19 | -6 | 1 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 6 | The Panthers | 7 | 6 | 15 | 26 | -11 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 7 | Tortuga Pirates | 7 | 5 | 9 | 26 | -17 | 1 | 5 | 1 | 0 | ||||
| 8 | Warmduscher Rockets | 7 | 1 | 6 | 37 | -31 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||||
 
   
 Hinrunde 
 
 
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1  Trend 1 Töster Heidschnucken 7 21 45 6 39 7 0 0 0  2 HAMM RED WINGS (A) 7 18 28 12 16 6 1 0 0  3 Nürnberg Pirates 7 15 25 16 9 5 2 0 0  4 EC Embsen (A) 7 11 19 18 1 3 3 1 0  5 wsvsterzing333 7 7 13 19 -6 1 4 2 0  6 The Panthers 7 6 15 26 -11 1 3 0 3  7 Tortuga Pirates 7 5 9 26 -17 1 5 1 0  8 Warmduscher Rockets 7 1 6 37 -31 0 6 0 1  
 
   
 Rückrunde 
 
 
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1  Trend 1 HAMM RED WINGS (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0  2 EC Embsen (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0  3 Töster Heidschnucken 0 0 0 0 0 0 0 0 0  4 Nürnberg Pirates 0 0 0 0 0 0 0 0 0  5 The Panthers 0 0 0 0 0 0 0 0 0  6 wsvsterzing333 0 0 0 0 0 0 0 0 0  7 Tortuga Pirates 0 0 0 0 0 0 0 0 0  8 Warmduscher Rockets 0 0 0 0 0 0 0 0 0