Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Underground Hockey Ligue (UHL) | |
![]() |
|
UHL-Hauptseite | |
◄ 75. Saison • 77. Saison ► | |
EZM-Saison | 210/211 |
Teilnehmerzahl | 32 |
🏆 Champion | in Arbeit |
🥈 2nd Place | in Arbeit |
🥉 3rd Place | in Arbeit |
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
() Warszawa Red Stars | - | Orange County () | ||
() Flames HC Karlovy Vary | - | Broncos Virtuals () | ||
() Gotham Bats | - | Erlanger Adler () | ||
() EHC Lütti Lu | - | Füssen Tigers () | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
() Orange County | - | Gotham Bats () | ||
() Erlanger Adler | - | EHC Lütti Lu () | ||
() Broncos Virtuals | - | Warszawa Red Stars () | ||
() Füssen Tigers | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
() Flames HC Karlovy Vary | - | Warszawa Red Stars () | ||
() Füssen Tigers | - | Erlanger Adler () | ||
() Gotham Bats | - | Broncos Virtuals () | ||
() EHC Lütti Lu | - | Orange County () | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() Erlanger Adler | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
() Warszawa Red Stars | - | Gotham Bats () | ||
() Broncos Virtuals | - | EHC Lütti Lu () | ||
() Orange County | - | Füssen Tigers () | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() Füssen Tigers | - | Broncos Virtuals () | ||
() EHC Lütti Lu | - | Warszawa Red Stars () | ||
() Erlanger Adler | - | Orange County () | ||
() Flames HC Karlovy Vary | - | Gotham Bats () | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() Flames HC Karlovy Vary | - | Orange County () | ||
() Broncos Virtuals | - | Erlanger Adler () | ||
() Warszawa Red Stars | - | Füssen Tigers () | ||
() Gotham Bats | - | EHC Lütti Lu () | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Orange County | - | Broncos Virtuals () | ||
() Erlanger Adler | - | Warszawa Red Stars () | ||
() EHC Lütti Lu | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
() Füssen Tigers | - | Gotham Bats () |
Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
() Orange County | - | Warszawa Red Stars () | ||
() Broncos Virtuals | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
() Erlanger Adler | - | Gotham Bats () | ||
() Füssen Tigers | - | EHC Lütti Lu () | ||
Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
() Gotham Bats | - | Orange County () | ||
() EHC Lütti Lu | - | Erlanger Adler () | ||
() Warszawa Red Stars | - | Broncos Virtuals () | ||
() Flames HC Karlovy Vary | - | Füssen Tigers () | ||
Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
() Warszawa Red Stars | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
() Erlanger Adler | - | Füssen Tigers () | ||
() Broncos Virtuals | - | Gotham Bats () | ||
() Orange County | - | EHC Lütti Lu () | ||
Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() Flames HC Karlovy Vary | - | Erlanger Adler () | ||
() Gotham Bats | - | Warszawa Red Stars () | ||
() EHC Lütti Lu | - | Broncos Virtuals () | ||
() Füssen Tigers | - | Orange County () | ||
Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() Broncos Virtuals | - | Füssen Tigers () | ||
() Warszawa Red Stars | - | EHC Lütti Lu () | ||
() Orange County | - | Erlanger Adler () | ||
() Gotham Bats | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() Orange County | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
() Erlanger Adler | - | Broncos Virtuals () | ||
() Füssen Tigers | - | Warszawa Red Stars () | ||
() EHC Lütti Lu | - | Gotham Bats () | ||
Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Broncos Virtuals | - | Orange County () | ||
() Warszawa Red Stars | - | Erlanger Adler () | ||
() Flames HC Karlovy Vary | - | EHC Lütti Lu () | ||
() Gotham Bats | - | Füssen Tigers () |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
1 | Broncos Virtuals 🏆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Orange County 🥈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Warszawa Red Stars 🥉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Erlanger Adler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Flames HC Karlovy Vary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | EHC Lütti Lu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Füssen Tigers (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Gotham Bats (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hinrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Broncos Virtuals 🏆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Orange County 🥈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Warszawa Red Stars 🥉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Erlanger Adler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Flames HC Karlovy Vary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 EHC Lütti Lu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Füssen Tigers (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Gotham Bats (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rückrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Broncos Virtuals 🏆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Orange County 🥈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Warszawa Red Stars 🥉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Erlanger Adler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Flames HC Karlovy Vary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 EHC Lütti Lu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Füssen Tigers (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Gotham Bats (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
() Bolzano White Weasels | - | EC Wölfe Pustertal () | ||
() EHC Gods | - | Zürcher Möwen () | ||
() Hammer Eisbären | - | HC Ulm () | ||
() SV Vierbach Huskies | - | Rostock Vikings () | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
() EC Wölfe Pustertal | - | Hammer Eisbären () | ||
() HC Ulm | - | SV Vierbach Huskies () | ||
() Zürcher Möwen | - | Bolzano White Weasels () | ||
() Rostock Vikings | - | EHC Gods () | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
() EHC Gods | - | Bolzano White Weasels () | ||
() Rostock Vikings | - | HC Ulm () | ||
() Hammer Eisbären | - | Zürcher Möwen () | ||
() SV Vierbach Huskies | - | EC Wölfe Pustertal () | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() HC Ulm | - | EHC Gods () | ||
() Bolzano White Weasels | - | Hammer Eisbären () | ||
() Zürcher Möwen | - | SV Vierbach Huskies () | ||
() EC Wölfe Pustertal | - | Rostock Vikings () | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() Rostock Vikings | - | Zürcher Möwen () | ||
() SV Vierbach Huskies | - | Bolzano White Weasels () | ||
() HC Ulm | - | EC Wölfe Pustertal () | ||
() EHC Gods | - | Hammer Eisbären () | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() EHC Gods | - | EC Wölfe Pustertal () | ||
() Zürcher Möwen | - | HC Ulm () | ||
() Bolzano White Weasels | - | Rostock Vikings () | ||
() Hammer Eisbären | - | SV Vierbach Huskies () | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() EC Wölfe Pustertal | - | Zürcher Möwen () | ||
() HC Ulm | - | Bolzano White Weasels () | ||
() SV Vierbach Huskies | - | EHC Gods () | ||
() Rostock Vikings | - | Hammer Eisbären () |
Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
() EC Wölfe Pustertal | - | Bolzano White Weasels () | ||
() Zürcher Möwen | - | EHC Gods () | ||
() HC Ulm | - | Hammer Eisbären () | ||
() Rostock Vikings | - | SV Vierbach Huskies () | ||
Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
() Hammer Eisbären | - | EC Wölfe Pustertal () | ||
() SV Vierbach Huskies | - | HC Ulm () | ||
() Bolzano White Weasels | - | Zürcher Möwen () | ||
() EHC Gods | - | Rostock Vikings () | ||
Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
() Bolzano White Weasels | - | EHC Gods () | ||
() HC Ulm | - | Rostock Vikings () | ||
() Zürcher Möwen | - | Hammer Eisbären () | ||
() EC Wölfe Pustertal | - | SV Vierbach Huskies () | ||
Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() EHC Gods | - | HC Ulm () | ||
() Hammer Eisbären | - | Bolzano White Weasels () | ||
() SV Vierbach Huskies | - | Zürcher Möwen () | ||
() Rostock Vikings | - | EC Wölfe Pustertal () | ||
Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() Zürcher Möwen | - | Rostock Vikings () | ||
() Bolzano White Weasels | - | SV Vierbach Huskies () | ||
() EC Wölfe Pustertal | - | HC Ulm () | ||
() Hammer Eisbären | - | EHC Gods () | ||
Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() EC Wölfe Pustertal | - | EHC Gods () | ||
() HC Ulm | - | Zürcher Möwen () | ||
() Rostock Vikings | - | Bolzano White Weasels () | ||
() SV Vierbach Huskies | - | Hammer Eisbären () | ||
Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Zürcher Möwen | - | EC Wölfe Pustertal () | ||
() Bolzano White Weasels | - | HC Ulm () | ||
() EHC Gods | - | SV Vierbach Huskies () | ||
() Hammer Eisbären | - | Rostock Vikings () |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
1 | Zürcher Möwen (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | EC Wölfe Pustertal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Bolzano White Weasels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | HC Ulm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | EHC Gods | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | SV Vierbach Huskies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Rostock Vikings (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Hammer Eisbären (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hinrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Zürcher Möwen (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 EC Wölfe Pustertal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Bolzano White Weasels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 HC Ulm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 EHC Gods 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 SV Vierbach Huskies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Rostock Vikings (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Hammer Eisbären (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rückrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Zürcher Möwen (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 EC Wölfe Pustertal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Bolzano White Weasels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 HC Ulm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 EHC Gods 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 SV Vierbach Huskies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Rostock Vikings (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Hammer Eisbären (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
() Töster Heidschnucken | - | Sbornaja () | ||
() Thunder Bay Canucks | - | Jotunheimen Hrimthursen () | ||
() EC Embsen | - | Kitee Aces () | ||
() Dresdner Eispinguine | - | SC Riegsee () | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
() Sbornaja | - | EC Embsen () | ||
() Kitee Aces | - | Dresdner Eispinguine () | ||
() Jotunheimen Hrimthursen | - | Töster Heidschnucken () | ||
() SC Riegsee | - | Thunder Bay Canucks () | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
() Thunder Bay Canucks | - | Töster Heidschnucken () | ||
() SC Riegsee | - | Kitee Aces () | ||
() EC Embsen | - | Jotunheimen Hrimthursen () | ||
() Dresdner Eispinguine | - | Sbornaja () | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() Kitee Aces | - | Thunder Bay Canucks () | ||
() Töster Heidschnucken | - | EC Embsen () | ||
() Jotunheimen Hrimthursen | - | Dresdner Eispinguine () | ||
() Sbornaja | - | SC Riegsee () | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() SC Riegsee | - | Jotunheimen Hrimthursen () | ||
() Dresdner Eispinguine | - | Töster Heidschnucken () | ||
() Kitee Aces | - | Sbornaja () | ||
() Thunder Bay Canucks | - | EC Embsen () | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() Thunder Bay Canucks | - | Sbornaja () | ||
() Jotunheimen Hrimthursen | - | Kitee Aces () | ||
() Töster Heidschnucken | - | SC Riegsee () | ||
() EC Embsen | - | Dresdner Eispinguine () | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Sbornaja | - | Jotunheimen Hrimthursen () | ||
() Kitee Aces | - | Töster Heidschnucken () | ||
() Dresdner Eispinguine | - | Thunder Bay Canucks () | ||
() SC Riegsee | - | EC Embsen () |
Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
() Sbornaja | - | Töster Heidschnucken () | ||
() Jotunheimen Hrimthursen | - | Thunder Bay Canucks () | ||
() Kitee Aces | - | EC Embsen () | ||
() SC Riegsee | - | Dresdner Eispinguine () | ||
Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
() EC Embsen | - | Sbornaja () | ||
() Dresdner Eispinguine | - | Kitee Aces () | ||
() Töster Heidschnucken | - | Jotunheimen Hrimthursen () | ||
() Thunder Bay Canucks | - | SC Riegsee () | ||
Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
() Töster Heidschnucken | - | Thunder Bay Canucks () | ||
() Kitee Aces | - | SC Riegsee () | ||
() Jotunheimen Hrimthursen | - | EC Embsen () | ||
() Sbornaja | - | Dresdner Eispinguine () | ||
Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() Thunder Bay Canucks | - | Kitee Aces () | ||
() EC Embsen | - | Töster Heidschnucken () | ||
() Dresdner Eispinguine | - | Jotunheimen Hrimthursen () | ||
() SC Riegsee | - | Sbornaja () | ||
Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() Jotunheimen Hrimthursen | - | SC Riegsee () | ||
() Töster Heidschnucken | - | Dresdner Eispinguine () | ||
() Sbornaja | - | Kitee Aces () | ||
() EC Embsen | - | Thunder Bay Canucks () | ||
Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() Sbornaja | - | Thunder Bay Canucks () | ||
() Kitee Aces | - | Jotunheimen Hrimthursen () | ||
() SC Riegsee | - | Töster Heidschnucken () | ||
() Dresdner Eispinguine | - | EC Embsen () | ||
Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Jotunheimen Hrimthursen | - | Sbornaja () | ||
() Töster Heidschnucken | - | Kitee Aces () | ||
() Thunder Bay Canucks | - | Dresdner Eispinguine () | ||
() EC Embsen | - | SC Riegsee () |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
1 | Jotunheimen Hrimthursen (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Sbornaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Töster Heidschnucken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Kitee Aces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Thunder Bay Canucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Dresdner Eispinguine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | SC Riegsee (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | EC Embsen (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hinrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Jotunheimen Hrimthursen (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Sbornaja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Töster Heidschnucken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Kitee Aces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Thunder Bay Canucks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Dresdner Eispinguine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 SC Riegsee (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 EC Embsen (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rückrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Jotunheimen Hrimthursen (A) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Sbornaja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Töster Heidschnucken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Kitee Aces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Thunder Bay Canucks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Dresdner Eispinguine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 SC Riegsee (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 EC Embsen (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(64) EC Embsen | 4-5 SO | ESC Lions (59) | ||
(62) wsvsterzing333 | 0-8 | SC Riegsee (76) | ||
(52) Warmduscher Rockets | 1-9 | Nürnberg Pirates (69) | ||
(60) The Panthers | 2-1 | Tortuga Pirates (55) | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(63) ESC Lions | 13-1 | Warmduscher Rockets (52) | ||
(70) Nürnberg Pirates | 4-1 | The Panthers (60) | ||
(75) SC Riegsee | 2-1 | EC Embsen (64) | ||
(56) Tortuga Pirates | 2-5 | wsvsterzing333 (62) | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(62) wsvsterzing333 | 2-5 | EC Embsen (64) | ||
(55) Tortuga Pirates | 0-6 | Nürnberg Pirates (70) | ||
(52) Warmduscher Rockets | 0-12 | SC Riegsee (75) | ||
(60) The Panthers | 2-1 OT | ESC Lions (63) | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(70) Nürnberg Pirates | 3-1 | wsvsterzing333 (63) | ||
(66) EC Embsen | 5-2 | Warmduscher Rockets (52) | ||
(75) SC Riegsee | 8-0 | The Panthers (60) | ||
(63) ESC Lions | 6-1 | Tortuga Pirates (56) | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
(56) Tortuga Pirates | 0-7 | SC Riegsee (76) | ||
(61) The Panthers | 1-6 | EC Embsen (66) | ||
(70) Nürnberg Pirates | 2-3 | ESC Lions (65) | ||
(63) wsvsterzing333 | 6-0 | Warmduscher Rockets (51) | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
(61) wsvsterzing333 | 3-2 SO | ESC Lions (65) | ||
(76) SC Riegsee | 5-1 | Nürnberg Pirates (70) | ||
(66) EC Embsen | 5-1 | Tortuga Pirates (56) | ||
(52) Warmduscher Rockets | 0-6 | The Panthers (61) | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
(68) ESC Lions | 1-4 | SC Riegsee (76) | ||
(70) Nürnberg Pirates | 4-0 | EC Embsen (67) | ||
(61) The Panthers | 2-3 | wsvsterzing333 (63) | ||
(56) Tortuga Pirates | 3-0 | Warmduscher Rockets (53) |
Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(63) ESC Lions | 1-2 | EC Embsen (66) | ||
(72) SC Riegsee | 5-1 | wsvsterzing333 (66) | ||
(64) Nürnberg Pirates | 4-1 | Warmduscher Rockets (54) | ||
(56) Tortuga Pirates | 0-5 | The Panthers (60) | ||
Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(54) Warmduscher Rockets | 4-6 | ESC Lions (63) | ||
(60) The Panthers | 2-3 | Nürnberg Pirates (64) | ||
(71) EC Embsen | 2-1 OT | SC Riegsee (72) | ||
(65) wsvsterzing333 | 5-1 | Tortuga Pirates (56) | ||
Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(71) EC Embsen | 4-2 | wsvsterzing333 (65) | ||
(64) Nürnberg Pirates | 3-0 | Tortuga Pirates (56) | ||
(72) SC Riegsee | 8-0 | Warmduscher Rockets (53) | ||
(64) ESC Lions | 5-4 OT | The Panthers (60) | ||
Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
(66) wsvsterzing333 | 3-0 | Nürnberg Pirates (64) | ||
(52) Warmduscher Rockets | 1-14 | EC Embsen (71) | ||
(61) The Panthers | 1-2 | SC Riegsee (73) | ||
(56) Tortuga Pirates | 1-7 | ESC Lions (64) | ||
Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
(72) SC Riegsee | 10-0 | Tortuga Pirates (55) | ||
(71) EC Embsen | 6-0 | The Panthers (61) | ||
(65) ESC Lions | 4-0 | Nürnberg Pirates (65) | ||
(53) Warmduscher Rockets | 0-6 | wsvsterzing333 (66) | ||
Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
(65) ESC Lions | 4-2 | wsvsterzing333 (66) | ||
(65) Nürnberg Pirates | 1-7 | SC Riegsee (72) | ||
(56) Tortuga Pirates | 1-9 | EC Embsen (72) | ||
(61) The Panthers | 3-1 | Warmduscher Rockets (52) | ||
Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
(72) SC Riegsee | 5-0 | ESC Lions (63) | ||
(72) EC Embsen | 5-0 | Nürnberg Pirates (62) | ||
(66) wsvsterzing333 | 2-0 | The Panthers (61) | ||
(52) Warmduscher Rockets | 1-7 | Tortuga Pirates (56) |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
1 | SC Riegsee (A) | 14 | 40 | 84 | 8 | 76 | 13 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | EC Embsen | 14 | 33 | 68 | 23 | 45 | 10 | 2 | 1 | 1 | ||||
3 | ESC Lions (A) | 14 | 27 | 58 | 34 | 24 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||
4 | Nürnberg Pirates | 14 | 24 | 40 | 33 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | ||||
5 | wsvsterzing333 | 14 | 23 | 41 | 36 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | ||||
6 | The Panthers | 14 | 15 | 29 | 42 | -13 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||
7 | Tortuga Pirates | 14 | 6 | 18 | 71 | -53 | 2 | 12 | 0 | 0 | ||||
8 | Warmduscher Rockets | 14 | 0 | 12 | 102 | -90 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Hinrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 SC Riegsee (A) 7 21 46 3 43 7 0 0 0 2 Nürnberg Pirates 7 15 29 11 18 5 2 0 0 3 ESC Lions (A) 7 13 31 16 15 3 1 1 2 4 EC Embsen 7 13 26 17 9 4 2 0 1 5 wsvsterzing333 7 11 20 22 -2 3 3 1 0 6 The Panthers 7 8 14 23 -9 2 4 1 0 7 Tortuga Pirates 7 3 8 31 -23 1 6 0 0 8 Warmduscher Rockets 7 0 4 54 -50 0 7 0 0
Rückrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 EC Embsen 7 20 42 6 36 6 0 1 0 2 SC Riegsee (A) 7 19 38 5 33 6 0 0 1 3 ESC Lions (A) 7 14 27 18 9 4 2 1 0 4 wsvsterzing333 7 12 21 14 7 4 3 0 0 5 Nürnberg Pirates 7 9 11 22 -11 3 4 0 0 6 The Panthers 7 7 15 19 -4 2 4 0 1 7 Tortuga Pirates 7 3 10 40 -30 1 6 0 0 8 Warmduscher Rockets 7 0 8 48 -40 0 7 0 0