Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Underground Hockey Ligue (UHL) | |
![]() |
|
| UHL-Hauptseite | |
| ◄ 75. Saison • 77. Saison ► | |
| EZM-Saison | 210/211 |
| Teilnehmerzahl | 32 |
| 🏆 Champion | in Arbeit |
| 🥈 2nd Place | in Arbeit |
| 🥉 3rd Place | in Arbeit |
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (79) Warszawa Red Stars | 1-3 | Orange County (85) | ||
| (84) Flames HC Karlovy Vary | 2-0 | Broncos Virtuals (83) | ||
| (82) Gotham Bats | 3-2 | Erlanger Adler (81) | ||
| (84) EHC Lütti Lu | 6-3 | Füssen Tigers (83) | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (85) Orange County | 6-2 | Gotham Bats (82) | ||
| (75) Erlanger Adler | 2-5 | EHC Lütti Lu (84) | ||
| (80) Broncos Virtuals | 1-2 OT | Warszawa Red Stars (79) | ||
| (85) Füssen Tigers | 2-5 | Flames HC Karlovy Vary (84) | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (84) Flames HC Karlovy Vary | 2-4 | Warszawa Red Stars (82) | ||
| (85) Füssen Tigers | 7-1 | Erlanger Adler (79) | ||
| (81) Gotham Bats | 1-3 | Broncos Virtuals (84) | ||
| (85) EHC Lütti Lu | 4-3 | Orange County (85) | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (80) Erlanger Adler | 0-5 | Flames HC Karlovy Vary (84) | ||
| (83) Warszawa Red Stars | 4-1 | Gotham Bats (81) | ||
| (83) Broncos Virtuals | 3-4 | EHC Lütti Lu (83) | ||
| (85) Orange County | 5-3 | Füssen Tigers (85) | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (85) Füssen Tigers | 5-0 | Broncos Virtuals (83) | ||
| (84) EHC Lütti Lu | 3-2 SO | Warszawa Red Stars (83) | ||
| (80) Erlanger Adler | 1-5 | Orange County (86) | ||
| (84) Flames HC Karlovy Vary | 7-3 | Gotham Bats (81) | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (84) Flames HC Karlovy Vary | 5-3 | Orange County (86) | ||
| (83) Broncos Virtuals | 7-3 | Erlanger Adler (81) | ||
| (83) Warszawa Red Stars | 2-4 | Füssen Tigers (84) | ||
| (82) Gotham Bats | 3-2 SO | EHC Lütti Lu (84) | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (86) Orange County | 4-1 | Broncos Virtuals (83) | ||
| (82) Erlanger Adler | 3-1 | Warszawa Red Stars (83) | ||
| (84) EHC Lütti Lu | 4-1 | Flames HC Karlovy Vary (84) | ||
| (86) Füssen Tigers | 4-3 | Gotham Bats (82) | ||
| Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (83) Orange County | 6-1 | Warszawa Red Stars (82) | ||
| (83) Broncos Virtuals | 5-1 | Flames HC Karlovy Vary (84) | ||
| (77) Erlanger Adler | 1-3 | Gotham Bats (81) | ||
| (86) Füssen Tigers | 4-2 | EHC Lütti Lu (85) | ||
| Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (81) Gotham Bats | 1-2 OT | Orange County (85) | ||
| (85) EHC Lütti Lu | 6-0 | Erlanger Adler (73) | ||
| (79) Warszawa Red Stars | 4-2 | Broncos Virtuals (81) | ||
| (84) Flames HC Karlovy Vary | 4-6 | Füssen Tigers (86) | ||
| Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (82) Warszawa Red Stars | 5-4 SO | Flames HC Karlovy Vary (84) | ||
| (74) Erlanger Adler | 0-9 | Füssen Tigers (84) | ||
| (82) Broncos Virtuals | 4-2 | Gotham Bats (81) | ||
| (85) Orange County | 4-2 | EHC Lütti Lu (86) | ||
| Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (84) Flames HC Karlovy Vary | 3-2 OT | Erlanger Adler (75) | ||
| (80) Gotham Bats | 4-6 | Warszawa Red Stars (82) | ||
| (85) EHC Lütti Lu | 4-2 | Broncos Virtuals (82) | ||
| (86) Füssen Tigers | 2-5 | Orange County (85) | ||
| Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (82) Broncos Virtuals | 1-6 | Füssen Tigers (86) | ||
| (79) Warszawa Red Stars | 2-8 | EHC Lütti Lu (83) | ||
| (86) Orange County | 9-0 | Erlanger Adler (71) | ||
| (81) Gotham Bats | 1-6 | Flames HC Karlovy Vary (84) | ||
| Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| () Orange County | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
| () Erlanger Adler | - | Broncos Virtuals () | ||
| () Füssen Tigers | - | Warszawa Red Stars () | ||
| () EHC Lütti Lu | - | Gotham Bats () | ||
| Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| () Broncos Virtuals | - | Orange County () | ||
| () Warszawa Red Stars | - | Erlanger Adler () | ||
| () Flames HC Karlovy Vary | - | EHC Lütti Lu () | ||
| () Gotham Bats | - | Füssen Tigers () | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | Orange County 🥈 | 12 | 29 | 55 | 23 | 32 | 9 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2 | EHC Lütti Lu | 12 | 27 | 50 | 29 | 21 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 3 | Füssen Tigers (N) | 12 | 24 | 55 | 34 | 21 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Flames HC Karlovy Vary | 12 | 21 | 45 | 35 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 5 | Warszawa Red Stars 🥉 | 12 | 17 | 34 | 41 | -7 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||
| 6 | Broncos Virtuals 🏆 | 12 | 13 | 29 | 38 | -9 | 4 | 7 | 0 | 1 | ||||
| 7 | Gotham Bats (N) | 12 | 9 | 27 | 47 | -20 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 8 | Erlanger Adler | 12 | 4 | 15 | 63 | -48 | 1 | 10 | 0 | 1 | ||||
Hinrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 EHC Lütti Lu 7 18 28 17 11 5 0 1 1 2 Orange County 🥈 7 15 29 17 12 5 2 0 0 3 Flames HC Karlovy Vary 7 15 27 16 11 5 2 0 0 4 Füssen Tigers (N) 7 12 28 22 6 4 3 0 0 5 Warszawa Red Stars 🥉 7 9 16 17 -1 2 3 1 1 6 Broncos Virtuals 🏆 7 7 15 21 -6 2 4 0 1 7 Gotham Bats (N) 7 5 16 28 -12 1 5 1 0 8 Erlanger Adler 7 3 12 33 -21 1 6 0 0
Rückrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Orange County 🥈 5 14 26 6 20 4 0 1 0 2 Füssen Tigers (N) 5 12 27 12 15 4 1 0 0 3 EHC Lütti Lu 5 9 22 12 10 3 2 0 0 4 Warszawa Red Stars 🥉 5 8 18 24 -6 2 2 1 0 5 Flames HC Karlovy Vary 5 6 18 19 -1 1 2 1 1 6 Broncos Virtuals 🏆 5 6 14 17 -3 2 3 0 0 7 Gotham Bats (N) 5 4 11 19 -8 1 3 0 1 8 Erlanger Adler 5 1 3 30 -27 0 4 0 1
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (82) Bolzano White Weasels | 3-1 | EC Wölfe Pustertal (79) | ||
| (77) EHC Gods | 29-0 | Zürcher Möwen (32) | ||
| (77) Hammer Eisbären | 1-3 | HC Ulm (80) | ||
| (73) SV Vierbach Huskies | 1-4 | Rostock Vikings (79) | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (79) EC Wölfe Pustertal | 4-3 | Hammer Eisbären (77) | ||
| (80) HC Ulm | 5-0 | SV Vierbach Huskies (74) | ||
| (33) Zürcher Möwen | 0-40 | Bolzano White Weasels (83) | ||
| (79) Rostock Vikings | 3-1 | EHC Gods (77) | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (78) EHC Gods | 1-4 | Bolzano White Weasels (83) | ||
| (79) Rostock Vikings | 2-4 | HC Ulm (81) | ||
| (75) Hammer Eisbären | 31-0 | Zürcher Möwen (30) | ||
| (74) SV Vierbach Huskies | 0-3 | EC Wölfe Pustertal (79) | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (80) HC Ulm | 3-1 | EHC Gods (75) | ||
| (83) Bolzano White Weasels | 4-2 | Hammer Eisbären (77) | ||
| (24) Zürcher Möwen | 0-32 | SV Vierbach Huskies (75) | ||
| (79) EC Wölfe Pustertal | 2-5 | Rostock Vikings (79) | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (79) Rostock Vikings | 34-0 | Zürcher Möwen (23) | ||
| (75) SV Vierbach Huskies | 1-4 | Bolzano White Weasels (83) | ||
| (81) HC Ulm | 3-1 | EC Wölfe Pustertal (74) | ||
| (78) EHC Gods | 2-1 | Hammer Eisbären (78) | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (78) EHC Gods | 4-3 OT | EC Wölfe Pustertal (79) | ||
| (25) Zürcher Möwen | 0-39 | HC Ulm (77) | ||
| (83) Bolzano White Weasels | 5-3 | Rostock Vikings (78) | ||
| (78) Hammer Eisbären | 3-1 | SV Vierbach Huskies (75) | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (80) EC Wölfe Pustertal | 34-0 | Zürcher Möwen (23) | ||
| (82) HC Ulm | 2-3 OT | Bolzano White Weasels (83) | ||
| (76) SV Vierbach Huskies | 0-4 | EHC Gods (78) | ||
| (79) Rostock Vikings | 1-2 | Hammer Eisbären (78) | ||
| Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (80) EC Wölfe Pustertal | 1-3 | Bolzano White Weasels (84) | ||
| () Zürcher Möwen | 0-5 W | EHC Gods () | ||
| (82) HC Ulm | 4-1 | Hammer Eisbären (78) | ||
| (79) Rostock Vikings | 3-2 | SV Vierbach Huskies (75) | ||
| Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (78) Hammer Eisbären | 3-1 | EC Wölfe Pustertal (80) | ||
| (76) SV Vierbach Huskies | 3-5 | HC Ulm (82) | ||
| () Bolzano White Weasels | 5-0 W | Zürcher Möwen () | ||
| (77) EHC Gods | 3-2 | Rostock Vikings (79) | ||
| Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (82) Bolzano White Weasels | 5-0 | EHC Gods (77) | ||
| (82) HC Ulm | 5-1 | Rostock Vikings (79) | ||
| (X) Zürcher Möwen | 0-5 W | Hammer Eisbären (X) | ||
| (81) EC Wölfe Pustertal | 5-1 | SV Vierbach Huskies (74) | ||
| Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (77) EHC Gods | 3-4 OT | HC Ulm (82) | ||
| (78) Hammer Eisbären | 1-3 | Bolzano White Weasels (82) | ||
| (76) SV Vierbach Huskies | (31) 5-0 (0) W | Zürcher Möwen (25) | ||
| (79) Rostock Vikings | 4-5 SO | EC Wölfe Pustertal (81) | ||
| Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (25) Zürcher Möwen | (0) 0-5 (37) | Rostock Vikings (80) | ||
| (84) Bolzano White Weasels | 4-1 | SV Vierbach Huskies (77) | ||
| (81) EC Wölfe Pustertal | 4-1 | HC Ulm (80) | ||
| (79) Hammer Eisbären | 4-3 SO | EHC Gods (75) | ||
| Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| () EC Wölfe Pustertal | - | EHC Gods () | ||
| () HC Ulm | - | Zürcher Möwen () | ||
| () Rostock Vikings | - | Bolzano White Weasels () | ||
| () SV Vierbach Huskies | - | Hammer Eisbären () | ||
| Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| () Zürcher Möwen | - | EC Wölfe Pustertal () | ||
| () Bolzano White Weasels | - | HC Ulm () | ||
| () EHC Gods | - | SV Vierbach Huskies () | ||
| () Hammer Eisbären | - | Rostock Vikings () | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | Bolzano White Weasels | 12 | 35 | 83 | 13 | 70 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | HC Ulm | 12 | 30 | 78 | 20 | 58 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | Rostock Vikings (N) | 12 | 19 | 67 | 30 | 37 | 6 | 5 | 0 | 1 | ||||
| 4 | EHC Gods | 12 | 19 | 56 | 29 | 27 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 5 | EC Wölfe Pustertal | 12 | 18 | 64 | 30 | 34 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 6 | Hammer Eisbären (N) | 12 | 17 | 57 | 26 | 31 | 5 | 6 | 1 | 0 | ||||
| 7 | SV Vierbach Huskies | 12 | 6 | 47 | 40 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Zürcher Möwen (A) * | 12 | -9 | 0 | 264 | -264 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||
Teams mit einem * wurden Punkte abgezogen
Hinrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Bolzano White Weasels 7 20 63 10 53 6 0 1 0 2 HC Ulm 7 19 59 8 51 6 0 0 1 3 Rostock Vikings (N) 7 12 52 15 37 4 3 0 0 4 EHC Gods 7 11 42 14 28 3 3 1 0 5 EC Wölfe Pustertal 7 10 48 18 30 3 3 0 1 6 Hammer Eisbären (N) 7 9 43 15 28 3 4 0 0 7 SV Vierbach Huskies 7 3 35 23 12 1 6 0 0 8 Zürcher Möwen (A) 7 0 0 239 -239 0 7 0 0
Rückrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Bolzano White Weasels 5 15 20 3 17 5 0 0 0 2 HC Ulm 5 11 19 12 7 3 1 1 0 3 EC Wölfe Pustertal 5 8 16 12 4 2 2 1 0 4 Hammer Eisbären (N) 5 8 14 11 3 2 2 1 0 5 EHC Gods 5 8 14 15 -1 2 1 0 2 6 Rostock Vikings (N) 5 7 15 15 0 2 2 0 1 7 SV Vierbach Huskies 5 3 12 17 -5 1 4 0 0 8 Zürcher Möwen (A) * 5 -9 0 25 -25 0 5 0 0
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (76) Töster Heidschnucken | 1-3 | Sbornaja (75) | ||
| (74) Thunder Bay Canucks | 5-6 SO | Jotunheimen Hrimthursen (74) | ||
| (69) EC Embsen | 1-3 | Kitee Aces (73) | ||
| (74) Dresdner Eispinguine | 2-3 | SC Riegsee (73) | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (75) Sbornaja | 4-2 | EC Embsen (70) | ||
| (73) Kitee Aces | 3-2 | Dresdner Eispinguine (74) | ||
| (74) Jotunheimen Hrimthursen | 2-1 | Töster Heidschnucken (76) | ||
| (73) SC Riegsee | 2-4 | Thunder Bay Canucks (74) | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (75) Thunder Bay Canucks | 3-2 | Töster Heidschnucken (76) | ||
| (75) SC Riegsee | 1-3 | Kitee Aces (73) | ||
| (70) EC Embsen | 1-3 | Jotunheimen Hrimthursen (74) | ||
| (73) Dresdner Eispinguine | 2-3 | Sbornaja (75) | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (75) Kitee Aces | 2-3 SO | Thunder Bay Canucks (75) | ||
| (77) Töster Heidschnucken | 6-1 | EC Embsen (72) | ||
| (74) Jotunheimen Hrimthursen | 5-4 | Dresdner Eispinguine (73) | ||
| (72) Sbornaja | 1-2 | SC Riegsee (76) | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (76) SC Riegsee | 2-1 | Jotunheimen Hrimthursen (74) | ||
| (73) Dresdner Eispinguine | 3-2 SO | Töster Heidschnucken (74) | ||
| (75) Kitee Aces | 4-3 SO | Sbornaja (73) | ||
| (75) Thunder Bay Canucks | 4-3 | EC Embsen (72) | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (74) Thunder Bay Canucks | 3-1 | Sbornaja (70) | ||
| (74) Jotunheimen Hrimthursen | 3-2 SO | Kitee Aces (74) | ||
| (76) Töster Heidschnucken | 4-1 | SC Riegsee (76) | ||
| (72) EC Embsen | 1-2 | Dresdner Eispinguine (72) | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (73) Sbornaja | 1-3 | Jotunheimen Hrimthursen (75) | ||
| (76) Kitee Aces | 3-0 | Töster Heidschnucken (73) | ||
| (74) Dresdner Eispinguine | 4-2 | Thunder Bay Canucks (75) | ||
| (76) SC Riegsee | 4-1 | EC Embsen (72) | ||
| Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (60) Sbornaja | 1-7 | Töster Heidschnucken (76) | ||
| (75) Jotunheimen Hrimthursen | 3-5 | Thunder Bay Canucks (76) | ||
| (75) Kitee Aces | 7-0 | EC Embsen (66) | ||
| (75) SC Riegsee | 1-2 SO | Dresdner Eispinguine (73) | ||
| Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (66) EC Embsen | 4-3 | Sbornaja (59) | ||
| (73) Dresdner Eispinguine | 0-4 | Kitee Aces (76) | ||
| (76) Töster Heidschnucken | 3-4 | Jotunheimen Hrimthursen (74) | ||
| (76) Thunder Bay Canucks | 2-4 | SC Riegsee (75) | ||
| Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (76) Töster Heidschnucken | 3-2 SO | Thunder Bay Canucks (76) | ||
| (76) Kitee Aces | 3-1 | SC Riegsee (75) | ||
| (74) Jotunheimen Hrimthursen | 9-1 | EC Embsen (66) | ||
| (56) Sbornaja | 1-4 | Dresdner Eispinguine (73) | ||
| Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (76) Thunder Bay Canucks | 4-2 | Kitee Aces (76) | ||
| (66) EC Embsen | 0-8 | Töster Heidschnucken (76) | ||
| (73) Dresdner Eispinguine | 1-4 | Jotunheimen Hrimthursen (74) | ||
| () SC Riegsee | 5-0 W | Sbornaja () | ||
| Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (75) Jotunheimen Hrimthursen | 5-4 OT | SC Riegsee (76) | ||
| (74) Töster Heidschnucken | 1-2 | Dresdner Eispinguine (74) | ||
| (52) Sbornaja | 0-9 | Kitee Aces (77) | ||
| (69) EC Embsen | 2-6 | Thunder Bay Canucks (79) | ||
| Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| () Sbornaja | - | Thunder Bay Canucks () | ||
| () Kitee Aces | - | Jotunheimen Hrimthursen () | ||
| () SC Riegsee | - | Töster Heidschnucken () | ||
| () Dresdner Eispinguine | - | EC Embsen () | ||
| Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| () Jotunheimen Hrimthursen | - | Sbornaja () | ||
| () Töster Heidschnucken | - | Kitee Aces () | ||
| () Thunder Bay Canucks | - | Dresdner Eispinguine () | ||
| () EC Embsen | - | SC Riegsee () | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | Kitee Aces | 12 | 28 | 45 | 18 | 27 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2 | Jotunheimen Hrimthursen (A) | 12 | 27 | 48 | 30 | 18 | 7 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 3 | Thunder Bay Canucks | 12 | 25 | 43 | 34 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 4 | SC Riegsee (N) | 12 | 20 | 30 | 28 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||||
| 5 | Dresdner Eispinguine | 12 | 16 | 28 | 30 | -2 | 4 | 6 | 2 | 0 | ||||
| 6 | Töster Heidschnucken | 12 | 15 | 38 | 25 | 13 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 7 | Sbornaja * | 12 | 7 | 21 | 46 | -25 | 3 | 8 | 0 | 1 | ||||
| 8 | EC Embsen (N) | 12 | 3 | 17 | 59 | -42 | 1 | 11 | 0 | 0 | ||||
Hinrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Jotunheimen Hrimthursen (A) 7 16 23 16 7 4 1 2 0 2 Kitee Aces 7 16 20 13 7 4 0 1 2 3 Thunder Bay Canucks 7 15 24 20 4 4 1 1 1 4 SC Riegsee (N) 7 12 15 16 -1 4 3 0 0 5 Sbornaja 7 10 16 17 -1 3 3 0 1 6 Dresdner Eispinguine 7 8 19 19 0 2 4 1 0 7 Töster Heidschnucken 7 7 16 16 0 2 4 0 1 8 EC Embsen (N) 7 0 10 26 -16 0 7 0 0
Rückrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Kitee Aces 5 12 25 5 20 4 1 0 0 2 Jotunheimen Hrimthursen (A) 5 11 25 14 11 3 1 1 0 3 Thunder Bay Canucks 5 10 19 14 5 3 1 0 1 4 Töster Heidschnucken 5 8 22 9 13 2 2 1 0 5 SC Riegsee (N) 5 8 15 12 3 2 1 0 2 6 Dresdner Eispinguine 5 8 9 11 -2 2 2 1 0 7 EC Embsen (N) 5 3 7 33 -26 1 4 0 0 8 Sbornaja * 5 -3 5 29 -24 0 5 0 0
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (63) Nürnberg Pirates | 3-4 | ESC Lions (59) | ||
| (61) The Panthers | 3-2 SO | HAMM RED WINGS (62) | ||
| (57) Stockholm IceBears | 1-4 | wsvsterzing333 (67) | ||
| (56) Tortuga Pirates | 3-1 | Warmduscher Rockets (52) | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (60) ESC Lions | 7-4 | Stockholm IceBears (57) | ||
| (67) wsvsterzing333 | 5-1 | Tortuga Pirates (56) | ||
| (63) HAMM RED WINGS | 4-1 | Nürnberg Pirates (63) | ||
| (52) Warmduscher Rockets | 1-4 | The Panthers (61) | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (62) The Panthers | 3-1 | Nürnberg Pirates (63) | ||
| (53) Warmduscher Rockets | 0-6 | wsvsterzing333 (67) | ||
| (55) Stockholm IceBears | 3-10 | HAMM RED WINGS (63) | ||
| (57) Tortuga Pirates | 2-4 | ESC Lions (55) | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (66) wsvsterzing333 | 5-1 | The Panthers (62) | ||
| (64) Nürnberg Pirates | 9-2 | Stockholm IceBears (55) | ||
| (64) HAMM RED WINGS | 6-0 | Tortuga Pirates (57) | ||
| (61) ESC Lions | 4-0 | Warmduscher Rockets (53) | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (54) Warmduscher Rockets | 1-4 | HAMM RED WINGS (63) | ||
| () Tortuga Pirates | 5-0 W | Nürnberg Pirates () | ||
| (65) wsvsterzing333 | 3-1 | ESC Lions (61) | ||
| (62) The Panthers | 4-1 | Stockholm IceBears (56) | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (62) The Panthers | 5-1 | ESC Lions (63) | ||
| (64) HAMM RED WINGS | 2-5 | wsvsterzing333 (66) | ||
| (67) Nürnberg Pirates | 5-0 | Warmduscher Rockets (56) | ||
| (56) Stockholm IceBears | 6-4 | Tortuga Pirates (57) | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag | ||||
| (63) ESC Lions | 3-1 | HAMM RED WINGS (65) | ||
| (66) wsvsterzing333 | 0-2 | Nürnberg Pirates (67) | ||
| (57) Tortuga Pirates | 2-4 | The Panthers (62) | ||
| (58) Warmduscher Rockets | 5-4 | Stockholm IceBears (56) | ||
| Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (59) ESC Lions | 1-3 | Nürnberg Pirates (65) | ||
| (62) HAMM RED WINGS | 2-3 | The Panthers (58) | ||
| (68) wsvsterzing333 | 10-0 | Stockholm IceBears (54) | ||
| (59) Warmduscher Rockets | 5-2 | Tortuga Pirates (57) | ||
| Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (55) Stockholm IceBears | 3-6 | ESC Lions (60) | ||
| (56) Tortuga Pirates | 0-4 | wsvsterzing333 (68) | ||
| (65) Nürnberg Pirates | 5-1 | HAMM RED WINGS (62) | ||
| (59) The Panthers | 2-3 | Warmduscher Rockets (57) | ||
| Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (65) Nürnberg Pirates | 3-1 | The Panthers (60) | ||
| (66) wsvsterzing333 | 8-0 | Warmduscher Rockets (57) | ||
| (63) HAMM RED WINGS | 8-0 | Stockholm IceBears (55) | ||
| (61) ESC Lions | 6-3 | Tortuga Pirates (56) | ||
| Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (60) The Panthers | 1-3 | wsvsterzing333 (66) | ||
| (55) Stockholm IceBears | 1-8 | Nürnberg Pirates (65) | ||
| (57) Tortuga Pirates | 3-2 SO | HAMM RED WINGS (61) | ||
| (58) Warmduscher Rockets | 2-7 | ESC Lions (61) | ||
| Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (62) HAMM RED WINGS | 10-2 | Warmduscher Rockets (58) | ||
| (66) Nürnberg Pirates | 3-2 | Tortuga Pirates (57) | ||
| (60) ESC Lions | 1-3 | wsvsterzing333 (67) | ||
| (56) Stockholm IceBears | 2-5 | The Panthers (61) | ||
| Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| () ESC Lions | - | The Panthers () | ||
| () wsvsterzing333 | - | HAMM RED WINGS () | ||
| () Warmduscher Rockets | - | Nürnberg Pirates () | ||
| () Tortuga Pirates | - | Stockholm IceBears () | ||
| Spieltag 14 // Friendlyspieltag | ||||
| () HAMM RED WINGS | - | ESC Lions () | ||
| () Nürnberg Pirates | - | wsvsterzing333 () | ||
| () The Panthers | - | Tortuga Pirates () | ||
| () Stockholm IceBears | - | Warmduscher Rockets () | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | wsvsterzing333 | 12 | 33 | 56 | 10 | 46 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | ESC Lions | 12 | 24 | 45 | 32 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 3 | The Panthers | 12 | 23 | 36 | 26 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 4 | Nürnberg Pirates * | 12 | 21 | 43 | 24 | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 5 | HAMM RED WINGS (A) | 12 | 20 | 52 | 29 | 23 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||||
| 6 | Warmduscher Rockets | 12 | 9 | 20 | 59 | -39 | 3 | 9 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Tortuga Pirates | 12 | 8 | 27 | 46 | -19 | 2 | 9 | 1 | 0 | ||||
| 8 | Stockholm IceBears (N) | 12 | 3 | 27 | 80 | -53 | 1 | 11 | 0 | 0 | ||||
Teams mit einem * wurden Punkte abgezogen
Hinrunde
