Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Underground Hockey Ligue (UHL) | |
![]() |
|
| UHL-Hauptseite | |
| ◄ 77. Saison • 79. Saison ► | |
| EZM-Saison | 214/215 |
| Teilnehmerzahl | 32 |
| 🏆 Champion | in Arbeit... |
| 🥈 2nd Place | in Arbeit... |
| 🥉 3rd Place | in Arbeit... |
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| () Füssen Tigers | - | Orange County () | ||
| () Warszawa Red Stars | - | EHC Lütti Lu () | ||
| () HC Ulm | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
| () Broncos Virtuals | - | Bolzano White Weasels () | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| () Orange County | - | HC Ulm () | ||
| () Flames HC Karlovy Vary | - | Broncos Virtuals () | ||
| () EHC Lütti Lu | - | Füssen Tigers () | ||
| () Bolzano White Weasels | - | Warszawa Red Stars () | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| () Warszawa Red Stars | - | Füssen Tigers () | ||
| () Bolzano White Weasels | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
| () HC Ulm | - | EHC Lütti Lu () | ||
| () Broncos Virtuals | - | Orange County () | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| () Flames HC Karlovy Vary | - | Warszawa Red Stars () | ||
| () Füssen Tigers | - | HC Ulm () | ||
| () EHC Lütti Lu | - | Broncos Virtuals () | ||
| () Orange County | - | Bolzano White Weasels () | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| () Bolzano White Weasels | - | EHC Lütti Lu () | ||
| () Broncos Virtuals | - | Füssen Tigers () | ||
| () Flames HC Karlovy Vary | - | Orange County () | ||
| () Warszawa Red Stars | - | HC Ulm () | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| () Warszawa Red Stars | - | Orange County () | ||
| () EHC Lütti Lu | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
| () Füssen Tigers | - | Bolzano White Weasels () | ||
| () HC Ulm | - | Broncos Virtuals () | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| () Orange County | - | EHC Lütti Lu () | ||
| () Flames HC Karlovy Vary | - | Füssen Tigers () | ||
| () Broncos Virtuals | - | Warszawa Red Stars () | ||
| () Bolzano White Weasels | - | HC Ulm () | ||
| Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| () Orange County | - | Füssen Tigers () | ||
| () EHC Lütti Lu | - | Warszawa Red Stars () | ||
| () Flames HC Karlovy Vary | - | HC Ulm () | ||
| () Bolzano White Weasels | - | Broncos Virtuals () | ||
| Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| () HC Ulm | - | Orange County () | ||
| () Broncos Virtuals | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
| () Füssen Tigers | - | EHC Lütti Lu () | ||
| () Warszawa Red Stars | - | Bolzano White Weasels () | ||
| Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| () Füssen Tigers | - | Warszawa Red Stars () | ||
| () Flames HC Karlovy Vary | - | Bolzano White Weasels () | ||
| () EHC Lütti Lu | - | HC Ulm () | ||
| () Orange County | - | Broncos Virtuals () | ||
| Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| () Warszawa Red Stars | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
| () HC Ulm | - | Füssen Tigers () | ||
| () Broncos Virtuals | - | EHC Lütti Lu () | ||
| () Bolzano White Weasels | - | Orange County () | ||
| Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| () EHC Lütti Lu | - | Bolzano White Weasels () | ||
| () Füssen Tigers | - | Broncos Virtuals () | ||
| () Orange County | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
| () HC Ulm | - | Warszawa Red Stars () | ||
| Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| () Orange County | - | Warszawa Red Stars () | ||
| () Flames HC Karlovy Vary | - | EHC Lütti Lu () | ||
| () Bolzano White Weasels | - | Füssen Tigers () | ||
| () Broncos Virtuals | - | HC Ulm () | ||
| Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| () EHC Lütti Lu | - | Orange County () | ||
| () Füssen Tigers | - | Flames HC Karlovy Vary () | ||
| () Warszawa Red Stars | - | Broncos Virtuals () | ||
| () HC Ulm | - | Bolzano White Weasels () | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | EHC Lütti Lu 🏆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Orange County 🥈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Füssen Tigers 🥉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Flames HC Karlovy Vary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Warszawa Red Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Broncos Virtuals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Bolzano White Weasels (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | HC Ulm (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hinrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 EHC Lütti Lu 🏆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Orange County 🥈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Füssen Tigers 🥉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Flames HC Karlovy Vary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Warszawa Red Stars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Broncos Virtuals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Bolzano White Weasels (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 HC Ulm (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rückrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 EHC Lütti Lu 🏆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Orange County 🥈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Füssen Tigers 🥉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Flames HC Karlovy Vary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Warszawa Red Stars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Broncos Virtuals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Bolzano White Weasels (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 HC Ulm (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (82) Bolzano White Weasels | 3-1 | EC Wölfe Pustertal (79) | ||
| (77) EHC Gods | 29-0 | Zürcher Möwen (32) | ||
| (77) Hammer Eisbären | 1-3 | HC Ulm (80) | ||
| (73) SV Vierbach Huskies | 1-4 | Rostock Vikings (79) | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (79) EC Wölfe Pustertal | 4-3 | Hammer Eisbären (77) | ||
| (80) HC Ulm | 5-0 | SV Vierbach Huskies (74) | ||
| (33) Zürcher Möwen | 0-40 | Bolzano White Weasels (83) | ||
| (79) Rostock Vikings | 3-1 | EHC Gods (77) | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (78) EHC Gods | 1-4 | Bolzano White Weasels (83) | ||
| (79) Rostock Vikings | 2-4 | HC Ulm (81) | ||
| (75) Hammer Eisbären | 31-0 | Zürcher Möwen (30) | ||
| (74) SV Vierbach Huskies | 0-3 | EC Wölfe Pustertal (79) | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (80) HC Ulm | 3-1 | EHC Gods (75) | ||
| (83) Bolzano White Weasels | 4-2 | Hammer Eisbären (77) | ||
| (24) Zürcher Möwen | 0-32 | SV Vierbach Huskies (75) | ||
| (79) EC Wölfe Pustertal | 2-5 | Rostock Vikings (79) | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (79) Rostock Vikings | 34-0 | Zürcher Möwen (23) | ||
| (75) SV Vierbach Huskies | 1-4 | Bolzano White Weasels (83) | ||
| (81) HC Ulm | 3-1 | EC Wölfe Pustertal (74) | ||
| (78) EHC Gods | 2-1 | Hammer Eisbären (78) | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (78) EHC Gods | 4-3 OT | EC Wölfe Pustertal (79) | ||
| (25) Zürcher Möwen | 0-39 | HC Ulm (77) | ||
| (83) Bolzano White Weasels | 5-3 | Rostock Vikings (78) | ||
| (78) Hammer Eisbären | 3-1 | SV Vierbach Huskies (75) | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (80) EC Wölfe Pustertal | 34-0 | Zürcher Möwen (23) | ||
| (82) HC Ulm | 2-3 OT | Bolzano White Weasels (83) | ||
| (76) SV Vierbach Huskies | 0-4 | EHC Gods (78) | ||
| (79) Rostock Vikings | 1-2 | Hammer Eisbären (78) | ||
| Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (80) EC Wölfe Pustertal | 1-3 | Bolzano White Weasels (84) | ||
| () Zürcher Möwen | 0-5 W | EHC Gods () | ||
| (82) HC Ulm | 4-1 | Hammer Eisbären (78) | ||
| (79) Rostock Vikings | 3-2 | SV Vierbach Huskies (75) | ||
| Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (78) Hammer Eisbären | 3-1 | EC Wölfe Pustertal (80) | ||
| (76) SV Vierbach Huskies | 3-5 | HC Ulm (82) | ||
| () Bolzano White Weasels | 5-0 W | Zürcher Möwen () | ||
| (77) EHC Gods | 3-2 | Rostock Vikings (79) | ||
| Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (82) Bolzano White Weasels | 5-0 | EHC Gods (77) | ||
| (82) HC Ulm | 5-1 | Rostock Vikings (79) | ||
| (X) Zürcher Möwen | 0-5 W | Hammer Eisbären (X) | ||
| (81) EC Wölfe Pustertal | 5-1 | SV Vierbach Huskies (74) | ||
| Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (77) EHC Gods | 3-4 OT | HC Ulm (82) | ||
| (78) Hammer Eisbären | 1-3 | Bolzano White Weasels (82) | ||
| (76) SV Vierbach Huskies | (31) 5-0 (0) W | Zürcher Möwen (25) | ||
| (79) Rostock Vikings | 4-5 SO | EC Wölfe Pustertal (81) | ||
| Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (25) Zürcher Möwen | (0) 0-5 (37) | Rostock Vikings (80) | ||
| (84) Bolzano White Weasels | 4-1 | SV Vierbach Huskies (77) | ||
| (81) EC Wölfe Pustertal | 4-1 | HC Ulm (80) | ||
| (79) Hammer Eisbären | 4-3 SO | EHC Gods (75) | ||
| Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (81) EC Wölfe Pustertal | 5-1 | EHC Gods (77) | ||
| (82) HC Ulm | (50) 5-0 (0) W | Zürcher Möwen (25) | ||
| (80) Rostock Vikings | 1-4 | Bolzano White Weasels (82) | ||
| (77) SV Vierbach Huskies | 1-2 | Hammer Eisbären (79) | ||
| Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (26) Zürcher Möwen | (0) 0-5 (29) W | EC Wölfe Pustertal (81) | ||
| (84) Bolzano White Weasels | 4-3 | HC Ulm (83) | ||
| (77) EHC Gods | 2-0 | SV Vierbach Huskies (77) | ||
| (79) Hammer Eisbären | 4-2 | Rostock Vikings (80) | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | Bolzano White Weasels | 14 | 41 | 91 | 17 | 74 | 13 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2 | HC Ulm | 14 | 33 | 86 | 24 | 62 | 10 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 3 | EC Wölfe Pustertal | 14 | 24 | 74 | 31 | 43 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 4 | Hammer Eisbären (N) | 14 | 23 | 63 | 29 | 34 | 7 | 6 | 1 | 0 | ||||
| 5 | EHC Gods | 14 | 22 | 59 | 34 | 25 | 6 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 6 | Rostock Vikings (N) | 14 | 19 | 70 | 38 | 32 | 6 | 7 | 0 | 1 | ||||
| 7 | SV Vierbach Huskies | 14 | 6 | 48 | 44 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Zürcher Möwen (A) * | 14 | -9 | 0 | 274 | -274 | 0 | 14 | 0 | 0 | ||||
Teams mit einem * wurden Punkte abgezogen
Hinrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Bolzano White Weasels 7 20 63 10 53 6 0 1 0 2 HC Ulm 7 19 59 8 51 6 0 0 1 3 Rostock Vikings (N) 7 12 52 15 37 4 3 0 0 4 EHC Gods 7 11 42 14 28 3 3 1 0 5 EC Wölfe Pustertal 7 10 48 18 30 3 3 0 1 6 Hammer Eisbären (N) 7 9 43 15 28 3 4 0 0 7 SV Vierbach Huskies 7 3 35 23 12 1 6 0 0 8 Zürcher Möwen (A) 7 0 0 239 -239 0 7 0 0
Rückrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Bolzano White Weasels 7 21 28 7 21 7 0 0 0 2 EC Wölfe Pustertal 7 14 26 13 13 4 2 1 0 3 HC Ulm 7 14 27 16 11 4 2 1 0 4 Hammer Eisbären (N) 7 14 20 14 6 4 2 1 0 5 EHC Gods 7 11 17 20 -3 3 2 0 2 6 Rostock Vikings (N) 7 7 18 23 -5 2 4 0 1 7 SV Vierbach Huskies 7 3 13 21 -8 1 6 0 0 8 Zürcher Möwen (A) * 7 -9 0 35 -35 0 7 0 0
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (76) Töster Heidschnucken | 1-3 | Sbornaja (75) | ||
| (74) Thunder Bay Canucks | 5-6 SO | Jotunheimen Hrimthursen (74) | ||
| (69) EC Embsen | 1-3 | Kitee Aces (73) | ||
| (74) Dresdner Eispinguine | 2-3 | SC Riegsee (73) | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (75) Sbornaja | 4-2 | EC Embsen (70) | ||
| (73) Kitee Aces | 3-2 | Dresdner Eispinguine (74) | ||
| (74) Jotunheimen Hrimthursen | 2-1 | Töster Heidschnucken (76) | ||
| (73) SC Riegsee | 2-4 | Thunder Bay Canucks (74) | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (75) Thunder Bay Canucks | 3-2 | Töster Heidschnucken (76) | ||
| (75) SC Riegsee | 1-3 | Kitee Aces (73) | ||
| (70) EC Embsen | 1-3 | Jotunheimen Hrimthursen (74) | ||
| (73) Dresdner Eispinguine | 2-3 | Sbornaja (75) | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (75) Kitee Aces | 2-3 SO | Thunder Bay Canucks (75) | ||
| (77) Töster Heidschnucken | 6-1 | EC Embsen (72) | ||
| (74) Jotunheimen Hrimthursen | 5-4 | Dresdner Eispinguine (73) | ||
| (72) Sbornaja | 1-2 | SC Riegsee (76) | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (76) SC Riegsee | 2-1 | Jotunheimen Hrimthursen (74) | ||
| (73) Dresdner Eispinguine | 3-2 SO | Töster Heidschnucken (74) | ||
| (75) Kitee Aces | 4-3 SO | Sbornaja (73) | ||
| (75) Thunder Bay Canucks | 4-3 | EC Embsen (72) | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (74) Thunder Bay Canucks | 3-1 | Sbornaja (70) | ||
| (74) Jotunheimen Hrimthursen | 3-2 SO | Kitee Aces (74) | ||
| (76) Töster Heidschnucken | 4-1 | SC Riegsee (76) | ||
| (72) EC Embsen | 1-2 | Dresdner Eispinguine (72) | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (73) Sbornaja | 1-3 | Jotunheimen Hrimthursen (75) | ||
| (76) Kitee Aces | 3-0 | Töster Heidschnucken (73) | ||
| (74) Dresdner Eispinguine | 4-2 | Thunder Bay Canucks (75) | ||
| (76) SC Riegsee | 4-1 | EC Embsen (72) | ||
| Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (60) Sbornaja | 1-7 | Töster Heidschnucken (76) | ||
| (75) Jotunheimen Hrimthursen | 3-5 | Thunder Bay Canucks (76) | ||
| (75) Kitee Aces | 7-0 | EC Embsen (66) | ||
| (75) SC Riegsee | 1-2 SO | Dresdner Eispinguine (73) | ||
| Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (66) EC Embsen | 4-3 | Sbornaja (59) | ||
| (73) Dresdner Eispinguine | 0-4 | Kitee Aces (76) | ||
| (76) Töster Heidschnucken | 3-4 | Jotunheimen Hrimthursen (74) | ||
| (76) Thunder Bay Canucks | 2-4 | SC Riegsee (75) | ||
| Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (76) Töster Heidschnucken | 3-2 SO | Thunder Bay Canucks (76) | ||
| (76) Kitee Aces | 3-1 | SC Riegsee (75) | ||
| (74) Jotunheimen Hrimthursen | 9-1 | EC Embsen (66) | ||
| (56) Sbornaja | 1-4 | Dresdner Eispinguine (73) | ||
| Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (76) Thunder Bay Canucks | 4-2 | Kitee Aces (76) | ||
| (66) EC Embsen | 0-8 | Töster Heidschnucken (76) | ||
| (73) Dresdner Eispinguine | 1-4 | Jotunheimen Hrimthursen (74) | ||
| () SC Riegsee | 5-0 W | Sbornaja () | ||
| Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (75) Jotunheimen Hrimthursen | 5-4 OT | SC Riegsee (76) | ||
| (74) Töster Heidschnucken | 1-2 | Dresdner Eispinguine (74) | ||
| (52) Sbornaja | 0-9 | Kitee Aces (77) | ||
| (69) EC Embsen | 2-6 | Thunder Bay Canucks (79) | ||
| Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (52) Sbornaja | 1-8 | Thunder Bay Canucks (79) | ||
| (76) Kitee Aces | 4-1 | Jotunheimen Hrimthursen (75) | ||
| (76) SC Riegsee | 7-2 | Töster Heidschnucken (77) | ||
| (72) Dresdner Eispinguine | 3-8 | EC Embsen (68) | ||
| Spieltag 14 // Friendlyspieltag 22 | ||||
| (75) Jotunheimen Hrimthursen | 16-0 | Sbornaja (52) | ||
| (77) Töster Heidschnucken | 2-3 OT | Kitee Aces (77) | ||
| (79) Thunder Bay Canucks | 4-1 | Dresdner Eispinguine (74) | ||
| (69) EC Embsen | 1-6 | SC Riegsee (76) | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | Kitee Aces | 14 | 33 | 52 | 21 | 31 | 9 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 2 | Thunder Bay Canucks | 14 | 31 | 55 | 36 | 19 | 9 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 3 | Jotunheimen Hrimthursen (A) | 14 | 30 | 65 | 34 | 31 | 8 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 4 | SC Riegsee (N) | 14 | 26 | 43 | 31 | 12 | 8 | 4 | 0 | 2 | ||||
| 5 | Töster Heidschnucken | 14 | 16 | 42 | 35 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | ||||
| 6 | Dresdner Eispinguine | 14 | 16 | 32 | 42 | -10 | 4 | 8 | 2 | 0 | ||||
| 7 | Sbornaja * | 14 | 7 | 22 | 70 | -48 | 3 | 10 | 0 | 1 | ||||
| 8 | EC Embsen (N) | 14 | 6 | 26 | 68 | -42 | 2 | 12 | 0 | 0 | ||||
Hinrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Jotunheimen Hrimthursen (A) 7 16 23 16 7 4 1 2 0 2 Kitee Aces 7 16 20 13 7 4 0 1 2 3 Thunder Bay Canucks 7 15 24 20 4 4 1 1 1 4 SC Riegsee (N) 7 12 15 16 -1 4 3 0 0 5 Sbornaja 7 10 16 17 -1 3 3 0 1 6 Dresdner Eispinguine 7 8 19 19 0 2 4 1 0 7 Töster Heidschnucken 7 7 16 16 0 2 4 0 1 8 EC Embsen (N) 7 0 10 26 -16 0 7 0 0
Rückrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 Kitee Aces 7 17 32 8 24 5 1 1 0 2 Thunder Bay Canucks 7 16 31 16 15 5 1 0 1 3 Jotunheimen Hrimthursen (A) 7 14 42 18 24 4 2 1 0 4 SC Riegsee (N) 7 14 28 15 13 4 1 0 2 5 Töster Heidschnucken 7 9 26 19 7 2 3 1 1 6 Dresdner Eispinguine 7 8 13 23 -10 2 4 1 0 7 EC Embsen (N) 7 6 16 42 -26 2 5 0 0 8 Sbornaja * 7 -3 6 53 -47 0 7 0 0
| Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (63) Nürnberg Pirates | 3-4 | ESC Lions (59) | ||
| (61) The Panthers | 3-2 SO | HAMM RED WINGS (62) | ||
| (57) Stockholm IceBears | 1-4 | wsvsterzing333 (67) | ||
| (56) Tortuga Pirates | 3-1 | Warmduscher Rockets (52) | ||
| Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (60) ESC Lions | 7-4 | Stockholm IceBears (57) | ||
| (67) wsvsterzing333 | 5-1 | Tortuga Pirates (56) | ||
| (63) HAMM RED WINGS | 4-1 | Nürnberg Pirates (63) | ||
| (52) Warmduscher Rockets | 1-4 | The Panthers (61) | ||
| Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (62) The Panthers | 3-1 | Nürnberg Pirates (63) | ||
| (53) Warmduscher Rockets | 0-6 | wsvsterzing333 (67) | ||
| (55) Stockholm IceBears | 3-10 | HAMM RED WINGS (63) | ||
| (57) Tortuga Pirates | 2-4 | ESC Lions (55) | ||
| Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (66) wsvsterzing333 | 5-1 | The Panthers (62) | ||
| (64) Nürnberg Pirates | 9-2 | Stockholm IceBears (55) | ||
| (64) HAMM RED WINGS | 6-0 | Tortuga Pirates (57) | ||
| (61) ESC Lions | 4-0 | Warmduscher Rockets (53) | ||
| Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (54) Warmduscher Rockets | 1-4 | HAMM RED WINGS (63) | ||
| () Tortuga Pirates | 5-0 W | Nürnberg Pirates () | ||
| (65) wsvsterzing333 | 3-1 | ESC Lions (61) | ||
| (62) The Panthers | 4-1 | Stockholm IceBears (56) | ||
| Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (62) The Panthers | 5-1 | ESC Lions (63) | ||
| (64) HAMM RED WINGS | 2-5 | wsvsterzing333 (66) | ||
| (67) Nürnberg Pirates | 5-0 | Warmduscher Rockets (56) | ||
| (56) Stockholm IceBears | 6-4 | Tortuga Pirates (57) | ||
| Spieltag 7 // Friendlyspieltag | ||||
| (63) ESC Lions | 3-1 | HAMM RED WINGS (65) | ||
| (66) wsvsterzing333 | 0-2 | Nürnberg Pirates (67) | ||
| (57) Tortuga Pirates | 2-4 | The Panthers (62) | ||
| (58) Warmduscher Rockets | 5-4 | Stockholm IceBears (56) | ||
| Spieltag 8 // Friendlyspieltag 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (59) ESC Lions | 1-3 | Nürnberg Pirates (65) | ||
| (62) HAMM RED WINGS | 2-3 | The Panthers (58) | ||
| (68) wsvsterzing333 | 10-0 | Stockholm IceBears (54) | ||
| (59) Warmduscher Rockets | 5-2 | Tortuga Pirates (57) | ||
| Spieltag 9 // Friendlyspieltag 6 | ||||
| (55) Stockholm IceBears | 3-6 | ESC Lions (60) | ||
| (56) Tortuga Pirates | 0-4 | wsvsterzing333 (68) | ||
| (65) Nürnberg Pirates | 5-1 | HAMM RED WINGS (62) | ||
| (59) The Panthers | 2-3 | Warmduscher Rockets (57) | ||
| Spieltag 10 // Friendlyspieltag 9 | ||||
| (65) Nürnberg Pirates | 3-1 | The Panthers (60) | ||
| (66) wsvsterzing333 | 8-0 | Warmduscher Rockets (57) | ||
| (63) HAMM RED WINGS | 8-0 | Stockholm IceBears (55) | ||
| (61) ESC Lions | 6-3 | Tortuga Pirates (56) | ||
| Spieltag 11 // Friendlyspieltag 12 | ||||
| (60) The Panthers | 1-3 | wsvsterzing333 (66) | ||
| (55) Stockholm IceBears | 1-8 | Nürnberg Pirates (65) | ||
| (57) Tortuga Pirates | 3-2 SO | HAMM RED WINGS (61) | ||
| (58) Warmduscher Rockets | 2-7 | ESC Lions (61) | ||
| Spieltag 12 // Friendlyspieltag 15 | ||||
| (62) HAMM RED WINGS | 10-2 | Warmduscher Rockets (58) | ||
| (66) Nürnberg Pirates | 3-2 | Tortuga Pirates (57) | ||
| (60) ESC Lions | 1-3 | wsvsterzing333 (67) | ||
| (56) Stockholm IceBears | 2-5 | The Panthers (61) | ||
| Spieltag 13 // Friendlyspieltag 18 | ||||
| (61) ESC Lions | 3-2 | The Panthers (59) | ||
| (68) wsvsterzing333 | 2-0 | HAMM RED WINGS (62) | ||
| (58) Warmduscher Rockets | 2-5 | Nürnberg Pirates (66) | ||
| (57) Tortuga Pirates | 6-3 | Stockholm IceBears (56) | ||
| Spieltag 14 // Friendlyspieltag | ||||
| (63) HAMM RED WINGS | 4-1 | ESC Lions (62) | ||
| (66) Nürnberg Pirates | 3-5 | wsvsterzing333 (69) | ||
| (61) The Panthers | 4-5 SO | Tortuga Pirates (57) | ||
| (54) Stockholm IceBears | 6-4 | Warmduscher Rockets (57) | ||
![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Trend | |||
| 1 | wsvsterzing333 | 14 | 39 | 63 | 13 | 50 | 13 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | ESC Lions | 14 | 27 | 49 | 38 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Nürnberg Pirates * | 14 | 24 | 51 | 31 | 20 | 9 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 4 | The Panthers | 14 | 24 | 42 | 34 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 5 | HAMM RED WINGS (A) | 14 | 23 | 56 | 32 | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | ||||
| 6 | Tortuga Pirates | 14 | 13 | 38 | 53 | -15 | 3 | 9 | 2 | 0 | ||||
| 7 | Warmduscher Rockets | 14 | 9 | 26 | 70 | -44 | 3 | 11 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Stockholm IceBears (N) | 14 | 6 | 36 | 90 | -54 | 2 | 12 | 0 | 0 | ||||
Teams mit einem * wurden Punkte abgezogen
Hinrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 wsvsterzing333 7 18 28 8 20 6 1 0 0 2 The Panthers 7 17 24 13 11 5 1 1 0 3 ESC Lions 7 15 24 18 6 5 2 0 0 4 HAMM RED WINGS (A) 7 13 29 16 13 4 2 0 1 5 Nürnberg Pirates * 7 6 21 18 3 3 4 0 0 6 Tortuga Pirates 7 6 17 26 -9 2 5 0 0 7 Stockholm IceBears (N) 7 3 21 43 -22 1 6 0 0 8 Warmduscher Rockets 7 3 8 30 -22 1 6 0 0
Rückrunde
PL Team Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Trend 1 wsvsterzing333 7 21 35 5 30 7 0 0 0 2 Nürnberg Pirates 7 18 30 13 17 6 1 0 0 3 ESC Lions 7 12 25 20 5 4 3 0 0 4 HAMM RED WINGS (A) 7 10 27 16 11 3 3 0 1 5 The Panthers 7 7 18 21 -3 2 4 0 1 6 Tortuga Pirates 7 7 21 27 -6 1 4 2 0 7 Warmduscher Rockets 7 6 18 40 -22 2 5 0 0 8 Stockholm IceBears (N) 7 3 15 47 -32 1 6 0 0