Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Underground Hockey Ligue (UHL) | |
|  | |
| zurück zur Hauptseite | |
| # | Team | Punkte | Gold | Silber | Bronze | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Frozen Frogs | 66 | 14 | 9 | 6 | 
| 2. |  Hrodna Ice Rabbits 2 | 39 | 12 | 1 | 1 | 
| 3. |  Orange County | 33 | 4 | 8 | 5 | 
| 4. |  REV Praha Pinguins | 23 | 6 | 1 | 3 | 
| 5. |  Thunder Bay Canucks 11 | 23 | 5 | 2 | 4 | 
| 6. |  Kitee Aces 19 | 19 | 3 | 3 | 4 | 
| 7. |  Drammen Nordlys IK | 18 | 2 | 5 | 2 | 
| 8. |  Piranhas Pilzen | 15 | 3 | 1 | 4 | 
| 9. |  Irish Eagels | 15 | 1 | 4 | 4 | 
| 10. |  Cincinnati Isotopes | 14 | 4 | 1 | 0 | 
| 11. |  Hockey Oulu 18 | 14 | 1 | 4 | 3 | 
| 11. |  Broncos Virtuals | 14 | 1 | 4 | 3 | 
| 13. |  Sbornaja | 13 | 4 | 1 | 0 | 
| 14. |  IFK Jyväskylä | 13 | 3 | 0 | 4 | 
| 15. |  Thundercats EZM 16 | 13 | 2 | 2 | 3 | 
| 16. |  Raptors Turku 6 | 12 | 1 | 2 | 5 | 
| 17. |  HK Lokomotive Minsk 3 | 10 | 0 | 3 | 4 | 
| 18. |  Pori Karhu | 9 | 1 | 3 | 0 | 
| 19. |  Jacksonville Cubs | 8 | 1 | 2 | 1 | 
| 20. |  Ljubljana Freezers | 8 | 1 | 1 | 3 | 
| 21. |  Nieukerk Jets | 8 | 0 | 4 | 0 | 
| 22. |  Green Pirates Weißwasser | 7 | 0 | 3 | 1 | 
| 23. |  Bratislava Bears | 7 | 0 | 1 | 5 | 
| 24. |  Hinterdupfing Icebreakers | 6 | 1 | 1 | 1 | 
| 24. |  Flames HC Karlovy Vary | 6 | 1 | 1 | 1 | 
| 26. |  Vancouver Panthers | 5 | 1 | 1 | 0 | 
| 26. |  EC Wölfe Pustertal | 5 | 1 | 1 | 0 | 
| 26. |  Füssen Tigers 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 
| 29. |  Preussen Berlin 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 
| 30. |  Jotunheimen Hrimthursen | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| 31. |  EHC Geldern | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 31. |  Bolzano White Weasels | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 31. |  Erlanger Adler | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 34. |  EC Kleefeld Indians | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 34. |  Dresdner Eispinguine | 1 | 0 | 0 | 1 | 
Stand: Ende Saison 74
Grau hervorgehobene Flächen = bestes Team in der Kategorie
| # | Wappen | Team | TN | Sp | Pkt | T | Gt | +/- | S3 | N0 | S2 | N1 | OTG | A/R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |   | Frozen Frogs | 30 | 420 | 995 | 2207 | 679 | 1528 | 298 | 55 | 34 | 33 | 67 | R | 
| 2. |   | Orange County | 23 | 322 | 618 | 1093 | 716 | 377 | 180 | 86 | 31 | 25 | 56 | A | 
| 3. |   | Broncos Virtuals | 28 | 392 | 544 | 1199 | 1094 | 105 | 144 | 175 | 39 | 34 | 73 | A | 
| 4. |   | Thundercats EZM 16 | 24 | 336 | 471 | 907 | 858 | 49 | 125 | 146 | 31 | 34 | 65 | A | 
| 5. |   | Warszawa Red Stars 3 | 27 | 371 | 417 | 936 | 1144 | -208 | 116 | 206 | 20 | 29 | 49 | A | 
| 6. |   | Kitee Aces 19 | 16 | 224 | 406 | 778 | 587 | 191 | 119 | 70 | 14 | 21 | 35 | A | 
| 7. |   | Thunder Bay Canucks 11 | 14 | 196 | 401 | 740 | 466 | 274 | 119 | 48 | 15 | 14 | 29 | A | 
| 8. |   | Irish Eagles | 17 | 238 | 377 | 876 | 639 | 237 | 104 | 95 | 29 | 10 | 39 | R | 
| 9. |   | REV Praha Pinguins 1 | 19 | 212 | 353 | 808 | 1008 | -200 | 107 | 68 | 14 | 18 | 32 | R | 
| 10. |   | MD Hockey Oulu 18 | 16 | 224 | 347 | 787 | 613 | 174 | 97 | 86 | 21 | 20 | 41 | R | 
| 11. |   | IFK Jyväskylä | 13 | 182 | 336 | 686 | 920 | -234 | 106 | 61 | 9 | 6 | 15 | R | 
| 12. |   | Raptors Turku 6 | 18 | 200 | 311 | 604 | 650 | -46 | 89 | 75 | 17 | 19 | 36 | R | 
| 13. |   | Trnava Ice Rabbits 2 | 18 | 146 | 300 | 553 | 296 | 257 | 91 | 30 | 12 | 12 | 24 | R | 
| 14. |   | Drammen Nordlys IK | 13 | 166 | 287 | 521 | 578 | -57 | 84 | 53 | 18 | 11 | 29 | R | 
| 15. |   | Piranhas Pilzen | 9 | 126 | 260 | 550 | 264 | 286 | 74 | 26 | 12 | 14 | 26 | R | 
| 16. |   | Bolzano White Weasels | 15 | 210 | 260 | 535 | 628 | -93 | 67 | 101 | 26 | 16 | 42 | A | 
| 17. |   | Sbornaja | 8 | 112 | 226 | 422 | 324 | 98 | 66 | 28 | 13 | 5 | 18 | A | 
| 18. |   | Jotunheimen Hrimthursen | 13 | 182 | 221 | 601 | 560 | 41 | 58 | 94 | 17 | 13 | 30 | A | 
| 19. |   | Ljubljana Freezers | 8 | 112 | 217 | 399 | 230 | 169 | 63 | 29 | 11 | 9 | 20 | R | 
| 20. |   | Cincinnati Isotopes | 7 | 98 | 213 | 436 | 184 | 252 | 72 | 20 | 3 | 3 | 6 | R | 
| 21. |   | Flames HC Karlovy Vary 4 | 12 | 161 | 191 | 402 | 490 | -88 | 46 | 75 | 16 | 24 | 40 | A | 
| 22. |  , | Pori Karhu | 8 | 112 | 175 | 372 | 327 | 45 | 47 | 43 | 14 | 9 | 23 | R | 
| 23. |   | EC Wölfe Pustertal 13 | 9 | 126 | 172 | 408 | 568 | -160 | 49 | 58 | 9 | 10 | 19 | A | 
| 24. |   | Hinterdupfing Icebreaker | 11 | 154 | 156 | 502 | 604 | -102 | 45 | 91 | 6 | 12 | 18 | R | 
| 25. |   | Füssen Tigers 5 | 9 | 126 | 139 | 315 | 607 | -292 | 37 | 71 | 10 | 8 | 18 | A | 
| 26. |   | Jacksonville Cubs | 5 | 70 | 138 | 218 | 157 | 61 | 39 | 18 | 8 | 5 | 13 | R | 
| 27. |   | EEV Grizzlies | 7 | 98 | 108 | 336 | 367 | -31 | 34 | 52 | 6 | 6 | 12 | R | 
| 28. |   | Vancouver Panthers | 7 | 98 | 103 | 353 | 463 | -110 | 30 | 52 | 6 | 10 | 16 | R | 
| 29. |   | Zürcher Möwen 15 | 10 | 140 | 101 | 341 | 644 | -303 | 27 | 94 | 7 | 12 | 19 | A | 
| 30. |   | Magyar JS Budapest | 9 | 126 | 99 | 273 | 466 | -193 | 31 | 75 | 10 | 10 | 20 | R | 
| 31. |   | Nürnberg Galaxy | 6 | 84 | 83 | 174 | 288 | -114 | 23 | 49 | 5 | 7 | 12 | R | 
| 32. |   | Nieukerk Jets | 13 | 85 | 83 | 177 | 303 | -126 | 21 | 50 | 6 | 8 | 14 | R | 
| 33. |   | HAMM RED WINGS | 5 | 70 | 57 | 187 | 299 | -112 | 15 | 47 | 4 | 4 | 8 | A | 
| 34. |   | Dresdner Eispinguine | 4 | 56 | 54 | 165 | 174 | -9 | 14 | 34 | 4 | 4 | 8 | A | 
| 35. |   | Bratislava Bears | 8 | 42 | 53 | 98 | 118 | -20 | 13 | 19 | 4 | 6 | 10 | R | 
| 36. |   | Erlanger Adler | 3 | 42 | 50 | 114 | 143 | -29 | 14 | 21 | 1 | 6 | 7 | A | 
| 37. |   | Green Pirates Weißwasser 22 | 7 | 35 | 45 | 94 | 84 | 10 | 17 | 15 | 1 | 2 | 3 | R | 
| 38. |   | Lightning Raiders | 4 | 56 | 43 | 113 | 232 | -119 | 8 | 35 | 9 | 4 | 13 | R | 
| 39. |   | Berliner SC Preussen 7 | 6 | 30 | 40 | 75 | 90 | -15 | 12 | 16 | 2 | 0 | 2 | R | 
| 40. |   | Esbjerg Rams | 4 | 56 | 38 | 98 | 230 | -132 | 11 | 41 | 1 | 3 | 4 | R | 
| 41. |   | Ontario Mae Leafs | 4 | 49 | 32 | 73 | 241 | -168 | 8 | 35 | 2 | 4 | 6 | R | 
| 42. |   | Copenhagen Nightingales | 2 | 28 | 29 | 60 | 187 | -127 | 8 | 16 | 1 | 3 | 4 | R | 
| 43. |   | Nordic Ice Predators | 3 | 42 | 27 | 86 | 264 | -178 | 11 | 21 | 4 | 6 | 10 | R | 
| 44. |   | SV Vierbach Huskies | 5 | 52 | 23 | 84 | 225 | -139 | 5 | 40 | 1 | 6 | 7 | A | 
| 45. |   | Buffalo Penguins 14 | 3 | 15 | 21 | 34 | 48 | -14 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | R | 
| 46. |   | Lilleström Vikings | 5 | 70 | 21 | 155 | 379 | -224 | 12 | 51 | 2 | 5 | 7 | R | 
| 47. |   | EHC Gods | 2 | 28 | 17 | 46 | 269 | -223 | 5 | 21 | 0 | 2 | 2 | A | 
| 48. |   | HeLi Rangers | 1 | 14 | 13 | 38 | 57 | -19 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | R | 
| 49. |   | EVR Eissport GmbH | 2 | 28 | 11 | 60 | 106 | -46 | 8 | 16 | 1 | 3 | 4 | R | 
| 50. |   | EHC Geldern | 1 | 14 | 11 | 33 | 101 | -68 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | R | 
| 51. |   | EC Kleefeld Indians | 3 | 15 | 8 | 31 | 61 | -30 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | R | 
| 52. |   | HC Ulm | 1 | 14 | 5 | 21 | 64 | -43 | 1 | 11 | 0 | 2 | 2 | A | 
| 53. |   | EHC Leipzig | 2 | 10 | 4 | 12 | 46 | -34 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | R | 
| 54. |   | wsvsterzing333 | 1 | 14 | 4 | 16 | 55 | -39 | 0 | 11 | 1 | 2 | 3 | A | 
| 55. |   | ESC Lausitzer Wölfe | 1 | 5 | 3 | 6 | 23 | -17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | R | 
| 56. |   | Meteor Krasnoyarsk | 1 | 5 | 2 | 11 | 21 | -10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | R | 
| 57. |   | EC Sterzing Tigers | 1 | 5 | 1 | 6 | 18 | -12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | R | 
| 58. |   | EHC Krimml 10 | 1 | 14 | 0 | 16 | 62 | -46 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | R | 
TN=Teilnahmen
Stand: Ende Saison 74
Grau hervorgehobene Flächen = bestes Team in der Kategorie
| # | Wappen | Team | TN | Sp | Pkt | T | Gt | +/- | S3 | N0 | S2 | N1 | OTG | A/R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |   | Zürcher Möwen 15 | 27 | 378 | 565 | 1126 | 921 | 205 | 160 | 153 | 32 | 33 | 65 | A | 
| 2. |   | Warszawa Red Stars 3 | 21 | 285 | 500 | 827 | 578 | 249 | 138 | 89 | 28 | 30 | 58 | A | 
| 3. |   | SV Vierbach Huskies | 24 | 320 | 471 | 978 | 1155 | -177 | 136 | 134 | 22 | 28 | 50 | A | 
| 4. |   | Jotunheimen Hrimthursen | 25 | 350 | 379 | 923 | 1098 | -175 | 100 | 193 | 22 | 35 | 57 | A | 
| 5. |   | Füssen Tigers 5 | 14 | 196 | 361 | 608 | 419 | 189 | 97 | 54 | 25 | 20 | 45 | A | 
| 6. |   | Broncos Virtuals | 12 | 168 | 354 | 618 | 327 | 291 | 103 | 37 | 17 | 11 | 28 | A | 
| 7. |   | Thundercats EZM 16 | 14 | 189 | 326 | 529 | 418 | 111 | 89 | 61 | 20 | 19 | 39 | A | 
| 8. |   | EC Wölfe Pustertal 13 | 16 | 224 | 323 | 610 | 591 | 19 | 84 | 91 | 25 | 24 | 49 | A | 
| 9. |   | Lilleström Vikings | 13 | 182 | 290 | 493 | 417 | 76 | 87 | 63 | 18 | 14 | 32 | R | 
| 10. |   | Dresdner Eispinguine | 11 | 154 | 253 | 466 | 375 | 91 | 74 | 57 | 8 | 15 | 23 | A | 
| 11. |   | Kitee Aces 19 | 8 | 112 | 217 | 397 | 238 | 159 | 63 | 31 | 10 | 8 | 18 | A | 
| 12. |   | Nürnberg Galaxy | 12 | 168 | 217 | 548 | 605 | -57 | 61 | 81 | 14 | 12 | 26 | R | 
| 13. |   | Flames HC Karlovy Vary 4 | 10 | 122 | 216 | 485 | 296 | 189 | 63 | 42 | 10 | 7 | 17 | A | 
| 14. |   | Magyar JS Budapest | 8 | 112 | 207 | 459 | 239 | 220 | 58 | 33 | 15 | 6 | 21 | R | 
| 15. |   | Hinterdupfing Icebreaker | 9 | 126 | 196 | 371 | 328 | 43 | 59 | 51 | 6 | 10 | 16 | R | 
| 16. |   | Trnava Ice Rabbits 2 | 14 | 196 | 191 | 580 | 1006 | -426 | 62 | 112 | 10 | 12 | 22 | R | 
| 17. |   | Irish Eagles | 12 | 168 | 184 | 392 | 532 | -140 | 47 | 87 | 18 | 16 | 34 | R | 
| 18. |   | Thunder Bay Canucks 11 | 9 | 126 | 176 | 442 | 362 | 80 | 53 | 61 | 5 | 7 | 12 | A | 
| 19. |   | Nieukerk Jets | 7 | 89 | 175 | 324 | 204 | 120 | 49 | 21 | 9 | 10 | 19 | R | 
| 20. |   | Rostock Vikings | 12 | 168 | 173 | 360 | 526 | -166 | 48 | 97 | 9 | 14 | 23 | A | 
| 21. |   | Ontario Mae Leafs | 8 | 103 | 171 | 394 | 316 | 78 | 52 | 41 | 5 | 5 | 10 | R | 
| 22. |   | EEV Grizzlies | 7 | 98 | 169 | 367 | 179 | 188 | 60 | 27 | 3 | 7 | 10 | R | 
| 23. |   | Gotham Bats 21 | 9 | 126 | 163 | 320 | 364 | -44 | 42 | 59 | 12 | 13 | 25 | A | 
| 24. |   | ESC Lions | 10 | 140 | 162 | 307 | 456 | -149 | 44 | 73 | 10 | 13 | 23 | A | 
| 25. |   | REV Praha Pinguins 1 | 10 | 88 | 147 | 267 | 216 | 51 | 52 | 29 | 5 | 2 | 7 | R | 
| 26. |   | Esbjerg Rams | 6 | 84 | 146 | 252 | 425 | -173 | 43 | 32 | 8 | 1 | 9 | R | 
| 27. |   | wsvsterzing333 | 8 | 112 | 138 | 280 | 345 | -65 | 37 | 57 | 9 | 9 | 18 | A | 
| 28. |   | Erlanger Adler | 6 | 84 | 126 | 243 | 291 | -48 | 36 | 36 | 6 | 6 | 12 | A | 
| 29. |   | Tortuga Pirates | 11 | 112 | 125 | 275 | 392 | -117 | 34 | 61 | 6 | 11 | 17 | A | 
| 30. |   | Winnipeg Canadiens | 6 | 84 | 114 | 175 | 200 | -25 | 32 | 37 | 9 | 6 | 15 | R | 
| 31. |   | Raptors Turku 6 | 6 | 75 | 112 | 265 | 322 | -57 | 30 | 33 | 10 | 2 | 12 | R | 
| 32. |   | HAMM RED WINGS | 7 | 98 | 112 | 216 | 422 | -206 | 33 | 57 | 5 | 3 | 8 | A | 
| 33. |   | Berliner SC Preussen 7 | 13 | 139 | 108 | 330 | 793 | -463 | 32 | 95 | 3 | 9 | 12 | R | 
| 34. |   | Vancouver Panthers | 3 | 42 | 102 | 187 | 81 | 106 | 31 | 6 | 4 | 1 | 5 | R | 
| 35. |   | Bolzano White Weasels | 3 | 42 | 98 | 161 | 74 | 87 | 29 | 6 | 4 | 3 | 7 | A | 
| 36. |   | EC Embsen | 8 | 112 | 92 | 241 | 458 | -217 | 23 | 72 | 6 | 11 | 17 | A | 
| 37. |   | HC Ulm | 3 | 42 | 85 | 130 | 81 | 49 | 25 | 10 | 3 | 4 | 7 | A | 
| 38. |   | EVR Eissport GmbH | 5 | 70 | 78 | 165 | 197 | -32 | 25 | 36 | 3 | 6 | 9 | R | 
| 39. |   | EHC Krimml 10 | 4 | 56 | 77 | 172 | 176 | -4 | 22 | 27 | 4 | 3 | 7 | R | 
| 40. |   | IFK Jyväskylä | 2 | 28 | 75 | 177 | 31 | 146 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | R | 
| 41. |   | Orange County | 2 | 28 | 75 | 104 | 39 | 65 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | A | 
| 42. |   | MD Hockey Oulu 18 | 2 | 28 | 74 | 166 | 34 | 132 | 24 | 2 | 0 | 2 | 2 | R | 
| 43. |   | Lightning Raiders | 4 | 56 | 74 | 158 | 140 | 18 | 22 | 21 | 10 | 3 | 13 | R | 
| 44. |   | Copenhagen Nightingales | 2 | 28 | 67 | 221 | 43 | 178 | 22 | 5 | 0 | 1 | 1 | R | 
| 45. |   | Drammen Nordlys IK | 3 | 33 | 67 | 165 | 188 | -23 | 21 | 10 | 2 | 0 | 2 | R | 
| 46. |   | Frozen Frogs | 2 | 28 | 63 | 117 | 56 | 61 | 19 | 5 | 2 | 2 | 4 | R | 
| 47. |   | Meteor Krasnoyarsk | 7 | 36 | 59 | 105 | 68 | 37 | 20 | 7 | 0 | 4 | 4 | R | 
| 48. |   | Buffalo Penguins 14 | 8 | 41 | 58 | 91 | 115 | -24 | 15 | 18 | 6 | 2 | 8 | R | 
| 49. |   | EHC Gods | 3 | 42 | 58 | 108 | 157 | -49 | 20 | 18 | 3 | 1 | 4 | A | 
| 50. |   | Hockeyclub Bratislava | 4 | 56 | 54 | 102 | 320 | -218 | 16 | 32 | 4 | 4 | 8 | R | 
| 51. |   | EHC Hansa Rostock | 5 | 70 | 46 | 134 | 268 | -134 | 14 | 50 | 1 | 5 | 6 | R | 
| 52. |  , | Pori Karhu | 1 | 14 | 42 | 298 | 1 | 297 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 
| 53. |   | Piranhas Pilzen | 1 | 14 | 42 | 79 | 14 | 65 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 
| 54. |   | Oldenburg Knights | 3 | 42 | 42 | 89 | 114 | -25 | 17 | 15 | 5 | 5 | 10 | R | 
| 55. |   | bozen Bulls 17 | 4 | 56 | 41 | 113 | 436 | -323 | 10 | 39 | 4 | 3 | 7 | R | 
| 56. |   | Jacksonville Cubs | 1 | 14 | 40 | 74 | 16 | 58 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | R | 
| 57. |   | MCA Landskrona Chucks | 1 | 14 | 37 | 68 | 19 | 49 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | R | 
| 58. |   | EHC Geldern | 2 | 28 | 37 | 132 | 121 | 11 | 15 | 12 | 0 | 1 | 1 | R | 
| 59. |   | Ljubljana Freezers | 1 | 14 | 36 | 155 | 27 | 128 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | R | 
| 60. |   | Hamilton Bulldogs 8 | 2 | 28 | 36 | 93 | 98 | -5 | 9 | 14 | 4 | 1 | 5 | R | 
| 61. |   | Hammer Eisbären | 3 | 42 | 36 | 85 | 152 | -67 | 9 | 26 | 2 | 5 | 7 | A | 
| 62. |   | ESC Lausitzer Wölfe | 4 | 21 | 35 | 55 | 58 | -3 | 9 | 4 | 1 | 6 | 7 | R | 
| 63. |   | Nordic Ice Predators | 1 | 14 | 33 | 56 | 23 | 33 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | R | 
| 64. |   | EC Kleefeld Indians | 4 | 20 | 32 | 60 | 51 | 9 | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 | R | 
| 65. |   | EC Kittykatze | 6 | 84 | 30 | 150 | 237 | -87 | 21 | 48 | 7 | 7 | 14 | R | 
| 66. |   | EHC Lütti Lu | 1 | 14 | 29 | 44 | 23 | 21 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | A | 
| 67. |   | Sbornaja | 1 | 14 | 29 | 39 | 33 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | A | 
| 68. |   | Cincinnati Isotopes | 5 | 36 | 29 | 107 | 158 | -51 | 11 | 19 | 0 | 1 | 1 | R | 
| 69. |   | Tornado Zinnowitz | 4 | 22 | 23 | 36 | 75 | -39 | 6 | 13 | 2 | 1 | 3 | R | 
| 70. |   | Green Pirates Weißwasser 22 | 2 | 10 | 20 | 38 | 26 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | R | 
| 71. |   | HeLi Rangers | 2 | 28 | 14 | 51 | 121 | -70 | 11 | 16 | 1 | 0 | 1 | R | 
| 72. |   | EHC Leipzig | 3 | 16 | 11 | 18 | 40 | -22 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | R | 
| 73. |   | Eislöwen Essen 20 | 3 | 16 | 9 | 30 | 62 | -32 | 0 | 11 | 4 | 1 | 5 | R | 
| 74. |   | Juist Islanders | 1 | 5 | 8 | 15 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | R | 
| 75. |   | HK Steelers Ljubljana 9 | 1 | 4 | 8 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | R | 
| 76. |   | Bratislava Bears | 2 | 20 | 8 | 52 | 52 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | R | 
| 77. |   | Neckartal Adler | 4 | 20 | 6 | 41 | 15 | -24 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | R | 
| 78. |   | Rodgau Dragons | 1 | 5 | 5 | 11 | 18 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 
| 79. |   | Havelser Hellhounds | 3 | 35 | 3 | 42 | 163 | -121 | 3 | 30 | 1 | 1 | 2 | R | 
| 80. |   | SG Duelken | 1 | 5 | 0 | 5 | 20 | -15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | R | 
| 81. |   | Dortmund Aces | 1 | 5 | -10 | 0 | 10 | -10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | R | 
TN=Teilnahmen
Stand: Ende Saison 74
Grau hervorgehobene Flächen = bestes Team in der Kategorie
| # | Wappen | Team | TN | Sp | Pkt | T | Gt | +/- | S3 | N0 | S2 | N1 | OTG | A/R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |   | HAMM RED WINGS | 31 | 427 | 484 | 1127 | 1378 | -250 | 141 | 231 | 16 | 38 | 54 | A | 
| 2. |   | SV Vierbach Huskies | 22 | 290 | 435 | 832 | 916 | -84 | 121 | 121 | 24 | 24 | 48 | A | 
| 3. |   | Jotunheimen Hrimthursen | 16 | 224 | 427 | 900 | 515 | 385 | 128 | 59 | 12 | 25 | 37 | A | 
| 4. |   | Thundercats EZM 16 | 22 | 281 | 425 | 977 | 754 | 223 | 123 | 118 | 17 | 22 | 39 | A | 
| 5. |   | ESC Lions | 16 | 224 | 343 | 680 | 617 | 64 | 94 | 87 | 21 | 22 | 43 | A | 
| 6. |   | Rostock Vikings | 15 | 210 | 338 | 654 | 548 | 106 | 94 | 86 | 26 | 4 | 30 | A | 
| 7. |   | Thunder Bay Canucks 11 | 12 | 168 | 320 | 667 | 375 | 291 | 97 | 51 | 10 | 9 | 19 | A | 
| 8. |   | EHC Krimml 10 | 18 | 252 | 302 | 687 | 1060 | -373 | 88 | 137 | 14 | 13 | 27 | R | 
| 9. |   | EC Embsen | 25 | 343 | 298 | 650 | 1576 | -926 | 86 | 227 | 11 | 18 | 29 | A | 
| 10. |   | Zürcher Möwen 15 | 10 | 140 | 283 | 576 | 299 | 277 | 83 | 34 | 14 | 9 | 23 | A | 
| 11. |   | EHC Hansa Rostock | 14 | 196 | 262 | 605 | 606 | -1 | 83 | 82 | 12 | 19 | 31 | R | 
| 12. |   | Tortuga Pirates | 21 | 258 | 236 | 602 | 1253 | -651 | 65 | 166 | 13 | 15 | 28 | A | 
| 13. |   | EHC Gods | 9 | 126 | 232 | 465 | 380 | 85 | 65 | 40 | 16 | 5 | 21 | A | 
| 14. |   | wsvsterzing333 | 13 | 182 | 230 | 527 | 681 | -154 | 68 | 90 | 14 | 10 | 24 | A | 
| 15. |   | Hammer Eisbären | 8 | 112 | 223 | 484 | 261 | 223 | 65 | 27 | 11 | 9 | 20 | A | 
| 16. |   | Irish Eagles | 8 | 105 | 215 | 435 | 200 | 235 | 67 | 26 | 8 | 4 | 12 | R | 
| 17. |   | Füssen Tigers 5 | 9 | 126 | 207 | 349 | 294 | 55 | 59 | 48 | 11 | 8 | 19 | A | 
| 18. |   | Hinterdupfing Icebreaker | 8 | 112 | 202 | 406 | 230 | 176 | 60 | 37 | 7 | 8 | 15 | R | 
| 19. |   | Trnava Ice Rabbits 2 | 9 | 126 | 202 | 402 | 462 | -60 | 58 | 46 | 13 | 8 | 21 | R | 
| 20. |   | Broncos Virtuals | 6 | 84 | 175 | 283 | 152 | 131 | 52 | 20 | 7 | 5 | 12 | A | 
| 21. |   | Kitee Aces 19 | 8 | 112 | 172 | 391 | 299 | 92 | 46 | 41 | 9 | 16 | 25 | A | 
| 22. |   | bozen Bulls 17 | 8 | 112 | 168 | 313 | 344 | -31 | 54 | 50 | 1 | 7 | 8 | R | 
| 23. |   | Symphonia Red Sharks | 7 | 98 | 148 | 282 | 260 | 21 | 38 | 39 | 13 | 8 | 21 | R | 
| 24. |   | Warszawa Red Stars 3 | 7 | 89 | 131 | 281 | 269 | 12 | 36 | 38 | 8 | 7 | 15 | A | 
| 25. |   | REV Praha Pinguins 1 | 4 | 56 | 128 | 231 | 87 | 144 | 42 | 10 | 1 | 3 | 4 | R | 
| 26. |   | MD Hockey Oulu 18 | 4 | 56 | 125 | 290 | 86 | 205 | 38 | 9 | 5 | 4 | 9 | R | 
| 27. |   | Lilleström Vikings | 5 | 70 | 125 | 186 | 138 | 48 | 37 | 24 | 5 | 4 | 9 | R | 
| 28. |   | EC Wölfe Pustertal 13 | 6 | 84 | 121 | 211 | 562 | -351 | 38 | 38 | 2 | 6 | 8 | A | 
| 29. |   | EC Kittykatze | 4 | 56 | 115 | 177 | 97 | 80 | 36 | 14 | 4 | 2 | 6 | R | 
| 30. |   | Nürnberg Galaxy | 5 | 70 | 110 | 250 | 184 | 66 | 30 | 27 | 7 | 6 | 13 | R | 
| 31. |   | EVR Eissport GmbH | 3 | 42 | 107 | 193 | 69 | 124 | 32 | 4 | 5 | 1 | 6 | R | 
| 32. |   | Raptors Turku 6 | 4 | 47 | 100 | 212 | 170 | 42 | 32 | 12 | 1 | 2 | 3 | R | 
| 33. |   | Frozen Frogs | 5 | 63 | 98 | 263 | 174 | 88 | 29 | 27 | 4 | 3 | 7 | R | 
| 34. |   | Gotham Bats 21 | 4 | 56 | 96 | 205 | 136 | 69 | 30 | 21 | 4 | 1 | 5 | A | 
| 35. |   | Flames HC Karlovy Vary 4 | 3 | 33 | 92 | 189 | 43 | 146 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | A | 
| 36. |   | Esbjerg Rams | 3 | 42 | 88 | 226 | 82 | 144 | 26 | 11 | 5 | 0 | 5 | R | 
| 37. |   | vSTYLE HOCKEY 12 | 8 | 112 | 83 | 277 | 538 | -261 | 24 | 77 | 6 | 5 | 11 | R | 
| 38. |   | Drammen Nordlys IK | 3 | 33 | 78 | 205 | 81 | 124 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | R | 
| 39. |   | Tornado Zinnowitz | 7 | 62 | 74 | 146 | 173 | -27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | R | 
| 40. |   | Erlanger Adler | 2 | 28 | 67 | 102 | 45 | 57 | 20 | 3 | 2 | 3 | 5 | A | 
| 41. |   | The Panthers | 10 | 140 | 67 | 212 | 677 | -465 | 19 | 110 | 3 | 7 | 10 | A | 
| 42. |   | Vancouver Panthers | 3 | 42 | 66 | 207 | 178 | 29 | 19 | 18 | 4 | 1 | 5 | R | 
| 43. |   | IFK Jyväskylä | 3 | 42 | 65 | 192 | 68 | 124 | 22 | 11 | 2 | 1 | 3 | R | 
| 44. |   | HC Ulm | 2 | 28 | 65 | 122 | 37 | 85 | 20 | 5 | 2 | 1 | 3 | A | 
