Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:uhl:uhl_ligastatistiken

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


UHL Ligastatistiken

Underground Hockey Ligue (UHL)
zurück zur Hauptseite

Medaillenspiegel

# Team Punkte Gold Silber Bronze
1. Frozen Frogs 66 14 9 6
2. Hrodna Ice Rabbits 2 39 12 1 1
3.  REV Praha Pinguins 23 6 1 3
4. Orange County 20 2 5 4
5.  Thunder Bay Canucks 11 18 4 2 2
6.  Kitee Aces 18 18 3 3 3
7.  Drammen Nordlys IK 18 2 5 2
8.  Piranhas Pilzen 15 3 1 4
9.  Irish Eagels 15 1 4 4
10.  Cincinnati Isotopes 14 4 1 0
11. Hockey Oulu 18 14 1 4 3
12.  IFK Jyväskylä 13 3 0 4
13.  Raptors Turku 6 12 1 2 5
14.  Broncos Virtuals 11 1 3 2
15.  Thundercats EZM 16 10 2 1 2
16. HK Lokomotive Minsk 3 10 0 3 4
17.  Pori Karhu 9 1 3 0
18.  Jacksonville Cubs 8 1 2 1
19.  Ljubljana Freezers 8 1 1 3
20.  Nieukerk Jets 8 0 4 0
22.  Green Pirates Weißwasser 7 0 3 1
23. Bratislava Bears 7 0 1 5
24. Hinterdupfing Icebreakers 6 1 1 1
25.  Vancouver Panthers 5 1 1 0
25.  EC Wölfe Pustertal 5 1 1 0
25.  Füssen Tigers 5 5 1 1 0
28.  Preussen Berlin 7 4 0 1 2
29.  Jotunheimen Hrimthursen 3 0 0 3
30. EHC Geldern 2 0 1 0
30. Bolzano White Weasels 2 0 1 0
31.  EC Kleefeld Indians 1 0 0 1

Stand: Ende Saison 66

Meister der unteren Spielklassen

Saison pokal.png 36815991kp.png 2.Trophy.png 36815991kp.png pokal.png 36815992jo.png 2.Trophy.png 36815992jo.png pokal.png 36815993sg.png 2.Trophy.png 36815993sg.png
1 36815958jl.png - EC Kleefeld Indians 36815956cg.png - Meteor Krasnoyarsk
2 36815949it.png - Green Pirates Weißwasser 36815965md.png - REV Bremerhaven
3 36815965md.png - REV Bremerhaven 36815956cg.png - Meteor Krasnoyarsk
4 36815952ih.png - Bratislava Bears 36815940of.png - Sonsbeck Pengunis
5 36815956cg.png - Meteor Krasnoyarsk 36815940of.png - Sonsbeck Pengunis 36815944rp.png - Turku Hammerheads 36815900cb.png - Dortmund Aces
6 36815944rp.png - Turku Hammerheads 36815958jl.png - EC Kleefeld Indians 36815942ev.png - Tornado Zinnowitz 36815885md.png - Neckartal Adler 36814069bq.png - SV Vierbach Huskies 36815904qx.png - EC Blueline Elmshorn
7 36815895cj.png - ESC Lausitzer Wölfe 36815942ev.png - Tornado Zinnowitz 36815885md.png - Neckartal Adler 36814071yt.png - Tortuga Pirates 36815879oy.png - EC Panthers Zell am See 36815892gv.png - HC Villanders Wildviecher
8 36815965md.png - REV Bremerhaven 36815976yi.png - Preussen Berlin 36814071yt.png - Tortuga Pirates 36814069bq.png - SV Vierbach Huskies 36815970qh.png - Drammen Nordlys IK 36815969gf.png - Cologne Thundercats
9 36815973ce.png - Nieukerk Jets 36814069bq.png - SV Vierbach Huskies 36815970qh.png - Drammen Nordlys IK 36815880uv.png - ES Flames 36815941zc.png - Vancouver Bengal Tigers 36815975et.png - Ontario Maple Leafs
10 36815970qh.png - Drammen Nordlys IK 36815979mf.png - Sheboygan Flames 36815941zc.png - Vancouver Bengal Tigers 36815975et.png - Ontario Maple Leafs 36815887gz.png - Erding Broncos 36815902sh.png - Cincinnati Isotopes
12 36815941zc.png - Vancouver Bengal Tigers 36815975et.png - Ontario Maple Leafs 36815902sh.png - Cincinnati Isotopes 36814071yt.png - Tortuga Pirates 36815943ja.png - Oldenburg Knights 36814076iy.png - EC Embsen
13 36815902sh.png - Cincinnati Isotopes 36815965md.png - REV Bremerhaven 36815971pp.png - HAMM RED WINGS 36814076iy.png - EC Embsen
14 36815971pp.png - HAMM RED WINGS 36815973ce.png - Nieukerk Jets 36815943ja.png - Oldenburg Knights 36815918nq.png - Irish Eagles
15 36815975et.png - Ontario Maple Leafs 36814069bq.png - SV Vierbach Huskies 36815912wx.png - HK Torpedo Moskau 36815950dj.png - Havelser Hellhounds
16 36815918nq.png - Irish Eagles 36815912wx.png - HK Torpedo Moskau 36814080fs.png - Jotunheimen Hrimthursen 36815965md.png - REV Bremerhaven
17 36815965md.png - REV Bremerhaven 36814080fs.png - Jotunheimen Hrimthursen 36814070am.png - Frozen Frogs 36815977fu.png - Nordic Ice Predators
18 36815977fu.png - Nordic Ice Predators 36815973ce.png - Nieukerk Jets 36815976yi.png - Preussen Berlin 36815974hn.png - Los Angeles Bruins
19 36815972yk.png - Ice Rabbits Essen 36814070am.png - Frozen Frogs 36815971pp.png - HAMM RED WINGS 36814076iy.png - EC Embsen 36815927wv.png - EEV Grizzlies 36815872ej.png - EHC Geldern
20 36815921yv.png - HK Pukis Jurmala 36815971pp.png - HAMM RED WINGS 36815872ej.png - EHC Geldern 36815927wv.png - EEV Grizzlies 36815926yj.png - Pori Karhu 36815901nu.png - Canadian Pandas
21 36815872ej.png - EHC Geldern 36815927wv.png - EEV Grizzlies 36815926yj.png - Pori Karhu 36815901nu.png - Canadian Pandas 36814082fc.png - Nürnberg Galaxy 36814077yq.png - Raptors Turku
23 36815926yj.png - Pori Karhu 36815931wj.png - Ljubljana Freezers 36814077yq.png - Raptors Turku 36815978bn.png - Copenhagen Nightingales 36815917lo.png - Winnipeg Canadiens 36814068bi.png - IFK Jyväskylä
24 36814079wb.png - Magyar JS Budapest 36814069bq.png - SV Vierbach Huskies 36814067be.png - Zürcher Löwen 36814068bi.png - IFK Jyväskylä 36814075yp.png - Hinterdupfing Icebreaker 36815916em.png - EC Kittykatze
25 36814068bi.png - IFK Jyväskylä 36815978bn.png - Copenhagen Nightingales 36815970qh.png - Drammen Nordlys IK 36815969gf.png - Cologne Thundercats 37002087ox.png - SV Weissensee Lakers 36815909no.png - Ice Aliens 97
26 36815970qh.png - Drammen Nordlys IK 36814067be.png - Zürcher Löwen 36814077yq.png - Raptors Turku 36815916em.png - EC Kittykatze 36815972yk.png - Ice Rabbits Essen 36815912wx.png - HK Torpedo Moskau
27 36815927wv.png - EEV Grizzlies 36815921yv.png - HK Pukis Jurmala 36815980xt.png - Hockeyclub Bratislava 36815948eb.png - Broncos Virtuals 36815914yk.png - Lilleström Vikings 36815913kv.png - Symphonia Red Sharks
28 36814077yq.png - Raptors Turku 36814079wb.png - Magyar JS Budapest 36814075yp.png - Hinterdupfing Icebreaker 36815916em.png - EC Kittykatze 36815965md.png - REV Bremerhaven 36814076iy.png - EC Embsen
29 36815918nq.png - Irish Ealges 36814081ke.png - HK Lokomotive Minsk 36814067be.png - Zürcher Löwen 36815965md.png - REV Bremerhaven 37002087ox.png - SV Weissensee Lakers 36815971pp.png - HAMM RED WINGS
30 36815965md.png - REV Bremerhaven 36814075yp.png - Hinterdupfing Icebreaker 36815914yk.png - Lilleström Vikings 36815916em.png - EC Kittykatze 36815972yk.png - Ice Rabbits Essen 36814082fc.png - Nürnberg Galaxy
31 36815927wv.png - EEV Grizzlies 36814079wb.png - Magyar JS Budapest 36815948eb.png - Broncos Virtuals 36815972yk.png - Ice Rabbits Essen 36815912wx.png - HK Torpedo Moskau 36815971pp.png - HAMM RED WINGS
32 36815871fx.png - Vancouver Panthers 36814067be.png - Zürcher Löwen 36814082fc.png - Nürnberg Galaxy 37002087ox.png - SV Weissensee Lakers 36815947ws.png - EHC Hansa Rostock 36814076iy.png - EC Embsen
34 36815948eb.png - Broncos Virtuals 36815914yk.png - Lilleström Vikings 36815969gf.png - Cologne Thundercats 36815947ws.png - EHC Hansa Rostock 36814072ul.png - Besaid Aurochs 36815918nq.png - Irish Eagles
35 36814075yp.png - Hinterdupfing Icebreaker 36815969gf.png - Cologne Thundercats 37002087ox.png - SV Weissensee Lakers 36815918nq.png - Irish Eagles 36814069bq.png - SV Vierbach Huskies 36815870ex.png - EC Wölfe Pustertal
36 36815948eb.png - Broncos Virtuals 36814082fc.png - Nürnberg Galaxy 36815864vh.png EVR Eissport GmbH 36814072ul.png - Besaid Aurochs 36814073om.png Lappeenranta at the Sea 36814081ke.png HK Lokomotive Minsk
37 36814079wb.png - Magyar JS Budapest 37002087ox.png - SV Weissensee Lakers 36815859qp.png - MD Hockey Torshavn 36814080fs.png - Jotunheimen Hrimthursen 37341416xj.png - EHC Gods 36814071yt.png - Tortuga Pirates
38 36815859qp.png - MD Hockey Torshavn 36815969gf.png - Cologne Thundercats 36814068bi.png - IFK Jyväskylä 36815864vh.png EVR Eissport GmbH 36814076iy.png - EC Embsen 36815871fx.png - Vancouver Panthers
39 36814068bi.png - IFK Jyväskylä 36814067be.png - Zürcher Löwen 36815912wx.png - HK Torpedo Moskau 36814073om.png Lappeenranta at the Sea 36815972yk.png - Hrodna Ice Rabbits 36814071yt.png - Tortuga Pirates
40 36815870ex.png - EC Wölfe Pustertal 36815948eb.png - Broncos Virtuals 36815871fx.png - Vancouver Panthers 36814072ul.png - Besaid Aurochs 36814081ke.png HK Lokomotive Minsk 36815971pp.png - HAMM RED WINGS
41 36815914yk.png - Lilleström Vikings 36815871fx.png - Vancouver Panthers 36815972yk.png - Hrodna Ice Rabbits 36815864vh.png EVR Eissport GmbH 36815869xx.png - REV Praha Pinguins 36814076iy.png - EC Embsen
42 36814073om.png Lappeenranta at the Sea 38501677db.png - Füssen Tigers 36814080fs.png - Jotunheimen Hrimthursen 36815969gf.png - Cologne Thundercats 36815868bp.png vSTYLE HOCKEY 36923833gb.png The Panthers
43 36815914yk.png - Lilleström Vikings 36815864vh.png EVR Eissport GmbH 36815869xx.png - REV Praha Pinguins 36814081ke.png HK Lokomotive Minsk 36814076iy.png - EC Embsen 36814068bi.png - IFK Jyväskylä
45 36815871fx.png - Vancouver Panthers 36814075yp.png - Hinterdupfing Icebreaker 38918259gd.png - Thunder Bay Canucks 36815969gf.png - Thundercats OimjaKöln 39485786ua.png wsvsterzing333 36815861ad.png Chilliwack Chilis
46 38501677db.png - Füssen Tigers 38918259gd.png - Thunder Bay Canucks 39485786ua.png wsvsterzing333 36815861ad.png Chilliwack Chilis 40102757gh.png - ESC Lions 36814071yt.png - Tortuga Pirates
47 Piranhas Pilzen Thundercats OimjaKöln ORANGE COUNTRY Irish Eagles EC Embsen SV Vierbach Huskies
48 Lappeenranta at the Sea ORANGE COUNTRY EHC Gods HAMM RED WINGS Warmduscher Rockets The Panthers
49 Broncos Virtuals HK Lokomotive Minsk Irish Eagles Chilliwack Chilis Lilleström Vikings SV Vierbach Huskies
50 Zürcher Möwen EHC Gods Lilleström Vikings ESC Lions Füssen Tigers Warmduscher Rockets
51 Orange County Thundercats OimjaKöln HeLi Rangers Füssen Tigers Nürnberg Galaxy EC Embsen
52 HeLi Rangers wsvsterzing333 SV Vierbach Huskies Irish Eagles The Panthers Ottawa Capcitys
53 Lilleström Vikings HK Lokomotive Minsk Jacksonville Cubs Hinterdupfing Icebreaker Frozen Frogs Lappeenranta at the Sea
54 Jacksonville Cubs SV Vierbach Huskies Cagliari Flames Vienna Wolves Valpusteria Esbjerg Rams Thunder Bay Canucks
56 Füssen Tigers Bolzano White Weasels Thunder Bay Canucks Kitee Aces HAMM RED WINGS bozen Bulls
57 Thunder Bay Canucks Kitee Aces EHC Gods Esbjerg Rams MD Hockey Oulu Zürcher Möwen
58 MCA Landskrona Chucks Esbjerg Rams Dresdner Ice Pinguine Rostock Vikings HAMM RED WINGS The Panthers
59 Lightning Raiders HK Lokomotive Minsk Flames HC Karlovy Vary bozen Bulls SV Vierbach Huskies EC Embsen
60 Broncos Virtuals Thundercats EZM MD Hockey Oulu Zürcher Möwen Sbornaja The Panthers
61 Flames HC Karlovy Vary MD Hockey Oulu Jotunheimen Hrimthursen Rostock Vikings Nürnberg Pirates wsvsterzing333
62 Thundercats EZM EC Wölfe Pustertal Hrodna Ice Rabbits Sbornaja EC Embsen Thunder Bay Canucks
63 Bolzano White Weasels Sbornaja ESC Lions SV Vierbach Huskies Nürnberg Pirates HAMM RED WINGS
64 Dresdner Eispinguine Lightning Raiders Rostock Vikings Hrodna Ice Rabbits Chilliwack Chihichkis Erlanger Adler
65 Broncos Virtuals Flames HC Karlovy Vary Thunder Bay Canucks Erlanger Adler Esbjerg Rams Nürnberg Pirates

Alle unten folgenden Tabellen wurden erstellt für die Schriftgröße: 80%

Ewige Tabelle UHL1

# Wappen Team TN Sp Pkt T Gt +/- S3 S2 N1 N0 A/R
1. Frozen Frogs 30 420 995 2207 679 1528 298 34 33 55 R
2. Broncos Virtuals 22 308 421 949 867 82 111 30 28 139 A
3. Orange County 15 210 406 731 465 266 115 24 16 55 A
4. Irish Eagles 17 238 377 876 639 237 104 29 10 95 R
5. HK Lokomotive Minsk (3) 24 329 361 825 1044 -219 101 17 24 187 A
6. REV Praha Pinguins * (1) 19 212 353 808 1008 -200 108 14 16 74 R
7. MD Hockey Oulu (20) 15 210 351 764 524 240 97 21 18 74 A
8. Kitee Aces (19) 13 182 347 660 401 259 102 12 17 51 A
9. IFK Jyväskylä 13 182 336 686 920 -234 106 9 6 61 R
10. Raptors Turku * (6) 18 200 311 604 650 -46 89 17 19 75 R
11. Trnava Ice Rabbits * (2) 18 146 300 553 296 257 91 12 12 30 R
12. Thundercats EZM (16) 16 224 296 595 597 -2 79 20 19 106 A
13. Drammen Nordlys IK 13 166 287 521 578 -57 84 18 11 53 R
14. Thunder Bay Canucks (11) 9 126 275 497 300 197 84 7 9 26 A
15. Piranhas Pilzen 9 126 260 550 264 286 74 12 14 26 R
16. Jotunheimen Hrimthursen 13 182 221 601 560 41 58 17 13 94 A
17. Ljubljana Freezers 8 112 217 399 230 169 63 11 9 29 R
18. Cincinnati Isotopes 7 98 213 436 184 252 72 3 3 20 R
19. Pori Karhu 8 112 175 372 327 45 47 14 9 43 R
20. EC Wölfe Pustertal (13) 9 126 172 408 568 -160 49 9 10 58 A
21. Hinterdupfing Icebreaker 11 154 156 502 604 -102 45 6 12 91 R
22. Bolzano White Weasels 8 112 141 271 336 -65 38 11 11 52 A
23. Jacksonville Cubs 5 70 138 218 157 61 39 8 5 18 R
24. Füssen Tigers (5) 8 112 135 299 545 -246 37 8 8 59 A
25. EEV Grizzlies 7 98 108 336 367 -31 34 6 6 52 R
26. Vancouver Panthers 7 98 103 353 463 -110 30 6 10 52 R
27. Zürcher Möwen * (15) 10 140 101 341 644 -303 27 7 12 94 A
28. Magyar JS Budapest 9 126 99 273 466 -193 31 10 10 75 R
29. Nürnberg Galaxy 6 84 83 174 288 -114 23 5 7 49 R
30. Nieukerk Jets 13 85 83 177 303 -126 22 5 7 51 R
31. Flames HC Karlovy Vary 6 77 59 150 277 -127 12 6 14 45 A
32. HAMM RED WINGS 5 70 57 187 299 -112 15 4 4 47 A
33. Bratislava Bears 8 42 53 98 118 -20 14 3 5 20 R
34. Green Pirates Weißwasser 7 35 45 94 84 10 17 1 2 15 R
35. Lightning Raiders 4 56 43 113 232 -119 8 9 4 35 A
36. Berliner SC Preussen * (7) 6 30 40 75 90 -15 12 2 0 16 R
37. Sbornaja 2 28 39 82 83 -1 8 6 3 11 A
38. Ontario Maple Leafs 4 49 32 73 241 -168 8 2 4 35 R
39. Copenhagen Nightingales 2 28 29 60 187 -127 8 1 3 16 R
40. Nordic Ice Predators 3 42 27 86 264 -178 11 4 6 21 R
41. SV Vierbach Huskies 5 52 23 84 225 -139 5 1 6 40 A
42. Buffalo Penguins (14) 3 15 21 34 48 -14 6 1 1 7 R
43. Lilleström Vikings 5 70 21 155 379 -224 12 2 5 51 R
44. EHC Gods 2 28 17 46 269 -223 5 0 2 21 R
45. Dresdner Eispinguine 1 14 13 64 49 15 3 2 0 9 A
46. HeLi Rangers 1 14 13 38 57 -19 2 3 1 8 R
47. EVR Eissport GmbH 2 28 11 60 106 -46 8 1 3 16 R
48. EHC Geldern 1 14 11 33 101 -68 3 1 0 10 R
49. EC Kleefeld Indians 3 15 8 31 61 -30 2 1 0 12 R
50. EHC Leipzig 2 10 4 12 46 -34 1 0 1 8 R
51. wsvsterzing333 1 14 4 16 55 -39 0 1 2 11 A
52. ESC Lausitzer Wölfe 1 5 3 6 23 -17 1 0 0 4 R
53. Meteor Krasnoyarsk 1 5 2 11 21 -10 0 1 0 4 R
54. EC Sterzing Tigers 1 5 1 6 18 -12 0 0 1 4 R
55. EHC Krimml (10) 1 14 0 16 62 -46 0 0 0 14 R
56. Esbjerg Rams 1 14 0 21 70 -49 0 0 0 14 A

S=Saisonen

Stand: Ende Saison 65

Ewige Tabelle UHL2

# Wappen Team Sp Pkt Tore GgT +/- S3 N S2 N1 S A/R
1. Zürcher Möwen 15 308 464 944 743 201 132 122 26 28 22 A
2. SV Vierbach Huskies 278 445 911 976 -65 130 102 18 28 21 A
3. HK Lokomotive Minsk 3 215 376 622 435 187 103 69 24 19 16 A
4. Jotunheimen Hrimthursen 336 356 880 1058 -178 93 187 21 35 24 A
5. Thundercats EZM 16 189 326 529 418 111 89 61 20 19 14 A
6. EC Wölfe Pustertal 13 224 323 610 591 19 84 91 25 24 16 A
7. Broncos Virtuals 140 291 522 266 256 84 32 15 9 10 A
8. Lilleström Vikings 182 290 493 417 76 87 63 18 14 13 R
9. Füssen Tigers 5 140 259 430 291 139 68 38 21 13 10 A
10. Kitee Aces 112 217 397 238 159 63 31 10 8 8 A
11. Nürnberg Galaxy 168 217 548 605 -57 61 81 14 12 12 R
12. Magyar JS Budapest 112 207 459 239 220 58 33 15 6 8 R
13. Hinterdupfing Icebreaker 126 196 371 328 43 59 51 6 10 9 R
14. Trnava Ice Rabbits 196 191 580 1006 -426 62 112 10 12 14 A
15. Irish Eagles 168 184 392 532 -140 47 87 18 16 12 R
16. Nieukerk Jets 89 175 324 204 120 49 21 9 10 7 R
17. Ontario Maple Leafs 103 171 394 316 78 52 41 5 5 8 R
18. EEV Grizzlies 98 169 367 179 188 60 27 3 7 7 R
19. Flames HC Karlovy Vary 4 94 166 396 234 162 49 32 6 7 8 A
20. REV Praha Pinguins 1 88 147 267 216 51 52 29 5 2 10 R
21. Dresdner Eispinguine 84 142 278 201 77 43 30 2 9 6 A
22. wsvsterzing333 112 138 280 345 -65 37 57 9 9 8 A
23. Thunder Bay Canucks 11 98 129 345 277 68 38 49 4 7 7 A
24. Tortuga Pirates 112 125 275 392 -117 34 61 6 11 11 A
25. Winnipeg Canadiens 84 114 175 200 -25 32 37 9 6 6 R
26. Raptors Turku 6 75 112 265 322 -57 30 33 10 2 6 R
27. HAMM RED WINGS 98 112 216 422 -206 33 57 5 3 7 A
28. Berliner SC Preussen 7 139 108 330 793 -463 32 95 3 9 13 R
29. Vancouver Panthers 42 102 187 81 106 31 6 4 1 3 R
30. ESC Lions 84 99 179 251 -72 26 43 6 9 6 A
31. Lightning Raiders 42 80 142 82 60 21 10 9 2 3 A
32. EVR Eissport GmbH 70 78 165 197 -32 25 36 3 6 5 R
33. EHC Krimml 10 56 77 172 176 -4 22 27 4 3 4 R
34. IFK Jyväskylä 28 75 177 31 146 26 2 0 0 2 R
35. Orange County 28 75 104 39 65 24 2 1 1 2 A
36. MD Hockey Oulu 18 28 74 166 34 132 24 2 0 2 2 A
37. EC Embsen 84 72 181 338 -157 18 52 4 10 6 A
38. Copenhagen Nightingales 28 67 221 43 178 22 5 0 1 2 R
39. Drammen Nordlys IK 33 67 165 188 -23 21 10 2 0 3 R
40. Frozen Frogs 28 63 117 56 61 19 5 2 2 2 R
41. Bolzano White Weasels 28 61 90 50 40 18 6 3 1 2 A
42. Meteor Krasnoyarsk 36 59 105 68 37 20 7 0 4 7 R
43. Buffalo Penguins 14 41 58 91 115 -24 15 18 6 2 8 R
44. EHC Gods 42 58 108 157 -49 20 18 3 1 3 R
45. Hockeyclub Bratislava 56 54 102 320 -218 16 32 4 4 4 R
46. Esbjerg Rams 42 53 102 339 -237 15 23 4 0 3 A
47. Chilliwack Chihichkis 21 42 52 92 119 -27 12 18 4 8 3 A
48. EdelQuark Vikings Rostock 70 50 123 238 -115 14 47 2 7 5 A
49. EHC Hansa Rostock 70 46 134 268 -134 14 50 1 5 5 R
50. Pori Karhu 14 42 298 1 297 14 0 0 0 1 R
51. Piranhas Pilzen 14 42 79 14 65 14 0 0 0 1 R
52. Oldenburg Knights 42 42 89 114 -25 17 15 5 5 3 R
53. bozen Bulls 17 56 41 113 436 -323 10 39 4 3 4 R
54. Jacksonville Cubs 14 40 74 16 58 12 0 2 0 1 R
55. MCA Landskrona Chucks 14 37 68 19 49 11 1 2 0 2 R
56. EHC Geldern 28 37 132 121 11 15 12 0 1 2 R
57. Ljubljana Freezers 14 36 155 27 128 12 2 0 0 1 R
58. Hamilton Bulldogs 8 28 36 93 98 -5 9 14 4 1 2 R
59. ESC Lausitzer Wölfe 21 35 55 58 -3 9 4 1 6 4 R
60. Erlanger Adler 28 35 72 152 -80 10 15 2 1 2 A
61. Nordic Ice Predators 14 33 56 23 33 9 1 2 2 1 R
62. EC Kleefeld Indians 20 32 60 51 9 9 7 3 1 4 R
63. EC Kittykatze 84 30 150 237 -87 21 48 7 7 6 R
64. Sbornaja 14 29 39 33 6 7 2 3 2 1 A
65. Cincinnati Isotopes 36 29 107 158 -51 11 19 0 1 5 R
66. Tornado Zinnowitz 22 23 36 75 -39 6 13 2 1 4 R
67. HeLi Rangers 28 14 51 121 -70 11 16 1 0 2 R
68. Green Pirates Weißwasser 22 5 12 21 12 9 4 1 0 0 2 R
69. EHC Leipzig 16 11 18 40 -22 3 8 0 0 3 R
70. Eislöwen Essen 20 16 9 30 62 -32 0 11 4 1 3 R
71. Juist Islanders 5 8 15 13 2 2 2 1 0 2 R
72. HK Steelers Ljubljana 9 4 8 10 9 1 2 1 1 0 2 R
73. Bratislava Bears 20 8 52 52 0 9 10 1 0 2 R
74. Neckartal Adler 20 6 41 15 -24 6 12 1 1 4 R
75. Rodgau Dragons 5 5 11 18 -7 0 0 0 0 1 R
76. Havelser Hellhounds 35 3 42 163 -121 3 30 1 1 3 R
77. SG Duelken 5 0 5 20 -15 0 5 0 0 1 R
78. Dortmund Aces 5 -10 0 10 -10 0 5 0 0 2 R

S=Saisonen

Stand: Ende Saison 65

Ewige Tabelle UHL3

# Wappen Team Sp Pkt Tore GgT +/- S3 N S2 N1 S A/R
1. HAMM RED WINGS 371 456 986 1099 -112 133 186 15 36 27 A
2. Thundercats EZM 16 281 425 977 754 223 123 118 17 22 22 A
3. SV Vierbach Huskies 220 319 592 729 -137 87 95 20 18 17 A
4. Thunder Bay Canucks 11 154 307 639 325 313 94 43 9 7 11 A
5. EHC Krimml 10 252 302 687 1060 -373 88 137 14 13 18 R
6. EdelQuark Vikings Rostock 196 301 579 530 49 83 85 24 4 14 A
7. Jotunheimen Hrimthursen 126 272 500 261 239 82 26 8 10 9 A
8. ESC Lions 168 272 472 434 39 75 59 16 18 12 A
9. EHC Hansa Rostock 196 262 605 606 -1 83 82 12 19 14 R
10. Tortuga Pirates 258 236 602 1253 -651 65 166 13 15 21 A
11. EC Embsen 287 217 497 1362 -865 62 201 8 15 21 A
12. Irish Eagles 105 215 435 200 235 67 26 8 4 8 R
13. Hinterdupfing Icebreaker 112 202 406 230 176 60 37 7 8 8 R
14. Trnava Ice Rabbits 126 202 402 462 -60 58 46 13 8 9 A
15. EHC Gods 112 193 401 360 41 54 40 13 5 8 R
16. Zürcher Möwen 15 98 181 363 227 136 54 30 8 6 7 A
17. Broncos Virtuals 84 175 283 152 131 52 20 7 5 6 A
18. Füssen Tigers 5 112 174 304 270 34 49 46 10 7 8 A
19. bozen Bulls 17 112 168 313 344 -31 54 50 1 7 8 R
20. Symphonia Red Sharks 98 148 282 260 21 38 39 13 8 7 R
21. wsvsterzing333 112 147 299 335 -36 43 53 11 5 8 A
22. HK Lokomotive Minsk 3 89 131 281 269 12 36 38 8 7 7 A
23. REV Praha Pinguins 1 56 128 231 87 144 42 10 1 3 4 R
24. MD Hockey Oulu 18 56 125 290 86 205 38 9 5 4 4 A
25. Lilleström Vikings 70 125 186 138 48 37 24 5 4 5 R
26. EC Kittykatze 56 115 177 97 80 36 14 4 2 4 R
27. Nürnberg Galaxy 70 110 250 184 66 30 27 7 6 5 R
28. EVR Eissport GmbH 42 107 193 69 124 32 4 5 1 3 R
29. Kitee Aces 56 105 232 132 100 30 14 3 9 4 A
30. Raptors Turku 6 47 100 212 170 42 32 12 1 2 4 R
31. Frozen Frogs 63 98 263 174 88 29 27 4 3 5 R
32. Flames HC Karlovy Vary 4 33 92 189 43 146 30 2 1 0 3 A
33. Hammer Eisbären 42 89 161 91 70 25 8 5 4 3 A
34. vSTYLE HOCKEY 12 112 83 277 538 -261 24 77 6 5 8 R
35. Drammen Nordlys IK 33 78 205 81 124 26 7 0 0 3 R
36. EC Wölfe Pustertal 13 42 75 134 90 44 24 13 1 4 3 A
37. Tornado Zinnowitz 62 74 146 173 -27 28 31 1 2 7 R
38. The Panthers 140 67 212 677 -465 19 110 3 7 10 A
39. Vancouver Panthers 42 66 207 178 29 19 18 4 1 3 R
40. IFK Jyväskylä 42 65 192 68 124 22 11 2 1 3 R
41. Chilliwack Chihichkis 21 42 63 153 110 43 20 19 3 0 3 A
42. Hamilton Bulldogs 8 77 61 175 362 -187 18 54 2 3 6 R
43. Esbjerg Rams 28 58 133 59 74 18 8 2 0 2 A
44. Oldenburg Knights 21 56 109 18 91 18 2 1 0 2 R
45. Berliner SC Preussen 7 33 49 165 84 81 16 14 1 2 3 R
46. Nuclearski Neikovski 28 46 160 58 102 16 8 3 1 2 R
47. Buffalo Penguins 14 35 44 89 99 -10 12 16 1 6 3 R
48. Pori Karhu 14 42 220 4 216 14 0 0 0 1 R
49. Jacksonville Cubs 14 42 145 3 142 14 0 0 0 1 R
50. HeLi Rangers 14 42 99 4 95 14 0 0 0 1 R
51. EHC Geldern 28 42 139 68 71 15 11 1 1 2 R
52. Copenhagen Nightingales 56 42 94 524 -430 12 40 2 2 4 R
53. Dresdner Eispinguine 14 40 92 18 74 13 0 0 1 1 A
54. Havelser Hellhounds 19 40 75 36 39 13 5 0 1 2 R
55. Orange County 14 39 60 19 41 13 1 0 0 1 A
56. HK Steelers Ljubljana 9 33 39 98 98 -10 10 18 4 1 3 R
57. EEV Grizzlies 14 38 115 4 111 12 1 1 0 1 R
58. Nordic Ice Predators 14 38 105 16 89 12 0 0 2 1 R
59. Winnipeg Canadiens 42 34 114 115 -1 18 21 1 2 3 R
60. Canadian Pandas 14 33 93 50 43 11 3 0 0 1 R
61. Sbornaja 28 33 65 70 -5 11 12 1 4 2 A
62. Hockeyclub Bratislava 56 32 108 374 -266 17 38 1 0 4 R
63. Neckartal Adler 15 31 48 34 14 9 4 2 0 3 R
64. Erlanger Adler 14 28 49 27 22 8 3 1 2 1 A
65. Cincinnati Isotopes 20 25 45 61 4 7 10 1 2 4 R
66. Ottawa Capcitys 28 19 50 212 -162 5 18 2 3 2 R
67. Nürnberg Pirates 28 14 46 115 -69 4 22 0 2 2 A
68. HC Villanders Wildviecher 5 13 18 5 13 3 0 2 0 1 R
69. Ontario Maple Leafs 5 12 26 5 21 4 1 0 0 1 R
70. Dortmund Aces 5 12 20 6 14 4 1 0 0 3 R
