Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Lions Cup (LiC) | |
![]() |
|
Lions Cup-Hauptseite | |
Aktuelle Saison |
Auf dieser Seite werden die Statistiken bzgl. der Ligen und deren Titelträger gesammelt.
Für die Team- und Spielerstatistiken wird es eigene Seiten geben, sofern dazu Statistiken bestehen bzw. in Zukunft aufgezeichnet werden.
# | Ehemals | Aktuell |
---|---|---|
1 | Fox River | Flagstaff Broncos |
2 | Hinode Hokkeyido, Highlanders of Tain, Bonn Symphonists | Retired |
3 | Vienna Cyber Dragons, London Wolves | Retired |
4 | Valaskjalf Vikings, Caesars Legion | Raptors Turku |
5 | Costa Mesa Violent Gents, Hermosa Beach Boys | Violent Gentlemen |
6 | San Marcos Rhinos | Odense Rhinos |
7 | Sankt Petersburg Ducks | Fredrikstad Ducks |
8 | Pudasjärvi Gentians | CS Chisinau 1866 |
9 | Mörsenbroich Rebels | EC Ratingen |
10 | Panthers Unterackern | Unterackern Fisherman |
# | Team Code | Team | TN | SP | Pkt | Tore | Ggt | Diff. | S3 | S2 | N1 | N0 | Pkt ø. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Fredrikstad Ducks 7 | 48 | 334 | 748 | 1497 | 711 | 786 | 229 | 23 | 15 | 67 | 2,24 |
2. | ![]() | Flagstaff Broncos 1 | 44 | 307 | 633 | 1286 | 677 | 609 | 198 | 15 | 9 | 85 | 2,06 |
3. | ![]() | Raptors Turku 4 | 35 | 244 | 447 | 1048 | 665 | 383 | 131 | 16 | 22 | 75 | 1,83 |
4. | ![]() | T Rex Swerdlowsk | 32 | 222 | 415 | 927 | 656 | 271 | 124 | 13 | 17 | 68 | 1,87 |
5. | ![]() | Stavanger Sturmschwalben | 30 | 208 | 366 | 822 | 620 | 202 | 104 | 16 | 22 | 66 | 1,76 |
6. | ![]() | Odense Rhinos 6 | 32 | 224 | 335 | 725 | 683 | 42 | 100 | 11 | 13 | 100 | 1,50 |
7. | ![]() | Bonn Symphonists 2 | 30 | 210 | 335 | 747 | 871 | -124 | 100 | 12 | 11 | 87 | 1,60 |
8. | ![]() | Saporischschja Atomics | 23 | 161 | 296 | 684 | 407 | 277 | 92 | 8 | 4 | 57 | 1,84 |
9. | ![]() | Violent Gentlemen 5 | 31 | 217 | 273 | 768 | 743 | 25 | 78 | 12 | 15 | 112 | 1,26 |
10. | ![]() | Halifax Moose | 26 | 182 | 259 | 524 | 569 | -44 | 76 | 13 | 5 | 88 | 1,42 |
11. | ![]() | Odense Steelers | 14 | 97 | 235 | 490 | 162 | 328 | 74 | 6 | 1 | 16 | 2,42 |
12. | ![]() | St.Petersburger Löwen | 13 | 90 | 182 | 336 | 153 | 183 | 57 | 3 | 5 | 25 | 2,02 |
13. | ![]() | Chickenmountain Gamecocks | 18 | 126 | 163 | 356 | 503 | -147 | 49 | 5 | 6 | 66 | 1,29 |
14. | ![]() | EC Frankonia | 26 | 180 | 119 | 307 | 889 | -582 | 32 | 7 | 9 | 132 | 0,66 |
15. | ![]() | Kelowna Moose | 11 | 76 | 97 | 181 | 212 | -31 | 25 | 7 | 8 | 36 | 1,28 |
16. | ![]() | Hornets de Marsaille | 14 | 97 | 90 | 185 | 407 | -206 | 25 | 5 | 5 | 62 | 0,93 |
17. | ![]() | Broad Street Bullies | 15 | 105 | 84 | 276 | 498 | -222 | 22 | 7 | 4 | 72 | 0,80 |
18. | ![]() | Boston Lynxes | 10 | 70 | 71 | 182 | 294 | -112 | 19 | 5 | 4 | 42 | 1,01 |
19. | ![]() | Göteborgs Isbjörnar | 11 | 77 | 49 | 128 | 319 | -191 | 13 | 1 | 8 | 55 | 0,64 |
20. | ![]() | Dynamo City Thunder | 5 | 34 | 34 | 87 | 137 | -50 | 9 | 3 | 1 | 21 | 1,00 |
21. | ![]() | SüdtondernEishockeySylt | 6 | 42 | 31 | 97 | 213 | -116 | 9 | 1 | 2 | 30 | 0,74 |
22. | ![]() | Hanover Knights | 11 | 77 | 30 | 147 | 451 | -304 | 9 | 1 | 1 | 66 | 0,39 |
23. | ![]() | London Wolves 3 | 4 | 27 | 28 | 65 | 107 | -43 | 9 | 0 | 1 | 17 | 1,04 |
24. | ![]() | HC Ladeburger Oilers | 8 | 54 | 26 | 85 | 287 | -202 | 6 | 2 | 4 | 42 | 0,48 |
25. | ![]() | Seattle Stags | 3 | 21 | 25 | 65 | 95 | -30 | 8 | 0 | 1 | 12 | 1,19 |
26. | ![]() | HTown Pelican | 5 | 34 | 22 | 54 | 174 | -120 | 7 | 0 | 1 | 26 | 0,65 |
27. | ![]() | Allgäu Bombers | 4 | 28 | 17 | 45 | 223 | -178 | 5 | 1 | 0 | 22 | 0,61 |
28. | ![]() | CS Chisinau 1866 82 | 3 | 21 | 12 | 40 | 104 | -64 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0,57 |
29. | ![]() | ERC Düsseldorf | 2 | 13 | 9 | 14 | 71 | -57 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0,69 |
30. | ![]() | ESC Wedemark Scorpions | 4 | 28 | 8 | 35 | 153 | -118 | 1 | 2 | 1 | 24 | 0,29 |
31. | ![]() | Genuesiche Edelfighter | 1 | 6 | 7 | 9 | 25 | -16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1,17 |
32. | ![]() | EHC Pfeffersack Hamburg | 2 | 13 | 2 | 9 | 86 | -77 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0,15 |
33. | ![]() | Luchse | 2 | 13 | 0 | 6 | 93 | -87 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,00 |
Stand: nach Saison 205
# | Team Code | Team | TN | SP | Pkt | Tore | Ggt | Diff. | S3 | S2 | N1 | N0 | Pkt ø. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | EC Frankonia | 36 | 252 | 491 | 1139 | 670 | 469 | 150 | 14 | 13 | 75 | 1,95 |
2. | ![]() | Hanover Knights | 33 | 230 | 422 | 960 | 622 | 338 | 123 | 19 | 15 | 73 | 1,83 |
3. | ![]() | Hornets de Marsaille | 38 | 265 | 396 | 1022 | 775 | 247 | 123 | 7 | 13 | 122 | 1,49 |
4. | ![]() | HTown Pelican | 36 | 251 | 324 | 790 | 996 | -206 | 95 | 12 | 15 | 129 | 1,29 |
5. | ![]() | ESC Wedemark Scorpions | 21 | 147 | 275 | 576 | 471 | 105 | 80 | 12 | 11 | 44 | 1,87 |
6. | ![]() | Chickenmountain Gamecocks | 21 | 147 | 266 | 513 | 376 | 137 | 75 | 17 | 7 | 48 | 1,81 |
7. | ![]() | Violent Gentlemen 5 | 14 | 97 | 242 | 557 | 199 | 358 | 76 | 3 | 8 | 10 | 2,49 |
8. | ![]() | Broad Street Bullies | 16 | 111 | 236 | 562 | 272 | 290 | 71 | 7 | 9 | 24 | 2,13 |
9. | ![]() | HC Ladeburger Oilers | 27 | 189 | 221 | 536 | 781 | -245 | 64 | 10 | 9 | 106 | 1,17 |
10. | ![]() | Halifax Moose | 20 | 139 | 211 | 548 | 442 | 106 | 63 | 7 | 8 | 61 | 1,52 |
11. | ![]() | Göteborgs Isbjörnar | 12 | 84 | 192 | 380 | 164 | 216 | 57 | 7 | 7 | 13 | 2,29 |
12. | ![]() | Flagstaff Broncos 1 | 15 | 104 | 180 | 500 | 296 | 204 | 55 | 6 | 3 | 40 | 1,73 |
13. | ![]() | Dynamo City Thunder | 28 | 195 | 170 | 487 | 946 | -459 | 52 | 4 | 6 | 133 | 0,87 |
14. | ![]() | SüdtondernEishockeySylt | 15 | 105 | 162 | 406 | 354 | 52 | 45 | 10 | 7 | 43 | 1,54 |
15. | ![]() | Düsseldorf Penguins | 23 | 160 | 162 | 411 | 670 | -259 | 48 | 7 | 4 | 101 | 1,01 |
16. | ![]() | Raptors Turku 4 | 12 | 84 | 152 | 351 | 219 | 132 | 43 | 7 | 9 | 25 | 1,81 |
17. | ![]() | London Wolves 3 | 10 | 70 | 127 | 284 | 205 | 79 | 39 | 4 | 2 | 25 | 1,81 |
18. | ![]() | Saporischschja Atomics | 9 | 63 | 122 | 279 | 137 | 142 | 37 | 2 | 7 | 17 | 1,94 |
19. | ![]() | Boston Lynxes | 12 | 84 | 101 | 279 | 336 | -57 | 30 | 3 | 5 | 46 | 1,20 |
20. | ![]() | Odense Rhinos 6 | 5 | 34 | 97 | 179 | 28 | 151 | 31 | 2 | 0 | 1 | 2,85 |
21. | ![]() | Genuesiche Edelfighter | 22 | 153 | 90 | 259 | 859 | -600 | 26 | 3 | 6 | 118 | 0,59 |
22. | ![]() | Bonn Symphonists 2 | 5 | 34 | 74 | 260 | 163 | 97 | 24 | 1 | 0 | 9 | 2,18 |
23. | ![]() | Allgäu Bombers | 6 | 42 | 64 | 148 | 247 | -99 | 20 | 2 | 0 | 20 | 1,52 |
24. | ![]() | Luchse | 8 | 56 | 60 | 122 | 268 | -146 | 16 | 4 | 4 | 32 | 1,07 |
25. | ![]() | T Rex Swerdlowsk | 3 | 21 | 52 | 132 | 22 | 110 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2,48 |
26. | ![]() | Unterackern Fisherman 10 | 7 | 49 | 52 | 130 | 192 | -62 | 16 | 1 | 2 | 30 | 1,06 |
27. | ![]() | CS Chisinau 1866 82 | 4 | 28 | 49 | 98 | 73 | 25 | 15 | 1 | 2 | 10 | 1,75 |
28. | ![]() | Odense Steelers | 3 | 21 | 46 | 167 | 33 | 134 | 14 | 1 | 2 | 4 | 2,19 |
29. | ![]() | Seattle Stags | 3 | 20 | 36 | 100 | 53 | 47 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1,80 |
30. | ![]() | Fredrikstad Ducks 7 | 4 | 28 | 33 | 124 | 237 | -113 | 9 | 2 | 2 | 15 | 1,18 |
31. | ![]() | Don Camillo Yellow Hunter | 14 | 97 | 32 | 139 | 727 | -588 | 10 | 0 | 2 | 85 | 0,33 |
32. | ![]() | ERC Düsseldorf | 4 | 28 | 20 | 39 | 132 | -93 | 6 | 1 | 0 | 21 | 0,71 |
33. | ![]() | Kelowna Moose | 1 | 7 | 18 | 55 | 5 | 50 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2,57 |
34. | ![]() | Stavanger Sturmschwalben | 2 | 14 | 18 | 34 | 120 | -86 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1,29 |
35. | ![]() | Herne Miners | 3 | 21 | 16 | 49 | 93 | -44 | 3 | 3 | 1 | 14 | 0,76 |
36. | ![]() | EC Ratingen 9 | 3 | 21 | 8 | 35 | 100 | -65 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0,38 |
37. | ![]() | Esbjerg Rams | 4 | 28 | 3 | 11 | 259 | -248 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0,11 |
38. | ![]() | Green Arrows Weißwasser | 1 | 7 | 0 | 2 | 133 | -131 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 |
Stand: nach Saison 205
# | Team Code | Team | TN | SP | Pkt | Tore | Ggt | Diff. | S3 | S2 | N1 | N0 | Pkt ø. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Dynamo City Thunder | 31 | 216 | 379 | 988 | 572 | 416 | 114 | 12 | 13 | 77 | 1,75 |
2. | ![]() | HC Ladeburger Oilers | 29 | 202 | 318 | 738 | 648 | 90 | 94 | 13 | 10 | 85 | 1,57 |
3. | ![]() | Don Camillo Yellow Hunter | 36 | 252 | 314 | 814 | 978 | -164 | 95 | 9 | 11 | 137 | 1,25 |
4. | ![]() | HTown Pelican | 22 | 153 | 311 | 743 | 328 | 415 | 99 | 5 | 4 | 45 | 2,03 |
5. | ![]() | Unterackern Fisherman 10 | 19 | 133 | 241 | 561 | 305 | 256 | 72 | 10 | 5 | 46 | 1,81 |
6. | ![]() | Boston Lynxes | 17 | 117 | 240 | 538 | 276 | 262 | 75 | 5 | 5 | 32 | 2,05 |
7. | ![]() | ESC Wedemark Scorpions | 14 | 98 | 170 | 401 | 302 | 99 | 55 | 0 | 5 | 38 | 1,73 |
8. | ![]() | Hornets de Marsaille | 12 | 84 | 157 | 376 | 209 | 167 | 47 | 6 | 4 | 27 | 1,87 |
9. | ![]() | EC Ratingen 9 | 15 | 103 | 136 | 264 | 373 | -109 | 39 | 8 | 3 | 53 | 1,32 |
10. | ![]() | Genuesiche Edelfighter | 15 | 105 | 135 | 311 | 487 | -176 | 40 | 4 | 7 | 54 | 1,29 |
11. | ![]() | Düsseldorf Penguins | 13 | 91 | 130 | 256 | 305 | -49 | 39 | 5 | 3 | 44 | 1,43 |
12. | ![]() | SüdtondernEishockeySylt | 9 | 63 | 105 | 353 | 198 | 155 | 32 | 4 | 1 | 26 | 1,67 |
13. | ![]() | Saporischschja Atomics | 12 | 84 | 89 | 215 | 321 | -106 | 24 | 6 | 5 | 49 | 1,06 |
14. | ![]() | Flagstaff Broncos 1 | 5 | 35 | 87 | 169 | 45 | 124 | 28 | 1 | 1 | 5 | 2,49 |
15. | ![]() | SAXONY SHARKS | 10 | 70 | 87 | 196 | 186 | 10 | 24 | 4 | 7 | 35 | 1,24 |
16. | ![]() | Raptors Turku 4 | 6 | 42 | 80 | 167 | 105 | 62 | 23 | 5 | 1 | 13 | 1,90 |
17. | ![]() | CS Chisinau 1866 82 | 12 | 82 | 80 | 180 | 388 | -208 | 25 | 0 | 5 | 52 | 0,98 |
18. | ![]() | Fredrikstad Ducks 7 | 12 | 84 | 74 | 184 | 647 | -463 | 24 | 1 | 0 | 59 | 0,88 |
19. | ![]() | Chickenmountain Gamecocks | 5 | 35 | 69 | 156 | 72 | 84 | 21 | 3 | 0 | 11 | 1,97 |
20. | ![]() | London Wolves 3 | 11 | 77 | 59 | 230 | 439 | -209 | 16 | 2 | 7 | 52 | 0,77 |
21. | ![]() | Green Arrows Weißwasser | 5 | 33 | 55 | 105 | 133 | -28 | 17 | 1 | 2 | 13 | 1,67 |
22. | ![]() | Melville Pelicans | 6 | 42 | 45 | 122 | 133 | -11 | 11 | 2 | 8 | 21 | 1,07 |
23. | ![]() | EC Frankonia | 2 | 14 | 37 | 125 | 16 | 109 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2,64 |
24. | ![]() | Göteborgs Isbjörnar | 2 | 14 | 36 | 80 | 13 | 67 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2,57 |
25. | ![]() | Odense Steelers | 1 | 7 | 21 | 80 | 0 | 80 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
26. | ![]() | Odense Rhinos 6 | 1 | 7 | 21 | 78 | 2 | 76 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
27. | ![]() | Hanover Knights | 1 | 7 | 18 | 38 | 10 | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2,57 |
28. | ![]() | Herne Miners | 1 | 7 | 18 | 32 | 11 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2,57 |
29. | ![]() | CrocodilesHamburg1990 | 4 | 28 | 18 | 38 | 122 | -84 | 5 | 1 | 1 | 21 | 0,64 |
30. | ![]() | Allgäu Bombers | 4 | 27 | 18 | 96 | 230 | -134 | 6 | 0 | 0 | 21 | 0,67 |
31. | ![]() | Bonn Symphonists 2 | 6 | 40 | 12 | 38 | 261 | -223 | 3 | 1 | 1 | 35 | 0,30 |
32. | ![]() | Stavanger Sturmschwalben | 10 | 70 | 10 | 26 | 772 | -746 | 3 | 0 | 1 | 66 | 0,14 |
33. | ![]() | EHC Lausitzer Wölfe | 2 | 14 | 0 | 1 | 87 | -86 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,00 |
Stand: nach Saison 205
# | Team Code | Team | TN | SP | Pkt | Tore | Ggt | Diff. | S3 | S2 | N1 | N0 | Pkt ø. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Flagstaff Broncos 1 | 64 | 446 | 900 | 1955 | 1018 | 937 | 281 | 22 | 13 | 130 | 2,02 |
2. | ![]() | Fredrikstad Ducks 7 | 64 | 446 | 855 | 1805 | 1595 | 210 | 262 | 26 | 17 | 141 | 1,92 |
3. | ![]() | Raptors Turku 4 | 53 | 370 | 679 | 1566 | 989 | 577 | 197 | 28 | 32 | 113 | 1,84 |
4. | ![]() | HTown Pelican | 63 | 438 | 657 | 1587 | 1498 | 89 | 201 | 17 | 20 | 200 | 1,50 |
5. | ![]() | EC Frankonia | 64 | 446 | 647 | 1571 | 1575 | -4 | 193 | 23 | 22 | 208 | 1,45 |
6. | ![]() | Hornets de Marsaille | 64 | 446 | 643 | 1583 | 1391 | 208 | 195 | 18 | 22 | 211 | 1,44 |
7. | ![]() | Dynamo City Thunder | 64 | 445 | 583 | 1562 | 1655 | -93 | 175 | 19 | 20 | 231 | 1,31 |
8. | ![]() | HC Ladeburger Oilers | 64 | 445 | 565 | 1359 | 1716 | -357 | 164 | 25 | 23 | 233 | 1,27 |
9. | ![]() | Halifax Moose | 51 | 354 | 525 | 1177 | 1144 | 34 | 156 | 21 | 15 | 162 | 1,48 |
10. | ![]() | Violent Gentlemen 5 | 45 | 314 | 515 | 1325 | 942 | 383 | 154 | 15 | 23 | 122 | 1,64 |
11. | ![]() | Saporischschja Atomics | 44 | 308 | 507 | 1178 | 865 | 313 | 153 | 16 | 16 | 123 | 1,65 |
12. | ![]() | Chickenmountain Gamecocks | 44 | 308 | 498 | 1025 | 951 | 74 | 145 | 25 | 13 | 125 | 1,62 |
13. | ![]() | Hanover Knights | 45 | 314 | 470 | 1145 | 1083 | 62 | 138 | 20 | 16 | 140 | 1,50 |
14. | ![]() | T Rex Swerdlowsk | 35 | 243 | 467 | 1059 | 678 | 381 | 140 | 14 | 19 | 70 | 1,92 |
15. | ![]() | Odense Rhinos 6 | 38 | 265 | 453 | 982 | 713 | 269 | 138 | 13 | 13 | 101 | 1,71 |
16. | ![]() | ESC Wedemark Scorpions | 39 | 273 | 453 | 1012 | 926 | 86 | 136 | 14 | 17 | 106 | 1,66 |
17. | ![]() | Bonn Symphonists 2 | 41 | 284 | 421 | 1045 | 1295 | -250 | 127 | 14 | 12 | 131 | 1,48 |
18. | ![]() | Boston Lynxes | 39 | 271 | 412 | 999 | 906 | 93 | 124 | 13 | 14 | 120 | 1,52 |
19. | ![]() | Stavanger Sturmschwalben | 42 | 292 | 394 | 882 | 1512 | -630 | 113 | 16 | 23 | 140 | 1,35 |
20. | ![]() | Don Camillo Yellow Hunter | 50 | 349 | 346 | 953 | 1705 | -752 | 105 | 9 | 13 | 222 | 0,99 |
21. | ![]() | Broad Street Bullies | 31 | 216 | 320 | 838 | 770 | 68 | 93 | 14 | 13 | 96 | 1,48 |
22. | ![]() | Odense Steelers | 18 | 125 | 302 | 737 | 195 | 542 | 95 | 7 | 3 | 20 | 2,42 |
23. | ![]() | SüdtondernEishockeySylt | 30 | 210 | 298 | 856 | 765 | 91 | 86 | 15 | 10 | 99 | 1,42 |
24. | ![]() | Unterackern Fisherman 10 | 26 | 182 | 293 | 691 | 497 | 194 | 88 | 11 | 7 | 76 | 1,61 |
25. | ![]() | Düsseldorf Penguins | 36 | 251 | 292 | 667 | 975 | -308 | 87 | 12 | 7 | 145 | 1,16 |
26. | ![]() | Göteborgs Isbjörnar | 25 | 175 | 277 | 588 | 496 | 92 | 81 | 9 | 16 | 69 | 1,58 |
27. | ![]() | Genuesiche Edelfighter | 38 | 264 | 232 | 579 | 1371 | -792 | 68 | 7 | 14 | 175 | 0,88 |
28. | ![]() | London Wolves 3 | 25 | 174 | 214 | 579 | 751 | -173 | 64 | 6 | 10 | 94 | 1,23 |
29. | ![]() | St.Petersburger Löwen | 13 | 90 | 182 | 336 | 153 | 183 | 57 | 3 | 5 | 25 | 2,02 |
30. | ![]() | EC Ratingen 9 | 18 | 124 | 144 | 299 | 473 | -174 | 41 | 9 | 3 | 71 | 1,16 |
31. | ![]() | CS Chisinau 1866 82 | 19 | 131 | 141 | 318 | 565 | -247 | 42 | 3 | 9 | 77 | 1,08 |
32. | ![]() | Kelowna Moose | 12 | 83 | 115 | 236 | 217 | 19 | 31 | 7 | 8 | 37 | 1,39 |
33. | ![]() | Allgäu Bombers | 14 | 97 | 99 | 289 | 700 | -411 | 31 | 3 | 0 | 63 | 1,02 |
34. | ![]() | SAXONY SHARKS | 10 | 70 | 87 | 196 | 186 | 10 | 24 | 4 | 7 | 35 | 1,24 |
35. | ![]() | Seattle Stags | 6 | 41 | 61 | 165 | 148 | 17 | 18 | 2 | 3 | 18 | 1,49 |
36. | ![]() | Luchse | 10 | 69 | 60 | 128 | 361 | -233 | 16 | 4 | 4 | 45 | 0,87 |
37. | ![]() | Melville Pelicans | 6 | 42 | 45 | 122 | 133 | -11 | 11 | 2 | 8 | 21 | 1,07 |
38. | ![]() | Herne Miners | 4 | 28 | 34 | 81 | 104 | -23 | 9 | 3 | 1 | 15 | 1,21 |
39. | ![]() | ERC Düsseldorf | 6 | 41 | 29 | 53 | 203 | -150 | 9 | 1 | 0 | 31 | 0,71 |
40. | ![]() | CrocodilesHamburg1990 | 4 | 28 | 18 | 38 | 122 | -84 | 5 | 1 | 1 | 21 | 0,64 |
41. | ![]() | Esbjerg Rams | 4 | 28 | 3 | 11 | 259 | -248 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0,11 |
42. | ![]() | EHC Pfeffersack Hamburg | 2 | 13 | 2 | 9 | 86 | -77 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0,15 |
43. | ![]() | EHC Lausitzer Wölfe | 2 | 14 | 0 | 1 | 87 | -86 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,00 |
44. | ![]() | Green Arrows Weißwasser | 1 | 7 | 0 | 2 | 133 | -131 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 |
Stand: nach Saison 205
# | Team Code | Team | ![]() | ![]() | ![]() | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Fredrikstad Ducks 7 | 15 | 12 | 8 | 77 |
2. | ![]() | Flagstaff Broncos 1 | 16 | 6 | 7 | 67 |
3. | ![]() | T Rex Swerdlowsk | 6 | 5 | 6 | 34 |
4. | ![]() | Raptors Turku 4 | 4 | 7 | 8 | 34 |
5. | ![]() | Odense Steelers | 11 | 0 | 0 | 33 |
6. | ![]() | Saporischschja Atomics | 5 | 5 | 2 | 27 |
7. | ![]() | Stavanger Sturmschwalben | 2 | 6 | 6 | 24 |
8. | ![]() | Odense Rhinos 6 | 1 | 5 | 5 | 18 |
9. | ![]() | St Petersburger Löwen | 1 | 6 | 1 | 16 |
10. | ![]() | Bonn Symphonists 2 | 1 | 4 | 5 | 16 |
11. | ![]() | Halifax Moose | 1 | 2 | 5 | 12 |
12. | ![]() | Violent Gentlemen 5 | 0 | 4 | 4 | 12 |
13. | ![]() | Chickenmountain Gamecocks | 0 | 1 | 4 | 6 |
14. | ![]() | Hornets de Marseille | 1 | 0 | 0 | 3 |
15. | ![]() | EC Frankonia | 0 | 1 | 1 | 3 |
16. | ![]() | Kelowna Moose | 0 | 0 | 1 | 1 |
16. | ![]() | London Wolves 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Legende: Gold = 3 Pkt. / Silber = 2 Pkt. / Bronze = 1 Pkt.
Stand: Saison 205
# | Team Code | Team | ![]() |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Flagstaff Broncos 1 | 16 |
2. | ![]() | Fredrikstad Ducks 7 | 15 |
2. | ![]() | Odense Steelers | 11 |
4. | ![]() | T Rex Swerdlowsk | 6 |
5. | ![]() | Saporischschja Atomics | 5 |
6. | ![]() | Raptors Turku 4 | 4 |
7. | ![]() | Stavanger Sturmschwalben | 2 |
7. | ![]() | Odense Rhinos 6 | 1 |
7. | ![]() | St Petersburger Löwen | 1 |
7. | ![]() | Bonn Symphonists 2 | 1 |
7. | ![]() | Halifax Moose | 1 |
7. | ![]() | Hornets de Marseille | 1 |
Stand: Saison 205
# | Team Code | Team | ![]() |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Fredrikstad Ducks 7 | 11 |
2. | ![]() | Raptors Turku 4 | 7 |
3. | ![]() | Flagstaff Broncos 1 | 6 |
3. | ![]() | St Petersburger Löwen | 6 |
3. | ![]() | Stavanger Sturmschwalben | 6 |
6. | ![]() | T Rex Swerdlowsk | 5 |
7. | ![]() | Bonn Symphonists 2 | 4 |
8. | ![]() | Saporischschja Atomics | 4 |
9. | ![]() | Violent Gentlemen 5 | 3 |
9. | ![]() | Halifax Moose | 2 |
10. | ![]() | EC Frankonia | 1 |
10. | ![]() | Odense Rhinos 6 | 1 |
10. | ![]() | Chickenmountain Gamecocks | 1 |
Stand: Saison 198
# | Team Code | Team | ![]() |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Raptors Turku 4 | 8 |
2. | ![]() | Flagstaff Broncos 1 | 7 |
2. | ![]() | Fredrikstad Ducks 7 | 6 |
2. | ![]() | Stavanger Sturmschwalben | 6 |
5. | ![]() | T Rex Swerdlowsk | 6 |
5. | ![]() | Bonn Symphonists 2 | 5 |
7. | ![]() | Odense Rhinos 6 | 5 |
7. | ![]() | Chickenmountain Gamecocks | 4 |
9. | ![]() | Violent Gentlemen 5 | 3 |
10. | ![]() | Halifax Moose | 2 |
11. | ![]() | EC Frankonia | 1 |
11. | ![]() | Kelowna Moose | 1 |
11. | ![]() | London Wolves 3 | 1 |
11. | ![]() | Saporischschja Atomics | 1 |
11. | ![]() | St Petersburger Löwen | 1 |
Stand: Saison 198
# | TN | Team Code | Team | A/R |
---|---|---|---|---|
1. | 60 | ![]() | Flagstaff Broncos 1 | A |
1. | 60 | ![]() | Fredrikstad Ducks 7 | A |
1. | 60 | ![]() | EC Frankonia | A |
1. | 60 | ![]() | Hornets de Marsaille | A |
1. | 60 | ![]() | Dynamo City Thunder | A |
1. | 60 | ![]() | HC Ladeburger Oilers | A |
7. | 59 | ![]() | HTown Pelican | A |
8. | 49 | ![]() | Raptors Turku 4 | A |
9. | 47 | ![]() | Halifax Moose | A |
10. | 46 | ![]() | Don Camillo Yellow Hunter | A |
11. | 42 | ![]() | Stavanger Sturmschwalben | R |
12. | 41 | ![]() | Violent Gentlemen 5 | A |
12. | 41 | ![]() | Hanover Knights | A |
12. | 41 | ![]() | Bonn Symphonists 2 | R |
15. | 40 | ![]() | Saporischschja Atomics | A |
15. | 40 | ![]() | Chickenmountain Gamecocks | A |
17. | 38 | ![]() | Genuesiche Edelfighter | R |
18. | 36 | ![]() | Düsseldorf Penguins | R |
19. | 35 | ![]() | T Rex Swerdlowsk | R |
19. | 35 | ![]() | ESC Wedemark Scorpions | A |
19. | 35 | ![]() | Boston Lynxes | A |
22. | 34 | ![]() | Odense Rhinos 6 | A |
23. | 31 | ![]() | Broad Street Bullies | R |
24. | 30 | ![]() | SüdtondernEishockeySylt | R |
25. | 25 | ![]() | London Wolves 3 | R |
26. | 22 | ![]() | Unterackern Fisherman 10 | A |
27. | 21 | ![]() | Göteborgs Isbjörnar | A |
28. | 18 | ![]() | Odense Steelers | R |
29. | 15 | ![]() | CS Chisinau 1866 82 | A |
30. | 14 | ![]() | EC Ratingen 9 | A |
31. | 13 | ![]() | St.Petersburger Löwen | R |
32. | 12 | ![]() | Kelowna Moose | R |
33. | 10 | ![]() | Allgäu Bombers | A |
33. | 10 | ![]() | Luchse | R |
35. | 6 | ![]() | Seattle Stags | R |
35. | 6 | ![]() | SAXONY SHARKS | A |
35. | 6 | ![]() | ERC Düsseldorf | R |
38. | 4 | ![]() | Herne Miners | R |
38. | 4 | ![]() | CrocodilesHamburg1990 | R |
38. | 4 | ![]() | Esbjerg Rams | R |
41. | 2 | ![]() | Melville Pelicans | A |
41. | 2 | ![]() | EHC Pfeffersack Hamburg | R |
41. | 2 | ![]() | EHC Lausitzer Wölfe | R |
44. | 1 | ![]() | Green Arrows Weißwasser | R |
A/R = Active/Retired
Stand: Saison 198