Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Auf dieser Seite werden die Statistiken bzgl. der Ligen und deren Titelträger gesammelt.
Für die Team- und Spielerstatistiken wird es eigene Seiten geben, sofern dazu Statistiken bestehen bzw. in Zukunft aufgezeichnet werden.
# | Ehemals | Aktuell |
---|---|---|
1 | Fox River | Flagstaff Broncos |
2 | Highlanders of Tain | Hinode Hokkeyido |
3 | Vienna Cyber Dragons | London Wolves |
4 | Valaskjalf Vikings, Caesars Legion | Raptors Turku |
5 | Costa Mesa Violent Gents | Hermosa Beach Boys |
6 | San Marcos Rhinos | Odense Rhinos |
7 | Sankt Petersburg Ducks | Fredikstad Ducks |
# | Team Code | Team | TN | SP | Pkt | Tore | Ggt | Diff. | S3 | S2 | N1 | N0 | Pkt ø. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Fredrikstad Ducks 7 | 33 | 229 | 529 | 1013 | 493 | 520 | 161 | 21 | 9 | 38 | 2,31 |
2. | ![]() | Flagstaff Broncos 1 | 31 | 216 | 435 | 887 | 477 | 410 | 135 | 15 | 7 | 59 | 2,01 |
3. | ![]() | T Rex Swerdlowsk | 32 | 229 | 422 | 946 | 689 | 257 | 126 | 23 | 17 | 63 | 1,84 |
4. | ![]() | Stavanger Sturmschwalben | 30 | 208 | 366 | 822 | 620 | 202 | 104 | 20 | 22 | 62 | 1,76 |
5. | ![]() | Hinode Hokkeyido 2 | 28 | 196 | 323 | 729 | 621 | 108 | 96 | 12 | 11 | 77 | 1,65 |
6. | ![]() | Raptors Turku 4 | 21 | 146 | 271 | 617 | 389 | 228 | 78 | 13 | 15 | 40 | 1,86 |
7. | ![]() | Odense Steelers | 14 | 97 | 235 | 490 | 162 | 328 | 74 | 6 | 1 | 16 | 2,42 |
8. | ![]() | St Petersburger Löwen | 13 | 90 | 182 | 336 | 153 | 183 | 57 | 11 | 3 | 19 | 2,02 |
9. | ![]() | Hermosa Beach Boys 5 | 17 | 119 | 171 | 450 | 382 | 68 | 51 | 6 | 6 | 56 | 1,44 |
10. | ![]() | Halifax Moose | 18 | 126 | 156 | 335 | 436 | -101 | 46 | 8 | 2 | 70 | 1,24 |
11. | ![]() | Kelowna Moose | 11 | 76 | 97 | 181 | 212 | -31 | 25 | 7 | 8 | 36 | 1,28 |
12. | ![]() | Hornets de Marseille | 13 | 90 | 87 | 177 | 360 | -183 | 24 | 11 | 5 | 50 | 0,97 |
13. | ![]() | EC Frankonia | 17 | 117 | 73 | 188 | 610 | -422 | 21 | 9 | 6 | 81 | 0,62 |
14. | ![]() | Broad Street Bullies | 11 | 77 | 65 | 205 | 390 | -185 | 17 | 5 | 4 | 51 | 0,84 |
15. | ![]() | Boston Lynxes | 8 | 56 | 62 | 151 | 219 | -68 | 17 | 4 | 3 | 32 | 1,11 |
16. | ![]() | Odense Rhinos 6 | 15 | 56 | 48 | 131 | 220 | -89 | 14 | 1 | 4 | 37 | 0,86 |
17. | ![]() | Chickenmountain Gamecocks | 8 | 56 | 46 | 129 | 259 | -130 | 12 | 2 | 6 | 36 | 0,82 |
18. | ![]() | Dynamo City Thunder | 5 | 34 | 34 | 87 | 137 | -50 | 9 | 3 | 1 | 21 | 1,00 |
19. | ![]() | Saporischschja Atomics | 6 | 42 | 29 | 85 | 184 | -99 | 8 | 2 | 1 | 31 | 0,69 |
20. | ![]() | London Wolves 3 | 4 | 27 | 28 | 65 | 107 | -43 | 9 | 0 | 1 | 17 | 1,04 |
21. | ![]() | HC Ladeburger Oilers | 8 | 47 | 26 | 85 | 287 | -202 | 6 | 2 | 4 | 35 | 0,55 |
22. | ![]() | Seattle Stags | 3 | 21 | 25 | 65 | 95 | -30 | 8 | 0 | 1 | 12 | 1,19 |
23. | ![]() | Htown Pelican | 5 | 34 | 22 | 54 | 174 | -120 | 7 | 6 | 1 | 20 | 0,65 |
24. | ![]() | SüdtondernEishockeySylt | 4 | 28 | 19 | 50 | 149 | -99 | 5 | 1 | 2 | 20 | 0,68 |
25. | ![]() | Hanover Knights | 7 | 49 | 17 | 110 | 283 | -173 | 5 | 1 | 0 | 43 | 0,35 |
26. | ![]() | ERC Düsseldorf | 2 | 13 | 9 | 14 | 71 | -57 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0,69 |
27. | ![]() | Genuesische Edelfighter | 1 | 6 | 7 | 9 | 25 | -16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1,17 |
28. | ![]() | ESC Wedemark Scorpions | 1 | 7 | 3 | 12 | 37 | -25 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0,43 |
29. | ![]() | Göteborgs Isbjörnar | 1 | 7 | 3 | 9 | 43 | -34 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0,43 |
30. | ![]() | EHC Pfeffersack Hamburg | 2 | 13 | 2 | 9 | 86 | -77 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0,15 |
31. | ![]() | LUCHSE | 2 | 13 | 0 | 6 | 93 | -87 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,00 |
Stand: nach Saison 186
# | Team Code | Team | TN | SP | Pkt | Tore | Ggt | Diff. | S3 | S2 | N1 | N0 | Pkt ø. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | EC Frankonia | 26 | 182 | 352 | 787 | 489 | 298 | 109 | 8 | 9 | 56 | 1,93 |
2. | ![]() | Htown Pelican | 28 | 195 | 294 | 692 | 663 | 29 | 87 | 13 | 11 | 84 | 1,51 |
3. | ![]() | Hornets de Marseille | 25 | 174 | 258 | 676 | 502 | 174 | 80 | 7 | 8 | 79 | 1,48 |
4. | ![]() | Hanover Knights | 18 | 125 | 234 | 568 | 322 | 246 | 69 | 9 | 9 | 38 | 1,87 |
5. | ![]() | Chickenmountain Gamecocks | 16 | 112 | 223 | 398 | 260 | 138 | 65 | 11 | 6 | 30 | 1,99 |
6. | ![]() | Broad Street Bullies | 15 | 104 | 220 | 503 | 262 | 241 | 67 | 5 | 9 | 23 | 2,12 |
7. | ![]() | HC Ladeburger Oilers | 19 | 133 | 174 | 407 | 510 | -103 | 51 | 9 | 4 | 69 | 1,31 |
8. | ![]() | Düsseldorf Penguins | 23 | 160 | 162 | 411 | 670 | -259 | 48 | 7 | 4 | 101 | 1,01 |
9. | ![]() | Dynamo City Thunder | 23 | 160 | 161 | 447 | 763 | -316 | 50 | 4 | 3 | 103 | 1,01 |
10. | ![]() | Flagstaff Broncos 1 | 11 | 76 | 155 | 440 | 199 | 241 | 49 | 3 | 2 | 22 | 2,04 |
11. | ![]() | SüdtondernEishockeySylt | 12 | 84 | 142 | 343 | 256 | 87 | 39 | 9 | 7 | 29 | 1,69 |
12. | ![]() | Hermosa Beach Boys 5 | 9 | 62 | 141 | 328 | 164 | 164 | 43 | 2 | 8 | 9 | 2,27 |
13. | ![]() | London Wolves 3 | 10 | 70 | 127 | 284 | 205 | 79 | 39 | 4 | 2 | 25 | 1,81 |
14. | ![]() | Halifax Moose | 13 | 76 | 124 | 337 | 190 | 147 | 38 | 3 | 4 | 31 | 1,63 |
15. | ![]() | Saporischschja Atomics | 8 | 56 | 105 | 246 | 126 | 120 | 32 | 2 | 5 | 17 | 1,88 |
16. | ![]() | Hinode Hokkeyido 2 | 4 | 41 | 97 | 305 | 59 | 246 | 30 | 3 | 1 | 7 | 2,37 |
17. | ![]() | ESC Wedemark Scorpions | 8 | 56 | 93 | 215 | 256 | -41 | 28 | 3 | 3 | 22 | 1,66 |
18. | ![]() | Genuesische Edelfighter | 22 | 153 | 90 | 259 | 859 | -600 | 26 | 3 | 6 | 118 | 0,59 |
19. | ![]() | Raptors Turku 4 | 7 | 49 | 75 | 210 | 138 | 72 | 21 | 4 | 4 | 20 | 1,53 |
20. | ![]() | LUCHSE | 8 | 56 | 60 | 122 | 268 | -146 | 16 | 4 | 4 | 32 | 1,07 |
21. | ![]() | Odense Rhinos 6 | 3 | 20 | 58 | 118 | 16 | 102 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2,90 |
22. | ![]() | T Rex Swerdlowsk | 3 | 20 | 58 | 118 | 16 | 102 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2,90 |
23. | ![]() | Boston Lynxes | 7 | 49 | 51 | 170 | 238 | -68 | 14 | 3 | 3 | 29 | 1,04 |
24. | ![]() | Odense Steelers | 3 | 21 | 46 | 167 | 33 | 134 | 14 | 1 | 2 | 4 | 2,19 |
25. | ![]() | Göteborgs Isbjörnar | 3 | 21 | 39 | 70 | 62 | 8 | 10 | 4 | 1 | 6 | 1,86 |
26. | ![]() | Seattle Stags | 3 | 20 | 36 | 100 | 53 | 47 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1,80 |
27. | ![]() | ERC Düsseldorf | 4 | 28 | 20 | 39 | 132 | -93 | 6 | 1 | 0 | 21 | 0,71 |
28. | ![]() | Kelowna Moose | 1 | 7 | 18 | 55 | 5 | 50 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2,57 |
29. | ![]() | Stavanger Sturmschwalben | 2 | 14 | 18 | 34 | 120 | -86 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1,29 |
30. | ![]() | Don Camillo Yellow Hunter | 8 | 55 | 8 | 41 | 478 | -437 | 2 | 0 | 2 | 51 | 0,15 |
31. | ![]() | Esbjerg Rams | 4 | 28 | 3 | 11 | 259 | -248 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0,11 |
32. | ![]() | Green Arrows Weißwasser | 1 | 7 | 0 | 2 | 133 | -131 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 |
33. | ![]() | Fredrikstad Ducks 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 181 | -181 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 |
Stand: nach Saison 186
# | Team Code | Team | TN | SP | Pkt | Tore | Ggt | Diff. | S3 | S2 | N1 | N0 | Pkt ø. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Dynamo City Thunder | 17 | 119 | 224 | 654 | 324 | 330 | 68 | 6 | 8 | 37 | 1,88 |
2. | ![]() | HC Ladeburger Oilers | 18 | 126 | 196 | 521 | 417 | 104 | 57 | 9 | 7 | 53 | 1,56 |
3. | ![]() | Don Camillo Yellow Hunter | 23 | 161 | 189 | 533 | 613 | -80 | 56 | 7 | 7 | 91 | 1,17 |
4. | ![]() | Htown Pelican | 11 | 77 | 160 | 461 | 179 | 282 | 51 | 2 | 3 | 21 | 2,08 |
5. | ![]() | Genuesische Edelfighter | 15 | 105 | 135 | 311 | 487 | -176 | 40 | 4 | 7 | 54 | 1,29 |
6. | ![]() | Düsseldorf Penguins | 13 | 91 | 130 | 256 | 305 | -49 | 39 | 5 | 3 | 44 | 1,43 |
7. | ![]() | ESC Wedemark Scorpions | 11 | 77 | 127 | 295 | 266 | 29 | 41 | 0 | 4 | 32 | 1,65 |
8. | ![]() | Hornets de Marseille | 7 | 49 | 107 | 261 | 109 | 152 | 32 | 4 | 3 | 10 | 2,18 |
9. | ![]() | SüdtondernEishockeySylt | 9 | 63 | 105 | 353 | 198 | 155 | 32 | 4 | 1 | 26 | 1,67 |
10. | ![]() | Boston Lynxes | 5 | 35 | 83 | 212 | 80 | 132 | 25 | 2 | 4 | 4 | 2,37 |
11. | ![]() | Raptors Turku 4 | 6 | 42 | 80 | 167 | 105 | 62 | 23 | 5 | 1 | 13 | 1,90 |
12. | ![]() | Panthers Unterackern | 7 | 49 | 80 | 176 | 133 | 43 | 25 | 2 | 1 | 21 | 1,63 |
13. | ![]() | Saporischschja Atomics | 11 | 77 | 71 | 175 | 309 | -134 | 19 | 5 | 4 | 49 | 0,92 |
14. | ![]() | London Wolves 3 | 11 | 77 | 59 | 230 | 439 | -209 | 16 | 2 | 7 | 52 | 0,77 |
15. | ![]() | Fredrikstad Ducks 7 | 11 | 77 | 53 | 110 | 642 | -532 | 17 | 1 | 0 | 59 | 0,69 |
16. | ![]() | Flagstaff Broncos 1 | 3 | 21 | 51 | 102 | 24 | 78 | 17 | 0 | 0 | 4 | 2,43 |
17. | ![]() | EC Frankonia | 2 | 14 | 37 | 125 | 16 | 109 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2,64 |
18. | ![]() | Göteborgs Isbjörnar | 2 | 14 | 36 | 80 | 13 | 67 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2,57 |
19. | ![]() | Odense Steelers | 1 | 7 | 21 | 80 | 0 | 80 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
20. | ![]() | Odense Rhinos 6 | 1 | 7 | 21 | 78 | 2 | 76 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
21. | ![]() | Halifax Moose | 1 | 7 | 20 | 41 | 7 | 34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2,86 |
22. | ![]() | Chickenmountain Gamecocks | 1 | 7 | 18 | 55 | 9 | 46 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2,57 |
23. | ![]() | Hanover Knights | 1 | 7 | 18 | 38 | 10 | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2,57 |
24. | ![]() | CrocodilesHamburg1990 | 3 | 21 | 12 | 25 | 95 | -70 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0,57 |
25. | ![]() | Stavanger Sturmschwalben | 10 | 70 | 10 | 26 | 772 | -746 | 3 | 0 | 1 | 66 | 0,14 |
Stand: nach Saison 186
# | Team Code | Team | TN | SP | Pkt | Tore | Ggt | Diff. | S3 | S2 | N1 | N0 | Pkt ø. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Flagstaff Broncos 1 | 45 | 313 | 641 | 1429 | 700 | 729 | 201 | 18 | 9 | 85 | 2,05 |
2. | ![]() | Fredrikstad Ducks 7 | 45 | 313 | 582 | 1123 | 1316 | -193 | 178 | 22 | 9 | 104 | 1,86 |
3. | ![]() | T Rex Swerdlowsk | 35 | 249 | 480 | 1064 | 705 | 359 | 144 | 25 | 17 | 63 | 1,93 |
4. | ![]() | Htown Pelican | 44 | 306 | 476 | 1207 | 1016 | 191 | 145 | 21 | 15 | 125 | 1,56 |
5. | ![]() | EC Frankonia | 45 | 313 | 462 | 1100 | 1115 | -15 | 141 | 19 | 15 | 138 | 1,48 |
6. | ![]() | Hornets de Marseille | 45 | 313 | 452 | 1114 | 971 | 143 | 136 | 22 | 16 | 139 | 1,44 |
7. | ![]() | Raptors Turku 4 | 34 | 237 | 426 | 994 | 632 | 362 | 122 | 22 | 20 | 73 | 1,80 |
8. | ![]() | Hinode Hokkeyido 2 | 32 | 237 | 420 | 1034 | 680 | 354 | 126 | 15 | 12 | 84 | 1,77 |
9. | ![]() | Dynamo City Thunder | 45 | 313 | 419 | 1188 | 1224 | -36 | 127 | 13 | 12 | 161 | 1,34 |
10. | ![]() | HC Ladeburger Oilers | 45 | 306 | 396 | 1013 | 1214 | -201 | 114 | 20 | 15 | 157 | 1,29 |
11. | ![]() | Stavanger Sturmschwalben | 42 | 292 | 394 | 882 | 1512 | -630 | 113 | 20 | 23 | 136 | 1,35 |
12. | ![]() | Hermosa Beach Boys 5 | 26 | 181 | 312 | 778 | 546 | 232 | 94 | 8 | 14 | 65 | 1,72 |
13. | ![]() | Odense Steelers | 18 | 125 | 302 | 737 | 195 | 542 | 95 | 7 | 3 | 20 | 2,42 |
14. | ![]() | Halifax Moose | 32 | 209 | 300 | 713 | 633 | 80 | 90 | 12 | 6 | 101 | 1,44 |
15. | ![]() | Düsseldorf Penguins | 36 | 251 | 292 | 667 | 975 | -308 | 87 | 12 | 7 | 145 | 1,16 |
16. | ![]() | Chickenmountain Gamecocks | 25 | 175 | 287 | 582 | 528 | 54 | 83 | 13 | 12 | 67 | 1,64 |
17. | ![]() | Broad Street Bullies | 26 | 181 | 285 | 708 | 652 | 56 | 84 | 10 | 13 | 74 | 1,57 |
18. | ![]() | Hanover Knights | 26 | 181 | 269 | 716 | 615 | 101 | 80 | 10 | 9 | 82 | 1,49 |
19. | ![]() | SüdtondernEishockeySylt | 25 | 175 | 266 | 746 | 603 | 143 | 76 | 14 | 10 | 75 | 1,52 |
20. | ![]() | Genuesische Edelfighter | 38 | 264 | 232 | 579 | 1371 | -792 | 68 | 7 | 14 | 175 | 0,88 |
21. | ![]() | ESC Wedemark Scorpions | 20 | 140 | 223 | 522 | 559 | -37 | 70 | 3 | 7 | 60 | 1,59 |
22. | ![]() | London Wolves 3 | 25 | 174 | 214 | 579 | 751 | -173 | 64 | 6 | 10 | 94 | 1,23 |
23. | ![]() | Saporischschja Atomics | 25 | 175 | 205 | 506 | 619 | -113 | 59 | 9 | 10 | 97 | 1,17 |
24. | ![]() | Don Camillo Yellow Hunter | 31 | 216 | 197 | 574 | 1091 | -517 | 58 | 7 | 9 | 142 | 0,91 |
25. | ![]() | Boston Lynxes | 20 | 140 | 196 | 533 | 537 | -4 | 56 | 9 | 10 | 65 | 1,40 |
26. | ![]() | St Petersburger Löwen | 13 | 90 | 182 | 336 | 153 | 183 | 57 | 11 | 3 | 19 | 2,02 |
27. | ![]() | Odense Rhinos 6 | 19 | 83 | 127 | 327 | 238 | 89 | 39 | 3 | 4 | 37 | 1,53 |
28. | ![]() | Kelowna Moose | 12 | 83 | 115 | 236 | 217 | 19 | 31 | 8 | 8 | 36 | 1,39 |
29. | ![]() | Panthers Unterackern | 7 | 49 | 80 | 176 | 133 | 43 | 25 | 2 | 1 | 21 | 1,63 |
30. | ![]() | Göteborgs Isbjörnar | 6 | 42 | 78 | 159 | 118 | 41 | 22 | 5 | 2 | 13 | 1,86 |
31. | ![]() | Seattle Stags | 6 | 41 | 61 | 165 | 148 | 17 | 18 | 2 | 3 | 18 | 1,49 |
32. | ![]() | LUCHSE | 10 | 69 | 60 | 128 | 361 | -233 | 16 | 4 | 4 | 45 | 0,87 |
33. | ![]() | ERC Düsseldorf | 6 | 41 | 29 | 53 | 203 | -150 | 9 | 1 | 0 | 31 | 0,71 |
34. | ![]() | CrocodilesHamburg1990 | 3 | 21 | 12 | 25 | 95 | -70 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0,57 |
35. | ![]() | Esbjerg Rams | 4 | 28 | 3 | 11 | 259 | -248 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0,11 |
36. | ![]() | EHC Pfeffersack Hamburg | 2 | 13 | 2 | 9 | 86 | -77 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0,15 |
37. | ![]() | Green Arrows Weißwasser | 1 | 7 | 0 | 2 | 133 | -131 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 |
Stand: nach Saison 186
# | Team Code | Team | TN | ![]() | ![]() | ![]() | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Fredrikstad Ducks 7 | 45 | 11 | 10 | 6 | 59 |
2. | ![]() | Flagstaff Broncos 1 | 45 | 11 | 3 | 4 | 43 |
3. | ![]() | T Rex Swerdlowsk | 35 | 6 | 5 | 6 | 34 |
4. | ![]() | Odense Steelers | 18 | 11 | 0 | 0 | 33 |
5. | ![]() | Stavanger Sturmschwalben | 42 | 2 | 6 | 6 | 24 |
6. | ![]() | Raptors Turku 4 | 34 | 1 | 5 | 6 | 19 |
7. | ![]() | St Petersburger Löwen | 13 | 1 | 6 | 1 | 16 |
8. | ![]() | Hinode Hokkeyido 2 | 32 | 1 | 4 | 5 | 16 |
9. | ![]() | Hermosa Beach Boys 5 | 26 | 0 | 3 | 3 | 9 |
10. | ![]() | Halifax Moose | 32 | 0 | 2 | 2 | 6 |
11. | ![]() | Hornets de Marseille | 45 | 1 | 0 | 0 | 3 |
12. | ![]() | EC Frankonia | 45 | 0 | 1 | 1 | 3 |
13. | ![]() | Odense Rhinos 6 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 |
14. | ![]() | Kelowna Moose | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15. | ![]() | Chickenmountain Gamecocks | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16. | ![]() | London Wolves 3 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Legende: Gold = 3 Pkt. / Silber = 2 Pkt. / Bronze = 1 Pkt.
Stand: Saison 186
# | TN | Team Code | Team | A/R |
---|---|---|---|---|
1. | 45 | ![]() | Dynamo City Thunder | A |
1. | 45 | ![]() | EC Frankonia | A |
1. | 45 | ![]() | Flagstaff Broncos 1 | A |
1. | 45 | ![]() | Fredrikstad Ducks 2 | A |
1. | 45 | ![]() | HC Ladeburger Oilers | A |
1. | 45 | ![]() | Hornets de Marseille | A |
7. | 44 | ![]() | Htown Pelican | A |
8. | 42 | ![]() | Stavanger Sturmschwalben | R |
9. | 38 | ![]() | Genuesische Edelfighter | R |
10. | 36 | ![]() | Düsseldorf Penguins | R |
11. | 35 | ![]() | T Rex Swerdlowsk | R |
12. | 34 | ![]() | Raptors Turku 4 | A |
13. | 32 | ![]() | Halifax Moose | A |
13. | 32 | ![]() | Hinode Hokkeyido 2 | A |
15. | 31 | ![]() | Don Camillo Yellow Hunter | A |
16. | 26 | ![]() | Broad Street Bullies | A |
16. | 26 | ![]() | Hanover Knights | A |
16. | 26 | ![]() | Hermosa Beach Boys 5 | A |
19. | 25 | ![]() | Chickenmountain Gamecocks | A |
19. | 25 | ![]() | London Wolves 3 | A |
19. | 25 | ![]() | Saporischschja Atomics | A |
19. | 25 | ![]() | SüdtondernEishockeySylt | A |
23. | 20 | ![]() | Boston Lynxes | A |
23. | 20 | ![]() | ESC Wedemark Scorpions | A |
25. | 19 | ![]() | Odense Rhinos 6 | A |
26. | 18 | ![]() | Odense Steelers | R |
27. | 13 | ![]() | St Petersburger Löwen | R |
28. | 12 | ![]() | Kelowna Moose | R |
29. | 10 | ![]() | LUCHSE | R |
30. | 7 | ![]() | Panthers Unterackern | A |
31. | 6 | ![]() | Göteborgs Isbjörnar | A |
31. | 6 | ![]() | ERC Düsseldorf | R |
31. | 6 | ![]() | Seattle Stags | R |
34. | 4 | ![]() | Esbjerg Rams | R |
35. | 3 | ![]() | CrocodilesHamburg1990 | A |
36. | 2 | ![]() | EHC Pfeffersack Hamburg | R |
37. | 1 | ![]() | Green Arrows Weißwasser | R |
A/R = Active/Retired
Stand: Saison 186