Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Auf dieser Seite werden die Statistiken bzgl. der Ligen und deren Titelträger gesammelt.
Für die Team- und Spielerstatistiken wird es eigene Seiten geben, sofern dazu Statistiken bestehen bzw. in Zukunft aufgezeichnet werden.
# (Vj) | Team Code | Team | TN | SP | Pkt | Tore | Ggt | Diff. | S3 | S2 | N1 | N0 | Pkt ø. | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Fredrikstad Ducks | 27 | 187 | 455 | 842 | 278 | 564 | 138 | 19 | 8 | 22 | 2,43 | ![]() |
2. | ![]() | Stavanger Sturmschwalben | 26 | 180 | 325 | 716 | 446 | 270 | 91 | 20 | 20 | 49 | 1,81 | ![]() |
3. | ![]() | T Rex Swerdlowsk | 24 | 173 | 291 | 598 | 475 | 123 | 84 | 21 | 16 | 52 | 1,68 | ![]() |
4. | ![]() | Odense Steelers | 14 | 97 | 235 | 490 | 162 | 328 | 74 | 6 | 1 | 16 | 2,42 | ![]() |
5. | ![]() | St Petersburger Löwen | 13 | 90 | 182 | 336 | 153 | 183 | 57 | 11 | 3 | 19 | 2,02 | ![]() |
6. | ![]() | Flagstaff Broncos | 14 | 97 | 136 | 248 | 293 | -45 | 38 | 12 | 5 | 42 | 1,40 | ![]() |
7. | ![]() | Hinode Hokkeyido | 11 | 77 | 132 | 299 | 233 | 66 | 38 | 7 | 4 | 28 | 1,71 | ![]() |
8. | ![]() | Valaskjalf Vikings | 11 | 76 | 120 | 278 | 233 | 45 | 31 | 10 | 11 | 24 | 1,58 | ![]() |
9. | ![]() | Kelowna Moose | 11 | 76 | 97 | 181 | 212 | -31 | 25 | 7 | 8 | 36 | 1,28 | ![]() |
10. | ![]() | Hornets de Marseille | 13 | 90 | 87 | 177 | 360 | -183 | 24 | 11 | 5 | 50 | 0,97 | ![]() |
11. | ![]() | EC Frankonia | 14 | 96 | 62 | 145 | 487 | -342 | 18 | 9 | 4 | 65 | 0,65 | ![]() |
12. | ![]() | San Marcos Rhinos | 7 | 49 | 48 | 131 | 185 | -54 | 14 | 1 | 4 | 30 | 0,98 | ![]() |
13. | ![]() | Dynamo City Thunder | 5 | 34 | 34 | 87 | 137 | -50 | 9 | 3 | 1 | 21 | 1,00 | ![]() |
14. | ![]() | Vienna Cyber Dragons | 4 | 27 | 28 | 65 | 107 | -43 | 9 | 0 | 1 | 17 | 1,04 | ![]() |
15. | ![]() | HC Ladeburger Oilers | 8 | 47 | 26 | 85 | 287 | -202 | 6 | 2 | 4 | 35 | 0,55 | ![]() |
16. | ![]() | Seattle Stags | 3 | 21 | 25 | 65 | 95 | -30 | 8 | 0 | 1 | 12 | 1,19 | ![]() |
17. | ![]() | Costa Mesa Violent Gents | 4 | 28 | 25 | 76 | 110 | -34 | 6 | 2 | 3 | 17 | 0,89 | ![]() |
18. | ![]() | Htown Pelican | 3 | 20 | 13 | 33 | 91 | -58 | 4 | 6 | 1 | 9 | 0,65 | ![]() |
19. | ![]() | ERC Düsseldorf | 2 | 13 | 9 | 14 | 71 | -57 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0,69 | ![]() |
20. | ![]() | Genuesische Edelfighter | 1 | 6 | 7 | 9 | 25 | -16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1,17 | ![]() |
21. | ![]() | Broad Street Bullies | 2 | 14 | 6 | 24 | 88 | -64 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0,43 | ![]() |
22. | ![]() | SüdtondernEishockeySylt | 2 | 14 | 6 | 30 | 111 | -81 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0,43 | ![]() |
23. | ![]() | Halifax Moose | 3 | 21 | 5 | 21 | 110 | -89 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0,24 | ![]() |
24. | ![]() | EHC Pfeffersack Hamburg | 2 | 13 | 2 | 9 | 86 | -77 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0,15 | ![]() |
25. | ![]() | Chickenmountain Gamecocks | 1 | 7 | 0 | 6 | 57 | -51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 | ![]() |
26. | ![]() | LUCHSE | 2 | 13 | 0 | 6 | 93 | -87 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,00 | ![]() |
Stand: nach Saison 168
# (Vj) | Team Code | Team | TN | SP | Pkt | Tore | Ggt | Diff. | S3 | S2 | N1 | N0 | Pkt ø. | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Htown Pelican | 19 | 132 | 220 | 491 | 397 | 94 | 66 | 8 | 10 | 48 | 1,67 | ![]() |
2. | ![]() | EC Frankonia | 13 | 91 | 217 | 448 | 163 | 285 | 67 | 5 | 6 | 13 | 2,38 | ![]() |
3. | ![]() | Hornets de Marseille | 13 | 90 | 176 | 436 | 185 | 251 | 56 | 5 | 2 | 27 | 1,96 | ![]() |
4. | ![]() | Düsseldorf Penguins | 19 | 132 | 148 | 364 | 530 | -166 | 44 | 6 | 4 | 78 | 1,12 | ![]() |
5. | ![]() | HC Ladeburger Oilers | 14 | 98 | 147 | 326 | 326 | 0 | 43 | 8 | 3 | 44 | 1,50 | ![]() |
6. | ![]() | Dynamo City Thunder | 17 | 118 | 143 | 360 | 547 | -187 | 44 | 4 | 3 | 67 | 1,21 | ![]() |
7. | ![]() | Flagstaff Broncos | 10 | 69 | 134 | 404 | 191 | 213 | 42 | 3 | 2 | 22 | 1,94 | ![]() |
8. | ![]() | Halifax Moose | 10 | 55 | 90 | 249 | 126 | 123 | 27 | 3 | 3 | 22 | 1,64 | ![]() |
9. | ![]() | Broad Street Bullies | 6 | 41 | 89 | 183 | 90 | 93 | 28 | 1 | 3 | 9 | 2,17 | ![]() |
10. | ![]() | Hinode Hokkeyido | 3 | 34 | 77 | 243 | 52 | 191 | 24 | 2 | 1 | 7 | 2,26 | ![]() |
11. | ![]() | Genuesische Edelfighter | 19 | 132 | 74 | 212 | 758 | -546 | 22 | 1 | 6 | 103 | 0,56 | ![]() |
12. | ![]() | Vienna Cyber Dragons | 4 | 28 | 72 | 164 | 36 | 128 | 21 | 4 | 1 | 2 | 2,57 | ![]() |
13. | ![]() | Chickenmountain Gamecocks | 5 | 35 | 70 | 107 | 76 | 31 | 20 | 5 | 0 | 10 | 2,00 | ![]() |
14. | ![]() | Costa Mesa Violent Gents | 4 | 27 | 66 | 129 | 35 | 94 | 21 | 0 | 3 | 3 | 2,44 | ![]() |
15. | ![]() | Hanover Knights | 7 | 48 | 66 | 146 | 164 | -18 | 20 | 2 | 2 | 24 | 1,38 | ![]() |
16. | ![]() | LUCHSE | 8 | 56 | 60 | 122 | 268 | -146 | 16 | 4 | 4 | 32 | 1,07 | ![]() |
17. | ![]() | T Rex Swerdlowsk | 3 | 21 | 52 | 132 | 22 | 110 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2,48 | ![]() |
18. | ![]() | SüdtondernEishockeySylt | 4 | 28 | 52 | 126 | 79 | 47 | 15 | 2 | 3 | 8 | 1,86 | ![]() |
19. | ![]() | Odense Steelers | 3 | 21 | 46 | 167 | 33 | 134 | 14 | 1 | 2 | 4 | 2,19 | ![]() |
20. | ![]() | Seattle Stags | 3 | 20 | 36 | 100 | 53 | 47 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1,80 | ![]() |
21. | ![]() | Valaskjalf Vikings | 2 | 14 | 24 | 74 | 42 | 32 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1,71 | ![]() |
22. | ![]() | ERC Düsseldorf | 4 | 28 | 20 | 39 | 132 | -93 | 6 | 1 | 0 | 21 | 0,71 | ![]() |
23. | ![]() | Kelowna Moose | 1 | 7 | 18 | 55 | 5 | 50 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2,57 | ![]() |
24. | ![]() | Stavanger Sturmschwalben | 1 | 7 | 18 | 33 | 11 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2,57 | ![]() |
25. | ![]() | San Marcos Rhinos | 1 | 6 | 17 | 45 | 5 | 40 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2,83 | ![]() |
26. | ![]() | Don Camillo Yellow Hunter | 6 | 41 | 4 | 21 | 401 | -380 | 1 | 0 | 1 | 39 | 0,10 | ![]() |
27. | ![]() | Esbjerg Rams | 4 | 28 | 3 | 11 | 259 | -248 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0,11 | ![]() |
28. | ![]() | Green Arrows Weißwasser | 1 | 7 | 0 | 2 | 133 | -131 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 | ![]() |
Stand: Saison 168
# (Vj) | Team Code | Team | TN | SP | Pkt | Tore | Ggt | Diff. | S3 | S2 | N1 | N0 | Pkt ø. | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Düsseldorf Penguins | 6 | 42 | 67 | 121 | 131 | -10 | 19 | 4 | 2 | 17 | 1,60 | ![]() |
2. | ![]() | HC Ladeburger Oilers | 5 | 35 | 60 | 98 | 88 | 10 | 16 | 5 | 2 | 12 | 1,71 | ![]() |
3. | ![]() | Genuesische Edelfighter | 6 | 42 | 59 | 122 | 149 | -27 | 16 | 3 | 5 | 18 | 1,40 | ![]() |
4. | ![]() | Dynamo City Thunder | 5 | 35 | 56 | 96 | 129 | -33 | 18 | 0 | 2 | 15 | 1,60 | ![]() |
5. | ![]() | Htown Pelican | 4 | 28 | 54 | 113 | 66 | 47 | 17 | 1 | 1 | 9 | 1,93 | ![]() |
6. | ![]() | Flagstaff Broncos | 3 | 21 | 51 | 102 | 24 | 78 | 17 | 0 | 0 | 4 | 2,43 | ![]() |
7. | ![]() | Valaskjalf Vikings | 3 | 21 | 29 | 65 | 69 | -4 | 7 | 4 | 0 | 10 | 1,38 | ![]() |
8. | ![]() | Don Camillo Yellow Hunter | 7 | 49 | 26 | 76 | 247 | -171 | 6 | 2 | 4 | 37 | 0,53 | ![]() |
9. | ![]() | Boston Lynxes | 2 | 14 | 25 | 58 | 40 | 18 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1,79 | ![]() |
10. | ![]() | Saporischschja Atomics | 7 | 49 | 25 | 68 | 250 | -182 | 5 | 3 | 4 | 37 | 0,51 | ![]() |
11. | ![]() | SüdtondernEishockeySylt | 1 | 7 | 21 | 94 | 1 | 93 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | ![]() |
12. | ![]() | Odense Steelers | 1 | 7 | 21 | 80 | 0 | 80 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | ![]() |
13. | ![]() | Halifax Moose | 1 | 7 | 20 | 41 | 7 | 34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2,86 | ![]() |
14. | ![]() | Hornets de Marseille | 1 | 7 | 19 | 32 | 17 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2,71 | ![]() |
15. | ![]() | ESC Wedemark Scorpions | 2 | 14 | 19 | 25 | 47 | -22 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1,36 | ![]() |
16. | ![]() | Chickenmountain Gamecocks | 1 | 7 | 18 | 55 | 9 | 46 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2,57 | ![]() |
17. | ![]() | Hanover Knights | 1 | 7 | 18 | 38 | 10 | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2,57 | ![]() |
Stand: Saison 168
# | Team Code | Team | TN | ![]() | ![]() | ![]() | Pkt | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Fredrikstad Ducks | 14 | 10 | 10 | 4 | 54 | ![]() |
2. | ![]() | Odense Steelers | 2 | 11 | 0 | 0 | 33 | ![]() |
3. | ![]() | Stavanger Sturmschwalben | 12 | 1 | 5 | 6 | 19 | ![]() |
4. | ![]() | St Petersburger Löwen | 1 | 2 | 5 | 1 | 17 | ![]() |
5. | ![]() | T Rex Swerdlowsk | 18 | 2 | 3 | 5 | 17 | ![]() |
6. | ![]() | EC Nürnberg Huskies | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ![]() |
7. | ![]() | Valaskjalf Vikings | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 | ![]() |
8. | ![]() | Hinode Hokkeyido | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | ![]() |
9. | ![]() | EC Frankonia | 27 | 0 | 2 | 1 | 5 | ![]() |
10. | ![]() | Flagstaff Broncos | 26 | 0 | 0 | 4 | 4 | ![]() |
11. | ![]() | IFK Jyväskylä | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ![]() |
12. | ![]() | Fighting Farmers Allgäu | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ![]() |
13. | ![]() | Dynamo City Thunder | 27 | 0 | 1 | 1 | 3 | ![]() |
14. | ![]() | Kelowna Moose | 27 | 0 | 1 | 1 | 3 | ![]() |
15. | ![]() | Hornets de Marseille | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | ![]() |
16. | ![]() | Goessarat Tigers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ![]() |
16. | ![]() | LU Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ![]() |
18. | ![]() | Vienna Cyber Dragons | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | ![]() |
19. | ![]() | Broad Street Bullies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
19. | ![]() | Boston Lynxes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
19. | ![]() | EHC Pfeffersack Hamburg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
19. | ![]() | ESC Wedemark Scorpions | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
23. | ![]() | Seattle Stags | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
24. | ![]() | San Marcos Rhinos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
25. | ![]() | Chickenmountain Gamecocks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
25. | ![]() | Htown Pelican | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
27. | ![]() | Costa Mesa Violent Gents | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
27. | ![]() | Genuesische Edelfighter | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
27. | ![]() | Saporischschja Atomics | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
30. | ![]() | SüdtondernEishockeySylt | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
31. | ![]() | Don Camillo Yellow Hunter | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
32. | ![]() | Halifax Moose | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
33. | ![]() | LUCHSE | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
34. | ![]() | Düsseldorf Penguins | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
35. | ![]() | HC Ladeburger Oilers | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
36. | ![]() | ERC Düsseldorf | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
36. | ![]() | Esbjerg Rams | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
36. | ![]() | Green Arrows Weißwasser | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
36. | ![]() | Hanover Knights | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Legende: Gold = 3 Pkt. / Silber = 2 Pkt. / Bronze = 1 Pkt.
Stand: Saison 168
# | TN | Team Code | Team |
---|---|---|---|
1. | 27 | ![]() | Dynamo City Thunder |
1. | 27 | ![]() | EC Frankonia |
1. | 27 | ![]() | Flagstaff Broncos |
1. | 27 | ![]() | Fredrikstad Ducks |
1. | 27 | ![]() | HC Ladeburger Oilers |
1. | 27 | ![]() | Hornets de Marseille |
1. | 27 | ![]() | Stavanger Sturmschwalben |
1. | 27 | ![]() | T Rex Swerdlowsk |
9. | 26 | ![]() | Genuesische Edelfighter |
9. | 26 | ![]() | Htown Pelican |
11. | 25 | ![]() | Düsseldorf Penguins |
12. | 18 | ![]() | Odense Steelers |
13. | 16 | ![]() | Valaskjalf Vikings |
14. | 14 | ![]() | Halifax Moose |
14. | 14 | ![]() | Hinode Hokkeyido |
16. | 13 | ![]() | Don Camillo Yellow Hunter |
16. | 13 | ![]() | St Petersburger Löwen |
18. | 12 | ![]() | Kelowna Moose |
19. | 10 | ![]() | LUCHSE |
20. | 8 | ![]() | Broad Street Bullies |
20. | 8 | ![]() | Costa Mesa Violent Gents |
20. | 8 | ![]() | Hanover Knights |
20. | 8 | ![]() | San Marcos Rhinos |
24. | 8 | ![]() | Vienna Cyber Dragons |
25. | 7 | ![]() | Chickenmountain Gamecocks |
25. | 7 | ![]() | Saporischschja Atomics |
25. | 7 | ![]() | SüdtondernEishockeySylt |
28. | 6 | ![]() | ERC Düsseldorf |
28. | 6 | ![]() | Seattle Stags |
30. | 4 | ![]() | Esbjerg Rams |
31. | 2 | ![]() | Boston Lynxes |
31. | 2 | ![]() | ESC Wedemark Scorpions |
31. | 2 | ![]() | EHC Pfeffersack Hamburg |
34. | 1 | ![]() | Green Arrows Weißwasser |
Stand: Saison 168