Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:saison_167

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Saison 167

TBC Hauptseite
◄ 166168 ►
Kapitän Joe Thornton
Assistent Brian McReynolds
Topscorer Jayce Sherburne
Stadion Fort William Garden
Liga Name Division, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 (64) EC Black Devil - Thunder Bay Canucks (70) 1:2 SO (0:1,0:0,1:0,0:0,0:1) S 10732 6
2 (70) Thunder Bay Canucks - Cobras (68) 7:2 (0:1,3:1,4:0) S 13023 4
3 (67) Blinker - Thunder Bay Canucks (70) 1:3 (0:1,1:1,0:1) S 14149 3
4 (71) Thunder Bay Canucks - Chesapeake Admirals (70) 7:2 (0:2,2:0,5:0) S 13588 1
5 (35) Pilgrim Fathers - Thunder Bay Canucks (69) 0:28 (0:8,0:10,0:10) S 8795 1
6 (69) Thunder Bay Canucks - CoC Oilers (60) 6:0 (1:0,2:0,3:0) S 13412 1
7 (70) Pennsylvania Goats - Thunder Bay Canucks (69) 2:1 (0:0,2:1,0:0) N 13639 2
8 (70) Thunder Bay Canucks - Minnesota Eagle Fighters (67) 1:2 (1:1,0:1,0:0) N 12918 4
9 (68) Puckjäger - Thunder Bay Canucks (71) 3:5 (0:1,1:2,2:2) S 12984 3
10 (71) Thunder Bay Canucks - Romads (53) 8:0 (3:0,4:0,1:0) S 12925 3
11 (71) Thunder Bay Canucks - Erding Mustangs (69) 3:5 (1:3,2:1,0:1) N 13672 4
12 (71) Thunder Bay Canucks - EC Black Devil (66) 2:1 OT (0:0,0:0,1:1,1:0) S 13109 4
13 (70) Cobras - Thunder Bay Canucks (74) 1:2 (1:1,0:0,0:1) S 14993 3
14 (76) Thunder Bay Canucks - Blinker (67) 7:0 (2:0,1:0,4:0) S 13463 3
15 (70) Chesapeake Admirals - Thunder Bay Canucks (76) 1:2 (1:1,0:0,0:1) S 15148 3
16 (76) Thunder Bay Canucks - Pilgrim Fathers (33) 29:0 (8:0,10:0,11:0) S 13475 2
17 (61) CoC Oilers - Thunder Bay Canucks (76) 0:10 (0:4,0:2,0:4) S 7526 2
18 (76) Thunder Bay Canucks - Pennsylvania Goats (71) 3:1 (1:1,1:0,1:0) S 14687 2
19 (68) Minnesota Eagle Fighters - Thunder Bay Canucks (76) 2:3 OT(0:2,1:0,1:0,0:1) S 12288 2
20 (76) Thunder Bay Canucks - Puckjäger (69) 3:0 (1:0,1:0,1:0) S 14346 2
21 (53) Romads - Thunder Bay Canucks (76) 0:13 (0:4,0:5,0:4) S 6971 2
22 (63) Erding Mustangs - Thunder Bay Canucks (76) 1:5 (0:2,1:3,0:0) S 15383 2
HF1 (76) Thunder Bay Canucks - Pennsylvania Goats (71) 3:2 (2:1,0:0,1:1) S 16520
HF2 (71) Pennsylvania Goats - Thunder Bay Canucks (76) 1:2 (0:0,0:1,1:1) S 18767
DF1 (70) Chesapeake Admirals - Thunder Bay Canucks (77) 3:5 (2:1,1:1,0:3) S 20758
DF2 (77) Thunder Bay Canucks - Chesapeake Admirals (70) 4:2 (1:1,1:1,2:0) S 16490

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1 Chesapeake Admirals 22 55 159 45 114 17 3 2 0 Won 7
2 Thunder Bay Canucks 22 54 150 25 125 16 3 3 0 Won 11
3 Pennsylvania Goats 22 47 142 41 101 14 4 1 3 Loss 1
4 Cobras 22 47 133 55 78 15 5 0 2 Won 5
5 Erding Mustangs 22 44 151 55 96 14 7 1 0 Loss 1
6 EC Black Devil 22 35 102 55 47 10 8 1 3 Won 1
7 Puckjäger 22 29 107 59 48 9 12 1 0 Loss 1
8 Blinker 22 27 115 66 49 8 12 1 1 Loss 2
9 CoC Oilers (N) 22 13 70 111 -41 4 17 0 1 Won 1
10 Romads (N) 22 6 35 155 -120 2 20 0 0 Loss 7
11 Pilgrim Fathers (A) 22 0 5 572 -567 0 22 0 0 Loss 22
12 Minnesota Eagle Fighters (Z) 22 -2 120 50 70 12 8 1 1 Won 1
Heim 11 26 76 13 63 8 2 1 0
Auswärts 11 28 74 12 62 8 1 2 0

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1 Erding Mustangs 22 40,51 79 32 88,64 44 5 40 26 6,86 2,50
2 Cobras 25 35,63 87 31 84,38 64 10 38 25 5,60 2,60
3 Pennsylvania Goats 24 31,88 69 22 85,71 98 14 38 20 6,04 1,92
4 Puckjäger 22 31,17 77 24 79,17 72 15 36 27 4,86 2,68
5 Minnesota Eagle Fighters 22 30,30 66 20 86,84 38 5 35 26 5,45 2,27
6 Thunder Bay Canucks 26 30,23 86 26 83,33 24 4 41 18 6,31 1,27
7 Chesapeake Admirals 27 28,24 85 24 83,78 74 12 40 22 6,44 2,26
8 EC Black Devil 22 27,69 65 18 77,46 71 16 34 28 4,64 2,50
9 CoC Oilers 22 19,67 61 12 72,00 75 21 25 39 3,18 5,05
10 Blinker 22 19,12 68 13 68,42 38 12 33 30 5,23 3,00
11 Romads 24 18,00 50 9 75,32 77 19 22 45 2,92 6,54
12 Pilgrim Fathers 24 5,26 19 1 27,74 137 99 5 85 0,29 25,29

Zuschauer Gesamt

Platz Team Schnitt Gesamt
1 Chesapeake Admirals 15487 216818
2 Cobras 15086 181032
3 Erding Mustangs 14133 155463
4 Thunder Bay Canucks 13971 181623
5 Blinker 13695 150645
6 Pennsylvania Goats 13600 163200
7 Puckjäger 12339 135729
8 Minnesota Eagle Fighters 11398 125378
9 EC Black Devil 10455 115005
10 Pilgrim Fathers 8894 106728
11 CoC Oilers 7162 78782
12 Romads 6726 80712
ø / Gesamt 11744 1691115

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Jayce Sherburne S 26 20 22 9 31 51 594:01 88:02 1:07 2 9 1 0 1 5
Brian MacReynolds C 26 8 19 23 42 50 608:59 88:02 12:44 4 7 0 1 1 1
Nicholas Sullivan S 26 24 12 9 21 45 567:55 58:05 14:20 2 2 0 0 3 4
Jay Mosienko S 14 16 14 7 21 37 359:11 58:14 4:05 5 2 0 0 2 1
Cyle Kirisits S 13 17 11 7 18 35 317:38 34:22 10:39 3 1 0 0 1 1
Carlos Stepanek S 26 18 8 6 14 32 421:35 30:19 9:32 1 1 0 0 1 3
Jean-Pierre Bujold S 26 10 12 9 21 31 405:28 25:01 1:50 2 1 0 0 2 0
Isak Hegg C 13 8 10 12 22 30 317:38 34:22 10:39 1 4 0 0 1 0
Eric Legros C 26 6 13 8 21 27 422:37 25:01 15:59 0 3 0 0 1 1
Joe Thornton V 26 7 9 10 19 26 646:26 88:42 14:59 2 4 0 0 1 2
Frederic van Impie V 26 8 6 6 12 20 645:34 88:02 14:59 1 3 0 0 1 1
Gus Shattuck V 14 4 3 6 9 13 306:05 38:19 9:55 2 1 0 0 0 1
Brian Harvey V 14 1 6 4 10 11 306:04 38:19 9:57 0 6 0 1 0 0
Liam Eagan S 12 6 3 1 4 10 144:39 0:00 0:00 0 0 0 0 1 0
Jade Spano V 26 3 2 4 6 9 411:34 21:04 16:39 1 1 0 0 0 1
Mike Gainy C 13 2 2 4 6 8 158:55 0:00 2:25 0 0 0 0 0 0
Thomas Duguay S 3 0 4 2 6 6 45:19 0:00 0:00 0 0 0 0 0 0
Jake Canavati S 10 4 2 0 2 6 111:17 0:00 0:14 0 0 0 0 0 1
Jason Loranger V 26 1 1 3 4 5 322:57 0:00 4:08 0 0 0 0 1 1
Eric Yeo V 12 0 2 2 4 4 232:33 20:24 12:13 0 1 0 0 0 0
Claude Ysebart V 12 0 1 1 2 2 145:54 0:00 0:44 0 0 0 0 0 0
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/saison_167.1747470133.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/17 10:22 von chris8181