Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Lions Cup (LiC) | |
![]() |
|
Lions Cup-Hauptseite | |
◄ 208. Saison • 210. Saison ► | |
EZM-Saison | 209 |
Teilnehmerzahl | 24 |
🏆 Champion | in Arbeit... |
🥈 2nd Place | in Arbeit... |
🥉 3rd Place | in Arbeit... |
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(84) Odense Rhinos | 5-4 OT | Violent Gentlemen (80) | ||
(79) Halifax Moose | 5-0 | Flagstaff Broncos (68) | ||
(79) Fredrikstad Ducks | 5-1 | HC Ladeburger Oilers (75) | ||
(74) EC Frankonia | 1-3 | Boston Lynxes (77) | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(76) Violent Gentlemen | 4-2 | EC Frankonia (74) | ||
(79) Boston Lynxes | 3-2 | Fredrikstad Ducks (78) | ||
(75) HC Ladeburger Oilers | 0-5 | Halifax Moose (79) | ||
(65) Flagstaff Broncos | 1-4 | Odense Rhinos (84) | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(79) Halifax Moose | 5-2 | Boston Lynxes (79) | ||
(79) Fredrikstad Ducks | 4-0 | Violent Gentlemen (77) | ||
(73) EC Frankonia | 1-2 OT | Odense Rhinos (80) | ||
(75) HC Ladeburger Oilers | 3-1 | Flagstaff Broncos (68) | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() Odense Rhinos | - | Fredrikstad Ducks () | ||
() Violent Gentlemen | - | Halifax Moose () | ||
() Boston Lynxes | - | HC Ladeburger Oilers () | ||
() Flagstaff Broncos | - | EC Frankonia () | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() Halifax Moose | - | Odense Rhinos () | ||
() Fredrikstad Ducks | - | EC Frankonia () | ||
() Boston Lynxes | - | Flagstaff Broncos () | ||
() HC Ladeburger Oilers | - | Violent Gentlemen () | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() HC Ladeburger Oilers | - | Odense Rhinos () | ||
() Violent Gentlemen | - | Boston Lynxes () | ||
() Fredrikstad Ducks | - | Flagstaff Broncos () | ||
() EC Frankonia | - | Halifax Moose () | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Halifax Moose | - | Fredrikstad Ducks () | ||
() Boston Lynxes | - | Odense Rhinos () | ||
() HC Ladeburger Oilers | - | EC Frankonia () | ||
() Flagstaff Broncos | - | Violent Gentlemen () |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
1 | Halifax Moose 🥉 | 3 | 9 | 15 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Odense Rhinos 🏆 | 3 | 7 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
3 | Fredrikstad Ducks | 3 | 6 | 11 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
4 | Boston Lynxes | 3 | 6 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
5 | Violent Gentlemen 🥈 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
6 | HC Ladeburger Oilers (N) | 3 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
7 | EC Frankonia | 3 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
8 | Flagstaff Broncos (N) | 3 | 0 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
(73) Göteborgs Isbjörnar | 2-3 | Hanover Knights (68) | ||
(73) Chickenmountain Gamecocks | 3-0 | Htown Pelican (68) | ||
(66) EC Ratingen | 0-4 | Melville Pelicans (68) | ||
(71) Saporischschja Atomics | 4-1 | Dynamo City Thunder (68) | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
(68) Hanover Knights | 3-4 SO | Saporischschja Atomics (71) | ||
(68) Dynamo City Thunder | 3-2 | EC Ratingen (66) | ||
(68) Melville Pelicans | 1-3 | Chickenmountain Gamecocks (74) | ||
(67) Htown Pelican | 1-2 | Göteborgs Isbjörnar (73) | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
(74) Chickenmountain Gamecocks | 5-2 | Dynamo City Thunder (69) | ||
(66) EC Ratingen | 2-3 | Hanover Knights (68) | ||
(72) Saporischschja Atomics | 1-4 | Göteborgs Isbjörnar (74) | ||
(68) Melville Pelicans | 4-2 | Htown Pelican (67) | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() Göteborgs Isbjörnar | - | EC Ratingen () | ||
() Hanover Knights | - | Chickenmountain Gamecocks () | ||
() Dynamo City Thunder | - | Melville Pelicans () | ||
() Htown Pelican | - | Saporischschja Atomics () | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() Chickenmountain Gamecocks | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
() EC Ratingen | - | Saporischschja Atomics () | ||
() Dynamo City Thunder | - | Htown Pelican () | ||
() Melville Pelicans | - | Hanover Knights () | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() Melville Pelicans | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
() Hanover Knights | - | Dynamo City Thunder () | ||
() EC Ratingen | - | Htown Pelican () | ||
() Saporischschja Atomics | - | Chickenmountain Gamecocks () | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() Chickenmountain Gamecocks | - | EC Ratingen () | ||
() Dynamo City Thunder | - | Göteborgs Isbjörnar () | ||
() Melville Pelicans | - | Saporischschja Atomics () | ||
() Htown Pelican | - | Hanover Knights () |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
1 | Göteborgs Isbjörnar (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Hanover Knights (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Chickenmountain Gamecocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | EC Ratingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Dynamo City Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Saporischschja Atomics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Melville Pelicans (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Htown Pelican (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag 1 // Friendlyspieltag 3 | ||||
---|---|---|---|---|
() Raptors Turku | - | CS Chisinau 1866 () | ||
() ESC Wedemark Scorpions | - | Allgäu Bombers () | ||
() SAXONY SHARKS | - | Don Camillo Yellow Hunter () | ||
() Hornets de Marsaille | - | Unterackern Fisherman () | ||
Spieltag 2 // Friendlyspieltag 6 | ||||
() CS Chisinau 1866 | - | Hornets de Marsaille () | ||
() Unterackern Fisherman | - | SAXONY SHARKS () | ||
() Don Camillo Yellow Hunter | - | ESC Wedemark Scorpions () | ||
() Allgäu Bombers | - | Raptors Turku () | ||
Spieltag 3 // Friendlyspieltag 9 | ||||
() ESC Wedemark Scorpions | - | Unterackern Fisherman () | ||
() SAXONY SHARKS | - | CS Chisinau 1866 () | ||
() Hornets de Marsaille | - | Raptors Turku () | ||
() Don Camillo Yellow Hunter | - | Allgäu Bombers () | ||
Spieltag 4 // Friendlyspieltag 12 | ||||
() Raptors Turku | - | SAXONY SHARKS () | ||
() CS Chisinau 1866 | - | ESC Wedemark Scorpions () | ||
() Unterackern Fisherman | - | Don Camillo Yellow Hunter () | ||
() Allgäu Bombers | - | Hornets de Marsaille () | ||
Spieltag 5 // Friendlyspieltag 15 | ||||
() ESC Wedemark Scorpions | - | Raptors Turku () | ||
() SAXONY SHARKS | - | Hornets de Marsaille () | ||
() Unterackern Fisherman | - | Allgäu Bombers () | ||
() Don Camillo Yellow Hunter | - | CS Chisinau 1866 () | ||
Spieltag 6 // Friendlyspieltag 18 | ||||
() Don Camillo Yellow Hunter | - | Raptors Turku () | ||
() CS Chisinau 1866 | - | Unterackern Fisherman () | ||
() SAXONY SHARKS | - | Allgäu Bombers () | ||
() Hornets de Marsaille | - | ESC Wedemark Scorpions () | ||
Spieltag 7 // Friendlyspieltag 22 | ||||
() ESC Wedemark Scorpions | - | SAXONY SHARKS () | ||
() Unterackern Fisherman | - | Raptors Turku () | ||
() Don Camillo Yellow Hunter | - | Hornets de Marsaille () | ||
() Allgäu Bombers | - | CS Chisinau 1866 () |
![]() |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Team | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | S2 | N1 | N | Trend | |||
1 | Raptors Turku (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | CS Chisinau 1866 (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | ESC Wedemark Scorpions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | SAXONY SHARKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Unterackern Fisherman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Hornets de Marsaille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Don Camillo Yellow Hunter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Allgäu Bombers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Name | Team | Pos | Spi | Sch | Tor | Ass | Pkt | Zeit | Sh% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Team | Spi | Sch | Ggt | Sgh | SV% | GAA | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|