Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Deutschland | ||
![]() |
||
WC Hauptseite | ||
◄ Dänemark • Estland ► | ||
1. Spiel | A-WC II Österreich 1:2 | |
1. Sieg | A-WC II Schweiz 7:2 | |
1. Niederlage | A-WC II Österriech 1:2 | |
1. Torschütze | Tobias Metz Österreich 1:2 | |
Team | Geg. | T | GT | WC |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 10 | 0 | V |
![]() | ![]() | 8 | 0 | II |
![]() | ![]() | 8 | 1 | IV |
![]() | ![]() | 7 | 1 | VI |
![]() | ![]() | 6 | 0 | III |
Team | Geg. | T | GT | WC |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | 7 | XVI |
![]() | ![]() | 1 | 5 | XIII |
![]() | ![]() | 2 | 5 | IX |
![]() | ![]() | 2 | 5 | X |
![]() | ![]() | 2 | 5 | XII |
Team | Geg. | To | Ggt | OT/SO | S/N | WC # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1 | : | 2 | N | II | |
![]() | ![]() | 4 | : | 2 | S | III | |
![]() | ![]() | 3 | : | 1 | S | IV | |
![]() | ![]() | 3 | : | 2 | S | IV | |
![]() | ![]() | 6 | : | 1 | S | VII | |
![]() | ![]() | 3 | : | 0 | S | X | |
![]() | ![]() | 5 | : | 1 | S | XI | |
![]() | ![]() | 4 | : | 2 | S | XII | |
![]() | ![]() | 4 | : | 3 | S | XIII | |
![]() | ![]() | 4 | : | 3 | SO | S | XV |
![]() | ![]() | 2 | : | 3 | OT | N | XVI |
![]() | ![]() | 4 | : | 2 | S | XVII | |
![]() | ![]() | 1 | : | 2 | SO | N | XVIII |
![]() | ![]() | 5 | : | 2 | S | XIX | |
![]() | ![]() | 2 | : | 4 | N | XX | |
![]() | ![]() | 3 | : | 2 | S | XX | |
![]() | ![]() | 2 | : | 1 | S | XXI | |
![]() | ![]() | 2 | : | 1 | S | XVIII | |
![]() | ![]() | 2 | : | 4 | N | III | |
![]() | ![]() | 2 | : | 1 | OT | S | IV |
![]() | ![]() | 4 | : | 3 | OT | S | V |
![]() | ![]() | 3 | : | 2 | OT | S | V |
![]() | ![]() | 2 | : | 1 | S | VI | |
![]() | ![]() | 2 | : | 3 | N | VII | |
![]() | ![]() | 1 | : | 2 | N | VII | |
![]() | ![]() | 3 | : | 2 | S | VIII | |
![]() | ![]() | 2 | : | 5 | N | IX | |
![]() | ![]() | 1 | : | 2 | N | XI | |
![]() | ![]() | 1 | : | 5 | N | XIII | |
![]() | ![]() | 3 | : | 2 | OT | S | XIV |
![]() | ![]() | 2 | : | 1 | S | XVIII | |
![]() | ![]() | 3 | : | 1 | S | XIX | |
![]() | ![]() | 2 | : | 1 | S | XX | |
![]() | ![]() | 3 | : | 2 | SO | S | XXI |
![]() | ![]() | 2 | : | 3 | OT | N | II |
![]() | ![]() | 1 | : | 3 | N | II | |
![]() | ![]() | 5 | : | 2 | S | IV | |
![]() | ![]() | 4 | : | 1 | S | V | |
![]() | ![]() | 6 | : | 3 | S | VIII | |
![]() | ![]() | 5 | : | 2 | S | X | |
![]() | ![]() | 3 | : | 2 | S | XV | |
![]() | ![]() | 2 | : | 1 | SO | S | XVII |
![]() | ![]() | 2 | : | 3 | N | XIX | |
![]() | ![]() | 2 | : | 0 | S | XX | |
![]() | ![]() | 2 | : | 1 | S | III | |
![]() | ![]() | 3 | : | 0 | S | IV | |
![]() | ![]() | 6 | : | 0 | S | V | |
![]() | ![]() | 1 | : | 4 | N | XI | |
![]() | ![]() | 6 | : | 2 | S | XII | |
![]() | ![]() | 3 | : | 2 | OT | S | XIII |
![]() | ![]() | 5 | : | 2 | S | XIV | |
![]() | ![]() | 3 | : | 4 | OT | N | XVIII |
![]() | ![]() | 4 | : | 3 | OT | S | XXI |
![]() | ![]() | 3 | : | 1 | S | XXI | |
![]() | ![]() | 4 | : | 1 | S | II | |
![]() | ![]() | 3 | : | 1 | S | VI | |
![]() | ![]() | 2 | : | 0 | S | VIII | |
![]() | ![]() | 4 | : | 2 | S | IX | |
![]() | ![]() | 4 | : | 3 | S | IX | |
![]() | ![]() | 4 | : | 3 | SO | S | X |
![]() | ![]() | 3 | : | 2 | OT | S | XII |
![]() | ![]() | 3 | : | 4 | OT | N | XIV |
![]() | ![]() | 3 | : | 1 | S | XV | |
![]() | ![]() | 3 | : | 1 | S | XVIII | |
![]() | ![]() | 1 | : | 3 | N | XVIII | |
![]() | ![]() | 2 | : | 1 | S | XX | |
![]() | ![]() | 2 | : | 4 | N | XXI | |
![]() | ![]() | 7 | : | 2 | S | II | |
![]() | ![]() | 5 | : | 0 | S | III | |
![]() | ![]() | 5 | : | 0 | S | IV | |
![]() | ![]() | 7 | : | 1 | S | VI | |
![]() | ![]() | 5 | : | 1 | S | VIII | |
![]() | ![]() | 5 | : | 1 | S | IX | |
![]() | ![]() | 2 | : | 1 | S | X | |
![]() | ![]() | 3 | : | 1 | S | XI | |
![]() | ![]() | 4 | : | 1 | S | XII | |
![]() | ![]() | 2 | : | 4 | N | XII | |
![]() | ![]() | 4 | : | 2 | S | XIV | |
![]() | ![]() | 4 | : | 2 | S | XV | |
![]() | ![]() | 0 | : | 3 | N | XVI | |
![]() | ![]() | 2 | : | 1 | S | XVIII | |
![]() | ![]() | 4 | : | 1 | S | XIX | |
![]() | ![]() | 4 | : | 3 | SO | S | XX |
![]() | ![]() | 6 | : | 1 | S | VI | |
![]() | ![]() | 3 | : | 2 | S | VIII | |
![]() | ![]() | 4 | : | 1 | S | IX | |
![]() | ![]() | 3 | : | 0 | S | X | |
![]() | ![]() | 2 | : | 1 | OT | S | XI |
![]() | ![]() | 2 | : | 3 | SO | N | XII |
![]() | ![]() | 3 | : | 1 | S | XVI | |
![]() | ![]() | 2 | : | 0 | S | XVII | |
![]() | ![]() | 1 | : | 3 | N | XX | |
![]() | ![]() | 2 | : | 4 | N | XXI | |
![]() | ![]() | 8 | : | 0 | S | II | |
![]() | ![]() | 5 | : | 1 | S | III | |
![]() | ![]() | 4 | : | 1 | S | IV | |
![]() | ![]() | 6 | : | 0 | S | V | |
![]() | ![]() | 5 | : | 0 | S | VI | |
![]() | ![]() | 1 | : | 2 | SO | N | VII |
![]() | ![]() | 4 | : | 1 | S | IX | |
![]() | ![]() | 4 | : | 2 | S | X | |
![]() | ![]() | 3 | : | 4 | N | XV | |
![]() | ![]() | 1 | : | 3 | N | XVII | |
![]() | ![]() | 4 | : | 3 | SO | S | XVIII |
![]() | ![]() | 3 | : | 4 | OT | N | XIX |
![]() | ![]() | 5 | : | 1 | S | III | |
![]() | ![]() | 3 | : | 4 | OT | N | III |
![]() | ![]() | 4 | : | 1 | S | IV | |
![]() | ![]() | 5 | : | 2 | S | VI | |
![]() | ![]() | 3 | : | 2 | OT | S | VI |
![]() | ![]() | 2 | : | 1 | S | VII | |
![]() | ![]() | 3 | : | 2 | S | VIII | |
![]() | ![]() | 6 | : | 1 | S | IX | |
![]() | ![]() | 2 | : | 1 | S | IX | |
![]() | ![]() | 2 | : | 5 | N | X | |
![]() | ![]() | 3 | : | 2 | S | XIII | |
![]() | ![]() | 2 | : | 4 | N | XV | |
![]() | ![]() | 1 | : | 2 | N | XVI | |
![]() | ![]() | 2 | : | 1 | S | XVII | |
![]() | ![]() | 4 | : | 2 | S | XIX | |
![]() | ![]() | 4 | : | 3 | OT | S | XXI |
![]() | ![]() | 6 | : | 1 | S | V | |
![]() | ![]() | 4 | : | 0 | S | VII | |
![]() | ![]() | 2 | : | 1 | SO | S | X |
![]() | ![]() | 1 | : | 4 | N | XI | |
![]() | ![]() | 3 | : | 1 | S | XIV | |
![]() | ![]() | 2 | : | 3 | N | XVI | |
![]() | ![]() | 5 | : | 4 | S | XIX | |
![]() | ![]() | 2 | : | 3 | OT | N | XX |
![]() | ![]() | 7 | : | 2 | S | VII | |
![]() | ![]() | 3 | : | 1 | S | X | |
![]() | ![]() | 6 | : | 3 | S | XI | |
![]() | ![]() | 3 | : | 2 | S | XI | |
![]() | ![]() | 2 | : | 1 | S | XII | |
![]() | ![]() | 1 | : | 3 | N | XIII | |
![]() | ![]() | 1 | : | 3 | N | XVII | |
![]() | ![]() | 4 | : | 2 | S | XIX | |
![]() | ![]() | 2 | : | 0 | S | XX | |
![]() | ![]() | 7 | : | 2 | S | II | |
![]() | ![]() | 1 | : | 2 | N | II | |
![]() | ![]() | 5 | : | 2 | S | III | |
![]() | ![]() | 3 | : | 2 | OT | S | V |
![]() | ![]() | 5 | : | 1 | S | VI | |
![]() | ![]() | 2 | : | 1 | S | VII | |
![]() | ![]() | 2 | : | 3 | N | VIII | |
![]() | ![]() | 6 | : | 4 | S | IX | |
![]() | ![]() | 3 | : | 1 | S | XI | |
![]() | ![]() | 2 | : | 5 | N | XII | |
![]() | ![]() | 2 | : | 3 | N | XIII | |
![]() | ![]() | 1 | : | 4 | N | XIV | |
![]() | ![]() | 3 | : | 2 | S | XVI | |
![]() | ![]() | 3 | : | 2 | SO | S | XVII |
![]() | ![]() | 3 | : | 2 | S | XIX | |
![]() | ![]() | 4 | : | 1 | S | XX | |
![]() | ![]() | 6 | : | 0 | S | III | |
![]() | ![]() | 8 | : | 1 | S | IV | |
![]() | ![]() | 10 | : | 0 | S | V | |
![]() | ![]() | 5 | : | 0 | S | VI | |
![]() | ![]() | 3 | : | 2 | OT | S | VIII |
![]() | ![]() | 4 | : | 3 | S | XIII | |
![]() | ![]() | 3 | : | 1 | S | XIV | |
![]() | ![]() | 3 | : | 1 | S | XV | |
![]() | ![]() | 3 | : | 2 | OT | S | II |
![]() | ![]() | 2 | : | 3 | SO | N | IV |
![]() | ![]() | 2 | : | 3 | N | V | |
![]() | ![]() | 4 | : | 3 | OT | S | VII |
![]() | ![]() | 5 | : | 4 | OT | S | VIII |
![]() | ![]() | 2 | : | 4 | N | XI | |
![]() | ![]() | 2 | : | 4 | N | XII | |
![]() | ![]() | 3 | : | 4 | N | XIII | |
![]() | ![]() | 3 | : | 2 | S | XIV | |
![]() | ![]() | 4 | : | 6 | N | XIV | |
![]() | ![]() | 1 | : | 0 | S | XVI | |
![]() | ![]() | 3 | : | 2 | S | XVIII | |
![]() | ![]() | 2 | : | 5 | N | XIX | |
![]() | ![]() | 3 | : | 2 | OT | S | II |
![]() | ![]() | 1 | : | 0 | S | III | |
![]() | ![]() | 3 | : | 4 | SO | N | V |
![]() | ![]() | 3 | : | 2 | S | VI | |
![]() | ![]() | 1 | : | 2 | N | VII | |
![]() | ![]() | 1 | : | 3 | N | VIII | |
![]() | ![]() | 2 | : | 0 | S | IX | |
![]() | ![]() | 5 | : | 3 | S | X | |
![]() | ![]() | 2 | : | 3 | N | XII | |
![]() | ![]() | 2 | : | 1 | S | XIV | |
![]() | ![]() | 1 | : | 4 | N | XV | |
![]() | ![]() | 1 | : | 7 | N | XVI | |
![]() | ![]() | 0 | : | 1 | OT | N | XVII |
![]() | ![]() | 3 | : | 2 | OT | S | XVIII |
![]() | ![]() | 0 | : | 3 | N | XXI |
Team | Geg. | T | GT | S | N | SP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 63 | : | 24 | 14 | 2 | 16 |
![]() | ![]() | 56 | : | 33 | 13 | 4 | 17 |
![]() | ![]() | 51 | : | 34 | 12 | 4 | 16 |
![]() | ![]() | 52 | : | 37 | 11 | 5 | 16 |
![]() | ![]() | 38 | : | 26 | 10 | 3 | 13 |
![]() | ![]() | 36 | : | 37 | 10 | 6 | 16 |
![]() | ![]() | 42 | : | 8 | 8 | 0 | 8 |
![]() | ![]() | 48 | : | 21 | 8 | 4 | 12 |
![]() | ![]() | 33 | : | 18 | 7 | 2 | 9 |
![]() | ![]() | 29 | : | 17 | 7 | 2 | 9 |
![]() | ![]() | 32 | : | 20 | 7 | 3 | 10 |
![]() | ![]() | 28 | : | 16 | 7 | 3 | 10 |
![]() | ![]() | 28 | : | 37 | 7 | 8 | 15 |
![]() | ![]() | 36 | : | 42 | 6 | 7 | 13 |
![]() | ![]() | 25 | : | 17 | 5 | 3 | 8 |
![]() | ![]() | 2 | : | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | ![]() | 3 | : | 1 | 1 | 0 | 1 |
602 | : | 389 | 134 | 56 | 190 |
- WC XIX SJFreezy (H Town Wolves)
- WC XVIII SJFreezy (H Town Wolves)
04.05.2021 22:01 Platz 3
Trotz aller Mühen hat es „nur“ für Platz 3 gereicht. Leider konnte das Deutsche Nationalteam nicht seinen Titel verteidigen. Stattdessen übergeben sie ihn an die USA. Letztendlich scheiterte man an Tschechien mit 2:3 trotz zwei Vorlagen von Frank Mönch und einem Tor und einer Vorlage von Phillipp Holzmann, sowie dem Treffer durch Johannes Kercher. Im Spiel um Platz 3, konnte sich das Team jedoch gegen Slowenien mit 4:2 behaupten, durch ein Doppelpack von Philipp Holzmann, einem Tor und zwei Vorlagen durch Frank Mönch und zwei Vorlagen von Michael Koslowski. Auch Torwart Julius Eichhorn glänzte mit 92.86% Fangquote. „Insgesamt sind wir zufrieden, jedoch hätten wir den Titel gern verteidigt, wir waren nah dran.“, so der Nationaltrainer.
28.04.2021 12:46 Deutschland eliminiert Topfavorit
Ein Ergebnis mit dem nicht viele gerechnet hätten: Das Deutsche Nationalteam besiegt Gastgeber Kanada im Viertelfinale mit 3:1, durch Tore von Philipp Holzmann, Manuel Kölsch und Michael Koslowski in einem sehr ausgeglichenen Spiel. „Wir haben zwei der vier Powerplays genutzt und das war am Ende unser Schlüssel zum Sieg. Julius Eichhorns Performance im Kasten war auch ein essenzieller Faktor. Wir haben Chancen genutzt wenn sie da waren und das hat am Ende den Unterschied gemacht.“, sagte der Deutsche Nationaltrainer. Als nächstes treffen die Deutschen im Halbfinale auf Tschechien, den ersten Platz der Gruppe A.
26.04.2021 23:05 Starke Vorrunde
Nach der bitteren Niederlage, gewann Deutschland gegen die Nachbarn aus der Schweiz (3:2), verlor dann jedoch gegen die starken Letten (4:3), gewann dann knapp gegen Russland (5:4) und im letzten Spiel der Vorrunde deutlich gegen Österreich (2:5). Diese Leistung setzt sie mit 16 Punkten auf Platz 2 der Gruppe B. Als nächstes geht es gegen die Kanadier, die zwar Dritter in Gruppe A, aber trotzdem nicht zu unterschätzen sind. Deutschland glänzte außerdem in weiteren Abteilungen: Robert Walz erzielte in der Vorrunde 5 Tore und 8 Vorlagen für 13 Punkte und damit mehr als jeder andere Spieler aus dem Turnier. Auch Johannes Henn konnte überzeugen: 3 Tore und 8 Vorlagen, setzen ihn auf Platz 3, knapp vor Kevin Seger mit 5 Toren und 5 Vorlagen.
17.04.2021 15:01 Solider Start
Erste zwei Spiele gewonnen, das zweite 4-2 gegen Norwegen, jetzt jedoch gegen die Schweden überraschend hoch 5-2 verloren. Johannes Henn und Kevin Seger glänzten je mit einem Tor und einer Vorlage. „Gegen die Norweger wars einfacher als gegen ihre Nachbarn. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir weit kommen werden!“, sagte Johannes Henn, einer von Deutschlands Topscorern. Das nächste Spiel auf dem Plan ist gegen die Schweiz. Sie haben bisher aus drei Spielen zwei verloren. „Trotzdem sind sie nicht zu unterschätzen“, sagte der deutsche Nationaltrainer nach der Niederlage gegen die Skandinavier.
13.04.2021 00:28 „Die Champions sind hier“
Der amtierende Weltmeister ist gut im frischen Kanada angekommen und setzt gleich mit einem 4:1 Sieg gegen Frankreich ein Zeichen. Philipp Holzmann, einer der wohl größten Spieler aller Zeiten sagte: „Die Champions sind hier. Ich freue mich so ungemein auf das kommende Turnier. Wir sind ein starkes Team und wollen wiederholen, was uns letztes Jahr gelungen ist.“. Der Kapitän der Hannover Sharks erzielte ein Tor und legte ein weiteres vor. Er wurde nun bereits zum vierten und somit letzten Mal für den Deutschen WM Kader nominiert. Startorhüter Julius Eichhorn glänzte mit einer Topleistung von 96,55% an gehaltenen Schüssen. Michael Koslowski gelangen zwei Vorlagen, zudem trafen noch Frank Mönch, Robert Walz und Stefan Goebel.
13.12.2020 23:45 Zurück an der Weltspitze
Nach 45 Jahren und erfolglosen Weltmeisterschaften, steht das Deutsche Nationalteam wieder da, wo es hingehört: An der Weltspitze. „Wir sind einfach stark geblieben und haben uns vom amtierenden Weltmeister, dem US-Amerikanischen Team nicht bezwingen lassen. Danke an alle Spieler, Trainer, das Management, die Fans und danke an alle anderen, die in irgendeiner Weise am Titelsieg beteiligt waren. Danke!“, so der deutsche Nationaltrainer. Was für ein Wettbewerb für das Deutsche Team. Beginnt eine neue Ära? Oder lag es nur an der Konstalation dieses Mal. Man ist gespannt auf's nächste Mal.
07.12.2020 18:42 Finale, finale oooh
Die Deutschen haben es geschafft, nun ja noch nicht ganz aber jetzt steht ihnen jetzt nur noch der amtierende Weltmeister USA gegenüber. Zuletzt stand Deutschland in der 105. Saison im Finale und gewann den Titel. Nach also ganzen 45 Jahren bekommt das Deutsche Team mal wieder die Chance. Man sollte anmerken, dass das Nationalteam im Finale bisher immer als Sieger hervor ging. Man ist gespannt.
28.11.2020 23:10 Auf und ab
Nach 2 bitteren Niederlagen gegen Österreich und Finnland gewannen die Deutschen überraschend gegen kein geringeres Team als Kanada. Es folgte eine Niederlage gegen Gastgeber Dänemark und zwei Siege, einer davon gegen Weißrussland und einer gegen Frankreich. „Es läuft auf und ab. Wir sind im Stande gegen die besten Teams zu gewinnen, aber auch gegen Teams wie Österreich zu verlieren. Wir müssen stark bleiben.“, so der Trainer.
19.11.2020 15:03 Enttäuschend.
Die Deutschen standen zwar in der Favoritenrolle, doch die Abwehr Österreichs trug das Spiel bis ins Shootout, welches durch den Treffer von Jakob Denk für die Heimmannschaft entschieden wurde. Der Deutsche Cheftrainer äußerte dazu klare Worte: „Ein entrückendes erstes Spiel. Unserer Offensive fehlte es ganz klar an Explosivität. Daran müssen wir arbeiten. Mehr kann ich dazu gerade nicht sagen.“. Im heutigen Spiel trifft das Nationalteam auf Finnland. Ein Spiel auf Augenhöhe, welches viel Spannung verspricht.
17.11.2020 18:39 Gute Voraussetzungen für 1. Spiel
Nachdem das Deutsche Team in der letzten WM eine eher ernüchternde Leistung ablieferte, scheinen die Chancen dieses Mal besser zu stehen. Deutschland ist mit zwei der besten Torhüter überhaupt ausgestattet. Sebastian Bohlmann ist zwar 38, stand aber bisher nie bei den Deutschen im Tor. Dieses Jahr hat er es es endlich geschafft. Einige Gesichter kennt man bereits, jedoch sind auch einige neue dabei wie die Verteidiger Emil Vaupel von Taurus Hockey und Marvin Seewald von den Füssen Tigers. Der junge Center Michael Wolf erfüllt sich seinen Traum als Nationalspieler, sowie Stürmer Rene Gruhn und Tomas Feil. Deutschland trifft im ersten Spiel auf den Nachbarn Österreich und steht dabei in der klaren Favoritenrolle. Man ist gespannt.
Pos | Name | Team | ALT | STÄ | ERF | SEF | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Mirko Frech | HK Uhersko Stryj | 36 | 100 | 100 | 99,4 | 4.450.854 € |
G | Fabian Hansmann "A" | Los Postos Completos | 37 | 100 | 100 | 99,4 | 4.025.212 € |
V | Andre Scheil | Partizani Praha | 34 | 100 | 100 | 99,4 | 5.328.220 € |
V | Johannes Achenbach | Los Postos Completos | 31 | 100 | 100 | 99,4 | 6.813.802 € |
V | Sebastian Weikl | Partizani Praha | 36 | 95 | 100 | 96,4 | 4.161.115 € |
V | Benjamin Stingl | EHC Kandel | 21 | 78 | 26 | 71,4 | 3.136.041 € |
V | Philipp Walker "C" | Red Devils Hamm | 35 | 97 | 100 | 97,6 | 4.677.632 € |
V | Ingo Ehmann | Blue Beers München | 21 | 77 | 45 | 74,6 | 3.897.665 € |
C | Thorsten Matthes "C" | Los Postos Completos | 36 | 100 | 100 | 99,4 | 4.450.854 € |
C | Jan Hanf "C" | Platamonas Sharks | 32 | 100 | 100 | 99,4 | 6.309.914 € |
C | Leopold Schmoll | SG Frankenhausen | 22 | 72 | 44 | 71,4 | 3.080.981 € |
S | König Ludwig II "C" | Blue Beers München | 35 | 89 | 100 | 92,8 | 4.174.730 € |
S | Sebastian Wild | SN Nordiques | 34 | 91 | 100 | 94,0 | 4.678.174 € |
S | Florian Münch | HK Uhersko Stryj | 31 | 91 | 98 | 93,6 | 5.797.189 € |
S | Christof Schwab | Faistenhaarer Falken | 22 | 77 | 40 | 73,6 | 3.365.546 € |
S | Kevin Gottschalk | EHC Carolasee | 22 | 78 | 57 | 77,6 | 4.430.824 € |
S | Leopold Henkelmann | EC Reichi | 34 | 90 | 100 | 93,4 | 4.609.935 € |
ø | 30,5 | 90,3 | 82,9 | 90,2 | 4.552.276 € | ||
77.388.688 € |
Pos | Name | Team | ALT | STÄ | ERF | SEF | € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Tomas Stöckel | Bolzano White Weasels | 38 | 98 | 100 | 98,8 | 3.539.277 € |
G | Rene Freund „C“ | Rostocker Fische | 33 | 99 | 100 | 99,4 | 5.722.827 € |
V | Sebastian Weikl | Bruneck Bears | 31 | 94 | 95 | 95,4 | 5.704.726 € |
V | Andreas Thum | EHC Kandel | 20 | 87 | 28 | 77,8 | 4.428.412 € |
V | Dominik Morgenstern | Sanskrit Stars | 38 | 95 | 100 | 97,0 | 3.411.929 € |
V | Marvin Möbus | Hannover Sharks | 32 | 93 | 100 | 95,8 | 5.685.155 € |
V | Andre Scheil „C“ | Bayreuth Ice Dragons | 29 | 97 | 88 | 95,8 | 6.272.814 € |
V | Nils Wecker | Ratisbona Gladiators | 20 | 90 | 46 | 83,2 | 6.022.883 € |
C | Simon Möser | Faistenhaarer Falken | 22 | 78 | 36 | 74,0 | 3.269.984 € |
C | Thorsten Matthes „A“ | Los Postos Completos | 31 | 97 | 100 | 98,2 | 6.514.957 € |
C | Marvin Demir | Ratinger Löwen | 34 | 94 | 100 | 96,4 | 4.888.905 € |
S | Niklas Böckmann | Jacksonville Cubs | 20 | 76 | 41 | 73,8 | 3.889.789 € |
S | Stefan Goebel | Crane Morts Montreal | 36 | 90 | 100 | 94,0 | 3.884.465 € |
S | Nils Langguth | EHC Kandel | 34 | 91 | 100 | 94,6 | 4.678.174 € |
S | Achim Siegmund „C“ | Murray Rednecks | 37 | 99 | 100 | 99,4 | 3.974.262 € |
S | Hannes Karg | Hannover Sharks | 34 | 96 | 100 | 97,6 | 5.031.930 € |
S | Frank Fix | Ratisbona Gladiators | 22 | 87 | 38 | 79,8 | 4.289.067 € |
ø | 30,1 | 91,8 | 80,7 | 91,2 | 4.777.032 € | ||
81.209.556 € |
Pos | Name | Team | ALT | STÄ | ERF | SEF |
---|---|---|---|---|---|---|
G | Julius Eichhorn | Ratisbona Gladiators | 36 | 100 | 100 | 100,0 |
G | Mirko Vinvi Davide | Sanskrit Stars | 29 | 100 | 100 | 100,0 |
V | Henning Heß | Buron Dukes | 21 | 85 | 42 | 79,4 |
V | Hendrik Rott | Faistenhaarer Falken | 30 | 89 | 100 | 93,4 |
V | Maik Rieke | HK Baltijsk Primorsk | 34 | 90 | 100 | 94,0 |
V | Johannes Achenbach | Los Postos Completos | 20 | 92 | 31 | 81,4 |
V | Stefan Weimer | Mnisek Rhinos | 37 | 92 | 100 | 95,2 |
V | Dominik Morgenstern | Sanskrit Stars | 32 | 95 | 100 | 97,0 |
C | Falk Heyer | Crane Morts Montreal | 34 | 90 | 100 | 94,0 |
C | Michael Wolf | Piranhas Pilzen | 35 | 100 | 100 | 100,0 |
C | Jan Hanf | Platamonas Sharks | 21 | 96 | 38 | 85,2 |
S | Rene Gruhn | Buron Dukes | 34 | 89 | 100 | 93,4 |
S | Michael Rieß | Buron Dukes | 21 | 82 | 42 | 77,6 |
S | Manuel Lang | New Meran Devils | 34 | 88 | 100 | 92,8 |
S | Tomas Feil | Platamonas Sharks | 35 | 92 | 100 | 95,2 |
S | Sven Krell | Ratisbona Alcoholica | 21 | 81 | 47 | 78,0 |
S | Achim Siegmund | St Albert Victorias | 31 | 97 | 91 | 96,4 |
ø | 29,7 | 91,6 | 81,8 | 91,4 |