Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:season_208

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Season 208

TBC Hauptseite
◄ 207209 ►
Kapitän Bruce Shutt
Assistent Shawn Pettinger
Topscorer Ayodele Kauppila
Stadion Fort William Garden
Liga 4.03 Division, Nord Amerika

Ergebnisse

Sptg Gegner Ergebnis S/N Zs. Pl.
1 (73) Thunder Bay Canucks - Lightning Raiders (69) 3:2 OT (0:1,0:1,2:0,1:0) S 18383 6
2 (71) Tapleton Pirates - Thunder Bay Canucks (73) 0:1 (0:0,0:0,0:1) S 18580 4
3 (73) Thunder Bay Canucks - camorra (72) 4:2 (1:2,3:0,0:0) S 17597 3
4 (75) Springfield Blue Stars - Thunder Bay Canucks (72) 4:3 (2:1,1:0,1:2) N 17808 5
5 (73) Thunder Bay Canucks - Pasadena IceCrusher (73) 5:3 (1:2,1:0,3:1) S 17753 4
6 (65) Homestead Alligators - Thunder Bay Canucks (72) 1:5 (0:1,1:3,0:1) S 14340 3
7 (72) Thunder Bay Canucks - Icethunders (77) 5:1 (0:0,3:0,2:1) S 20004 2
8 (71) IceFishermans Snag - Thunder Bay Canucks (73) 3:4 OT (0:0,1:1,2:2,0:1) S 12200 1
9 (73) Thunder Bay Canucks - Klondike Chev (70) 3:1 (1:1,1:0,1:0) S 19344 2
10 (77) Castors de Sherbrooke - Thunder Bay Canucks (73) 3:4 (1:1,1:2,1:1) S 20025 1
11 (73) Thunder Bay Canucks - MöWa Canadians (66) 6:1 (3:0,0:0,3:1) S 19968 1
12 (70) Lightning Raiders - Thunder Bay Canucks (72) 3:5 (0:0,1:3,2:2) S 24687 1
13 (72) Thunder Bay Canucks - Tapleton Pirates (74) 2:3 OT (2:1,0:1,0:0,0:1) N 20661 2
14 (71) camorra - Thunder Bay Canucks (73) 5:4 SO (2:0,1:2,1:2,0:0,1:0) N 17116 2
15 (71) Thunder Bay Canucks - Springfield Blue Stars (76) 3:1 (0:1,1:0,2:0) S 20183 2
16 (74) Pasadena IceCrusher - Thunder Bay Canucks (73) 4:3 (1:0,1:3,2:0) N 19651 2
17 (72) Thunder Bay Canucks - Homestead Alligators (65) 6:3 (2:1,4:1,0:1) S 19353 2
18 (77) Icethunders - Thunder Bay Canucks (74) 4:2 (1:0,0:1,3:1) N 21131 2
19 (74) Thunder Bay Canucks - IceFishermans Snag (72) 3:2 (0:1,1:0,2:1) S 20185 2
20 (70) Klondike Chev - Thunder Bay Canucks (74) 1:4 (0:1,1:1,0:2) S 19011 2
21 (74) Thunder Bay Canucks - Castors de Sherbrooke (75) 1:2 (0:2,1:0,0:0) N 20727 2
22 (71) MöWa Canadians - Thunder Bay Canucks (74) 2:4 (0:3,1:1,1:0) S 17100 2
HF1 (75) Thunder Bay Canucks - Springfield Blue Stars (76) 3:4 (2:1,0:1,1:2) N 25000
HF2 (76) Springfield Blue Stars - Thunder Bay Canucks (75) 3:2 OT (0:1,0:1,2:0,1:0) N 23720

Abschlusstabelle

# Team GP P T GT D S3 N0 S2 N1 Serie
1 Icethunders (A) 22 56 97 46 51 18 3 1 0 Loss 1
2 Thunder Bay Canucks 22 48 80 51 29 14 4 2 2 Won 1
3 Springfield Blue Stars (N) 22 44 77 54 23 14 6 0 2 Loss 2
4 Castors de Sherbrooke 22 41 79 54 25 11 6 3 2 Won 3
5 IceFishermans Snag 22 39 68 58 10 12 8 1 1 Won 1
6 Lightning Raiders 22 39 64 56 8 11 7 2 2 Won 2
7 Pasadena IceCrusher (N) 22 35 74 69 5 10 8 1 3 Won 3
8 camorra 22 30 69 67 2 9 11 1 1 Won 2
9 Tapleton Pirates 22 30 61 75 -14 8 11 3 0 Loss 4
10 Klondike Chev 22 20 41 66 -25 5 13 1 3 Loss 1
11 MöWa Canadians 22 12 54 86 -32 1 16 4 1 Loss 3
12 Homestead Alligators 22 2 34 116 -82 0 20 0 2 Loss 22
Heim 11 27 41 21 20 8 1 1 1
Auswärts 11 21 39 30 9 6 3 1 1

Team Stats Gesamt

Platz Team Spiele PP% PPS PPT UZ % UZS UZGT SPG SAPG TPS GTPS
1 camorra 22 27,27 55 15 87,85 107 13 30 26 3,14 3,05
2 Springfield Blue Stars 27 23,75 80 19 92,86 56 4 32 22 3,37 2,52
3 IceFishermans Snag 22 22,03 59 13 84,00 50 8 25 29 3,09 2,64
4 Icethunders 24 21,21 66 14 88,89 54 6 36 24 4,21 2,25
5 Thunder Bay Canucks 24 19,18 73 14 80,49 41 8 30 25 3,54 2,42
6 Lightning Raiders 22 18,57 70 13 81,63 49 9 31 25 2,91 2,55
7 MöWa Canadians 25 17,81 73 13 82,05 78 14 24 33 2,44 3,64
8 Pasadena IceCrusher 22 17,39 69 12 73,33 75 20 32 22 3,36 3,14
9 Castors de Sherbrooke 27 16,00 75 12 80,52 77 15 29 25 3,56 2,41
10 Klondike Chev 25 15,00 60 9 77,65 85 19 22 30 1,84 2,92
11 Tapleton Pirates 24 14,63 82 12 76,34 93 22 29 26 2,79 3,67
12 Homestead Alligators 24 11,67 60 7 73,68 57 15 15 47 1,96 5,08

Zuschauer Gesamt

Platz Team HSp Schnitt Gesamt
1 Lightning Raiders 11 22879 251669
2 Icethunders 12 20036 240432
3 Thunder Bay Canucks 12 19930 239160
4 Castors de Sherbrooke 13 19714 256282
5 Springfield Blue Stars 14 19304 270256
6 Pasadena IceCrusher 11 18937 208307
7 Klondike Chev 13 18682 242866
8 Tapleton Pirates 12 17861 214332
9 camorra 11 16332 179652
10 MöWa Canadians 12 16136 193632
11 Homestead Alligators 12 14609 175308
12 IceFishermans Snag 11 12093 133023
ø / Gesamt 18090 2604919

Top Scorer

Spieler Pos Sp T A1 A2 A P Min Min PP Min UZ PPG PPA UZT UZA 1-0 GW
Ayodele Kauppila S 23 14 11 6 17 31 563:05 76:36 16:14 3 5 0 0 0 0
Bobby David S 24 14 10 7 17 31 593:33 81:40 15:47 3 4 0 0 3 6
Bruce Shutt C 24 8 9 13 22 30 620:51 82:18 36:05 2 4 0 0 0 2
Cyle Haven S 23 11 12 4 16 27 481:18 35:36 13:13 4 1 0 0 2 1
Noah LaFontaine S 24 8 13 5 18 26 483:09 33:21 7:08 0 2 0 0 0 2
Marc van Impie V 24 5 3 7 10 15 502:03 33:39 25:15 1 2 0 0 1 1
Kurtis Monteferrante C 24 5 1 5 6 11 441:32 34:25 21:29 1 2 0 0 2 0
Stephane Pinette V 24 1 5 4 9 10 617:53 82:36 31:35 0 2 0 0 0 1
Francois MacInnes V 24 4 4 1 5 9 620:30 82:18 32:31 0 0 0 0 1 1
Max Niedermayer V 23 1 1 6 7 8 484:34 31:45 23:56 0 3 0 0 0 1
Mac Monahan C 17 3 0 4 4 7 246:35 20:43 8:36 0 0 0 0 1 0
Janis Viallet S 10 1 3 1 4 5 140:13 14:41 0:58 0 0 0 0 1 1
Nicholas Audet C 7 2 2 1 3 5 151:11 5:46 5:10 0 1 0 0 1 0
Marc Stone S 21 4 1 0 1 5 289:44 19:35 6:34 0 0 0 0 0 0
Jordan Bisson S 5 2 1 1 2 4 80:53 6:01 3:09 0 0 0 0 0 0
Jean-Pierre Gagné S 11 0 3 1 4 4 153:45 10:09 3:52 0 0 0 0 0 0
Ross Bourque V 24 1 0 2 2 3 346:12 28:51 15:10 0 0 0 0 0 0
Bobby Cantin S 3 1 0 1 1 2 44:30 7:40 0:56 0 0 0 0 0 0
Riley Sykes V 24 0 2 0 2 2 340:42 27:15 13:27 0 0 0 0 0 0
Jason Nusslé V 1 0 0 0 0 0 15:20 0:00 0:46 0 0 0 0 0 0
Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/season_208.1753554293.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/07/26 20:24 von chris8181