Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
| Star Trophy League | |
|---|---|
|
|
| 9.Auflage | |
| Saison | 208 |
| Teams | 2x 8 |
| Spiele je Team | 7 |
| Liga | |
| STL-Champion | Milane Spremberg |
| Platz 2 | Nordic Vikings |
| Platz 3 | IceFishermans Snag |
| Spielzeiten | |
| Vergangene Saison | 207 |
| Nächste Saison | 209 |
| Star Troph League Wiki Hauptseite | |
STL
| Milane Spremberg | 5:1 | LU Lions |
|---|---|---|
| Herne Miners | 1:6 | IceFishermans Snag |
| Krokodile Hamburg | 3:5 | Nordland Vikingar |
| Nordic Vikings | 7:0 | Hockenheim Fuel |
STL2
| Charlie CHEBlins | 3:5 | Sudbury Bulldogs |
|---|---|---|
| VIKINGS Trondheim | 5:2 | Coburg Ice Cats 2023 |
| Tappare Tampere | 0:7 | Skoda Tigers Reform |
| Kataklysm HC | 0:6 | EHC Black Hawks |
STL
| Hockenheim Fuel | 1:6 | Milane Spremberg |
|---|---|---|
| Nordland Vikingar | 1:6 | Nordic Vikings |
| IceFishermans Snag | 5:0 | Krokodile Hamburg |
| LU Lions | 6:1 | Herne Miners |
STL2
| EHC Black Hawks | 4:3 | Charlie CHEBlins |
|---|---|---|
| Skoda Tigers Reform | 4:1 | Kataklysm HC |
| Coburg Ice Cats 2023 | 2:3 SO | Tappare Tampere |
| Sudbury Bulldogs | 2:5 | VIKINGS Trondheim |
STL
| Nordland Vikingar | 1:3 | IceFishermans Snag |
|---|---|---|
| Herne Miners | 2:5 | Hockenheim Fuel |
| Krokodile Hamburg | 2:4 | LU Lions |
| Nordic Vikings | 1:2 | Milane Spremberg |
STL2
| Skoda Tigers Reform | 7:1 | Coburg Ice Cats 2023 |
|---|---|---|
| Vikings Trondheim | 5:1 | EHC Black Hawks |
| Tappare Tampere | 0:3 | Sudbury Bulldogs |
| Kataklysm HC | 3:6 | Charlie CHEBlins |
STL
| Hockenheim Fuel | 5:0 | Krokodile Hamburg |
|---|---|---|
| Milane Spremberg | 5:0 | Herne Miners |
| IceFishermans Snag | 1:8 | Nordic Vikings |
| LU Lions | 1:4 | Nordland Vikingar |
STL2
| EHC Black Hawks | 5:1 | Tappare Tampere |
|---|---|---|
| Charlie CHEBlins | 4:3 | VIKINGS Trondheim |
| Coburg Ice Cats 2023 | 2:5 | Kataklysm HC |
| Sudbury Bulldogs | 1:5 | Skoda Tigers Reform |
STL
| Nordland Vikingar | 4:3 | Hockenheim Fuel |
|---|---|---|
| IceFishermans Snag | 6:1 | LU Lions |
| Krokodile Hamburg | 0:6 | Milane Spremberg |
| Nordic Vikings | 11:0 | Herne Miners |
STL2
| Skoda Tigers Reform | 4:1 | EHC Black Hawks |
|---|---|---|
| Coburg Ice Cats 2023 | 2:4 | Sudbury Bulldogs |
| Tappare Tampere | 0:8 | Charlie CHEBlins |
| Kataklysm HC | 1:6 | VIKINGS Trondheim |
STL
| Hockenheim Fuel | 2:3 SO | IceFishermans Snag |
|---|---|---|
| Milane Spremberg | 5:3 | Nordland Vikingar |
| Herne Miners | 3:2 | Krokodile Hamburg |
| LU Lions | 0:9 | Nordic Vikings |
STL2
| EHC Black Hawks | 4:1 | Coburg Ice Cats 2023 |
|---|---|---|
| Charlie CHEBlins | 3:7 | Skoda Tigers Reform |
| VIKINGS Trondheim | 12:0 | Tappare Tempere |
| Sudbury Bulldogs | 1:2 | Kataklysm HC |
STL
| Nordland Vikingar | 3:1 | Herne Miners |
|---|---|---|
| IceFishermans Snag | 1:5 | Milane Spremberg |
| LU Lions | 1:4 | Hockenheim Fuel |
| Nordic Vikings | 4:1 | Krokodile Hamburg |
STL2
| Skoda Tigers Reform | 2:1 | VIKINGS Trondheim |
|---|---|---|
| Coburg Ice Cats 2023 | 3:9 | Charlie CHEBlins |
| Sudbury Bulldogs | 3:4 SO | EHC Black Hawks |
| Kataklysm HC | 1:0 | Tappare Tampere |
| # | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milane Spremberg | 7 | 21 | 34:7 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nordic Vikings | 7 | 18 | 46:5 | 41 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | IceFishermans Snag | 7 | 14 | 25:18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Nordland Vikingar | 7 | 12 | 21:22 | -1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Hockenheim Fuel | 7 | 10 | 20:23 | -3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | LU Lions | 7 | 6 | 14:31 | -17 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Herne Miners | 7 | 3 | 8:38 | -30 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Krokodile Hamburg | 7 | 0 | 8:32 | -24 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| # | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skoda Tigers Reform | 7 | 21 | 36:8 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VIKINGS Trondheim | 7 | 15 | 37:12 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | EHC Black Hawks | 7 | 14 | 25:17 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Charlie CHEBlins | 7 | 12 | 36:25 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Sudbury Bulldogs | 7 | 10 | 19:21 | -2 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Kataklysm HC | 7 | 9 | 13:25 | -12 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Tappere Tampere | 7 | 2 | 4:38 | -34 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 8 | Coburg Ice Cats 2023 | 7 | 1 | 13:37 | -24 | 0 | 6 | 0 | 1 |