Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Star Trophy League | |
|---|---|
|
|
| 9.Auflage | |
| Saison | 208 |
| Teams | 2x 8 |
| Spiele je Team | 7 |
| Liga | |
| STL-Champion | |
| Platz 2 | |
| Platz 3 | |
| Spielzeiten | |
| Vergangene Saison | 207 |
| Nächste Saison | 209 |
| Star Troph League Wiki Hauptseite | |
STL
| Milane Spremberg | 5:1 | LU Lions |
|---|---|---|
| Herne Miners | 1:6 | IceFishermans Snag |
| Krokodile Hamburg | 3:5 | Nordland Vikingar |
| Nordic Vikings | 7:0 | Hockenheim Fuel |
STL2
| Charlie CHEBlins | 3:5 | Sudbury Bulldogs |
|---|---|---|
| VIKINGS Trondheim | 5:2 | Coburg Ice Cats 2023 |
| Tappare Tampere | 0:7 | Skoda Tigers Reform |
| Kataklysm HC | 0:6 | EHC Black Hawks |
STL
| Hockenheim Fuel | 1:6 | Milane Spremberg |
|---|---|---|
| Nordland Vikingar | 1:6 | Nordic Vikings |
| IceFishermans Snag | 5:0 | Krokodile Hamburg |
| LU Lions | 6:1 | Herne Miners |
STL2
| EHC Black Hawks | 4:3 | Charlie CHEBlins |
|---|---|---|
| Skoda Tigers Reform | 4:1 | Kataklysm HC |
| Coburg Ice Cats 2023 | 2:3 SO | Tappare Tampere |
| Sudbury Bulldogs | 2:5 | VIKINGS Trondheim |
STL
| Nordland Vikingar | 0:0 | IceFishermans Snag |
|---|---|---|
| Herne Miners | 0:0 | Hockenheim Fuel |
| Krokodile Hamburg | 0:0 | LU Lions |
| Nordic Vikings | 0:0 | Milane Spremberg |
STL2
| Skoda Tigers Reform | 0:0 | Coburg Ice Cats 2023 |
|---|---|---|
| Vikings Trondheim | 0:0 | EHC Black Hawks |
| Tappare Tampere | 0:0 | Sudbury Bulldogs |
| Kataklysm HC | 0:0 | Charlie CHEBlins |
STL
| Hockenheim Fuel | 0:0 | Krokodile Hamburg |
|---|---|---|
| Milane Spremberg | 0:0 | Herne Miners |
| IceFishermans Snag | 0:0 | Nordic Vikings |
| LU Lions | 0:0 | Nordland Vikingar |
STL2
| EHC Black Hawks | 0:0 | Tappare Tampere |
|---|---|---|
| Charlie CHEBlins | 0:0 | VIKINGS Trondheim |
| Coburg Ice Cats 2023 | 0:0 | Kataklysm HC |
| Sudbury Bulldogs | 0:0 | Skoda Tigers Reform |
STL
| Nordland Vikingar | 0:0 | Hockenheim Fuel |
|---|---|---|
| IceFishermans Snag | 0:0 | LU Lions |
| Krokodile Hamburg | 0:0 | Milane Spremberg |
| Nordic Vikings | 0:0 | Herne Miners |
STL2
| Skoda Tigers Reform | 0:0 | EHC Black Hawks |
|---|---|---|
| Coburg Ice Cats 2023 | 0:0 | Sudbury Bulldogs |
| Tappare Tampere | 0:0 | Charlie CHEBlins |
| Kataklysm HC | 0:0 | VIKINGS Trondheim |
STL
| Hockenheim Fuel | 0:0 | IceFishermans Snag |
|---|---|---|
| Milane Spremberg | 0:0 | Nordland Vikingar |
| Herne Miners | 0:0 | Krokodile Hamburg |
| LU Lions | 0:0 | Nordic Vikings |
STL2
| EHC Black Hawks | 0:0 | Coburg Ice Cats 2023 |
|---|---|---|
| Charlie CHEBlins | 0:0 | Skoda Tigers Reform |
| VIKINGS Trondheim | 0:0 | Tappare Tempere |
| Sudbury Bulldogs | 0:0 | Kataklysm HC |
STL
| Nordland Vikingar | 0:0 | Herne Miners |
|---|---|---|
| IceFishermans Snag | 0:0 | Milane Spremberg |
| LU Lions | 0:0 | Hockenheim Fuel |
| Nordic Vikings | 0:0 | Krokodile Hamburg |
STL2
| Skoda Tigers Reform | 0:0 | VIKINGS Trondheim |
|---|---|---|
| Coburg Ice Cats 2023 | 0:0 | Charlie CHEBlins |
| Sudbury Bulldogs | 0:0 | EHC Black Hawks |
| Kataklysm HC | 0:0 | Tappare Tampere |
| # | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordic Vikings | 2 | 6 | 13:1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | IceFishermans Snag | 2 | 6 | 11:1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Milane Spremberg | 2 | 6 | 11:2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LU Lions | 2 | 3 | 7:6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Nordland Vikingar | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Krokodile Hamburg | 2 | 0 | 3:10 | -7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Herne Miners | 2 | 0 | 2:12 | -10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Hockenheim Fuel | 2 | 0 | 1:13 | -12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| # | Team | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | S | N | OTS | OTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skoda Tigers Reform | 2 | 6 | 11:1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EHC Black Hawks | 2 | 6 | 10:3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | VIKINGS Trondheim | 2 | 6 | 10:4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sudbury Bulldogs | 2 | 3 | 7:8 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Tappere Tampere | 2 | 2 | 3:9 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Coburg Ice Cats 2023 | 2 | 1 | 4:8 | -4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Charlie CHEBlins | 2 | 0 | 6:9 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Kataklysm HC | 2 | 0 | 1:10 | -9 | 0 | 2 | 0 | 0 |