Eiszeit Manager
Wiki
Eiszeit Manager
Wiki
| Füssen Tigers | |
![]() |
|
| UHL-Hauptseite | |
| UHL Teamstatistiken | |
| Erster Sieg | Hinterdupfing Icebreaker 4:3 |
| Erste Niederlage | Raptors Turku 1:8 |
| —————Gegner————— | H/A | Tore | Ggt | Sai |
|---|---|---|---|---|
| EC Wölfe Pustertal | H | 34 | 0 | 68 |
| REV Praha Pinguins | H | 33 | 0 | 38 |
| REV Praha Pinguins | A | 24 | 0 | 24 |
| HAMM RED WINGS | H | 24 | 0 | 37 |
| bozen Bulls | A | 22 | 0 | 24 |
| bozen Bulls | H | 20 | 0 | 24 |
| EHC Lütti Lu | H | 20 | 0 | 67 |
| EHC Lütti Lu | H | 20 | 0 | 68 |
| REV Praha Pinguins | H | 19 | 0 | 24 |
| Tortuga Pirates | H | 18 | 1 | 68 |
| —————Gegner————— | H/A | Tore | Ggt | Sai |
|---|---|---|---|---|
| MD Hockey Oulu | H | 0 | 32 | 47 |
| Frozen Frogs | A | 0 | 30 | 47 |
| Thunder Bay Canucks | A | 0 | 26 | 47 |
| Lilleström Vikings | A | 0 | 25 | 49 |
| Vancouver Panthers | A | 0 | 25 | 47 |
| Broncos Virtuals | H | 0 | 25 | 47 |
| EC Wölfe Pustertal | A | 0 | 24 | 47 |
| Lilleström Vikings | H | 0 | 23 | 49 |
| Hinterdupfing Icebreaker | H | 0 | 21 | 47 |
| SV Vierbach Huskies | H | 0 | 18 | 49 |
| Gegner | Sp |
|---|---|
| Thunder Bay Canucks | 34 |
| Hinterdupfing Icebreaker | 28 |
| Broncos Virtuals | 28 |
| Thundercats EZM | 26 |
| Nürnberg Galaxy | 25 |
| EHC Krimml | 23 |
| Lilleström Vikings | 23 |
| Tortuga Pirates | 22 |
| EC Wölfe Pustertal | 19 |
| Zürcher Möwen | 19 |
| Saison | Liga | Platz | Sp | Pkt | To | GT | +/- | S | N | S2 | N1 | Gamereport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | | | 14 | 12 | 27 | 69 | -42 | 4 | 10 | 0 | 0 | |
| 22 | | | 14 | 13 | 33 | 61 | -28 | 4 | 9 | 0 | 1 | |
| 23 | | | 14 | 22 | 35 | 33 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | |
| 24 | | | 14 | 28 | 124 | 16 | 108 | 9 | 4 | 0 | 1 | |
| 25 | | | 14 | 40 | 99 | 8 | 91 | 13 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | | | 14 | 16 | 20 | 36 | -16 | 4 | 7 | 1 | 2 | |
| 27 | | | 14 | 12 | 20 | 45 | -25 | 3 | 9 | 1 | 1 | |
| 28 | | | 14 | 10 | 24 | 47 | -23 | 2 | 10 | 2 | 0 | |
| 29 | | | 14 | 37 | 62 | 9 | 53 | 11 | 1 | 2 | 0 | |
| 30 | | | 14 | 21 | 37 | 40 | -3 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
| 31 | | | 14 | 13 | 37 | 38 | -1 | 2 | 8 | 3 | 1 | |
| 32 | | | 14 | 29 | 45 | 26 | 19 | 9 | 4 | 1 | 0 | |
| 33 | | | 14 | 21 | 39 | 35 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 34 | | | 14 | 10 | 40 | 47 | -7 | 3 | 10 | 0 | 1 | |
| 35 | | | 14 | 40 | 67 | 19 | 48 | 13 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | | | 14 | 14 | 26 | 39 | -13 | 2 | 7 | 3 | 2 | |
| 37 | | | 14 | 31 | 70 | 17 | 53 | 8 | 2 | 3 | 1 | |
| 38 | | | 14 | 10 | 45 | 61 | -16 | 3 | 10 | 0 | 1 | |
| 39 | | | 14 | 25 | 36 | 41 | -5 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
| 40 | | | 14 | 28 | 36 | 23 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
| 41 | | | 14 | 25 | 41 | 33 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
| 42 | | | 14 | 31 | 46 | 30 | 16 | 8 | 1 | 2 | 3 | |
| 43 | | | 14 | 22 | 42 | 42 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | |
| 44 | | | 13 | 23 | 50 | 29 | 21 | 6 | 3 | 1 | 3 | |
| 45 | | | 14 | 8 | 33 | 53 | -20 | 2 | 11 | 1 | 0 | |
| 46 | | | 14 | 35 | 45 | 16 | 29 | 9 | 1 | 4 | 0 | |
| 47 | | | 14 | 9 | 16 | 202 | -186 | 3 | 11 | 0 | 0 | |
| 48 | | | 14 | 2 | 2 | 121 | -119 | 0 | 13 | 1 | 0 | |
| 49 | | | 14 | 0 | 3 | 195 | -192 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 50 | | | 14 | 38 | 83 | 18 | 65 | 12 | 1 | 1 | 0 | |
| 51 | | | 14 | 33 | 54 | 19 | 35 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
| 52 | | | 14 | 22 | 34 | 29 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | |
| 53-55 | keine Teilnahme | |||||||||||
| 56 | | | 14 | 38 | 56 | 16 | 40 | 12 | 1 | 1 | 0 | |
| 57 | | | 14 | 21 | 36 | 36 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
| 58 | | | 14 | 31 | 45 | 33 | 12 | 9 | 2 | 1 | 2 | |
| 59 | | | 14 | 27 | 51 | 33 | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| 60 | | | 14 | 7 | 31 | 85 | -54 | 1 | 11 | 2 | 0 | |
| 61-64 | keine Teilnahme | |||||||||||
| 65 | | | 14 | 28 | 46 | 34 | 12 | 9 | 4 | 0 | 1 | Game Report |
| 66 | | | 14 | 15 | 34 | 62 | -28 | 4 | 8 | 1 | 1 | Game Report |
| 67 | | | 14 | 35 | 98 | 19 | 79 | 11 | 2 | 1 | 0 | Game Report |
| 68 | | | 14 | 41 | 155 | 11 | 144 | 13 | 0 | 1 | 0 | Game Report |
| 69 | | | 14 | 33 | 45 | 24 | 21 | 10 | 2 | 1 | 1 | Game Report |
| 70 | | | 14 | 26 | 39 | 30 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | Game Report |
| 71 | | | 14 | 4 | 16 | 62 | -46 | 0 | 12 | 2 | 0 | Game Report |
| 72 | | | 14 | 25 | 43 | 31 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | Game Report |
| 73 | | | 14 | 22 | 49 | 38 | 11 | 7 | 6 | 0 | 1 | Game Report |
| 74 | | | 14 | 29 | 47 | 29 | 18 | 8 | 3 | 2 | 1 | Game Report |
| Gegner | Liga | H/A | To | Gt | OT | S | N | Saison | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berliner SC Preussen | UHL 4 | A | 12 | : | 0 | S | 25 | ||
| Berliner SC Preussen | UHL 4 | H | 9 | : | 0 | S | 25 | ||
| - | |||||||||
| bozen Bulls | UHL 4 | A | 22 | : | 0 | S | 24 | ||
| bozen Bulls | UHL 4 | H | 20 | : | 0 | S | 24 | ||
| bozen Bulls | UHL 4 | H | 8 | : | 0 | S | 25 | ||
| bozen Bulls | UHL 4 | A | 8 | : | 0 | S | 25 | ||
| bozen Bulls | UHL 4 | A | 10 | : | 0 | S | 29 | ||
| bozen Bulls | UHL 4 | H | 5 | : | 0 | OW | S | 29 | |
| bozen Bulls | UHL 4 | H | 0 | : | 6 | N | 48 | ||
| bozen Bulls | UHL 4 | A | 0 | : | 8 | N | 48 | ||
| bozen Bulls | UHL 4 | A | 1 | : | 12 | N | 49 | ||
| bozen Bulls | UHL 4 | H | 1 | : | 13 | N | 49 | ||
| bozen Bulls | UHL 4 | H | 7 | : | 1 | S | 50 | ||
| bozen Bulls | UHL 4 | A | 4 | : | 1 | S | 50 | ||
| - | |||||||||
| Buffalo Penguins | UHL 4 | H | 2 | : | 3 | N | 21 | ||
| Buffalo Penguins | UHL 4 | A | 1 | : | 5 | N | 21 | ||
| Buffalo Penguins | UHL 4 | A | 3 | : | 2 | S | 23 | ||
| Buffalo Penguins | UHL 4 | H | 2 | : | 1 | S | 23 | ||
| Buffalo Penguins | UHL 4 | A | 1 | : | 2 | SO | N | 24 | |
| Buffalo Penguins | UHL 4 | H | 0 | : | 1 | N | 24 | ||
| Buffalo Penguins | UHL 4 | A | 5 | : | 2 | S | 25 | ||
| Buffalo Penguins | UHL 4 | H | 3 | : | 0 | S | 25 | ||
| Buffalo Penguins | UHL 4 | A | 7 | : | 0 | S | 29 | ||
| Buffalo Penguins | UHL 4 | H | 2 | : | 0 | S | 29 | ||
| Buffalo Penguins | UHL Cup | A | 7 | : | 0 | S | 33 | ||
| - | |||||||||
| Copenhagen Nightingales | UHL 4 | H | 1 | : | 4 | N | 21 | ||
| Copenhagen Nightingales | UHL 4 | A | 1 | : | 11 | N | 21 | ||
| - | |||||||||
| Drammen Nordlys IK | UHL Cup | H | 0 | : | 13 | N | 22 | ||
| - | |||||||||
| EC Kittykatze | UHL 4 | H | 4 | : | 2 | S | 21 | ||
| EC Kittykatze | UHL 4 | A | 3 | : | 1 | S | 21 | ||
| EC Kittykatze | UHL Cup | A | 3 | : | 2 | S | 22 | ||
| EC Kittykatze | UHL Cup | H | 1 | : | 4 | N | 22 | ||
| EC Kittykatze | UHL 4 | H | 3 | : | 1 | S | 23 | ||
| EC Kittykatze | UHL 4 | A | 1 | : | 3 | N | 23 | ||
| EC Kittykatze | UHL 4 | A | 6 | : | 3 | S | 24 | ||
| EC Kittykatze | UHL 4 | H | 1 | : | 2 | N | 24 | ||
| EC Kittykatze | UHL 3 | H | 0 | : | 2 | N | 26 | ||
| EC Kittykatze | UHL 3 | A | 0 | : | 4 | N | 26 | ||
| EC Kittykatze | UHL 3 | H | 1 | : | 3 | N | 28 | ||
| EC Kittykatze | UHL 3 | A | 0 | : | 4 | N | 28 | ||
| EC Kittykatze | UHL 3 | A | 2 | : | 4 | N | 30 | ||
| EC Kittykatze | UHL 3 | H | 1 | : | 2 | N | 30 | ||
| EC Kittykatze | UHL 2 | H | 1 | : | 4 | N | 34 | ||
| EC Kittykatze | UHL 2 | A | 0 | : | 7 | N | 34 | ||
| - | |||||||||
| EEV Grizzlies | UHL Cup | A | 1 | : | 2 | N | 33 | ||
| EEV Grizzlies | UHL 2 | A | 3 | : | 4 | N | 34 | ||
| EEV Grizzlies | UHL 2 | H | 0 | : | 6 | N | 34 | ||
| EEV Grizzlies | UHL 2 | H | 5 | : | 0 | OW | S | 36 | |
| EEV Grizzlies | UHL 2 | A | 1 | : | 3 | N | 36 | ||
| - | |||||||||
| EHC Hansa Rostock | UHL Cup | A | 1 | : | 3 | N | 33 | ||
| EHC Hansa Rostock | UHL 2 | H | 4 | : | 3 | OT | S | 36 | |
| EHC Hansa Rostock | UHL 2 | A | 2 | : | 4 | N | 36 | ||
| EHC Hansa Rostock | UHL 2 | A | 4 | : | 3 | OT | S | 37 | |
| EHC Hansa Rostock | UHL 2 | H | 3 | : | 1 | S | 37 | ||
| EHC Hansa Rostock | UHL 2 | H | 4 | : | 1 | S | 39 | ||
| EHC Hansa Rostock | UHL 2 | A | 2 | : | 1 | S | 39 | ||
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | H | 4 | : | 1 | S | 51 | ||
| EHC Hansa Rostock | UHL 3 | A | 3 | : | 2 | S | 51 | ||
| - | |||||||||
| EHC Krimml | UHL 4 | H | 5 | : | 2 | S | 24 | ||
| EHC Krimml | UHL 4 | A | 4 | : | 0 | S | 24 | ||
| EHC Krimml | UHL 4 | H | 6 | : | 0 | S | 25 | ||
| EHC Krimml | UHL 4 | A | 5 | : | 1 | S | 25 | ||
| EHC Krimml | UHL 3 | A | 2 | : | 3 | N | 27 | ||
| EHC Krimml | UHL 3 | H | 1 | : | 4 | N | 27 | ||
| EHC Krimml | UHL 3 | H | 3 | : | 2 | SO | S | 28 | |
| EHC Krimml | UHL 3 | A | 1 | : | 7 | N | 28 | ||
| EHC Krimml | UHL 3 | H | 6 | : | 1 | S | 30 | ||
| EHC Krimml | UHL 3 | A | 4 | : | 2 | S | 30 | ||
| EHC Krimml | UHL 3 | H | 6 | : | 1 | S | 32 | ||
| EHC Krimml | UHL 3 | A | 3 | : | 2 | OT | S | 32 | |
| EHC Krimml | UHL Cup | H | 2 | : | 1 | S | 33 | ||
| EHC Krimml | UHL 3 | H | 3 | : | 0 | S | 35 | ||
| EHC Krimml | UHL 3 | A | 3 | : | 2 | S | 35 | ||
| EHC Krimml | UHL 2 | A | 6 | : | 0 | S | 40 | ||
| EHC Krimml | UHL 2 | H | 4 | : | 1 | S | 40 | ||
| EHC Krimml | UHL 4 | H | 2 | : | 1 | SO | S | 48 | |
| EHC Krimml | UHL 4 | A | 0 | : | 7 | N | 48 | ||
| EHC Krimml | UHL 4 | H | 1 | : | 6 | N | 49 | ||
| EHC Krimml | UHL 4 | A | 0 | : | 4 | N | 49 | ||
| EHC Krimml | UHL 4 | A | 13 | : | 0 | S | 50 | ||
| EHC Krimml | UHL 4 | H | 8 | : | 0 | S | 50 | ||
| - | |||||||||
| EHC Meiselding | UHL 3 | A | 5 | : | 0 | OW | S | 32 | |
| EHC Meiselding | UHL 3 | H | 2 | : | 4 | N | 32 | ||
| - | |||||||||
| Esbjerg Rams | UHL 1 | A | 6 | : | 1 | S | 59 | ||
| Esbjerg Rams | UHL 1 | H | 3 | : | 1 | S | 59 | ||
| Esbjerg Rams | UHL 4 | H | 2 | : | 3 | N | 65 | ||
| Esbjerg Rams | UHL 4 | A | 1 | : | 5 | N | 65 | ||
| Esbjerg Rams | UHL Cup | A | 3 | : | 4 | N | 66 | ||
| Esbjerg Rams | UHL Cup | A | 2 | : | 3 | OT | N | 66 | |
| Esbjerg Rams | UHL 1 | H | 2 | : | 1 | SO | S | 71 | |
| Esbjerg Rams | UHL 1 | A | 2 | : | 4 | N | 71 | ||
| Esbjerg Rams | UHL 2 | H | 4 | : | 5 | SO | N | 72 | |
| Esbjerg Rams | UHL 2 | A | 1 | : | 3 | N | 72 | ||
| - | |||||||||
| EVR Eissport GmbH | UHL 2 | H | 6 | : | 1 | S | 37 | ||
| EVR Eissport GmbH | UHL 2 | A | 2 | : | 1 | OT | S | 37 | |
| EVR Eissport GmbH | UHL 2 | H | 3 | : | 1 | S | 39 | ||
| EVR Eissport GmbH | UHL 2 | A | 3 | : | 1 | S | 39 | ||
| EVR Eissport GmbH | UHL 2 | H | 3 | : | 1 | S | 40 | ||
| EVR Eissport GmbH | UHL 2 | A | 1 | : | 2 | OT | N | 40 | |
| EVR Eissport GmbH | UHL 2 | H | 3 | : | 1 | S | 42 | ||
| EVR Eissport GmbH | UHL 2 | A | 1 | : | 3 | N | 42 | ||
| EVR Eissport GmbH | UHL 1 | H | 2 | : | 3 | N | 45 | ||
| EVR Eissport GmbH | UHL 1 | A | 2 | : | 5 | N | 45 | ||
| - | |||||||||
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 1 | : | 9 | N | 38 | ||
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 0 | : | 5 | N | 38 | ||
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 2 | : | 3 | N | 43 | ||
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 2 | : | 4 | N | 43 | ||
| Frozen Frogs | UHL Cup | H | 2 | : | 5 | N | 44 | ||
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 1 | : | 3 | N | 45 | ||
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 1 | : | 5 | N | 45 | ||
| Frozen Frogs | UHL 1 | H | 0 | : | 2 | N | 47 | ||
| Frozen Frogs | UHL 1 | A | 0 | : | 30 | N | 47 | ||
| - | |||||||||
| HeLi Rangers | UHL 3 | A | 0 | : | 3 | N | 51 | ||
| HeLi Rangers | UHL 3 | H | 0 | : | 4 | N | 51 | ||
| HeLi Rangers | UHL 2 | H | 4 | : | 2 | S | 52 | ||
| HeLi Rangers | UHL 2 | A | 1 | : | 6 | N | 52 | ||
| - | |||||||||
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 4 | H | 4 | : | 3 | S | 21 | ||
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 4 | A | 2 | : | 4 | N | 21 | ||
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL Cup | H | 3 | : | 1 | S | 22 | ||
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL Cup | A | 2 | : | 3 | N | 22 | ||
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL Cup | A | 2 | : | 3 | SO | N | 22 | |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL Cup | H | 2 | : | 4 | N | 22 | ||
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL Cup | A | 1 | : | 2 | N | 22 | ||
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 4 | H | 3 | : | 2 | S | 23 | ||
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 4 | A | 2 | : | 3 | SO | N | 23 | |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 4 | H | 2 | : | 3 | N | 24 | ||
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 4 | A | 0 | : | 3 | N | 24 | ||
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 3 | A | 1 | : | 2 | N | 26 | ||
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 3 | H | 0 | : | 4 | N | 26 | ||
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 3 | H | 0 | : | 3 | N | 27 | ||
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 3 | A | 0 | : | 7 | N | 27 | ||
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 3 | A | 2 | : | 6 | N | 28 | ||
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 3 | H | 1 | : | 5 | N | 28 | ||
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 1 | H | 1 | : | 6 | N | 38 | ||
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 1 | A | 0 | : | 4 | N | 38 | ||
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 2 | H | 5 | : | 3 | S | 41 | ||
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 2 | A | 2 | : | 3 | N | 41 | ||
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 2 | H | 6 | : | 5 | OT | S | 42 | |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 2 | A | 2 | : | 1 | OT | S | 42 | |
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL Cup | H | 4 | : | 2 | S | 44 | ||
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 1 | A | 4 | : | 1 | S | 47 | ||
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 1 | H | 0 | : | 21 | N | 47 | ||
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 3 | H | 3 | : | 1 | S | 51 | ||
| Hinterdupfing Icebreaker | UHL 3 | A | 3 | : | 2 | OT | S | 51 | |
| - | |||||||||
| Hirtshals Dynamite | UHL 4 | H | 7 | : | 0 | S | 23 | ||
| Hirtshals Dynamite | UHL 4 | A | 5 | : | 0 | OW | S | 23 | |
| Hirtshals Dynamite | UHL 4 | A | 15 | : | 0 | S | 24 | ||
| Hirtshals Dynamite | UHL 4 | H | 5 | : | 0 | OW | S | 24 | |
| - | |||||||||
| Hockeyclub Bratislava | UHL 3 | A | 1 | : | 5 | N | 27 | ||
| Hockeyclub Bratislava | UHL 3 | H | 0 | : | 6 | N | 27 | ||
| - | |||||||||
| IFK Jyväskylä | UHL 4 | A | 3 | : | 7 | N | 23 | ||
| IFK Jyväskylä | UHL 4 | H | 2 | : | 4 | N | 23 | ||
| IFK Jyväskylä | UHL 2 | H | 2 | : | 9 | N | 39 | ||
| IFK Jyväskylä | UHL 2 | A | 0 | : | 11 | N | 39 | ||
| - | |||||||||
| Irish Eagles | UHL 3 | A | 4 | : | 1 | S | 35 | ||
| Irish Eagles | UHL 3 | H | 3 | : | 2 | S | 35 | ||
| Irish Eagles | UHL 2 | H | 0 | : | 2 | N | 36 | ||
| Irish Eagles | UHL 2 | A | 0 | : | 6 | N | 36 | ||
| Irish Eagles | UHL 1 | H | 2 | : | 5 | N | 38 | ||
| Irish Eagles | UHL 1 | A | 0 | : | 6 | N | 38 | ||
| Irish Eagles | UHL 1 | A | 4 | : | 2 | S | 43 | ||
| Irish Eagles | UHL 1 | H | 2 | : | 1 | OT | S | 43 | |
| Irish Eagles | UHL 1 | H | 7 | : | 1 | S | 45 | ||
| Irish Eagles | UHL 1 | A | 3 | : | 1 | S | 45 | ||
| Irish Eagles | UHL 2 | A | 7 | : | 1 | S | 46 | ||
| Irish Eagles | UHL 2 | H | 3 | : | 1 | S | 46 | ||
| Irish Eagles | UHL 2 | A | 12 | : | 0 | S | 56 | ||
| Irish Eagles | UHL 2 | H | 5 | : | 1 | S | 56 | ||
| - | |||||||||
| Jacksonville Cubs | UHL 1 | H | 3 | : | 2 | S | 57 | ||
| Jacksonville Cubs | UHL 1 | A | 1 | : | 3 | N | 57 | ||
| Jacksonville Cubs | UHL 1 | A | 4 | : | 1 | S | 58 | ||
| Jacksonville Cubs | UHL 1 | H | 2 | : | 3 | OT | N | 58 | |
| Jacksonville Cubs | UHL 1 | H | 5 | : | 3 | S | 59 | ||
| Jacksonville Cubs | UHL 1 | A | 4 | : | 2 | S | 59 | ||
| Jacksonville Cubs | UHL 1 | A | 3 | : | 4 | N | 60 | ||
| Jacksonville Cubs | UHL 1 | H | 0 | : | 7 | N | 60 | ||
| - | |||||||||
| Lightning Raiders | UHL 1 | H | 8 | : | 2 | S | 60 | ||
| Lightning Raiders | UHL 1 | A | 2 | : | 7 | N | 60 | ||
| - | |||||||||
| Lilleström Vikings | UHL 3 | A | 1 | : | 4 | N | 28 | ||
| Lilleström Vikings | UHL 3 | H | 0 | : | 3 | N | 28 | ||
| Lilleström Vikings | UHL 3 | H | 1 | : | 4 | N | 30 | ||
| Lilleström Vikings | UHL 3 | A | 1 | : | 5 | N | 30 | ||
| Lilleström Vikings | UHL Cup | A | 0 | : | 5 | N | 33 | ||
| Lilleström Vikings | UHL 2 | H | 5 | : | 0 | OW | S | 34 | |
| Lilleström Vikings | UHL 2 | A | 1 | : | 2 | OT | N | 34 | |
| Lilleström Vikings | UHL 2 | H | 3 | : | 2 | OT | S | 36 | |
| Lilleström Vikings | UHL 2 | A | 1 | : | 2 | SO | N | 36 | |
| Lilleström Vikings | UHL 2 | H | 4 | : | 0 | S | 37 | ||
| Lilleström Vikings | UHL 2 | A | 1 | : | 3 | N | 37 | ||
| Lilleström Vikings | UHL 2 | H | 3 | : | 2 | SO | S | 39 | |
| Lilleström Vikings | UHL 2 | A | 2 | : | 4 | N | 39 | ||
| Lilleström Vikings | UHL 2 | A | 3 | : | 1 | S | 40 | ||
| Lilleström Vikings | UHL 2 | H | 1 | : | 0 | S | 40 | ||
| Lilleström Vikings | UHL 2 | H | 3 | : | 2 | SO | S | 41 | |
| Lilleström Vikings | UHL 2 | A | 1 | : | 3 | N | 41 | ||
| Lilleström Vikings | UHL 1 | A | 5 | : | 4 | SO | S | 45 | |
| Lilleström Vikings | UHL 1 | H | 2 | : | 5 | N | 45 | ||
| Lilleström Vikings | UHL 4 | H | 0 | : | 23 | N | 49 | ||
| Lilleström Vikings | UHL 4 | A | 0 | : | 25 | N | 49 | ||
| Lilleström Vikings | UHL 2 | A | 5 | : | 0 | OW | S | 52 | |
| Lilleström Vikings | UHL 2 | H | 4 | : | 3 | OT | S | 52 | |
| - | |||||||||
| Magyar JS Budapest | UHL 2 | H | 3 | : | 2 | SO | S | 36 | |
| Magyar JS Budapest | UHL 2 | A | 2 | : | 3 | SO | N | 36 | |
| Magyar JS Budapest | UHL 2 | H | 2 | : | 3 | N | 37 | ||
| Magyar JS Budapest | UHL 2 | A | 2 | : | 3 | SO | N | 37 | |
| Magyar JS Budapest | UHL 1 | A | 2 | : | 1 | S | 38 | ||
| Magyar JS Budapest | UHL 1 | H | 1 | : | 2 | SO | N | 38 | |
| - | |||||||||
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | H | 2 | : | 4 | N | 43 | ||
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | A | 2 | : | 7 | N | 43 | ||
| MD Hockey Oulu | UHL Cup | A | 2 | : | 3 | OT | N | 44 | |
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | H | 2 | : | 3 | N | 45 | ||
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | A | 0 | : | 5 | N | 45 | ||
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | A | 1 | : | 5 | N | 47 | ||
| MD Hockey Oulu | UHL 1 | H | 0 | : | 32 | N | 47 | ||
| - | |||||||||
| Nürnberg Galaxy | UHL 4 | A | 1 | : | 3 | N | 21 | ||
| Nürnberg Galaxy | UHL 4 | H | 0 | : | 9 | N | 21 | ||
| Nürnberg Galaxy | UHL 3 | H | 2 | : | 0 | S | 27 | ||
| Nürnberg Galaxy | UHL 3 | A | 2 | : | 1 | SO | S | 27 | |
| Nürnberg Galaxy | UHL 4 | H | 2 | : | 0 | S | 29 | ||
| Nürnberg Galaxy | UHL 4 | A | 1 | : | 4 | N | 29 | ||
| Nürnberg Galaxy | UHL 3 | A | 4 | : | 3 | OT | S | 31 | |
| Nürnberg Galaxy | UHL 3 | H | 3 | : | 1 | S | 31 | ||
| Nürnberg Galaxy | UHL 3 | A | 5 | : | 2 | S | 32 | ||
| Nürnberg Galaxy | UHL 3 | H | 2 | : | 4 | N | 32 | ||
| Nürnberg Galaxy | UHL 2 | A | 2 | : | 5 | N | 34 | ||
| Nürnberg Galaxy | UHL 2 | H | 0 | : | 3 | N | 34 | ||
| Nürnberg Galaxy | UHL 2 | H | 3 | : | 1 | S | 36 | ||
| Nürnberg Galaxy | UHL 2 | A | 1 | : | 3 | N | 36 | ||
| Nürnberg Galaxy | UHL 1 | H | 1 | : | 3 | N | 38 | ||
| Nürnberg Galaxy | UHL 1 | A | 0 | : | 3 | N | 38 | ||
| Nürnberg Galaxy | UHL 2 | A | 5 | : | 2 | S | 42 | ||
| Nürnberg Galaxy | UHL 2 | H | 4 | : | 2 | S | 42 | ||
| Nürnberg Galaxy | UHL Cup | A | 6 | : | 1 | S | 44 | ||
| Nürnberg Galaxy | UHL 4 | H | 0 | : | 5 | N | 48 | ||
| Nürnberg Galaxy | UHL 4 | A | 0 | : | 5 | N | 48 | ||
| Nürnberg Galaxy | UHL 4 | A | 0 | : | 13 | N | 49 | ||
| Nürnberg Galaxy | UHL 4 | H | 0 | : | 14 | N | 49 | ||
| Nürnberg Galaxy | UHL 4 | A | 5 | : | 1 | S | 50 | ||
| Nürnberg Galaxy | UHL 4 | H | 4 | : | 3 | SO | S | 50 | |
| - | |||||||||
| Ontario Maple Leafs | UHL Cup | A | 5 | : | 0 | OW | S | 22 | |
| Ontario Maple Leafs | UHL Cup | H | 1 | : | 8 | N | 22 | ||
| - | |||||||||
| Ottawa Capcitys | UHL 4 | A | 0 | : | 4 | N | 48 | ||
| Ottawa Capcitys | UHL 4 | H | 0 | : | 7 | N | 48 | ||
| Ottawa Capcitys | UHL 4 | H | 0 | : | 13 | N | 49 | ||
| Ottawa Capcitys | UHL 4 | A | 0 | : | 15 | N | 49 | ||
| Ottawa Capcitys | UHL 4 | H | 7 | : | 6 | S | 50 | ||
| Ottawa Capcitys | UHL 4 | A | 5 | : | 0 | S | 50 | ||
| - | |||||||||
| Piranhas Pilzen | UHL 1 | H | 2 | : | 1 | S | 57 | ||
| Piranhas Pilzen | UHL 1 | A | 1 | : | 3 | N | 57 | ||
| - | |||||||||
| Raptors Turku | UHL 4 | H | 2 | : | 10 | N | 21 | ||
| Raptors Turku | UHL 4 | A | 1 | : | 8 | N | 21 | ||
| Raptors Turku | UHL 3 | H | 2 | : | 6 | N | 26 | ||
| Raptors Turku | UHL 3 | A | 1 | : | 5 | N | 26 | ||
| - | |||||||||
| REV Praha Pinguins | UHL Cup | A | 5 | : | 0 | OW | S | 22 | |
| REV Praha Pinguins | UHL 4 | A | 24 | : | 0 | S | 24 | ||
| REV Praha Pinguins | UHL 4 | H | 19 | : | 0 | S | 24 | ||
