Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:uhl:hamm_red_wings

HAMM RED WINGS

HAMM RED WINGS
UHL-Hauptseite
UHL Teamstatistiken
Erster Sieg Irish Eagles 7:0
Erste Niederlage SV Vierbach Huskies 1:2

Rekord Ergebnisse

Höchste Siege

—————Gegner————— H/A Tore Ggt Sai
Raptors Turku A 28 0 38
REV Praha Pinguins H 28 0 39
REV Praha Pinguins A 26 0 39
Frozen Frogs H 25 0 56
Nordic Ice Predators A 25 0 21
REV Praha Pinguins H 25 0 23
REV Praha Pinguins H 25 0 40
Drammen Nordlys IK H 24 0 21
Frozen Frogs A 24 0 56
Frozen Frogs H 23 0 55

Höchste Niederlagen

—————Gegner————— H/A Tore Ggt Sai
Füssen Tigers A 0 24 37
EHC Hansa Rostock A 1 21 37
EHC Gods A 0 18 57
EC Wölfe Pustertal A 1 17 37
EVR Eissport GmbH A 0 16 37
Frozen Frogs A 0 14 24
Raptors Turku H 0 14 22
Zürcher Möwen H 0 14 25
Esbjerg Rams H 1 14 57
Canadian Pandas A 0 13 22

Meiste Spiele

Gegner Sp
EC Embsen 49
SV Vierbach Huskies 34
Tortuga Pirates 31
EHC Hansa Rostock 27
The Panthers 27
HK Lokomotive Minsk 24
Thunder Bay Canucks 24
Jotunheimen Hrimthursen 23
Rostock Vikings 23
EHC Krimml 22

Platzierungen

Saison Liga Platz Sp Pkt To GT +/- S N S2 N1 Game Report
13 7 21 57 2 55 7 0 0 0
14 14 37 55 13 42 12 1 0 1
15 14 20 28 31 -3 5 6 2 1
16 14 6 17 43 -26 1 11 1 1
17 14 20 40 47 -7 6 7 1 0
18 14 11 28 51 -23 2 9 2 1
19 14 42 85 9 76 14 0 0 0
20 14 35 63 19 44 11 2 1 0
21 14 15 68 51 17 4 8 1 1
22 14 24 70 59 11 8 6 0 0
23 14 13 59 79 -20 4 9 0 1
24 14 3 15 95 -80 1 13 0 0
25 14 0 4 100 -96 0 14 0 0
26 14 3 11 43 -31 0 12 1 1
27 14 24 55 32 23 7 5 1 1
28 14 28 58 21 37 9 2 1 2
29 14 33 74 14 60 10 2 1 1
30 14 13 29 37 -8 3 7 0 4
31 14 33 71 25 46 11 3 0 0
32 14 7 30 46 -16 3 10 0 1
33 14 15 42 50 -8 5 9 0 0
34 14 22 49 38 11 7 6 0 1
35 14 18 38 46 -8 6 8 0 0
36 14 20 36 36 0 6 6 0 2
37 14 0 10 140 -130 0 14 0 0
38 14 34 105 22 83 10 2 2 0
39 14 29 121 21 100 9 2 2 1
40 14 34 106 21 85 11 2 0 1
41 14 15 33 44 -11 3 7 2 2
42 14 22 38 36 2 7 6 0 1
43 14 24 47 35 12 7 4 0 3
44 13 19 32 45 -13 5 6 2 0
45 14 21 33 36 -3 5 4 2 2
46 14 16 30 48 -18 4 8 2 0
47 14 16 34 37 -3 4 7 1 2
48 14 35 45 22 23 10 1 2 1
49 14 9 16 52 -36 2 10 1 1
50 14 21 47 39 8 6 5 0 3
51 14 20 29 48 -19 6 7 1 0
52 14 11 40 46 -6 3 9 0 2
53 14 29 50 27 23 9 4 1 0
54 14 16 48 47 1 4 8 2 0
55 14 22 58 53 5 7 6 0 1
56 14 38 110 15 95 12 1 1 0
57 14 2 14 88 -74 0 12 0 2
58 14 40 141 8 133 13 0 0 1
59 14 12 35 48 -13 4 10 0 0
60 14 15 32 43 -11 3 5 0 6
61 14 12 25 49 -24 3 9 1 1
62 14 7 22 48 -26 3 10 0 1
63 14 36 80 14 66 12 2 0 0
64 14 7 21 46 -25 3 10 0 1 Game Report
65 14 9 28 55 -27 3 11 0 0 Game Report
66 14 15 49 66 -17 5 9 0 0 Game Report

Ergebnisse

nicht mehr aktive Gegner

Gegner Liga H/A To Gt OT S N Saison
Berliner SC Preussen UHL 2 H 5 : 0 S 14
Berliner SC Preussen UHL 2 A 2 : 0 S 14
Berliner SC Preussen UHL 2 H 7 : 2 S 20
Berliner SC Preussen UHL 2 A 6 : 1 S 20
-
bozen Bulls UHL 3 A 5 : 1 S 19
bozen Bulls UHL 3 H 4 : 1 S 19
bozen Bulls UHL Cup A 4 : 2 S 22
bozen Bulls UHL 4 A 7 : 0 S 27
bozen Bulls UHL 4 H 6 : 1 S 27
bozen Bulls UHL 4 A 9 : 0 S 28
bozen Bulls UHL 4 H 6 : 0 S 28
bozen Bulls UHL 4 A 17 : 0 S 29
bozen Bulls UHL 4 H 13 : 0 S 29
bozen Bulls UHL 4 H 9 : 0 S 31
bozen Bulls UHL 4 A 5 : 0 OW S 31
bozen Bulls UHL 3 A 6 : 1 S 53
bozen Bulls UHL 3 H 5 : 1 S 53
bozen Bulls UHL Cup A 3 : 2 S 55
bozen Bulls UHL 4 H 3 : 1 S 56
bozen Bulls UHL 4 A 1 : 2 N 56
bozen Bulls UHL 3 H 1 : 2 OT N 57
bozen Bulls UHL 3 A 1 : 3 N 57
bozen Bulls UHL 3 H 1 : 3 N 59
bozen Bulls UHL 3 A 1 : 3 N 59
-
Bratislava Bears UHL 2 A 5 : 0 OW S 14
Bratislava Bears UHL 2 H 1 : 0 S 14
-
Buffalo Penguins UHL 3 A 4 : 0 S 13
Buffalo Penguins UHL 4 H 11 : 2 S 27
Buffalo Penguins UHL 4 A 7 : 0 S 27
Buffalo Penguins UHL 4 H 11 : 1 S 28
Buffalo Penguins UHL 4 A 6 : 1 S 28
Buffalo Penguins UHL 4 H 8 : 0 S 29
Buffalo Penguins UHL 4 A 4 : 1 S 29
Buffalo Penguins UHL 4 A 9 : 1 S 31
Buffalo Penguins UHL 4 H 6 : 1 S 31
Buffalo Penguins UHL Cup H 8 : 0 S 33
Buffalo Penguins UHL Cup A 7 : 0 S 33
-
Canadian Pandas UHL Cup H 5 : 3 S 22
Canadian Pandas UHL Cup A 0 : 13 N 22
-
Cincinnati Isotopes UHL 1 H 2 : 4 N 15
Cincinnati Isotopes UHL 1 A 0 : 4 N 15
Cincinnati Isotopes UHL 1 H 1 : 4 N 16
Cincinnati Isotopes UHL 1 A 1 : 6 N 16
-
Copenhagen Nightingales UHL 3 H 11 : 1 S 19
Copenhagen Nightingales UHL 3 A 9 : 0 S 19
Copenhagen Nightingales UHL 2 H 0 : 7 N 25
Copenhagen Nightingales UHL 2 A 0 : 7 N 25
-
die echten Erlanger UHL 4 H 13 : 0 S 38
die echten Erlanger UHL 4 A 9 : 0 S 38
die echten Erlanger UHL 4 H 19 : 0 S 39
die echten Erlanger UHL 4 A 0 : 5 OW N 39
die echten Erlanger UHL 4 H 14 : 0 S 40
die echten Erlanger UHL 4 A 13 : 0 S 40
-
Drammen Nordlys IK UHL 1 H 2 : 3 N 15
Drammen Nordlys IK UHL 1 A 0 : 4 N 15
Drammen Nordlys IK UHL 1 H 3 : 4 SO N 16
Drammen Nordlys IK UHL 1 A 0 : 3 N 16
Drammen Nordlys IK UHL 1 H 24 : 0 S 21
Drammen Nordlys IK UHL 1 H 4 : 2 S 21
-
EC Kittykatze UHL 3 H 2 : 3 N 26
EC Kittykatze UHL 3 A 0 : 6 N 26
EC Kittykatze UHL 3 A 2 : 3 N 30
EC Kittykatze UHL 3 H 1 : 2 N 30
-
EEV Grizzlies UHL 1 A 0 : 7 N 23
EEV Grizzlies UHL 1 H 0 : 8 N 23
EEV Grizzlies UHL 1 A 5 : 0 OW S 24
EEV Grizzlies UHL 1 H 1 : 7 N 24
-
EHC Geldern UHL Cup H 0 : 6 N 22
EHC Geldern UHL 1 H 6 : 1 S 23
EHC Geldern UHL 1 A 2 : 3 OT N 23
-
EHC Gods UHL 3 A 3 : 2 OT S 46
EHC Gods UHL 3 H 2 : 1 S 46
EHC Gods UHL 3 H 2 : 3 OT N 47
EHC Gods UHL 3 A 2 : 4 N 47
EHC Gods UHL 3 A 3 : 1 S 48
EHC Gods UHL 3 H 0 : 3 N 48
EHC Gods UHL 2 A 1 : 2 N 49
EHC Gods UHL 2 H 1 : 7 N 49
EHC Gods UHL Cup H 1 : 7 N 55
EHC Gods UHL 3 H 0 : 4 N 57
EHC Gods UHL 3 A 0 : 18 N 57
-
EHC Halberstadt UHL 3 A 8 : 0 S 13
-
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 4 : 5 N 34
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 2 : 4 N 34
EHC Hansa Rostock UHL 2 H 1 : 4 N 37
EHC Hansa Rostock UHL 2 A 1 : 21 N 37
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 6 : 0 S 41
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 2 : 3 OT N 41
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 4 : 2 S 42
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 3 : 1 S 42
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 2 : 3 SO N 43
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 2 : 3 SO N 43
EHC Hansa Rostock UHL Cup H 1 : 5 N 44
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 2 : 1 S 45
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 1 : 6 N 45
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 4 : 3 SO S 46
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 3 : 7 N 46
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 2 : 4 N 47
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 0 : 1 OT N 47
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 4 : 3 S 48
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 1 : 0 S 48
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 2 : 1 S 50
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 1 : 6 N 50
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 3 : 2 SO S 51
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 1 : 3 N 51
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 3 : 1 S 52
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 1 : 4 N 52
EHC Hansa Rostock UHL 3 A 5 : 0 W S 53
EHC Hansa Rostock UHL 3 H 4 : 5 N 53
-
EHC Krimml UHL 2 A 2 : 5 N 18
EHC Krimml UHL 2 H 1 : 7 N 18
EHC Krimml UHL 3 H 8 : 0 S 30
EHC Krimml UHL 3 A 3 : 2 S 30
EHC Krimml UHL 4 H 3 : 4 N 31
EHC Krimml UHL 4 A 3 : 6 N 31
EHC Krimml UHL 3 A 3 : 1 S 32
EHC Krimml UHL 3 H 2 : 4 N 32
EHC Krimml UHL Cup A 0 : 6 N 33
EHC Krimml UHL 3 A 5 : 3 S 34
EHC Krimml UHL 3 H 4 : 1 S 34
EHC Krimml UHL 3 A 7 : 1 S 35
EHC Krimml UHL 3 H 1 : 3 N 35
EHC Krimml UHL 3 A 6 : 3 S 36
EHC Krimml UHL 3 H 0 : 1 N 36
EHC Krimml UHL 3 H 3 : 2 OT S 41
EHC Krimml UHL 3 A 3 : 4 SO N 41
EHC Krimml UHL 3 A 6 : 3 S 42
EHC Krimml UHL 3 H 4 : 1 S 42
EHC Krimml UHL 3 H 10 : 2 S 43
EHC Krimml UHL 3 A 9 : 0 S 43
EHC Krimml UHL Cup H 9 : 0 S 44
-
EHC Meiselding UHL 3 A 5 : 0 OW S 32
EHC Meiselding UHL 3 H 0 : 5 OW N 32
-
EVR Eissport GmbH UHL 3 H 2 : 5 N 36
EVR Eissport GmbH UHL 3 A 1 : 2 OT N 36
EVR Eissport GmbH UHL 2 H 0 : 4 N 37
EVR Eissport GmbH UHL 2 A 0 : 16 N 37
EVR Eissport GmbH UHL 3 A 1 : 6 N 41
EVR Eissport GmbH UHL 3 H 0 : 4 N 41
-
Frozen Frogs UHL 3 A 11 : 1 S 13
Frozen Frogs UHL 2 H 3 : 2 SO S 18
Frozen Frogs UHL 2 A 1 : 3 N 18
Frozen Frogs UHL 1 H 2 : 3 N 21
Frozen Frogs UHL 1 A 1 : 2 N 21
Frozen Frogs UHL 1 H 1 : 12 N 23
Frozen Frogs UHL 1 A 0 : 12 N 23
Frozen Frogs UHL 1 H 0 : 13 N 24
Frozen Frogs UHL 1 A 0 : 14 N 24
Frozen Frogs UHL Cup H 23 : 0 S 55
Frozen Frogs UHL 4 H 25 : 0 S 56
Frozen Frogs UHL 4 A 24 : 0 S 56
Frozen Frogs UHL 4 H 21 : 0 S 58
Frozen Frogs UHL 4 A 19 : 0 S 58
-
GinTonix UHL Cup H 5 : 0 OW S 44
-
Hamilton Bulldogs UHL 3 H 15 : 0 S 13
Hamilton Bulldogs UHL 2 H 5 : 0 S 20
Hamilton Bulldogs UHL 2 A 5 : 1 S 20
-
Havelser Hellhounds UHL 2 H 7 : 1 S 14
Havelser Hellhounds UHL 2 A 5 : 1 S 14
-
HeLi Rangers UHL 3 A 0 : 6 N 51
HeLi Rangers UHL 3 H 0 : 8 N 51
-
Hinterdupfing Icebreaker UHL Cup H 7 : 1 S 22
Hinterdupfing Icebreaker UHL 3 A 2 : 1 SO S 26
Hinterdupfing Icebreaker UHL 3 H 0 : 4 N 26
Hinterdupfing Icebreaker UHL 2 H 4 : 1 S 49
Hinterdupfing Icebreaker UHL 2 A 0 : 3 N 49
Hinterdupfing Icebreaker UHL 3 H 4 : 2 S 50
Hinterdupfing Icebreaker UHL 3 A 2 : 4 N 50
Hinterdupfing Icebreaker UHL 3 A 4 : 1 S 51
Hinterdupfing Icebreaker UHL 3 H 3 : 1 S 51
Hinterdupfing Icebreaker UHL 3 A 2 : 3 OT N 52
Hinterdupfing Icebreaker UHL 3 H 0 : 2 N 52
Hinterdupfing Icebreaker UHL 3 A 4 : 2 S 53
Hinterdupfing Icebreaker UHL 3 H 1 : 3 N 53
-
HK Steelers Ljubljana UHL 3 H 5 : 0 S 19
HK Steelers Ljubljana UHL 3 A 4 : 0 S 19
-
IFK Jyväskylä UHL 2 A 0 : 6 N 25
IFK Jyväskylä UHL 2 H 0 : 11 N 25
IFK Jyväskylä UHL Cup H 0 : 7 N 33
IFK Jyväskylä UHL 3 H 5 : 0 OW S 45
IFK Jyväskylä UHL 3 A 5 : 0 OW S 45
-
Irish Eagles UHL 3 H 7 : 0 S 13
Irish Eagles UHL 1 A 1 : 11 N 21
Irish Eagles UHL 1 A 0 : 8 N 21
Irish Eagles UHL 1 A 0 : 9 N 23
Irish Eagles UHL 1 H 0 : 6 N 23
Irish Eagles UHL Cup H 9 : 2 S 33
Irish Eagles UHL 3 H 1 : 2 N 35
Irish Eagles UHL 3 A 0 : 6 N 35
Irish Eagles UHL 3 A 1 : 5 N 47
Irish Eagles UHL 3 H 0 : 4 N 47
Irish Eagles UHL 3 A 1 : 6 N 52
Irish Eagles UHL 3 H 0 : 5 N 52
Irish Eagles UHL 3 H 3 : 4 N 57
Irish Eagles UHL 3 A 2 : 3 OT N 57
-
Jacksonville Cubs UHL 3 A 1 : 7 N 53
Jacksonville Cubs UHL 3 H 0 : 4 N 53
-
Lilleström Vikings UHL 4 H 1 : 3 N 27
Lilleström Vikings UHL 4 A 1 : 4 N 27
Lilleström Vikings UHL 3 H 2 : 1 S 30
Lilleström Vikings UHL 3 A 0 : 3 N 30
Lilleström Vikings UHL 2 H 2 : 3 N 37
Lilleström Vikings UHL 2 A 1 : 6 N 37
Lilleström Vikings UHL 3 H 3 : 2 S 48
Lilleström Vikings UHL 3 A 3 : 2 S 48
Lilleström Vikings UHL 3 A 3 : 1 S 50
Lilleström Vikings UHL 3 H 2 : 3 N 50
-
Ljubljana Freezers UHL Cup A 3 : 5 N 22
Ljubljana Freezers UHL Cup H 2 : 4 N 22
Ljubljana Freezers UHL 1 H 2 : 4 N 24
Ljubljana Freezers UHL 1 A 0 : 9 N 24
-
Magyar JS Budapest UHL 2 A 2 : 11 N 37
Magyar JS Budapest UHL 2 H 0 : 8 N 37
-
Nieukerk Jets UHL 2 H 2 : 1 S 14
Nieukerk Jets UHL 2 A 2 : 3 SO N 14
Nieukerk Jets UHL 1 A 5 : 0 S 15
Nieukerk Jets UHL 1 H 2 : 1 S 15
Nieukerk Jets UHL 2 A 2 : 4 N 17
Nieukerk Jets UHL 2 H 2 : 6 N 17
Nieukerk Jets UHL 2 A 1 : 2 N 18
Nieukerk Jets UHL 2 H 1 : 3 N 18
Nieukerk Jets UHL 2 H 6 : 0 S 20
Nieukerk Jets UHL 2 A 3 : 2 SO S 20
-
Nordic Ice Predators UHL 2 A 4 : 3 SO S 18
Nordic Ice Predators UHL 2 H 0 : 4 N 18
Nordic Ice Predators UHL 1 A 25 : 0 S 21
Nordic Ice Predators UHL 1 H 3 : 1 S 21
-
Nürnberg Galaxy UHL 2 A 1 : 10 N 25
Nürnberg Galaxy UHL 2 H 0 : 5 N 25
Nürnberg Galaxy UHL 4 A 3 : 0 S 28
Nürnberg Galaxy UHL 4 H 0 : 5 OW N 28
Nürnberg Galaxy UHL 4 H 7 : 1 S 29
Nürnberg Galaxy UHL 4 A 1 : 0 S 29
Nürnberg Galaxy UHL 3 H 2 : 3 N 32
Nürnberg Galaxy UHL 3 A 1 : 4 N 32
Nürnberg Galaxy UHL Cup A 1 : 3 N 33
Nürnberg Galaxy UHL 3 H 2 : 5 N 52
Nürnberg Galaxy UHL 3 A 1 : 3 N 52
-
Oldenburg Knights UHL 3 H 4 : 1 S 13
Oldenburg Knights UHL 2 H 5 : 0 OW S 17
Oldenburg Knights UHL 2 A 2 : 4 N 17
-
Ontario Maple Leafs UHL 1 H 5 : 1 S 16
Ontario Maple Leafs UHL 1 A 0 : 3 N 16
Ontario Maple Leafs UHL 2 H 4 : 2 S 17
Ontario Maple Leafs UHL 2 A 3 : 2 S 17
Ontario Maple Leafs UHL 2 H 3 : 1 S 18
Ontario Maple Leafs UHL 2 A 1 : 4 N 18
Ontario Maple Leafs UHL 2 A 5 : 0 S 20
Ontario Maple Leafs UHL 2 H 4 : 2 S 20
Ontario Maple Leafs UHL 1 H 2 : 5 N 24
Ontario Maple Leafs UHL 1 A 1 : 5 N 24
-
Ottawa Capcitys UHL 3 H 4 : 1 S 53
Ottawa Capcitys UHL 3 A 2 : 1 OT S 53
Ottawa Capcitys UHL 3 A 22 : 0 S 54
Ottawa Capcitys UHL 3 H 4 : 3 S 54
Ottawa Capcitys UHL Cup A 5 : 0 OW S 55
-
Pori Karhu UHL 1 H 2 : 5 N 24
Pori Karhu UHL 1 A 0 : 11 N 24
-
Raptors Turku UHL 1 H 2 : 1 OT S 15
Raptors Turku UHL 1 A 1 : 2 SO N 15
Raptors Turku UHL 1 H 2 : 3 N 16
Raptors Turku UHL 1 A 1 : 3 N 16
Raptors Turku UHL Cup A 1 : 7 N 22
Raptors Turku UHL Cup H 0 : 14 N 22
Raptors Turku UHL 2 H 2 : 4 N 25
Raptors Turku UHL 2 A 1 : 6 N 25
Raptors Turku UHL 3 H 1 : 3 N 26
Raptors Turku UHL 3 A 0 : 6 N 26
Raptors Turku UHL 4 A 28 : 0 S 38
Raptors Turku UHL 4 H 5 : 0 OW S 38
-
REV Praha Pinguins UHL 2 H 1 : 3 N 17
REV Praha Pinguins UHL 2 A 1 : 8 N 17
REV Praha Pinguins UHL 1 H 1 : 8 N 21
REV Praha Pinguins UHL 1 A 0 : 4 N 21
REV Praha Pinguins UHL 1 H 25 : 0 S 23
REV Praha Pinguins UHL 1 A 18 : 0 S 23
REV Praha Pinguins UHL 4 H 2 : 5 N 27
REV Praha Pinguins UHL 4 A 1 : 3 N 27
REV Praha Pinguins UHL 4 H 1 : 2 SO N 28
REV Praha Pinguins UHL 4 A 1 : 2 N 28
REV Praha Pinguins UHL 4 H 28 : 0 S 39
REV Praha Pinguins UHL 4 A 26 : 0 S 39
REV Praha Pinguins UHL 4 H 25 : 0 S 40
REV Praha Pinguins UHL 4 A 7 : 0 S 40
REV Praha Pinguins UHL 3 A 3 : 1 S 42
REV Praha Pinguins UHL 3 H 1 : 2 N 42
REV Praha Pinguins UHL 3 H 1 : 5 N 43
REV Praha Pinguins UHL 3 A 0 : 4 N 43
REV Praha Pinguins UHL Cup A 0 : 5 N 44
-
Symphonia Red Sharks UHL 4 H 2 : 3 SO N 27
Symphonia Red Sharks UHL 4 A 1 : 3 N 27
Symphonia Red Sharks UHL 3 A 3 : 4 SO N 30
Symphonia Red Sharks UHL 3 H 2 : 3 OT N 30
Symphonia Red Sharks UHL 3 H 3 : 4 N 32
Symphonia Red Sharks UHL 3 A 0 : 3 N 32
Symphonia Red Sharks UHL 3 H 1 : 2 SO N 34
Symphonia Red Sharks UHL 3 A 1 : 5 N 34
Symphonia Red Sharks UHL 3 A 5 : 3 S 35
Symphonia Red Sharks UHL 3 H 4 : 2 S 35
-
Trnava Ice Rabbits UHL 1 H 1 : 2 N 15
Trnava Ice Rabbits UHL 1 A 1 : 4 N 15
Trnava Ice Rabbits UHL 1 A 0 : 2 N 16
Trnava Ice Rabbits UHL 1 H 0 : 3 N 16
Trnava Ice Rabbits UHL 4 H 11 : 2 S 38
Trnava Ice Rabbits UHL 4 A 6 : 1 S 38
Trnava Ice Rabbits UHL 4 A 5 : 4 SO S 39
Trnava Ice Rabbits UHL 4 H 4 : 1 S 39
Trnava Ice Rabbits UHL 3 H 2 : 5 N 41
Trnava Ice Rabbits UHL 3 A 0 : 6 N 41
Trnava Ice Rabbits UHL 3 H 5 : 0 OW S 45
Trnava Ice Rabbits UHL 3 A 3 : 4 SO N 45
Trnava Ice Rabbits UHL 3 H 2 : 3 SO N 60
Trnava Ice Rabbits UHL 3 A 2 : 5 N 60
Trnava Ice Rabbits UHL 3 A 2 : 4 N 61
Trnava Ice Rabbits UHL 3 H 1 : 3 N 61
Trnava Ice Rabbits UHL 3 H 2 : 4 N 62
Trnava Ice Rabbits UHL 3 A 2 : 5 N 62
Trnava Ice Rabbits UHL 3 A 1 : 6 N 64
Trnava Ice Rabbits UHL 3 H 0 : 2 N 64
Trnava Ice Rabbits UHL Cup A 8 : 7 S 66
-
Vancouver Panthers UHL Cup H 1 : 9 N 33
Vancouver Panthers UHL 4 A 7 : 6 SO S 38
Vancouver Panthers UHL 4 H 4 : 3 SO S 38
-
vSTYLE HOCKEY UHL 3 H 6 : 0 S 19
vSTYLE HOCKEY UHL 3 A 3 : 1 S 19
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 7 : 2 S 27
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 3 : 2 OT S 27
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 6 : 0 S 28
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 1 : 0 S 28
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 8 : 2 S 29
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 6 : 0 S 29
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 5 : 0 OW S 31
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 4 : 1 S 31
vSTYLE HOCKEY UHL 3 A 10 : 2 S 34
vSTYLE HOCKEY UHL 3 H 8 : 0 S 34
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 4 : 0 S 38
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 4 : 1 S 38
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 5 : 0 S 39
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 4 : 1 S 39
vSTYLE HOCKEY UHL 4 H 5 : 1 S 40
vSTYLE HOCKEY UHL 4 A 3 : 1 S 40
vSTYLE HOCKEY UHL 3 H 6 : 1 S 43
vSTYLE HOCKEY UHL 3 A 3 : 2 S 43
vSTYLE HOCKEY UHL Cup A 3 : 2 OT S 44
-
Winnipeg Canadiens UHL 2 H 0 : 7 N 25
Winnipeg Canadiens UHL 2 A 0 : 8 N 25
Winnipeg Canadiens UHL 3 H 5 : 0 OW S 32
Winnipeg Canadiens UHL 3 A 2 : 6 N 32
-
Gegner TGes GtGes Diff S N Sp
vSTYLE HOCKEY 104 : 19 85 21 0 21
bozen Bulls 107 : 23 84 15 5 20
EHC Krimml 92 : 59 33 13 9 22
Buffalo Penguins 81 : 7 74 11 0 11
EHC Hansa Rostock 65 : 98 -33 11 16 27
Hinterdupfing Icebreaker 33 : 28 5 7 6 13
Frozen Frogs 131 : 62 69 7 7 14
REV Praha Pinguins 142 : 52 90 7 12 19
Ontario Maple Leafs 28 : 25 3 6 4 10
Trnava Ice Rabbits 58 : 73 -15 6 15 21
Ottawa Capcitys 37 : 5 32 5 0 5
die echten Erlanger 68 : 5 63 5 1 6
Nieukerk Jets 26 : 22 4 5 5 10
Berliner SC Preussen 20 : 3 17 4 0 4
Lilleström Vikings 18 : 28 -10 4 6 10
Hamilton Bulldogs 25 : 1 24 3 0 3
Nordic Ice Predators 32 : 8 24 3 1 4
EHC Gods 15 : 52 -37 3 8 11
Nürnberg Galaxy 19 : 39 -20 3 8 11
Raptors Turku 44 : 49 -5 3 9 12
Bratislava Bears 6 : 0 6 2 0 2
Havelser Hellhounds 12 : 2 10 2 0 2
HK Steelers Ljubljana 9 : 0 9 2 0 2
Oldenburg Knights 11 : 5 6 2 1 3
Vancouver Panthers 12 : 18 -6 2 1 3
Copenhagen Nightingales 20 : 15 5 2 2 4
IFK Jyväskylä 10 : 24 -14 2 3 5
Drammen Nordlys IK 33 : 16 17 2 4 6
Symphonia Red Sharks 22 : 32 -10 2 8 10
Irish Eagles 25 : 71 -46 2 12 14
EHC Halberstadt 8 : 0 8 1 0 1
GinTonix 5 : 0 5 1 0 1
Canadian Pandas 5 : 16 -11 1 1 2
EHC Meiselding 5 : 5 0 1 1 2
EHC Geldern 8 : 10 -2 1 2 3
EEV Grizzlies 6 : 22 -16 1 3 4
Winnipeg Canadiens 7 : 21 -14 1 3 4
HeLi Rangers 0 : 14 -14 0 2 2
Jacksonville Cubs 1 : 11 -10 0 2 2
Magyar JS Budapest 2 : 19 -17 0 2 2
Pori Karhu 2 : 16 -14 0 2 2
Cincinnati Isotopes 4 : 18 -14 0 4 4
EC Kittykatze 5 : 14 -9 0 4 4
Ljubljana Freezers 7 : 22 -15 0 4 4
EVR Eissport GmbH 4 : 37 -33 0 6 6
Anz. n.m. akt. Gegner 45 1374 : 1066 308 169 179 348

Aktive Gegner

Gegner Liga H/A To Gt OT S N Saison
Bolzano White Weasels UHL Cup H 0 : 8 N 55
Bolzano White Weasels UHL Cup A 1 : 11 N 66
-
Broncos Virtuals UHL 3 A 1 : 2 N 26
Broncos Virtuals UHL 3 H 0 : 4 N 26
Broncos Virtuals UHL 3 H 1 : 3 N 30
Broncos Virtuals UHL 3 A 1 : 4 N 30
Broncos Virtuals UHL 2 H 1 : 5 N 49
Broncos Virtuals UHL 2 A 0 : 5 N 49
Broncos Virtuals UHL Cup H 0 : 7 N 55
Broncos Virtuals UHL Cup A 1 : 7 N 66
-
Chilliwack Chihichkis UHL 4 H 5 : 1 S 38
Chilliwack Chihichkis UHL 4 A 4 : 1 S 38
Chilliwack Chihichkis UHL 4 H 11 : 0 S 39
Chilliwack Chihichkis UHL 4 A 7 : 0 S 39
Chilliwack Chihichkis UHL 4 H 12 : 0 S 40
Chilliwack Chihichkis UHL 4 A 9 : 1 S 40
Chilliwack Chihichkis UHL Cup H 4 : 2 S 44
Chilliwack Chihichkis UHL 3 H 2 : 4 N 46
Chilliwack Chihichkis UHL 3 A 0 : 3 N 46
Chilliwack Chihichkis UHL Cup A 14 : 0 S 55
Chilliwack Chihichkis UHL 4 H 15 : 0 S 56
Chilliwack Chihichkis UHL 4 A 12 : 0 S 56
Chilliwack Chihichkis UHL 4 H 4 : 1 S 63
Chilliwack Chihichkis UHL 4 A 3 : 1 S 63
Chilliwack Chihichkis UHL 3 H 3 : 1 S 65
Chilliwack Chihichkis UHL 3 A 2 : 1 S 65
Chilliwack Chihichkis UHL 4 A 12 : 0 S 58
Chilliwack Chihichkis UHL 4 H 6 : 0 S 58
-
EC Embsen UHL 3 H 8 : 0 S 13
EC Embsen UHL 2 H 9 : 0 S 14
EC Embsen UHL 2 A 3 : 2 S 14
EC Embsen UHL 2 A 5 : 6 N 17
EC Embsen UHL 2 H 2 : 1 SO S 17
EC Embsen UHL 2 H 4 : 2 S 18
EC Embsen UHL 2 A 2 : 5 N 18
EC Embsen UHL 3 H 5 : 1 S 19
EC Embsen UHL 3 A 5 : 1 S 19
