Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:ligastatistiken

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Lions Cup (LiC)
Lions Cup-Hauptseite
Aktuelle Saison

Ligastatistiken Lions Cup

Auf dieser Seite werden die Statistiken bzgl. der Ligen und deren Titelträger gesammelt.

Für die Team- und Spielerstatistiken wird es eigene Seiten geben, sofern dazu Statistiken bestehen bzw. in Zukunft aufgezeichnet werden.

1. Champions LIC (als EZM-Cup)

Saison 🏆
138 IFK Jyväskylä Kelowna Moose Goessarat Tigers
139 EC Nürnberg Huskies Fighting Farmers Allgäu EC Frankonia
140 EC Nürnberg Huskies Dynamo Thunder LU Lions
141 EC Nürnberg Huskies EC Frankonia Dynamo Thunder

2. Namens Änderungen

# Ehemals Aktuell
1 Fox River Flagstaff Broncos
2 Hinode Hokkeyido, Highlanders of Tain Bonn Symphonists
3 Vienna Cyber Dragons, London Wolves Retired
4 Valaskjalf Vikings, Caesars Legion Raptors Turku
5 Costa Mesa Violent Gents, Hermosa Beach Boys Violent Gentlemen
6 San Marcos Rhinos Odense Rhinos
7 Sankt Petersburg Ducks Fredrikstad Ducks

3. Ewige Tabellen

1. Liga

# Team Code Team TN SP Pkt Tore Ggt Diff. S3 S2 N1 N0 Pkt ø.
1. Flagstaff Broncos 1 37 258 550 1126 527 599 172 13 7 66 2,13
2. Fredrikstad Ducks 7 35 243 546 1048 538 510 165 20 11 47 2,25
3. T Rex Swerdlowsk 32 222 415 927 656 271 124 13 17 68 1,87
4. Stavanger Sturmschwalben 30 208 366 822 620 202 104 16 22 66 1,76
5. Raptors Turku 4 27 188 357 854 491 363 104 13 17 54 1,90
6. Bonn Symphonists 2 30 210 335 747 871 -124 100 12 11 87 1,60
7. Odense Steelers 14 97 235 490 162 328 74 6 1 16 2,42
8. Odense Rhinos 6 20 140 193 431 461 -30 58 6 8 68 1,38
9. Violent Gentlemen 5 21 147 187 537 497 40 55 12 8 72 1,27
10. St.Petersburger Löwen 13 90 182 336 153 183 57 3 5 25 2,02
11. Halifax Moose 18 126 156 335 436 -101 46 8 2 70 1,24
12. Chickenmountain Gamecocks 14 98 120 283 360 -77 36 6 6 50 1,22
13. Kelowna Moose 11 76 97 181 212 -31 25 7 8 36 1,28
14. Saporischschja Atomics 10 70 87 176 248 -72 27 6 2 35 1,24
15. Hornets de Marsaille 13 90 87 177 360 -167 24 5 5 56 0,97
16. Broad Street Bullies 15 105 84 276 498 -222 22 7 4 72 0,80
17. EC Frankonia 20 138 82 220 702 -482 23 3 7 105 0,59
18. Boston Lynxes 8 56 62 151 219 -68 17 4 3 32 1,11
19. Dynamo City Thunder 5 34 34 87 137 -50 9 3 1 21 1,00
20. SüdtondernEishockeySylt 6 42 31 97 213 -116 9 7 2 24 0,74
21. London Wolves 3 4 27 28 65 107 -43 9 0 1 17 1,04
22. HC Ladeburger Oilers 8 54 26 85 287 -202 6 2 4 42 0,48
23. Seattle Stags 3 21 25 65 95 -30 8 0 1 12 1,19
24. HTown Pelican 5 34 22 54 174 -120 7 0 1 26 0,65
25. Göteborgs Isbjörnar 4 28 17 46 123 -77 5 0 2 21 0,61
26. Hanover Knights 8 56 17 117 335 -218 5 8 0 43 0,30
27. ERC Düsseldorf 2 13 9 14 71 -57 3 0 0 10 0,69
28. Genuesiche Edelfighter 1 6 7 9 25 -16 2 0 1 3 1,17
29. ESC Wedemark Scorpions 1 7 3 12 37 -25 1 0 0 6 0,43
30. EHC Pfeffersack Hamburg 2 13 2 9 86 -77 0 1 0 12 0,15
31. Luchse 2 13 0 6 93 -87 0 0 0 13 0,00

Stand: nach Saison 192

2. Liga

# Team Code Team TN SP Pkt Tore Ggt Diff. S3 S2 N1 N0 Pkt ø.
1. EC Frankonia 29 203 392 896 537 359 120 13 9 61 1,93
2. Hornets de Marsaille 31 216 321 858 627 231 99 10 11 96 1,49
3. Hanover Knights 23 160 306 743 423 320 91 11 11 47 1,91
4. HTown Pelican 32 223 305 721 882 -161 90 12 11 110 1,37
5. Broad Street Bullies 16 111 236 562 272 290 71 6 11 23 2,13
6. Chickenmountain Gamecocks 16 112 223 398 260 138 65 11 6 30 1,99
7. Halifax Moose 17 118 181 482 381 101 54 6 6 52 1,53
8. Violent Gentlemen 5 11 76 180 412 179 233 56 2 8 10 2,37
9. HC Ladeburger Oilers 19 133 174 407 510 -103 51 8 5 69 1,31
10. Dynamo City Thunder 25 174 164 464 844 -380 51 4 3 116 0,94
11. SüdtondernEishockeySylt 15 105 162 406 354 52 45 10 7 43 1,54
12. Düsseldorf Penguins 23 160 162 411 670 -259 48 7 4 101 1,01
13. Flagstaff Broncos 1 11 76 155 440 199 241 49 3 2 22 2,04
14. ESC Wedemark Scorpions 11 77 135 308 309 -1 41 4 4 28 1,75
15. London Wolves 3 10 70 127 284 205 79 39 4 2 25 1,81
16. Saporischschja Atomics 9 63 122 279 137 142 37 2 7 17 1,94
17. Göteborgs Isbjörnar 6 42 92 203 89 114 27 4 2 9 2,19
18. Genuesiche Edelfighter 22 153 90 259 859 -600 26 3 6 118 0,59
19. Odense Rhinos 6 4 27 79 148 19 129 25 2 0 0 2,93
20. Raptors Turku 4 7 49 75 210 138 72 21 4 4 20 1,53
21. Bonn Symphonists 2 5 34 74 260 163 97 24 8 0 2 2,18
22. Luchse 8 56 60 122 268 -146 16 4 4 32 1,07
23. T Rex Swerdlowsk 3 21 52 132 22 110 16 1 2 2 2,48
24. Boston Lynxes 7 49 51 170 238 -68 14 3 3 29 1,04
25. Odense Steelers 3 21 46 167 33 134 14 1 2 4 2,19
26. Seattle Stags 3 20 36 100 53 47 10 2 2 6 1,80
27. Fredrikstad Ducks 7 4 28 33 124 237 -113 9 3 2 14 1,18
28. Don Camillo Yellow Hunter 11 76 23 100 608 -508 7 6 2 61 0,30
29. Panthers Unterackern 3 21 22 53 77 -24 7 0 1 13 1,05
30. ERC Düsseldorf 4 28 20 39 132 -93 6 1 0 21 0,71
31. Kelowna Moose 1 7 18 55 5 50 6 0 0 1 2,57
32. Stavanger Sturmschwalben 2 14 18 34 120 -86 6 0 0 8 1,29
33. Esbjerg Rams 4 28 3 11 259 -248 1 0 0 27 0,11
34. Green Arrows Weißwasser 1 7 0 2 133 -131 0 0 0 7 0,00

Stand: nach Saison 192

3. Liga

# Team Code Team TN SP Pkt Tore Ggt Diff. S3 S2 N1 N0 Pkt ø.
1. Dynamo City Thunder 21 147 270 765 401 364 82 11 8 46 1,84
2. HC Ladeburger Oilers 24 167 243 624 581 43 71 17 8 71 1,46
3. Don Camillo Yellow Hunter 26 182 232 640 661 -21 70 7 8 97 1,27
4. HTown Pelican 13 91 190 522 207 315 61 5 3 22 2,09
5. ESC Wedemark Scorpions 14 98 170 401 302 99 55 0 5 38 1,73
6. Boston Lynxes 11 76 161 395 197 198 51 5 4 16 2,12
7. Panthers Unterackern 10 70 136 334 153 181 43 4 1 22 1,94
8. Genuesiche Edelfighter 15 105 135 311 487 -176 40 4 7 54 1,29
9. Düsseldorf Penguins 13 91 130 256 305 -49 39 5 3 44 1,43
10. Hornets de Marsaille 7 49 107 261 109 152 32 4 3 10 2,18
11. SüdtondernEishockeySylt 9 63 105 353 198 155 32 4 1 26 1,67
12. Saporischschja Atomics 12 84 89 215 321 -106 24 6 5 49 1,06
13. Raptors Turku 4 6 42 80 167 105 62 23 5 1 13 1,90
14. Fredrikstad Ducks 7 12 84 74 184 647 -463 24 1 0 59 0,88
15. London Wolves 3 11 77 59 230 439 -209 16 2 7 52 0,77
16. Flagstaff Broncos 1 3 21 51 102 24 78 17 0 0 4 2,43
17. EC Frankonia 2 14 37 125 16 109 11 2 0 1 2,64
18. Göteborgs Isbjörnar 2 14 36 80 13 67 11 1 1 1 2,57
19. Mörsenbroich Rebels 5 34 36 73 188 -115 11 6 1 16 1,06
20. Odense Steelers 1 7 21 80 0 80 7 0 0 0 3,00
21. Odense Rhinos 6 1 7 21 78 2 76 7 0 0 0 3,00
22. Halifax Moose 3 20 21 46 119 -73 6 1 1 12 1,05
23. Pudasjärvi Gentians 6 41 19 58 274 -216 6 7 1 27 0,46
24. Chickenmountain Gamecocks 1 7 18 55 9 46 6 0 0 1 2,57
25. Hanover Knights 1 7 18 38 10 28 6 0 0 1 2,57
26. CrocodilesHamburg1990 4 28 18 38 122 -84 5 1 1 21 0,64
27. Stavanger Sturmschwalben 10 70 10 26 772 -746 3 0 1 66 0,14
28. Bonn Symphonists 2 3 20 6 18 129 -111 1 1 1 17 0,30

Stand: nach Saison 192

Gesamt

# Team Code Team TN SP Pkt Tore Ggt Diff. S3 S2 N1 N0 Pkt ø.
1. Flagstaff Broncos 1 51 355 756 1668 750 918 238 16 9 92 2,13
2. Fredrikstad Ducks 7 51 355 653 1356 1422 -66 198 24 13 120 1,84
3. HTown Pelican 50 348 517 1297 1263 34 158 17 15 158 1,49
4. Hornets de Marsaille 51 355 515 1296 1096 216 155 19 19 162 1,45
5. Raptors Turku 4 40 279 512 1231 734 497 148 22 22 87 1,84
6. EC Frankonia 51 355 511 1241 1255 -14 154 18 16 167 1,44
7. Dynamo City Thunder 51 355 468 1316 1382 -66 142 18 12 183 1,32
8. T Rex Swerdlowsk 35 243 467 1059 678 381 140 14 19 70 1,92
9. HC Ladeburger Oilers 51 354 443 1116 1378 -262 128 27 17 182 1,25
10. Bonn Symphonists 2 38 264 415 1025 1163 -138 125 21 12 106 1,57
11. Stavanger Sturmschwalben 42 292 394 882 1512 -630 113 16 23 140 1,35
12. Violent Gentlemen 5 32 223 367 949 676 273 111 14 16 82 1,65
13. Chickenmountain Gamecocks 31 217 361 736 629 107 107 17 12 81 1,66
14. Halifax Moose 38 264 358 863 936 -73 106 15 9 134 1,36
15. Hanover Knights 32 223 341 898 768 130 102 19 11 91 1,53
16. Broad Street Bullies 31 216 320 838 770 68 93 13 15 95 1,48
17. ESC Wedemark Scorpions 26 182 308 721 648 73 97 4 9 72 1,69
18. Odense Steelers 18 125 302 737 195 542 95 7 3 20 2,42
19. SüdtondernEishockeySylt 30 210 298 856 765 91 86 21 10 93 1,42
20. Saporischschja Atomics 31 217 298 670 706 -36 88 14 14 101 1,37
21. Odense Rhinos 6 25 174 293 657 482 175 90 8 8 68 1,68
22. Düsseldorf Penguins 36 251 292 667 975 -308 87 12 7 145 1,16
23. Boston Lynxes 26 181 274 716 654 62 82 12 10 77 1,51
24. Don Camillo Yellow Hunter 37 258 255 740 1269 -529 77 13 10 158 0,99
25. Genuesiche Edelfighter 38 264 232 579 1371 -792 68 7 14 175 0,88
26. London Wolves 3 25 174 214 579 751 -173 64 6 10 94 1,23
27. St.Petersburger Löwen 13 90 182 336 153 183 57 3 5 25 2,02
28. Panthers Unterackern 13 91 158 387 230 157 50 4 2 35 1,74
29. Göteborgs Isbjörnar 12 84 145 329 225 104 43 5 5 31 1,73
30. Kelowna Moose 12 83 115 236 217 19 31 7 8 37 1,39
31. Seattle Stags 6 41 61 165 148 17 18 2 3 18 1,49
32. Luchse 10 69 60 128 361 -233 16 4 4 45 0,87
33. Mörsenbroich Rebels 5 34 36 73 188 -115 11 6 1 16 1,06
34. ERC Düsseldorf 6 41 29 53 203 -150 9 1 0 31 0,71
35. Pudasjärvi Gentians 6 41 19 58 274 -216 6 7 1 27 0,46
36. CrocodilesHamburg1990 4 28 18 38 122 -84 5 1 1 21 0,64
37. Esbjerg Rams 4 28 3 11 259 -248 1 0 0 27 0,11
38. EHC Pfeffersack Hamburg 2 13 2 9 86 -77 0 1 0 12 0,15
39. Green Arrows Weißwasser 1 7 0 2 133 -131 0 0 0 7 0,00

Stand: nach Saison 192

4. Medaillenspiegel

# Team Code Team TN Pkt
1. Fredrikstad Ducks 7 48 11 10 6 59
2. Flagstaff Broncos 1 48 14 3 4 52
3. T Rex Swerdlowsk 35 6 5 6 34
4. Odense Steelers 18 11 0 0 33
5. Stavanger Sturmschwalben 42 2 6 6 24
6. Raptors Turku 4 37 1 7 7 24
7. St Petersburger Löwen 13 1 6 1 16
8. Bonn Symphonists 2 35 1 4 5 16
9. Violent Gentlemen 5 29 0 3 3 9
10. Halifax Moose 35 0 2 2 6
11. Odense Rhinos 6 22 0 1 4 6
12. Hornets de Marseille 48 1 0 0 3
13. EC Frankonia 48 0 1 1 3
14. Kelowna Moose 12 0 0 1 1
14. London Wolves 3 25 0 0 1 1
14. Chickenmountain Gamecocks 28 0 0 1 1

Legende: Gold = 3 Pkt. / Silber = 2 Pkt. / Bronze = 1 Pkt.

Stand: Saison 188

5. Teilnahmen

# TN Team Code Team A/R
1. 48 Flagstaff Broncos 1 A
1. 48 Fredrikstad Ducks 7 A
1. 48 EC Frankonia A
1. 48 Hornets de Marsaille A
1. 48 Dynamo City Thunder A
1. 48 HC Ladeburger Oilers A
7. 47 HTown Pelican A
8. 42 Stavanger Sturmschwalben R
9. 38 Genuesiche Edelfighter R
10. 37 Raptors Turku 4 A
11. 36 Düsseldorf Penguins R
12. 35 T Rex Swerdlowsk R
12. 35 Bonn Symphonists 2 A
12. 35 Halifax Moose A
15. 34 Don Camillo Yellow Hunter A
16. 29 Violent Gentlemen 5 A
16. 29 Broad Street Bullies A
16. 29 Hanover Knights A
19. 28 Chickenmountain Gamecocks A
19. 28 SüdtondernEishockeySylt A
19. 28 Saporischschja Atomics A
22. 25 London Wolves 3 R
23. 23 ESC Wedemark Scorpions A
23. 23 Boston Lynxes A
25. 22 Odense Rhinos 6 A
26. 18 Odense Steelers R
27. 13 St.Petersburger Löwen R
28. 12 Kelowna Moose R
29. 10 Panthers Unterackern A
29. 10 Luchse R
31. 9 Göteborgs Isbjörnar A
32. 6 Seattle Stags R
32. 6 ERC Düsseldorf R
34. 4 CrocodilesHamburg1990 R
34. 4 Esbjerg Rams R
36. 3 Pudasjärvi Gentians A
37. 2 Mörsenbroich Rebels A
37. 2 EHC Pfeffersack Hamburg R
38. 1 Green Arrows Weißwasser R

A/R = Active/Retired

Stand: Saison 189

Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/ligastatistiken.1712947556.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/04/12 20:45 von chris8181