Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:uhl:uebersicht_uhl_1_und_uhl_2

UHL1

Saison Liga Spiele Tore Tore ø Heim S Ausw. S Heim T Ausw. T Regulär OT SO OW Zu Null Zweist.
1 36815989wz.png 19 98 5,44 8 11 53 45 15 1 2 1 2 0
2 36815989wz.png 19 98 5,16 12 7 50 48 18 0 1 0 5 0
3 36815989wz.png 19 120 6,32 9 10 64 56 17 2 0 0 5 0
4 36815989wz.png 19 111 5,84 10 9 51 60 17 1 1 0 1 0
5 36815989wz.png 19 102 5,37 10 9 49 53 17 0 2 0 2 1
6 36815989wz.png 19 97 5,11 11 8 51 46 18 0 1 0 2 0
7 36815989wz.png 19 117 6,16 9 10 65 52 15 0 4 0 2 1
8 36815989wz.png 19 90 4,74 10 9 50 40 18 1 0 0 6 1
9 36815989wz.png 19 72 6,00 11 7 36 36 9 1 2 7 3 0
10 36815989wz.png 19 122 7,18 9 9 60 62 18 1 0 2 2 2
12 36815989wz.png 19 111 5,84 11 8 60 51 17 0 2 0 3 0
13 36815989wz.png 28 146 5,21 14 14 69 77 22 1 5 0 3 0
14 36815989wz.png 56 333 5,95 26 30 168 165 48 4 4 0 17 2
15 36815989wz.png 56 293 5,23 30 26 159 134 43 3 10 0 13 1
16 36815989wz.png 56 301 5,38 32 24 162 139 44 7 5 0 16 1
17 36815989wz.png 56 284 5,07 27 29 147 137 50 2 4 0 15 0
18 36815989wz.png 56 398 7,24 31 24 208 190 46 4 5 1 14 8
19 36815989wz.png 56 282 5,32 27 27 148 134 41 6 6 3 9 2
20 36815989wz.png 56 336 6,11 31 27 176 160 42 5 8 1 11 4
21 36815989wz.png 56 600 11,11 33 23 269 331 47 3 4 2 24 14
23 36815989wz.png 56 640 12,80 29 23 330 310 48 1 1 6 26 18
24 36815989wz.png 56 413 7,51 29 27 222 191 49 1 5 1 19 6
25 36815989wz.png 56 360 6,43 30 26 179 181 47 4 5 0 16 4
26 36815989wz.png 56 330 5,89 28 28 171 159 49 2 5 0 11 1
27 36815989wz.png 56 432 7,71 32 24 222 210 51 3 2 0 12 9
28 36815989wz.png 56 293 5,33 32 24 146 147 48 4 4 1 15 0
29 36815989wz.png 56 218 4,84 25 30 102 116 41 1 3 11 8 0
30 36815989wz.png 56 351 6,27 35 21 202 149 46 4 6 0 18 5
31 36815989wz.png 56 297 5,40 34 22 161 136 45 6 4 1 8 0
32 36815989wz.png 56 371 6,63 31 25 204 167 45 3 8 0 6 2
34 36815989wz.png 56 315 5,83 29 27 163 152 46 1 7 2 10 0
35 36815989wz.png 56 393 7,02 27 29 188 205 48 4 4 0 14 3
36 36815989wz.png 56 571 10,77 30 26 297 274 42 5 6 3 11 10
37 36815989wz.png 56 328 5,96 32 24 171 157 47 2 6 1 9 2
38 36815989wz.png 56 446 8,26 32 22 292 154 44 4 6 2 10 6
39 36815989wz.png 56 248 4,43 27 29 126 122 47 3 6 0 13 0
40 36815989wz.png 56 417 7,58 31 24 222 195 51 3 1 1 11 9
41 36815989wz.png 56 256 5,33 27 21 140 116 42 3 3 8 10 0
42 36815989wz.png 56 588 10,89 27 27 284 304 45 3 6 2 14 14
43 36815989wz.png 56 328 5,96 34 22 185 143 45 3 8 1 5 1
45 36815989wz.png 56 356 6,59 23 33 172 184 48 3 3 2 12 6
46 36815989wz.png 56 374 7,48 28 27 206 168 41 5 4 6 9 5
36815989wz.png Gesamt 1917 12436 6,71 1013 882 6480 5956 1577 110 169 65 422 138

UHL2

Saison Liga Spiele Tore Tore ø Heim S Ausw. S Heim T Ausw. T Regulär OT SO OW Zu Null Zweist.
1 36815991kp.png 16 94 5,80 10 6 50 44 12 3 1 0 1 0
2 36815991kp.png 16 84 5,25 10 6 44 40 11 4 1 0 3 0
3 36815991kp.png 16 90 5,79 5 10 46 44 10 2 3 1 2 0
4 36815991kp.png 25 131 5,24 14 11 73 58 22 1 2 0 5 0
5 36815991kp.png 15 76 5,43 8 7 43 33 12 0 2 1 3 0
6 36815991kp.png 15 68 6,80 8 7 37 31 7 2 1 5 1 0
7 36815991kp.png 15 72 4,80 11 4 43 29 13 0 2 0 3 0
8 36815991kp.png 15 51 5,10 10 5 30 21 9 0 1 5 1 0
9 36815991kp.png 15 94 6,27 9 6 47 47 11 3 1 0 0 1
10 36815991kp.png 15 87 5,80 7 8 50 37 13 0 2 0 2 0
12 36815991kp.png 15 57 5,70 8 7 35 22 10 0 0 5 3 0
13 36815991kp.png 28 169 6,04 14 14 81 88 26 0 2 0 9 1
14 36815991kp.png 56 274 5,59 33 23 164 110 42 3 4 7 9 0
15 36815991kp.png 56 298 5,42 21 35 147 151 52 2 11 1 4 2
16 36815991kp.png 56 306 5,77 27 29 160 146 42 4 7 3 7 0
17 36815991kp.png 56 296 6,04 31 25 152 144 43 2 4 7 8 0
18 36815991kp.png 56 315 5,63 33 23 173 142 45 2 9 0 4 0
19 36815991kp.png 56 499 9,07 33 23 255 244 50 4 1 1 13 12
20 36815991kp.png 56 374 6,80 33 25 201 173 47 2 6 1 12 6
21 36815991kp.png 56 439 7,98 32 23 247 192 53 1 1 1 18 10
23 36815991kp.png 56 814 14,80 26 30 419 395 53 2 0 1 34 30
24 36815991kp.png 56 652 12,30 33 21 341 311 49 1 3 3 27 24
25 36815991kp.png 56 335 6,09 31 25 183 152 52 1 2 1 23 3
26 36815991kp.png 56 369 6,59 27 29 179 190 52 0 4 0 17 5
27 36815991kp.png 56 221 3,95 34 22 126 95 41 3 12 0 13 0
28 36815991kp.png 56 273 4,88 32 24 143 130 38 7 11 0 5 0
29 36815991kp.png 56 237 4,23 31 25 120 117 46 6 4 0 10 0
30 36815991kp.png 56 245 4,62 27 27 125 120 42 2 9 3 12 0
31 36815991kp.png 56 393 7,28 29 27 215 178 41 7 6 2 16 10
32 36815991kp.png 56 279 4,98 42 14 161 118 45 2 9 0 11 0
34 36815991kp.png 56 367 7,34 26 26 180 187 43 6 1 6 20 9
35 36815991kp.png 56 244 5,81 29 27 122 122 38 0 4 14 5 0
36 36815991kp.png 56 258 5,06 35 21 140 108 38 7 6 5 11 0
37 36815991kp.png 56 357 6,38 30 26 222 135 48 4 4 0 14 6
38 36815991kp.png 56 298 5,32 33 23 165 133 52 1 3 0 19 1
39 36815991kp.png 56 308 5,60 28 27 165 143 50 1 4 1 8 2
40 36815991kp.png 56 270 4,82 30 26 143 127 44 7 5 0 12 0
41 36815991kp.png 56 285 5,18 30 25 149 136 45 6 4 1 5 1
42 36815991kp.png 56 305 5,65 32 22 168 137 44 7 3 2 7 0
43 36815991kp.png 56 251 4,83 24 30 126 125 47 1 5 4 9 0
45 36815991kp.png 56 336 6,86 35 21 186 150 40 5 4 7 12 7
46 36815991kp.png 56 292 5,21 29 27 150 142 47 2 7 0 10 1
36815991kp.png Gesamt 1886 11263 6,26 1030 842 6006 5247 1525 113 171 88 408 131

Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/uhl/uebersicht_uhl_1_und_uhl_2.txt · Zuletzt geändert: 2021/03/20 03:31 (Externe Bearbeitung)