Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cups:uhl:uebersicht_uhl_3_und_uhl_4

UHL3

Saison Liga Spiele Tore Tore ø Heim S Ausw. S Heim T Ausw. T Regulär OT SO OW Zu Null Zweist.
1 36815992jo.png 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 36815992jo.png 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 36815992jo.png 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 36815992jo.png 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 36815992jo.png 15 84 6,00 7 8 36 48 13 0 1 1 6 1
6 36815992jo.png 15 57 4,38 7 8 29 28 10 3 0 2 2 0
7 36815992jo.png 15 49 4,90 9 6 26 23 8 0 2 5 6 0
8 36815992jo.png 15 66 4,71 7 8 33 33 11 1 2 1 4 0
9 36815992jo.png 15 66 5,08 6 8 33 33 13 0 0 2 8 1
10 36815992jo.png 15 87 7,25 6 8 41 46 12 0 0 3 4 0
12 36815992jo.png 15 72 4,80 10 5 42 30 14 0 1 0 5 0
13 36815992jo.png 28 192 6,86 15 13 98 94 25 0 3 0 12 3
14 36815992jo.png 56 250 5,32 26 30 122 128 43 2 2 9 19 1
15 36815992jo.png 56 386 7,02 27 29 199 187 51 1 3 1 19 7
16 36815992jo.png 56 355 7,24 26 28 195 160 45 1 3 7 17 8
17 36815992jo.png 56 494 9,15 28 26 256 238 48 2 4 2 26 19
18 36815992jo.png 56 440 8,98 26 30 224 216 44 1 4 7 20 16
19 36815992jo.png 56 327 5,84 27 29 167 160 47 4 5 0 15 1
20 36815992jo.png 56 446 7,96 31 27 242 204 50 1 5 0 25 10
21 36815992jo.png 56 554 10,07 30 26 312 242 51 2 2 1 18 17
23 36815992jo.png 56 448 8,00 30 26 254 194 51 3 2 0 11 8
24 36815992jo.png 56 350 6,36 33 22 203 147 50 1 4 1 13 7
25 36815992jo.png 56 419 7,76 31 24 237 182 51 1 2 2 20 11
26 36815992jo.png 56 242 4,32 28 28 127 115 50 4 2 0 15 0
27 36815992jo.png 56 316 5,64 32 24 175 141 49 2 5 0 12 0
28 36815992jo.png 56 257 4,59 33 23 145 112 47 3 6 0 15 0
29 36815992jo.png 56 278 4,96 30 26 149 129 47 4 5 0 10 1
30 36815992jo.png 56 285 5,09 31 25 165 120 46 4 6 0 7 2
31 36815992jo.png 56 387 6,91 30 26 189 198 45 6 5 0 10 7
32 36815992jo.png 56 250 6,10 25 29 126 129 34 3 4 15 3 0
34 36815992jo.png 56 360 6,43 28 28 184 176 52 2 2 0 11 1
35 36815992jo.png 56 326 5,82 28 28 165 161 53 1 2 0 11 1
36 36815992jo.png 56 287 5,13 28 28 148 138 46 9 1 0 11 0
37 36815992jo.png 56 404 7,35 29 27 209 195 49 3 3 1 12 10
38 36815992jo.png 56 361 6,45 33 23 192 169 44 5 7 0 16 7
39 36815992jo.png 56 322 5,75 30 26 169 153 45 3 8 0 5 0
40 36815992jo.png 56 457 8,16 32 24 236 221 53 1 2 0 17 14
41 36815992jo.png 56 340 6,18 35 20 191 149 47 7 1 1 11 1
42 36815992jo.png 56 307 5,48 30 26 164 143 47 4 5 0 9 0
43 36815992jo.png 56 376 6,84 30 25 205 171 50 2 3 1 17 7
45 36815992jo.png 56 230 5,35 28 21 122 108 38 2 3 13 12 3
46 36815992jo.png 56 340 6,07 35 21 184 156 50 2 4 0 10 2
36815992jo.png Gesamt 1813 11267 6,48 957 839 5994 5277 1529 90 119 75 464 166

UHL4

Saison Liga Spiele Tore Tore ø Heim S Ausw. S Heim T Ausw. T Regulär OT SO OW Zu Null Zweist.
1 36815993sg.png 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 36815993sg.png 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 36815993sg.png 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 36815993sg.png 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 36815993sg.png 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 36815993sg.png 22 100 5,00 12 10 59 41 14 3 1 2 1 0
7 36815993sg.png 32 179 5,59 16 16 91 88 28 1 3 0 4 0
8 36815993sg.png 32 157 5,61 17 12 85 72 25 2 1 4 9 2
9 36815993sg.png 32 146 5,84 16 14 73 73 24 0 1 7 7 0
10 36815993sg.png 33 178 6,59 14 19 90 88 25 0 2 6 7 0
12 36815993sg.png 24 105 5,83 11 13 45 60 17 0 1 6 8 1
13 36815993sg.png 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 36815993sg.png 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 36815993sg.png 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 36815993sg.png 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 36815993sg.png 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 36815993sg.png 28 188 10,44 11 16 73 115 17 0 1 10 12 6
19 36815993sg.png 56 513 10,91 29 26 227 286 43 0 4 9 27 17
20 36815993sg.png 56 546 9,75 28 28 299 247 54 0 2 0 25 21
21 36815993sg.png 56 385 6,88 26 30 197 188 54 1 1 0 17 8
23 36815993sg.png 56 298 5,52 34 21 160 138 45 4 5 2 20 3
24 36815993sg.png 56 521 11,33 29 25 247 274 43 0 3 10 29 20
25 36815993sg.png 56 407 7,27 25 31 217 190 49 1 6 0 24 9
26 36815993sg.png 56 329 6,45 29 22 170 159 45 3 3 5 11 3
27 36815993sg.png 56 369 6,71 32 24 196 173 47 1 7 1 22 8
28 36815993sg.png 56 338 6,26 26 30 168 170 47 3 4 2 28 6
29 36815993sg.png 56 347 6,31 34 22 186 161 51 2 2 1 23 8
30 36815993sg.png 56 398 7,24 29 26 204 194 52 1 2 1 23 12
31 36815993sg.png 56 407 7,83 27 29 193 194 50 1 1 4 12 6
32 36815993sg.png 56 479 8,55 30 26 232 247 55 0 1 0 30 12
34 36815993sg.png 56 391 6,98 30 26 214 177 51 2 3 0 19 8
35 36815993sg.png 56 364 8,88 27 29 189 175 37 3 1 15 14 12
36 36815993sg.png 56 451 9,80 29 26 243 208 44 1 1 10 24 15
37 36815993sg.png 56 577 12,28 30 26 314 263 45 0 2 9 27 24
38 36815993sg.png 56 468 9,75 24 24 272 196 43 3 2 8 24 16
39 36815993sg.png 56 564 10,64 31 25 301 263 45 5 3 3 21 20
40 36815993sg.png 56 499 9,07 29 26 279 220 50 3 2 1 21 20
41 36815993sg.png 56 432 8,15 29 24 234 198 51 1 1 3 32 14
42 36815993sg.png 56 382 7,21 31 22 207 175 46 2 5 3 25 8
43 36815993sg.png 56 505 9,35 29 26 240 265 51 1 2 2 25 15
45 36815993sg.png 56 523 9,51 27 29 255 268 50 4 1 1 18 17
46 36815993sg.png 42 314 8,05 23 19 153 161 38 1 0 3 133 8
36815993sg.png Gesamt 1589 11860 8,12 814 742 6113 5727 1336 49 74 128 722 319

Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. Diese Website verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Außerdem bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und verstanden haben. Wenn Sie nicht einverstanden sind, verlassen Sie die Website.Weitere Information
cups/uhl/uebersicht_uhl_3_und_uhl_4.txt · Zuletzt geändert: 2021/03/20 03:33 (Externe Bearbeitung)